home / yle-koulukone

locations

2,530 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: oltyp_nimi, olo, oltyp

tunn ▼ FID geom oltyp_nimi til_vuosi onimi olo oltyp euref_x euref_y latitude longitude
1 oppilaitokset.403 POINT (292086 7018735) Lukiot 2022 Härmän lukio 0 15 292086 7018735 63.23724846984928 22.859527441839397
2 oppilaitokset.21 POINT (339034 6990412) Lukiot 2022 Alajärven lukio 0 15 339034 6990412 63.00755253084025 23.820373447333946
3 oppilaitokset.35 POINT (326201 6944738) Lukiot 2022 Alavuden lukio 0 15 326201 6944738 62.592410253341995 23.6147605116177
4 oppilaitokset.46 POINT (385765 6674640) Lukiot 2022 Alppilan lukio 0 15 385765 6674640 60.19257006405446 24.939750351061416
7 oppilaitokset.59 POINT (375430 6695869) Lukiot 2022 Arkadian yhteislyseon lukio 0 15 375430 6695869 60.380009668720156 24.74040946811041
8 oppilaitokset.722 POINT (241495 6712112) Lukiot 2022 Kerttulin lukio 0 15 241495 6712112 60.46208024552062 22.29702379207968
9 oppilaitokset.80 POINT (419583 6707294) Lukiot 2022 Askolan lukio 0 15 419583 6707294 60.49374021487966 25.53631307744265
10 oppilaitokset.1766 POINT (652955 6926371) Lukiot 2022 Pyhäselän lukio 0 15 652955 6926371 62.436993115635545 29.963532671925073
24 oppilaitokset.99 POINT (426470 6695649) Lukiot 2022 Borgå Gymnasium 0 15 426470 6695649 60.390527989804426 25.665915333812396
26 oppilaitokset.104 POINT (383573 6677849) Lukiot 2022 Brändö gymnasium 0 15 383573 6677849 60.22074439552208 24.898406361426968
28 oppilaitokset.51 POINT (365988 6803305) Peruskoulut 2022 Anna Tapion koulu 0 11 365988 6803305 61.340670199722034 24.494935679835645
36 oppilaitokset.129 POINT (300937 6653831) Lukiot 2022 Ekenäs gymnasium 0 15 300937 6653831 59.97353019530348 23.432833005763168
37 oppilaitokset.134 POINT (268162 6737613) Lukiot 2022 Elisenvaaran lukio 0 15 268162 6737613 60.70661958064587 22.750602237739383
39 oppilaitokset.153 POINT (366587 6674769) Lukiot 2022 Espoon yhteislyseo 0 15 366587 6674769 60.187905612962346 24.59411755235966
40 oppilaitokset.274 POINT (376025 6671983) Lukiot 2022 Haukilahden lukio 0 15 376025 6671983 60.165886749358116 24.76585814757531
42 oppilaitokset.163 POINT (218534 6797740) Lukiot 2022 Eurajoen lukio 0 15 218534 6797740 61.2123649596305 21.756997918575944
43 oppilaitokset.165 POINT (237895 6786420) Lukiot 2022 Euran lukio 0 15 237895 6786420 61.12455148148359 22.131717055596603
44 oppilaitokset.169 POINT (322729 7030761) Lukiot 2022 Evijärven lukio 0 15 322729 7030761 63.36140473118903 23.455023941814936
48 oppilaitokset.2154 POINT (332376 6817840) Lukiot 2022 Tampereen teknillinen lukio 0 15 332376 6817840 61.45794031737099 23.854548181141908
58 oppilaitokset.175 POINT (316970 6746782) Lukiot 2022 Forssan yhteislyseo 0 15 316970 6746782 60.81415198032722 23.634558315229814
59 oppilaitokset.1272 POINT (380763 6684156) Lukiot 2022 Martinlaakson lukio 0 15 380763 6684156 60.27652168295627 24.844007272677594
61 oppilaitokset.644 POINT (310225 7085282) Lukiot 2022 Karleby svenska gymnasium 0 15 310225 7085282 63.84319333618462 23.1399077080399
62 oppilaitokset.193 POINT (373831 6677411) Lukiot 2022 Gymnasiet Grankulla samskola 0 15 373831 6677411 60.21391426202677 24.72298471952291
63 oppilaitokset.1559 POINT (445161 7375576) Lukiot 2022 Ounasvaaran lukio 0 15 445161 7375576 66.49454495786408 25.767763005323285
65 oppilaitokset.204 POINT (416970 7070078) Lukiot 2022 Haapajärven lukio 0 15 416970 7070078 63.74845665394646 25.317428288891858
67 oppilaitokset.212 POINT (421189 7113733) Lukiot 2022 Haapaveden lukio 0 15 421189 7113733 64.14103797468161 25.380422800734035
69 oppilaitokset.2031 POINT (396131 6684012) Lukiot 2022 Sotungin lukio ja etälukio 0 15 396131 6684012 60.279447445489346 25.121771479047123
71 oppilaitokset.240 POINT (511509 6714152) Lukiot 2022 Haminan lukio 0 15 511509 6714152 60.56317722355235 27.20991522913259
72 oppilaitokset.250 POINT (274400 6638982) Lukiot 2022 Hankoniemen lukio 0 15 274400 6638982 59.82683813435029 22.974740912582305
73 oppilaitokset.245 POINT (274342 6638926) Lukiot 2022 Hangö gymnasium 0 15 274342 6638926 59.82630491422811 22.973769650445874
74 oppilaitokset.256 POINT (240443 6807223) Lukiot 2022 Harjavallan lukio 0 15 240443 6807223 61.312339598503 22.15023031497487
76 oppilaitokset.276 POINT (422064 7229265) Lukiot 2022 Haukiputaan lukio 0 15 422064 7229265 65.17750859442887 25.336095999098525
77 oppilaitokset.279 POINT (392892 6741432) Lukiot 2022 Hausjärven lukio 0 15 392892 6741432 60.793854724073434 25.032201945839397
78 oppilaitokset.285 POINT (448021 6786252) Lukiot 2022 Heinolan lukio 0 15 448021 6786252 61.20720762340613 26.032621240428185
80 oppilaitokset.289 POINT (584071 6922693) Lukiot 2022 Heinäveden lukio 0 15 584071 6922693 62.42596163206352 28.62800216113743
81 oppilaitokset.305 POINT (386040 6676592) Lukiot 2022 Helsingin luonnontiedelukio 0 15 386040 6676592 60.21016269363431 24.943610188394064
82 oppilaitokset.1838 POINT (385615 6671835) Lukiot 2022 Ressun lukio 0 15 385615 6671835 60.16735819967265 24.93862568264604
83 oppilaitokset.307 POINT (385904 6671322) Perus- ja lukioasteen koulut 2022 Helsingin normaalilyseo 0 19 385904 6671322 60.16283578924532 24.944117603225738
84 oppilaitokset.198 POINT (381994 6676444) Perus- ja lukioasteen koulut 2022 H:gin ransk.-suom. koulu 0 19 381994 6676444 60.207683342150226 24.870744794045326
85 oppilaitokset.308 POINT (385246 6671813) Perus- ja lukioasteen koulut 2022 Helsingin saksalainen koulu 0 19 385246 6671813 60.16705723822014 24.93199326014417
87 oppilaitokset.2056 POINT (383723 6679822) Perus- ja lukioasteen koulut 2022 Suomalais-venäläinen koulu 0 19 383723 6679822 60.23849080547381 24.899979165072196
88 oppilaitokset.304 POINT (386780 6673864) Lukiot 2022 Helsingin kuvataidelukio 0 15 386780 6673864 60.18588981566614 24.958474967841905
89 oppilaitokset.1972 POINT (386636 6672601) Lukiot 2022 Sibelius-lukio 0 15 386636 6672601 60.17451654568959 24.956584807202358
93 oppilaitokset.155 POINT (370337 6669837) Lukiot 2022 Espoonlahden lukio 0 15 370337 6669837 60.14486705983124 24.66481913824727
96 oppilaitokset.357 POINT (252457 6882498) Lukiot 2022 Honkajoen lukio 0 15 252457 6882498 61.993650532552756 22.27182937635259
98 oppilaitokset.386 POINT (382626 6723211) Lukiot 2022 Hyvinkään lukio 0 15 382626 6723211 60.62748169411026 24.854671232094432
99 oppilaitokset.170 POINT (298031 6841114) Lukiot 2022 F. E. Sillanpään lukio 0 15 298031 6841114 61.65003725496301 23.18606876641366
100 oppilaitokset.399 POINT (363002 6765317) Lukiot 2022 Hämeenlinnan lyseon lukio 0 15 363002 6765317 60.998923584429775 24.4666747085817
101 oppilaitokset.692 POINT (362113 6764924) Lukiot 2022 Kaurialan lukio 0 15 362113 6764924 60.99508921555081 24.450537351956314
103 oppilaitokset.249 POINT (470551 6917280) Lukiot 2022 Hankasalmen lukio 0 15 470551 6917280 62.38571439188291 26.430534834474486
107 oppilaitokset.295 POINT (388366 6684559) Lukiot 2022 Helsinge gymnasium 0 15 388366 6684559 60.282297229976 24.981155376650594
128 oppilaitokset.1287 POINT (375224 6671825) Lukiot 2022 Mattlidens gymnasium 0 15 375224 6671825 60.16422515263305 24.7515332376739
132 oppilaitokset.1156 POINT (250173 6715801) Lukiot 2022 Liedon lukio 0 15 250173 6715801 60.500563492165725 22.449679134873033
151 oppilaitokset.412 POINT (423772 7245162) Lukiot 2022 Iin lukio 0 15 423772 7245162 65.32048590742514 25.363742841544113
152 oppilaitokset.413 POINT (508961 7047890) Lukiot 2022 Iisalmen lyseo 0 15 508961 7047890 63.55903178539829 27.1803690590195
154 oppilaitokset.415 POINT (463455 6750967) Lukiot 2022 Iitin lukio 0 15 463455 6750967 60.89219250416179 26.326587646937814
155 oppilaitokset.420 POINT (291600 6854996) Lukiot 2022 Ikaalisten lukio 0 15 291600 6854996 61.77092734281324 23.049064333040267
156 oppilaitokset.424 POINT (273554 6963363) Lukiot 2022 Ilmajoen lukio 0 15 273554 6963363 62.7305822734817 22.567634051021294
157 oppilaitokset.428 POINT (701346 6954382) Lukiot 2022 Ilomantsin lukio 0 15 701346 6954382 62.66478544552967 30.9318310945933
158 oppilaitokset.431 POINT (595572 6784596) Lukiot 2022 Imatran yhteislukio 0 15 595572 6784596 61.1841307175181 28.777493014809032
160 oppilaitokset.1033 POINT (262812 6993789) Lukiot 2022 Kyrönmaan lukio 0 15 262812 6993789 62.99598633200888 22.31492604797232
161 oppilaitokset.453 POINT (522299 7616899) Lukiot 2022 Ivalon lukio 0 15 522299 7616899 68.66312184432743 27.5491671449743
191 oppilaitokset.457 POINT (287777 7068202) Lukiot 2022 Jakobstads gymnasium 0 15 287777 7068202 63.677455182243605 22.70808093660608
192 oppilaitokset.460 POINT (280670 6935858) Lukiot 2022 Jalasjärven lukio 0 15 280670 6935858 62.48870965858978 22.741923490091136
195 oppilaitokset.471 POINT (640855 6943800) Lukiot 2022 Joensuun lyseon lukio 0 15 640855 6943800 62.59803718361481 29.743762873857193
196 oppilaitokset.473 POINT (644725 6945601) Lukiot 2022 Joensuun yhteiskoulun lukio 0 15 644725 6945601 62.61268654189701 29.820572944958496
198 oppilaitokset.496 POINT (453686 6846362) Lukiot 2022 Joutsan lukio 0 15 453686 6846362 61.74748065606095 26.122992691638785
200 oppilaitokset.500 POINT (567160 6993563) Lukiot 2022 Juankosken lukio 0 15 567160 6993563 63.06533406611404 28.328936530105203
202 oppilaitokset.517 POINT (544762 6863082) Lukiot 2022 Juvan lukio 0 15 544762 6863082 61.89774116246149 27.851771127753555
203 oppilaitokset.526 POINT (433786 6902318) Lukiot 2022 Jyväskylän Lyseon lukio 0 15 433786 6902318 62.24672645404387 25.725448098991034
204 oppilaitokset.530 POINT (434276 6901586) Perus- ja lukioasteen koulut 2022 Jyväskylän normaalikoulu 0 19 434276 6901586 62.24024369129794 25.73515258213011
207 oppilaitokset.533 POINT (405231 6860477) Lukiot 2022 Jämsän lukio 0 15 405231 6860477 61.865195771671715 25.19843638909825
208 oppilaitokset.541 POINT (394619 6706438) Lukiot 2022 Järvenpään lukio 0 15 394619 6706438 60.48030344457612 25.082654464204676
209 oppilaitokset.512 POINT (243264 6960270) Lukiot 2022 Jurvan lukio 0 15 243264 6960270 62.68301185903902 21.98200598782819
210 oppilaitokset.515 POINT (613185 7014079) Lukiot 2022 Juuan lukio 0 15 613185 7014079 63.23786118382217 29.253232075331177
253 oppilaitokset.573 POINT (352517 7129592) Lukiot 2022 Kalajoen lukio 0 15 352517 7129592 64.26066426595462 23.95546018687302
254 oppilaitokset.579 POINT (328969 6822461) Lukiot 2022 Kalevan lukio 0 15 328969 6822461 61.497869886781075 23.786463800266937
255 oppilaitokset.587 POINT (386580 6673643) Lukiot 2022 Kallion lukio 0 15 386580 6673643 60.18385116402883 24.95499471801137
256 oppilaitokset.593 POINT (343584 6818272) Lukiot 2022 Kangasalan lukio 0 15 343584 6818272 61.466501789198524 24.064163097066583
257 oppilaitokset.597 POINT (480865 6872846) Lukiot 2022 Kangasniemen lukio 0 15 480865 6872846 61.98754064153427 26.63481762189485
258 oppilaitokset.603 POINT (256891 6861407) Lukiot 2022 Kankaanpään Yhteislyseo 0 15 256891 6861407 61.80781155308811 22.38476668578251
259 oppilaitokset.608 POINT (428264 6761861) Lukiot 2022 Kannaksen lukio 1 15 428264 6761861 60.98516676596004 25.67421936447415
260 oppilaitokset.612 POINT (349219 7089793) Lukiot 2022 Kannuksen lukio 0 15 349219 7089793 63.902599747784706 23.9270969170983
261 oppilaitokset.624 POINT (496572 6708824) Lukiot 2022 Karhulan lukio 0 15 496572 6708824 60.515489885964655 26.93756791418419
262 oppilaitokset.635 POINT (314725 6663817) Lukiot 2022 Karis-Billnäs gymnasium 0 15 314725 6663817 60.06948503382804 23.670407306835955
263 oppilaitokset.637 POINT (314155 6663077) Lukiot 2022 Karjaan lukio 0 15 314155 6663077 60.06259372546893 23.6608551369987
266 oppilaitokset.641 POINT (346872 6714099) Lukiot 2022 Karkkilan lukio 0 15 346872 6714099 60.533703398919826 24.20903699856969
267 oppilaitokset.647 POINT (388657 6974064) Lukiot 2022 Karstulan lukio 0 15 388657 6974064 62.879559309922556 24.81053132146721
268 oppilaitokset.675 POINT (250891 6930507) Lukiot 2022 Kauhajoen lukio 0 15 250891 6930507 62.42206115418626 22.173836497404483
269 oppilaitokset.678 POINT (301507 7002521) Lukiot 2022 Kauhavan lukio 0 15 301507 7002521 63.09739951335666 23.066352623347996
270 oppilaitokset.687 POINT (372730 6677616) Lukiot 2022 Kauniaisten lukio 0 15 372730 6677616 60.21541110331665 24.703004502047822
271 oppilaitokset.709 POINT (517191 7400076) Lukiot 2022 Kemijärven lukio 0 15 517191 7400076 66.71870143658894 27.389770331642065
272 oppilaitokset.710 POINT (388211 7292183) Lukiot 2022 Kemin lyseon lukio 0 15 388211 7292183 65.7317835145711 24.56204387479059
275 oppilaitokset.717 POINT (395189 6698090) Lukiot 2022 Keravan lukio 0 15 395189 6698090 60.405539637518146 25.09740461549023
277 oppilaitokset.750 POINT (380642 6905459) Lukiot 2022 Keuruun yhteiskoulun lukio 0 15 380642 6905459 62.26174390303928 24.701094772949606
279 oppilaitokset.835 POINT (663537 6889488) Lukiot 2022 Kiteen lukio 0 15 663537 6889488 62.10191996004211 30.13363691935279
280 oppilaitokset.836 POINT (411518 7505458) Lukiot 2022 Kittilän lukio 0 15 411518 7505458 67.6511226261266 24.914478186322018
282 oppilaitokset.840 POINT (481096 7057903) Lukiot 2022 Kiuruveden lukio 0 15 481096 7057903 63.648500586358274 26.618297203978425
284 oppilaitokset.1101 POINT (297694 6989008) Lukiot 2022 Lapuan lukio 0 15 297694 6989008 62.97429909295768 23.00761642593832
285 oppilaitokset.871 POINT (250517 6800436) Lukiot 2022 Kokemäen lukio 0 15 250517 6800436 61.25818881608021 22.346730454405947

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "locations" (
   [FID] TEXT,
   [geom] TEXT,
   [oltyp_nimi] TEXT,
   [til_vuosi] INTEGER,
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [onimi] TEXT,
   [olo] INTEGER,
   [oltyp] INTEGER,
   [euref_x] INTEGER,
   [euref_y] INTEGER
, [latitude] FLOAT, [longitude] FLOAT);
Powered by Datasette · Queries took 101.596ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data