home / yle-koulukone

schools

55 rows where kunta_nimi = "Helsinki", luokat = "1–6" and maakunta_nimi = "Uusimaa"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: suomi_s2_osuus, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus, ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, ruotsi_s2_osuus, maakunta, kieli

maakunta_nimi 1

  • Uusimaa · 55 ✖

luokat 1

  • 1–6 · 55 ✖

kunta_nimi 1

  • Helsinki · 55 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
94 Peruskoulut 3059 3059 Brändö lågstadieskola 11 570 Kulosaari 91 4050 3181 536 1270 32821 1934     0 123 4 3 126 129 3 Helsinki 1 Uusimaa 2 2805   0 1–6
102 Peruskoulut 3607 3607 Degerö lågstadieskola 11 810 Herttoniemenranta 91 12005 9897 1596 2119 26304 5998     0 144 4 3 144 146 2 Helsinki 1 Uusimaa 2 9173   0 1–6
105 Peruskoulut 3061 3061 Drumsö lågstadieskola 11 200 Pohjois-Lauttasaari 91 15970 13188 2542 5054 31067 8566     0 318   0 318 317 −1 Helsinki 1 Uusimaa 2 11819   0 1–6
262 Peruskoulut 3005 3005 Hertsikan ala-aste 11 800 Länsi-Herttoniemi 91 7589 6409 1007 1608 24814 3745 321 42 12     0 363 437 74 Helsinki 1 Uusimaa 1 5816   0 1–6
263 Peruskoulut 3664 3664 Hertton.rannan ala-asteen koul 11 810 Herttoniemenranta 91 12005 9897 1596 2119 26304 5998 318 165 34     0 480 495 15 Helsinki 1 Uusimaa 1 9173   0 1–6
269 Peruskoulut 3605 3605 Hietakummun ala-asteen koulu 11 700 Malmi 91 13797 11141 1387 1340 23206 5844 267 114 30     0 381 384 3 Helsinki 1 Uusimaa 1 10128   0 1–6
473 Peruskoulut 3010 3010 Kaisaniemen ala-asteen koulu 11 100 Helsinki keskusta - Etu-Töölö 91 17893 15817 2821 5949 30659 9748 390 27 6     0 417 417 0 Helsinki 1 Uusimaa 1 14156   0 1–6
489 Peruskoulut 3011 3011 Kallion ala-asteen koulu 11 530 Kallio 91 17872 16730 3208 4220 24884 10203 447 9 2     0 456 486 30 Helsinki 1 Uusimaa 1 15348   0 1–6
556 Peruskoulut 3013 3013 Katajanokan ala-asteen koulu 11 160 Katajanokka 91 4932 4165 691 1450 30520 2318 195 6 3     0 201 212 11 Helsinki 1 Uusimaa 1 3607   0 1–6
583 Peruskoulut 3251 3251 Keinutien ala-asteen koulu 11 940 Kontula - Vesala - Kivikko 91 26068 20968 1847 1628 20825 9728 195 264 58     0 459 532 73 Helsinki 1 Uusimaa 1 18523   0 1–6
744 Peruskoulut 3014 3014 Konalan ala-asteen koulu 11 390 Konala 91 6548 5389 873 890 25568 3011 219 63 22     0 282 290 8 Helsinki 1 Uusimaa 1 4913   0 1–6
752 Peruskoulut 3015 3015 Kontulan ala-asteen koulu 11 940 Kontula - Vesala - Kivikko 91 26068 20968 1847 1628 20825 9728 237 177 42     0 417 434 17 Helsinki 1 Uusimaa 1 18523   0 1–6
787 Peruskoulut 3064 3064 Kottby Lågstadieskola 11 600 Koskela 91 4556 3783 534 755 21890 1828     0 186   0 186 188 2 Helsinki 1 Uusimaa 2 3287   0 1–6
814 Peruskoulut 3016 3016 Kulosaaren ala-asteen koulu 11 570 Kulosaari 91 4050 3181 536 1270 32821 1934 324 63 16     0 387 389 2 Helsinki 1 Uusimaa 1 2805   0 1–6
889 Peruskoulut 3579 3579 Laakavuoren ala-aste 11 970 Mellunmäki 91 10936 8955 949 733 22841 4472 132 117 47     0 249 263 14 Helsinki 1 Uusimaa 1 7943   0 1–6
934 Peruskoulut 3026 3026 Lauttasaaren ala-asteen koulu 11 200 Pohjois-Lauttasaari 91 15970 13188 2542 5054 31067 8566 477 24 5     0 501 645 144 Helsinki 1 Uusimaa 1 11819   0 1–6
1040 Peruskoulut 3295 3295 Maatullin peruskoulu 11 750 Tapulikaupunki 91 9487 7408 982 1037 24463 4064 282 246 47     0 525 545 20 Helsinki 1 Uusimaa 1 6766   0 1–6
1051 Peruskoulut 3289 3289 Malminkartanon ala-ast. koulu 11 410 Malminkartano 91 9396 7616 1252 1041 23263 4269 159 87 35     0 246 259 13 Helsinki 1 Uusimaa 1 7206   0 1–6
1081 Peruskoulut 3020 3020 Maunulan ala-asteen koulu 11 630 Maunula 91 8240 6748 931 1442 24150 3497 300 159 35     0 456 559 103 Helsinki 1 Uusimaa 1 5863   0 1–6
1085 Peruskoulut 3021 3021 Meilahden ala-asteen koulu 11 270 Pohjois-Meilahti 91 7426 6344 1197 1974 27120 3930 423 48 10     0 471 471 0 Helsinki 1 Uusimaa 1 5722   0 1–6
1087 Peruskoulut 3022 3022 Mellunmäen ala-asteen koulu 11 970 Mellunmäki 91 10936 8955 949 733 22841 4472 237 105 30     0 345 344 −1 Helsinki 1 Uusimaa 1 7943   0 1–6
1105 Peruskoulut 3023 3023 Metsolan ala-asteen koulu 11 680 Itä-Pakila 91 3640 2719 505 795 32943 1726 363 6 2     0 366 361 −5 Helsinki 1 Uusimaa 1 2395   0 1–6
1125 Peruskoulut 3069 3069 Minervaskolan 11 100 Helsinki keskusta - Etu-Töölö 91 17893 15817 2821 5949 30659 9748     0 87 4 4 90 198 108 Helsinki 1 Uusimaa 2 14156   0 1–6
1141 Peruskoulut 3024 3024 Munkkiniemen ala-asteen koulu 11 330 Munkkiniemi 91 9212 7667 1287 2987 31591 4294 363 39 10     0 405 408 3 Helsinki 1 Uusimaa 1 6301   0 1–6
1143 Peruskoulut 3025 3025 Munkkivuoren ala-asteen koulu 11 350 Munkkivuori - Niemenmäki 91 9561 7995 1557 2206 27138 4873 390 45 10     0 435 438 3 Helsinki 1 Uusimaa 1 7213   0 1–6
1171 Peruskoulut 3071 3071 Månsas lågstadieskola 11 630 Maunula 91 8240 6748 931 1442 24150 3497     0 90   0 90 94 4 Helsinki 1 Uusimaa 2 5863   0 1–6
1238 Peruskoulut 3674 3674 Nordsjö lågstadieskola 11 980 Etelä-Vuosaari 91 22840 18144 2170 2455 22630 8885     0 129 4 3 132 132 0 Helsinki 1 Uusimaa 2 16114   0 1–6
1303 Peruskoulut 3030 3030 Oulunkylän ala-asteen koulu 11 640 Oulunkylä - Patola 91 8412 6853 1147 1728 26878 3943 624 114 15     0 738 744 6 Helsinki 1 Uusimaa 1 6039   0 1–6
1326 Peruskoulut 3032 3032 Pakilan ala-asteen koulu 11 660 Länsi-Pakila 91 6665 5143 810 1829 34117 2950 492 6 1     0 495 496 1 Helsinki 1 Uusimaa 1 4321   0 1–6
1328 Peruskoulut 3419 3419 Paloheinän ala-asteen koulu 11 670 Paloheinä 91 5951 4434 706 1641 35431 2740 432 12 3     0 444 449 5 Helsinki 1 Uusimaa 1 3946   0 1–6
1383 Peruskoulut 3533 3533 Pihkapuiston ala-asteen koulu 11 410 Malminkartano 91 9396 7616 1252 1041 23263 4269 156 84 35     0 240 239 −1 Helsinki 1 Uusimaa 1 7206   0 1–6
1385 Peruskoulut 3033 3033 Pihlajamäen ala-asteen koulu 11 710 Pihlajamäki - Viikinmäki 91 12374 10119 1357 1393 23071 5199 279 147 35     0 426 423 −3 Helsinki 1 Uusimaa 1 9063   0 1–6
1388 Peruskoulut 3252 3252 Pihlajiston ala-asteen koulu 11 710 Pihlajamäki - Viikinmäki 91 12374 10119 1357 1393 23071 5199 306 165 35     0 471 532 61 Helsinki 1 Uusimaa 1 9063   0 1–6
1394 Peruskoulut 3672 3672 Pikku Huopalahden ala-aste 11 300 Pikku Huopalahti 91 5451 4445 687 1025 25981 2402 141 75 35     0 216 236 20 Helsinki 1 Uusimaa 1 3877   0 1–6
1413 Peruskoulut 3049 3049 Pohjois-Haagan ala-ast. koulu 11 400 Pohjois-Haaga 91 9439 8153 1397 1798 23490 4372 402 111 22     0 513 527 14 Helsinki 1 Uusimaa 1 7215   0 1–6
1423 Peruskoulut 3723 3723 Poikkilaakson ala-asteen koulu 11 850 Jollas 91 2977 2218 271 780 34403 1376 249 27 10     0 276 281 5 Helsinki 1 Uusimaa 1 2044   0 1–6
1449 Peruskoulut 3036 3036 Puistolanraitin ala-ast. koulu 11 760 Puistola - Heikinlaakso 91 7497 5726 893 1135 29095 3481 429 30 7     0 459 472 13 Helsinki 1 Uusimaa 1 5156   0 1–6
1461 Peruskoulut 3038 3038 Puotilan ala-asteen koulu 11 910 Puotila 91 5684 4855 652 767 23238 2460 252 120 33     0 369 387 18 Helsinki 1 Uusimaa 1 4193   0 1–6
1552 Peruskoulut 3040 3040 Roihuvuoren ala-asteen koulu 11 820 Roihuvuori 91 7919 6511 950 1386 23903 3626 261 186 42     0 447 504 57 Helsinki 1 Uusimaa 1 5883   0 1–6
1564 Peruskoulut 3662 3662 Ruoholahden ala-asteen koulu 11 180 Kamppi - Ruoholahti 91 14440 12393 2214 3381 27306 7564 192 60 24     0 255 278 23 Helsinki 1 Uusimaa 1 11461   0 1–6
1618 Peruskoulut 3041 3041 Santahaminan ala-asteen koulu 11 860 Santahamina 91 316 237 47 72 32024 212 129 6 4     0 135 143 8 Helsinki 1 Uusimaa 1 237   0 1–6
1653 Peruskoulut 3479 3479 Siltamäen ala-asteen koulu 11 740 Siltamäki 91 10275 8038 1185 1019 25507 4499 228 84 27     0 309 317 8 Helsinki 1 Uusimaa 1 7198   0 1–6
1676 Peruskoulut 3043 3043 Snellmanin ala-asteen koulu 11 120 Punavuori - Bulevardi 91 7230 6214 1024 2259 30668 3935 309 6 2     0 315 323 8 Helsinki 1 Uusimaa 1 5645   0 1–6
1696 Peruskoulut 3074 3074 Staffansby lågstadieskola 11 780 Tapaninvainio 91 6783 5543 893 1083 28412 3032     0 21 9 5 194 174 −20 Helsinki 1 Uusimaa 2 4801   0 1–6
1700 Peruskoulut 3716 3716 Strömbergin ala-asteen koulu 11 380 Pitäjänmäen yritysalue 91 4750 3966 673 781 26072 2341 96 60 38     0 156 182 26 Helsinki 1 Uusimaa 1 3676   0 1–6
1715 Peruskoulut 3044 3044 Suomenlinnan ala-asteen koulu 11 190 Suomenlinna 91 694 491 79 155 29801 324 78   0     0 78 80 2 Helsinki   Uusimaa 1 460   0 1–6
1726 Peruskoulut 3311 3311 Suutarilan ala-asteen koulu 11 740 Siltamäki 91 10275 8038 1185 1019 25507 4499 321 18 5     0 339 346 7 Helsinki 1 Uusimaa 1 7198   0 1–6
1770 Peruskoulut 3045 3045 Tahvonlahden ala-aste 11 870 Gunillanmäki - Hevossalmi 91 5999 4786 708 862 25106 2686 204 87 30     0 291 325 34 Helsinki 1 Uusimaa 1 4336   0 1–6
1771 Peruskoulut 3869 3869 Taikatahdin koulu 11 270 Pohjois-Meilahti 91 7426 6344 1197 1974 27120 3930 51 4 7     0 54 55 1 Helsinki 1 Uusimaa 1 5722   0 1–6
1799 Peruskoulut 3047 3047 Tapanilan ala-asteen koulu 11 730 Tapanila 91 11057 8619 1385 1767 28064 5267 183 21 10     0 201 201 0 Helsinki 1 Uusimaa 1 7942   0 1–6
1810 Peruskoulut 3048 3048 Tehtaankadun ala-asteen koulu 11 140 Kaivopuisto - Ullanlinna 91 7845 6740 1166 2515 32537 4066 318 18 5     0 336 346 10 Helsinki 1 Uusimaa 1 5977   0 1–6
1899 Peruskoulut 3050 3050 Töölön ala-asteen koulu 11 250 Taka-Töölö 91 11091 9751 1844 3266 28321 6379 417 15 3     0 432 438 6 Helsinki 1 Uusimaa 1 8920   0 1–6
1940 Peruskoulut 3051 3051 Vallilan ala-asteen koulu 11 550 Vallila - Hermanni 91 8948 7992 1606 1730 23854 4923 393 51 11     0 444 443 −1 Helsinki 1 Uusimaa 1 7534   0 1–6
1959 Peruskoulut 3053 3053 Vartiokylän ala-asteen koulu 11 950 Vartioharju 91 6384 5026 728 1056 28885 3045 327 93 22     0 423 433 10 Helsinki 1 Uusimaa 1 4528   0 1–6
2099 Peruskoulut 5676 5676 Östersundom skola 11 890 Östersundom 91 1809 1421 193 357 32383 934     0 33   0 33 35 2 Helsinki 1 Uusimaa 2 1316   0 1–6

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 293.91ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data