home / yle-koulukone

schools

20 rows where kunta_nimi = "Oulu", luokat = "1–6" and maakunta_nimi = "Pohjois-Pohjanmaa"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: postinumeroalue, postinumeroalue_nimi, asukkaat_yht, koulutus_kantaluku, koulutus_alempi_kork, koulutus_ylempi_kork, asukkaiden_mediaanitulo, tyollisyys_tyolliset, suomen_kieli_ja_kirjallisuus, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, oppilaita_yhteensa, erotus, maakunta, tyollisyys_18_74

maakunta_nimi 1

  • Pohjois-Pohjanmaa · 20 ✖

luokat 1

  • 1–6 · 20 ✖

kunta_nimi 1

  • Oulu · 20 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
23 Peruskoulut 6548 6548 Alakylän koulu 11 90910 Kontio 564 1655 1021 162 133 27475 684 255   0     0 255 269 14 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 968   0 1–6
64 Peruskoulut 4400 4400 Aseman koulu 11 90840 Haukipudas Asemanseutu 564 1836 1250 181 124 25258 740 246   0     0 246 249 3 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1164   0 1–6
279 Peruskoulut 6329 6329 Hintan koulu 11 90650 Haapalehto 564 10295 8228 1293 1562 25003 4486 378 9 2     0 384 387 3 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 7240   0 1–6
314 Peruskoulut 3423 3423 Huttukylän koulu 11 90900 Kiiminki Keskus 564 6661 4603 648 420 25452 2709 150   0     0 150 151 1 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4138   0 1–6
342 Peruskoulut 3367 3367 Hönttämäen koulu 11 90630 Korvensuora 564 7966 5733 1262 1053 27286 3860 252 4 2     0 252 250 −2 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 5447   0 1–6
630 Peruskoulut 6551 6551 Kiiminkijoen koulu 11 90900 Kiiminki Keskus 564 6661 4603 648 420 25452 2709 504 4 1     0 504 502 −2 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4138   0 1–6
714 Peruskoulut 4403 4403 Kiviniemen koulu 11 90810 Kiviniemi 564 2821 2128 375 325 26632 1288 222   0     0 222 224 2 Oulu   Pohjois-Pohjanmaa 1 1954   0 1–6
723 Peruskoulut 3515 3515 Knuutilankankaan koulu 11 90240 Iinatti 564 6079 4918 824 823 25001 2783 261 4 2     0 264 266 2 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4558   0 1–6
976 Peruskoulut 6339 6339 Lintulammen koulu 11 90150 Höyhtyä 564 5902 4903 769 755 22731 2567 294 9 3     0 303 307 4 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4327   0 1–6
1041 Peruskoulut 6337 6337 Madekosken koulu 11 90310 Madekoski 564 2684 1936 285 336 26464 1261 174 4 2     0 177 177 0 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1810   0 1–6
1066 Peruskoulut 4404 4404 Martinniemen koulu 11 90850 Martinniemi 564 2188 1547 212 84 23849 879 312   0     0 312 314 2 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1401   0 1–6
1166 Peruskoulut 3262 3262 Myllyojan koulu 11 90650 Haapalehto 564 10295 8228 1293 1562 25003 4486 312 6 2     0 318 325 7 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 7240   0 1–6
1208 Peruskoulut 3828 3828 Niemenrannan koulu 11 90650 Haapalehto 564 10295 8228 1293 1562 25003 4486 483 4 1     0 483 488 5 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 7240   0 1–6
1298 Peruskoulut 6341 6341 Oulujoen koulu 11 90650 Haapalehto 564 10295 8228 1293 1562 25003 4486 183 4 2     0 183 185 2 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 7240   0 1–6
1305 Peruskoulut 6332 6332 Oulunlahden koulu 11 90410 Kaakkuri 564 4118 3152 598 512 26506 1976 306 4 1     0 306 311 5 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 2964   0 1–6
1306 Peruskoulut 6358 6358 Oulunsalon Kirkonkylän koulu 11 90460 Oulunsalo Keskus 564 8831 6167 1081 745 25753 3801 306 4 1     0 306 324 18 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 5658   0 1–6
1353 Peruskoulut 6344 6344 Paulaharjun koulu 11 90100 Oulu Keskus 564 9372 8710 1302 1324 20156 4220 261 27 9     0 288 299 11 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 7576   0 1–6
1392 Peruskoulut 6345 6345 Pikkaralan koulu 11 90310 Madekoski 564 2684 1936 285 336 26464 1261 21   0     0 21 23 2 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1810   0 1–6
1827 Peruskoulut 6348 6348 Teuvo Pakkalan koulu 11 90130 Raksila 564 6516 5886 1072 1059 21154 2838 267 6 2     0 273 275 2 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 5125   0 1–6
1864 Peruskoulut 6350 6350 Tuiran koulu 11 90500 Tuira 564 8525 7764 1040 1088 18601 3140 183 66 27     0 249 252 3 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 6643   0 1–6

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 227.81ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data