home / yle-koulukone

schools

42 rows where kunta_nimi = "Espoo" and luokat = "1–6"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: postinumeroalue, postinumeroalue_nimi, asukkaat_yht, koulutus_kantaluku, koulutus_alempi_kork, koulutus_ylempi_kork, asukkaiden_mediaanitulo, tyollisyys_tyolliset, suomi_s2_osuus, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus, ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, ruotsi_s2_osuus, erotus, maakunta, kieli, tyollisyys_18_74

maakunta_nimi 1

  • Uusimaa 42

luokat 1

  • 1–6 · 42 ✖

kunta_nimi 1

  • Espoo · 42 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
2 Peruskoulut 3117 3117 Aarnivalkean koulu 11 2100 Tapiola 49 6025 5291 907 1928 30435 2846 270 33 11     0 303 296 −7 Espoo 1 Uusimaa 1 4455   0 1–6
32 Peruskoulut 3148 3148 Alberga skola 11 2650 Pohjois-Leppävaara 49 11050 9303 1730 2210 26607 5658     0 87   0 87 88 1 Espoo 1 Uusimaa 2 8497   0 1–6
79 Peruskoulut 3118 3118 Auroran koulu 11 2940 Lippajärvi-Järvenperä 49 10655 8088 1308 1735 28922 5177 309 63 17     0 372 365 −7 Espoo 1 Uusimaa 1 7543   0 1–6
109 Peruskoulut 3563 3563 Eestinkallion koulu 11 2280 Malminmäki-Eestinlaakso 49 4651 3473 516 734 28643 2301 228 78 25     0 306 365 59 Espoo 1 Uusimaa 1 3303   0 1–6
147 Peruskoulut 3119 3119 Friisilän koulu 11 2240 Friisilä 49 2338 1763 291 737 38044 1139 126 18 13     0 144 143 −1 Espoo 1 Uusimaa 1 1581   0 1–6
210 Peruskoulut 3120 3120 Hansakallion koulu 11 2780 Kauklahti 49 12915 9145 1673 2089 29723 6357 504 96 16     0 600 607 7 Espoo 1 Uusimaa 1 8709   0 1–6
352 Peruskoulut 3121 3121 Iivisniemen koulu 11 2260 Kaitaa 49 3633 2767 374 700 28830 1686 234 60 20     0 294 335 41 Espoo 1 Uusimaa 1 2548   0 1–6
414 Peruskoulut 3122 3122 Jousenkaaren koulu 11 2120 Länsikorkee-Suvikumpu 49 2981 2509 435 1038 30742 1497 333 36 10     0 369 365 −4 Espoo 1 Uusimaa 1 2204   0 1–6
427 Peruskoulut 3123 3123 Jupperin koulu 11 2730 Jupperi 49 4645 3454 560 1122 35132 2154 432 51 11     0 483 480 −3 Espoo 1 Uusimaa 1 3065   0 1–6
510 Peruskoulut 3648 3648 Kantokasken koulu 11 2340 Latokaski 49 4818 3436 642 850 31401 2365 324 30 8     0 354 360 6 Espoo 1 Uusimaa 1 3218   0 1–6
515 Peruskoulut 3149 3149 Karamalmens skola 11 2610 Kilo 49 6754 5145 846 1168 25144 3145     0 183 6 3 189 188 −1 Espoo 1 Uusimaa 2 4972   0 1–6
516 Peruskoulut 3490 3490 Karamzinin koulu 11 2940 Lippajärvi-Järvenperä 49 10655 8088 1308 1735 28922 5177 378 45 11     0 423 428 5 Espoo 1 Uusimaa 1 7543   0 1–6
636 Peruskoulut 3488 3488 Kilon koulu 11 2660 Lintuvaara 49 6356 4555 777 1377 31043 2883 291 156 35     0 447 455 8 Espoo 1 Uusimaa 1 4286   0 1–6
700 Peruskoulut 3235 3235 Kirstin koulu 11 2760 Tuomarila-Suvela 49 13947 10630 1639 1793 25428 6437 126 282 69     0 408 466 58 Espoo 1 Uusimaa 1 9982   0 1–6
788 Peruskoulut 3774 3774 Koulumestarin koulu 11 2770 Espoon Keskus 49 10808 8464 1096 1219 23690 4661 225 57 20     0 282 283 1 Espoo 1 Uusimaa 1 7843   0 1–6
820 Peruskoulut 3150 3150 Kungsgårdsskolan 11 2780 Kauklahti 49 12915 9145 1673 2089 29723 6357     0 144   0 144 144 0 Espoo 1 Uusimaa 2 8709   0 1–6
887 Peruskoulut 3126 3126 Laajalahden koulu 11 2140 Laajalahti 49 3715 2725 385 988 32475 1705 219 69 24     0 285 304 19 Espoo 1 Uusimaa 1 2478   0 1–6
899 Peruskoulut 3127 3127 Lahnuksen koulu 11 2970 Kalajärvi 49 3748 2759 431 464 29985 1809 99 6 6     0 105 103 −2 Espoo 1 Uusimaa 1 2569   0 1–6
922 Peruskoulut 3325 3325 Latokasken koulu 11 2340 Latokaski 49 4818 3436 642 850 31401 2365 273 27 9     0 300 296 −4 Espoo 1 Uusimaa 1 3218   0 1–6
930 Peruskoulut 3363 3363 Laurinlahden koulu 11 2320 Espoonlahti 49 16640 13505 1848 2411 25446 6832 240 48 17     0 288 289 1 Espoo   Uusimaa 1 11536   0 1–6
975 Peruskoulut 3741 3741 Lintulaakson koulu 11 2660 Lintuvaara 49 6356 4555 777 1377 31043 2883 372 84 18     0 456 518 62 Espoo 1 Uusimaa 1 4286   0 1–6
978 Peruskoulut 3128 3128 Lintuvaaran koulu 11 2660 Lintuvaara 49 6356 4555 777 1377 31043 2883 396 81 17     0 477 498 21 Espoo 1 Uusimaa 1 4286   0 1–6
1018 Peruskoulut 3129 3129 Lähderannan koulu 11 2720 Lähderanta 49 2981 2296 387 463 28296 1349 273 15 5     0 288 287 −1 Espoo 1 Uusimaa 1 2007   0 1–6
1055 Peruskoulut 3131 3131 Mankkaanpuron koulu 11 2180 Mankkaa 49 7062 5015 792 2068 37057 3315 375 54 13     0 429 487 58 Espoo 1 Uusimaa 1 4623   0 1–6
1075 Peruskoulut 3132 3132 Matinlahden koulu 11 2230 Matinkylä 49 21629 17675 2811 4333 26408 10207 345 207 38     0 552 550 −2 Espoo 1 Uusimaa 1 15894   0 1–6
1099 Peruskoulut 3326 3326 Meritorin koulu 11 2320 Espoonlahti 49 16640 13505 1848 2411 25446 6832 174 138 45     0 309 346 37 Espoo 1 Uusimaa 1 11536   0 1–6
1122 Peruskoulut 3608 3608 Mikkelän koulu 11 2770 Espoon Keskus 49 10808 8464 1096 1219 23690 4661 93 21 18     0 114 113 −1 Espoo 1 Uusimaa 1 7843   0 1–6
1215 Peruskoulut 3134 3134 Niipperin koulu 11 2920 Niipperi 49 5856 4095 733 775 31175 2886 297 21 7     0 321 320 −1 Espoo 1 Uusimaa 1 3889   0 1–6
1216 Peruskoulut 3135 3135 Niittykummun koulu 11 2200 Niittykumpu 49 11009 9165 1709 2909 29631 6061 324 60 16     0 384 404 20 Espoo 1 Uusimaa 1 8370   0 1–6
1266 Peruskoulut 3137 3137 Nöykkiönlaakson koulu 11 2330 Saunalahti-Kattilalaakso 49 11663 8700 1363 2229 29114 5734 378 30 7     0 408 405 −3 Espoo 1 Uusimaa 1 8209   0 1–6
1325 Peruskoulut 3139 3139 Pakankylän koulu 11 2740 Bemböle-Pakankylä 49 3179 2340 384 465 28341 1639 51 4 7     0 54 54 0 Espoo 1 Uusimaa 1 2232   0 1–6
1483 Peruskoulut 3138 3138 Päivänkehrän koulu 11 2210 Olari 49 11654 9403 1613 2428 27905 5247 597 93 13     0 690 711 21 Espoo 1 Uusimaa 1 8183   0 1–6
1511 Peruskoulut 3140 3140 Rastaalan koulu 11 2620 Karakallio 49 8369 6274 935 1330 27068 3729 393 216 35     0 609 679 70 Espoo 1 Uusimaa 1 5508   0 1–6
1673 Peruskoulut 3155 3155 Smedsby skola 11 2750 Sepänkylä-Kuurinniitty 49 6720 4912 799 1453 30173 3339     0 105 4 4 108 110 2 Espoo 1 Uusimaa 2 4723   0 1–6
1693 Peruskoulut 3143 3143 Soukan koulu 11 2360 Soukka 49 9760 7746 1085 1845 27256 4191 318 189 37     0 507 529 22 Espoo 1 Uusimaa 1 6726   0 1–6
1707 Peruskoulut 3491 3491 Sunan koulu 11 2760 Tuomarila-Suvela 49 13947 10630 1639 1793 25428 6437 186 72 28     0 258 261 3 Espoo 1 Uusimaa 1 9982   0 1–6
1768 Peruskoulut 3593 3593 Taavinkylän koulu 11 2180 Mankkaa 49 7062 5015 792 2068 37057 3315 303 48 14     0 351 344 −7 Espoo 1 Uusimaa 1 4623   0 1–6
1854 Peruskoulut 3452 3452 Toppelundin koulu 11 2170 Haukilahti 49 5739 4559 730 1709 33746 2579 255 27 10     0 282 278 −4 Espoo 1 Uusimaa 1 3837   0 1–6
1871 Peruskoulut 3144 3144 Tuomarilan koulu 11 2760 Tuomarila-Suvela 49 13947 10630 1639 1793 25428 6437 129 30 19     0 159 158 −1 Espoo 1 Uusimaa 1 9982   0 1–6
2018 Peruskoulut 3564 3564 Vindängens skola 11 2100 Tapiola 49 6025 5291 907 1928 30435 2846     0 189 4 2 189 195 6 Espoo 1 Uusimaa 2 4455   0 1–6
2059 Peruskoulut 3141 3141 Westendinpuiston koulu 11 2160 Westend 49 3316 2501 368 1110 41599 1456 288 9 3     0 297 301 4 Espoo 1 Uusimaa 1 2192   0 1–6
2084 Peruskoulut 3742 3742 Ymmerstan koulu 11 2750 Sepänkylä-Kuurinniitty 49 6720 4912 799 1453 30173 3339 312 96 24     0 408 405 −3 Espoo 1 Uusimaa 1 4723   0 1–6

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 502.5ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data