schools
1,146 rows where luokat = "1–6"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, ruotsi_s2_osuus, maakunta, kieli, ka_pitka, keskiarvo
kunta_nimi >30
- Helsinki 55
- Espoo 42
- Salo 22
- Kuopio 20
- Oulu 20
- Seinäjoki 19
- Porvoo 17
- Turku 17
- Nurmijärvi 16
- Vantaa 16
- Joensuu 15
- Rovaniemi 15
- Hämeenlinna 14
- Kokkola 14
- Kouvola 13
- Lohja 13
- Tampere 13
- Jyväskylä 12
- Pori 12
- Raasepori 12
- Rauma 12
- Sipoo 12
- Tuusula 12
- Vaasa 12
- Mikkeli 11
- Pedersören kunta 11
- Hyvinkää 10
- Ilmajoki 10
- Lahti 10
- Lapua 10
- …
maakunta_nimi 18
- Uusimaa 272
- Varsinais-Suomi 103
- Pohjois-Pohjanmaa 99
- Etelä-Pohjanmaa 83
- Pirkanmaa 75
- Pohjanmaa 73
- Pohjois-Savo 63
- Satakunta 61
- Keski-Suomi 53
- Kanta-Häme 45
- Lappi 43
- Pohjois-Karjala 34
- Kymenlaakso 31
- Päijät-Häme 30
- Etelä-Savo 27
- Keski-Pohjanmaa 25
- Kainuu 15
- Etelä-Karjala 14
luokat 1
- 1–6 · 1,146 ✖
| tunn ▼ | oppilaitostyyppi_nimi | oppilaitosnumero | on_alt | oppilaitoksen_nimi | oppilaitostyyppi | postinumeroalue | postinumeroalue_nimi | kunta | asukkaat_yht | koulutus_kantaluku | koulutus_alempi_kork | koulutus_ylempi_kork | asukkaiden_mediaanitulo | tyollisyys_tyolliset | suomen_kieli_ja_kirjallisuus | suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus | suomi_s2_osuus | ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus | ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus | ruotsi_s2_osuus | oppilaita_yhteensa | oppilaat_opla | erotus | kunta_nimi | maakunta | maakunta_nimi | kieli | tyollisyys_18_74 | ka_pitka | keskiarvo | luokat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Peruskoulut | 3117 | 3117 | Aarnivalkean koulu | 11 | 2100 | Tapiola | 49 | 6025 | 5291 | 907 | 1928 | 30435 | 2846 | 270 | 33 | 11 | 0 | 303 | 296 | −7 | Espoo | 1 | Uusimaa | 1 | 4455 | 0 | 1–6 | |||
| 4 | Peruskoulut | 3584 | 3584 | Ahjon koulu | 11 | 4220 | Ahjo-Kaskela | 245 | 5254 | 4000 | 507 | 419 | 26683 | 2618 | 153 | 36 | 19 | 0 | 189 | 189 | 0 | Kerava | 1 | Uusimaa | 1 | 3835 | 0 | 1–6 | |||
| 5 | Peruskoulut | 5773 | 5773 | Ahlaisten koulu | 11 | 29700 | Ahlainen | 609 | 722 | 624 | 42 | 23 | 20015 | 248 | 54 | 0 | 0 | 54 | 57 | 3 | Pori | 4 | Satakunta | 1 | 520 | 0 | 1–6 | ||||
| 6 | Peruskoulut | 8458 | 8458 | Ahlströmin alakoulu | 11 | 29900 | Merikarvia Keskus-Rannikko | 484 | 2173 | 1804 | 165 | 79 | 20380 | 737 | 195 | 4 | 2 | 0 | 198 | 199 | 1 | Merikarvia | 4 | Satakunta | 1 | 1406 | 0 | 1–6 | |||
| 9 | Peruskoulut | 6811 | 6811 | Ahokkalan koulu | 11 | 80850 | Paihola | 276 | 566 | 421 | 46 | 27 | 23591 | 231 | 63 | 0 | 63 | 66 | 3 | Kontiolahti | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 389 | 0 | 1–6 | |||||
| 10 | Peruskoulut | 7046 | 7046 | Ahonkylän koulu | 11 | 60720 | Tuomikylä | 145 | 2390 | 1660 | 356 | 169 | 27195 | 1207 | 264 | 4 | 1 | 0 | 267 | 268 | 1 | Ilmajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1554 | 0 | 1–6 | |||
| 11 | Peruskoulut | 6565 | 6565 | Ahteen koulu | 11 | 85630 | Sarjanahde | 535 | 599 | 345 | 31 | 15 | 24236 | 203 | 105 | 0 | 0 | 105 | 106 | 1 | Nivala | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 304 | 0 | 1–6 | ||||
| 15 | Peruskoulut | 4753 | 4753 | Aitoon koulu | 11 | 36720 | Aitoo | 635 | 536 | 435 | 46 | 35 | 21191 | 195 | 45 | 0 | 0 | 45 | 49 | 4 | Pälkäne | 6 | Pirkanmaa | 1 | 363 | 0 | 1–6 | ||||
| 17 | Peruskoulut | 6566 | 6566 | Aittolan koulu | 11 | 85560 | Ainastalo | 535 | 439 | 330 | 28 | 10 | 22151 | 176 | 45 | 0 | 0 | 45 | 44 | −1 | Nivala | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 293 | 0 | 1–6 | ||||
| 20 | Peruskoulut | 4279 | 4279 | Alakorkalon koulu | 11 | 96700 | Niskanperä | 698 | 744 | 558 | 90 | 65 | 27286 | 362 | 60 | 4 | 7 | 0 | 60 | 59 | −1 | Rovaniemi | 19 | Lappi | 1 | 523 | 0 | 1–6 | |||
| 21 | Peruskoulut | 6899 | 6899 | Alakylän koulu | 11 | 60320 | Alakylä-Jouppi | 743 | 7483 | 5979 | 986 | 598 | 23745 | 3514 | 291 | 4 | 1 | 0 | 294 | 296 | 2 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 5437 | 0 | 1–6 | |||
| 22 | Peruskoulut | 6594 | 6594 | Alakylän koulu | 11 | 62710 | Kurejoki | 5 | 734 | 563 | 41 | 29 | 19166 | 282 | 45 | 0 | 0 | 45 | 59 | 14 | Alajärvi | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 480 | 0 | 1–6 | ||||
| 23 | Peruskoulut | 6548 | 6548 | Alakylän koulu | 11 | 90910 | Kontio | 564 | 1655 | 1021 | 162 | 133 | 27475 | 684 | 255 | 0 | 0 | 255 | 269 | 14 | Oulu | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 968 | 0 | 1–6 | ||||
| 24 | Peruskoulut | 4108 | 4108 | Alakylän koulu | 11 | 97470 | Alakylä-Sailehto | 261 | 140 | 119 | 5 | 4 | 21069 | 59 | 27 | 0 | 0 | 27 | 34 | 7 | Kittilä | 19 | Lappi | 1 | 97 | 0 | 1–6 | ||||
| 25 | Peruskoulut | 6788 | 6788 | Alanurmon koulu | 11 | 62100 | Lapua Keskus | 408 | 10824 | 8425 | 1053 | 685 | 22906 | 4444 | 135 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | Lapua | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 7204 | 0 | 1–6 | ||||
| 26 | Peruskoulut | 6018 | 6018 | Alapitkän koulu | 11 | 71910 | Alapitkä | 402 | 729 | 612 | 73 | 32 | 23395 | 351 | 75 | 0 | 0 | 75 | 77 | 2 | Lapinlahti | 11 | Pohjois-Savo | 1 | 553 | 0 | 1–6 | ||||
| 27 | Peruskoulut | 7782 | 7782 | Alarannan koulu | 11 | 91100 | Ii Keskus | 139 | 6626 | 4645 | 604 | 321 | 23842 | 2548 | 117 | 0 | 0 | 117 | 115 | −2 | Ii | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 4147 | 0 | 1–6 | ||||
| 28 | Peruskoulut | 7903 | 7903 | Alasenjärven peruskoulu | 11 | 15300 | Myllypohja-Koiskala | 398 | 4059 | 3192 | 438 | 274 | 23555 | 1731 | 495 | 21 | 4 | 0 | 516 | 515 | −1 | Lahti | 7 | Päijät-Häme | 1 | 2918 | 0 | 1–6 | |||
| 30 | Peruskoulut | 6931 | 6931 | Alaviitalan koulu | 11 | 61120 | Louko | 743 | 666 | 495 | 75 | 32 | 25893 | 324 | 90 | 4 | 4 | 0 | 90 | 90 | 0 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 442 | 0 | 1–6 | |||
| 32 | Peruskoulut | 3148 | 3148 | Alberga skola | 11 | 2650 | Pohjois-Leppävaara | 49 | 11050 | 9303 | 1730 | 2210 | 26607 | 5658 | 0 | 87 | 0 | 87 | 88 | 1 | Espoo | 1 | Uusimaa | 2 | 8497 | 0 | 1–6 | ||||
| 34 | Peruskoulut | 4498 | 4498 | Aleksanterin koulu | 11 | 92500 | Rantsila Keskus | 791 | 1407 | 1120 | 79 | 29 | 19404 | 525 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | Siikalatva | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 902 | 0 | 1–6 | ||||
| 37 | Peruskoulut | 8524 | 8524 | Alhaisten koulu | 11 | 24130 | Ylhäisi | 734 | 3593 | 2833 | 360 | 255 | 23282 | 1527 | 249 | 15 | 6 | 0 | 264 | 268 | 4 | Salo | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 2449 | 0 | 1–6 | |||
| 40 | Peruskoulut | 3837 | 3837 | Alvarin koulu | 11 | 63100 | Kuortane Keskus | 300 | 1482 | 1251 | 137 | 86 | 21183 | 525 | 45 | 0 | 0 | 45 | 175 | 130 | Kuortane | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 936 | 0 | 1–6 | ||||
| 41 | Peruskoulut | 8121 | 8121 | Alvettulan koulu | 11 | 14680 | Alvettula | 109 | 570 | 462 | 40 | 32 | 22517 | 222 | 39 | 4 | 10 | 0 | 42 | 43 | 1 | Hämeenlinna | 5 | Kanta-Häme | 1 | 393 | 0 | 1–6 | |||
| 42 | Peruskoulut | 3256 | 3256 | Amosparkens skola | 11 | 25700 | Kemiö Keskus | 322 | 2320 | 1899 | 209 | 129 | 21697 | 870 | 0 | 141 | 4 | 3 | 144 | 144 | 0 | Kemiönsaari | 2 | Varsinais-Suomi | 2 | 1516 | 0 | 1–6 | |||
| 45 | Peruskoulut | 3379 | 3379 | Annalan koulu | 11 | 33710 | Kaukajärvi | 837 | 18254 | 14630 | 2038 | 2226 | 22330 | 7825 | 546 | 66 | 11 | 0 | 609 | 641 | 32 | Tampere | 6 | Pirkanmaa | 1 | 13117 | 0 | 1–6 | |||
| 47 | Peruskoulut | 8103 | 8103 | Anttilan koulu | 11 | 4410 | Järvenpää Keskus | 186 | 12244 | 9960 | 1247 | 921 | 24541 | 5608 | 381 | 18 | 5 | 0 | 399 | 399 | 0 | Järvenpää | 1 | Uusimaa | 1 | 8861 | 0 | 1–6 | |||
| 48 | Peruskoulut | 7161 | 7161 | Anttolan koulu | 11 | 58410 | Haapakallio | 740 | 601 | 457 | 55 | 30 | 23766 | 273 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | Savonlinna | 10 | Etelä-Savo | 1 | 411 | 0 | 1–6 | ||||
| 53 | Peruskoulut | 7023 | 7023 | Aron koulu | 11 | 61800 | Kauhajoki Keskus | 232 | 7865 | 6413 | 534 | 319 | 21065 | 3063 | 117 | 6 | 5 | 0 | 123 | 148 | 25 | Kauhajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 5412 | 0 | 1–6 | |||
| 54 | Peruskoulut | 4002 | 4002 | Arpelan koulu | 11 | 95590 | Arpela | 851 | 802 | 657 | 53 | 27 | 22863 | 319 | 60 | 4 | 6 | 0 | 63 | 62 | −1 | Tornio | 19 | Lappi | 1 | 572 | 0 | 1–6 | |||
| 57 | Peruskoulut | 8086 | 8086 | Aseman koulu | 11 | 5800 | Hyvinkää Keskus | 106 | 9943 | 8716 | 1085 | 758 | 22876 | 4123 | 348 | 72 | 17 | 0 | 417 | 424 | 7 | Hyvinkää | 1 | Uusimaa | 1 | 7114 | 0 | 1–6 | |||
| 58 | Peruskoulut | 8464 | 8464 | Aseman koulu | 11 | 23100 | Mynämäki Keskus | 503 | 5972 | 4895 | 465 | 305 | 22791 | 2589 | 39 | 0 | 0 | 39 | 41 | 2 | Mynämäki | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 4100 | 0 | 1–6 | ||||
| 59 | Peruskoulut | 7992 | 7992 | Aseman koulu | 11 | 31700 | Urjala Asemanseutu-Hanhisuo | 887 | 1403 | 1137 | 85 | 45 | 21343 | 542 | 105 | 0 | 0 | 105 | 106 | 1 | Urjala | 6 | Pirkanmaa | 1 | 971 | 0 | 1–6 | ||||
| 60 | Peruskoulut | 4522 | 4522 | Aseman koulu | 11 | 41500 | Hankasalmi Asemanseutu | 77 | 1250 | 1048 | 68 | 46 | 19210 | 432 | 102 | 0 | 0 | 102 | 117 | 15 | Hankasalmi | 13 | Keski-Suomi | 1 | 867 | 0 | 1–6 | ||||
| 61 | Peruskoulut | 7794 | 7794 | Aseman koulu | 11 | 49400 | Hamina Keskus | 75 | 9713 | 8274 | 835 | 588 | 22071 | 3611 | 150 | 24 | 14 | 0 | 174 | 192 | 18 | Hamina | 8 | Kymenlaakso | 1 | 6612 | 7,475 | 7,48 | 1–6 | ||
| 62 | Peruskoulut | 6948 | 6948 | Aseman koulu | 11 | 61410 | Ylistaro Asemanseutu | 743 | 723 | 574 | 65 | 24 | 23096 | 322 | 42 | 0 | 0 | 42 | 43 | 1 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 503 | 0 | 1–6 | ||||
| 63 | Peruskoulut | 5311 | 5311 | Aseman koulu | 11 | 63400 | Alavus Asemanseutu | 10 | 1203 | 979 | 64 | 23 | 19882 | 454 | 108 | 0 | 0 | 108 | 115 | 7 | Alavus | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 839 | 0 | 1–6 | ||||
| 64 | Peruskoulut | 4400 | 4400 | Aseman koulu | 11 | 90840 | Haukipudas Asemanseutu | 564 | 1836 | 1250 | 181 | 124 | 25258 | 740 | 246 | 0 | 0 | 246 | 249 | 3 | Oulu | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 1164 | 0 | 1–6 | ||||
| 65 | Peruskoulut | 7783 | 7783 | Aseman koulu | 11 | 91110 | Ii Asemanseutu | 139 | 862 | 625 | 82 | 42 | 23935 | 350 | 93 | 0 | 0 | 93 | 104 | 11 | Ii | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 558 | 0 | 1–6 | ||||
| 66 | Peruskoulut | 8013 | 8013 | Asemanpellon koulu | 11 | 8500 | Ventelä-Millola | 444 | 6334 | 4917 | 601 | 414 | 26010 | 2894 | 102 | 4 | 4 | 0 | 108 | 105 | −3 | Lohja | 1 | Uusimaa | 1 | 4386 | 0 | 1–6 | |||
| 67 | Peruskoulut | 7956 | 7956 | Asemanseudun koulu | 11 | 32300 | Mellilä | 430 | 1231 | 1026 | 81 | 41 | 20829 | 500 | 66 | 0 | 0 | 66 | 67 | 1 | Loimaa | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 874 | 0 | 1–6 | ||||
| 68 | Peruskoulut | 4614 | 4614 | Askaisten koulu | 11 | 21240 | Askainen | 481 | 835 | 672 | 72 | 43 | 24490 | 374 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | Masku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 593 | 0 | 1–6 | ||||
| 69 | Peruskoulut | 3498 | 3498 | Askiston koulu | 11 | 1680 | Askisto | 92 | 2073 | 1549 | 244 | 231 | 29416 | 992 | 171 | 36 | 17 | 0 | 207 | 207 | 0 | Vantaa | 1 | Uusimaa | 1 | 1446 | 0 | 1–6 | |||
| 70 | Peruskoulut | 7253 | 7253 | Askolan koulu, alakoulu | 11 | 7500 | Askola Kirkonkylä | 18 | 1140 | 868 | 88 | 59 | 25366 | 519 | 165 | 4 | 2 | 0 | 168 | 174 | 6 | Askola | 1 | Uusimaa | 1 | 768 | 0 | 1–6 | |||
| 72 | Peruskoulut | 3500 | 3500 | Atalan koulu | 11 | 33580 | Atala-Linnainmaa | 837 | 15573 | 12205 | 2043 | 1848 | 24773 | 7144 | 303 | 15 | 5 | 0 | 318 | 345 | 27 | Tampere | 6 | Pirkanmaa | 1 | 10981 | 0 | 1–6 | |||
| 73 | Peruskoulut | 8548 | 8548 | Aunelan koulu | 11 | 20210 | Pahaniemi | 853 | 4111 | 3385 | 221 | 149 | 19278 | 1450 | 117 | 63 | 34 | 0 | 183 | 191 | 8 | Turku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 2975 | 0 | 1–6 | |||
| 75 | Peruskoulut | 4021 | 4021 | Auranlaakson koulu | 11 | 20540 | Nummi-Ylioppilaskylä | 853 | 21772 | 18334 | 2995 | 3268 | 19564 | 9514 | 141 | 0 | 0 | 141 | 144 | 3 | Kaarina | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 16964 | 0 | 1–6 | ||||
| 78 | Peruskoulut | 3732 | 3732 | Aurinkorinteen koulu | 11 | 70820 | Litmanen | 297 | 14474 | 10834 | 1804 | 1418 | 24734 | 6727 | 537 | 15 | 3 | 0 | 552 | 548 | −4 | Kuopio | 11 | Pohjois-Savo | 1 | 10241 | 0 | 1–6 | |||
| 79 | Peruskoulut | 3118 | 3118 | Auroran koulu | 11 | 2940 | Lippajärvi-Järvenperä | 49 | 10655 | 8088 | 1308 | 1735 | 28922 | 5177 | 309 | 63 | 17 | 0 | 372 | 365 | −7 | Espoo | 1 | Uusimaa | 1 | 7543 | 0 | 1–6 | |||
| 82 | Peruskoulut | 5436 | 5436 | Bennäs skola | 11 | 68910 | Pännäinen | 599 | 1278 | 963 | 146 | 84 | 24087 | 586 | 0 | 66 | 0 | 66 | 68 | 2 | Pedersören kunta | 15 | Pohjanmaa | 2 | 828 | 0 | 1–6 | ||||
| 83 | Peruskoulut | 7928 | 7928 | Bergö skola | 11 | 66220 | Bergö | 475 | 456 | 387 | 35 | 32 | 21528 | 179 | 0 | 27 | 4 | 15 | 27 | 28 | 1 | Maalahti | 15 | Pohjanmaa | 2 | 304 | 0 | 1–6 | |||
| 84 | Peruskoulut | 8856 | 8856 | Billnäs skola | 11 | 10330 | Pinjainen | 710 | 614 | 498 | 65 | 66 | 23862 | 275 | 12 | 0 | 45 | 0 | 45 | 46 | 1 | Raasepori | 1 | Uusimaa | 2 | 457 | 0 | 1–6 | |||
| 86 | Peruskoulut | 8758 | 8758 | Bobäcks skola | 11 | 2440 | Luoma | 257 | 619 | 496 | 76 | 122 | 30108 | 263 | 0 | 135 | 0 | 135 | 137 | 2 | Kirkkonummi | 1 | Uusimaa | 2 | 429 | 0 | 1–6 | ||||
| 89 | Peruskoulut | 5671 | 5671 | Borgby skola | 11 | 4130 | Sipoo | 753 | 8249 | 6468 | 804 | 923 | 26720 | 3966 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | Sipoo | 1 | Uusimaa | 2 | 5738 | 0 | 1–6 | ||||
| 90 | Peruskoulut | 5565 | 5565 | Bosund skola | 11 | 68555 | Bosund | 440 | 1091 | 691 | 72 | 32 | 23818 | 487 | 0 | 132 | 0 | 132 | 164 | 32 | Luoto | 15 | Pohjanmaa | 2 | 628 | 0 | 1–6 | ||||
| 92 | Peruskoulut | 5672 | 5672 | Boxby skola | 11 | 1190 | Box | 753 | 1030 | 807 | 101 | 87 | 27436 | 500 | 0 | 72 | 0 | 72 | 81 | 9 | Sipoo | 1 | Uusimaa | 2 | 722 | 0 | 1–6 | ||||
| 93 | Peruskoulut | 8787 | 8787 | Bromarv skola | 11 | 10570 | Bromarv | 710 | 456 | 392 | 33 | 15 | 19822 | 166 | 0 | 18 | 0 | 18 | 22 | 4 | Raasepori | 1 | Uusimaa | 2 | 309 | 0 | 1–6 | ||||
| 94 | Peruskoulut | 3059 | 3059 | Brändö lågstadieskola | 11 | 570 | Kulosaari | 91 | 4050 | 3181 | 536 | 1270 | 32821 | 1934 | 0 | 123 | 4 | 3 | 126 | 129 | 3 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 2 | 2805 | 0 | 1–6 | |||
| 95 | Peruskoulut | 5630 | 5630 | Bäckby skola | 11 | 68830 | Bäckby | 599 | 128 | 103 | 13 | 5 | 22744 | 68 | 0 | 33 | 0 | 33 | 34 | 1 | Pedersören kunta | 15 | Pohjanmaa | 2 | 85 | 0 | 1–6 | ||||
| 96 | Peruskoulut | 6755 | 6755 | Centralskolan | 11 | 68500 | Kruunupyy Keskus | 288 | 2815 | 2192 | 266 | 161 | 22304 | 1221 | 30 | 0 | 162 | 15 | 8 | 177 | 177 | 0 | Kruunupyy | 15 | Pohjanmaa | 2 | 1840 | 0 | 1–6 | ||
| 97 | Peruskoulut | 3355 | 3355 | Centrumskolan | 11 | 66800 | Oravainen Keskus | 946 | 1008 | 778 | 94 | 62 | 23872 | 400 | 18 | 0 | 96 | 15 | 14 | 111 | 111 | 0 | Vöyri | 15 | Pohjanmaa | 2 | 642 | 0 | 1–6 | ||
| 99 | Peruskoulut | 5776 | 5776 | Cygnaeuksen koulu | 11 | 28100 | Pori Keskus | 609 | 12714 | 11769 | 1426 | 1080 | 19885 | 4669 | 351 | 66 | 16 | 0 | 417 | 405 | −12 | Pori | 4 | Satakunta | 1 | 9241 | 0 | 1–6 | |||
| 100 | Peruskoulut | 8808 | 8808 | Cygnaeus skola | 11 | 20100 | Turku Keskus | 853 | 28834 | 26408 | 4566 | 4910 | 22000 | 14590 | 0 | 552 | 9 | 2 | 564 | 573 | 9 | Turku | 2 | Varsinais-Suomi | 2 | 23420 | 0 | 1–6 | |||
| 102 | Peruskoulut | 3607 | 3607 | Degerö lågstadieskola | 11 | 810 | Herttoniemenranta | 91 | 12005 | 9897 | 1596 | 2119 | 26304 | 5998 | 0 | 144 | 4 | 3 | 144 | 146 | 2 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 2 | 9173 | 0 | 1–6 | |||
| 103 | Peruskoulut | 3205 | 3205 | Dickursby skola | 11 | 1370 | Jokiniemi | 92 | 7084 | 5711 | 876 | 642 | 23868 | 3670 | 192 | 0 | 228 | 9 | 4 | 237 | 241 | 4 | Vantaa | 1 | Uusimaa | 2 | 5528 | 0 | 1–6 | ||
| 105 | Peruskoulut | 3061 | 3061 | Drumsö lågstadieskola | 11 | 200 | Pohjois-Lauttasaari | 91 | 15970 | 13188 | 2542 | 5054 | 31067 | 8566 | 0 | 318 | 0 | 318 | 317 | −1 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 2 | 11819 | 0 | 1–6 | ||||
| 106 | Peruskoulut | 3356 | 3356 | Edsevö skola | 11 | 68870 | Edsevö | 599 | 523 | 400 | 36 | 12 | 22142 | 225 | 0 | 24 | 0 | 24 | 31 | 7 | Pedersören kunta | 15 | Pohjanmaa | 2 | 347 | 0 | 1–6 | ||||
| 107 | Peruskoulut | 3345 | 3345 | Edsevön koulu | 11 | 68870 | Edsevö | 599 | 523 | 400 | 36 | 12 | 22142 | 225 | 27 | 0 | 0 | 27 | 57 | 30 | Pedersören kunta | 15 | Pohjanmaa | 1 | 347 | 0 | 1–6 | ||||
| 108 | Peruskoulut | 6001 | 6001 | Edvin Laineen koulu | 11 | 74100 | Iisalmi Keskus, Eteläinen | 140 | 3901 | 3484 | 332 | 256 | 19744 | 1375 | 237 | 21 | 8 | 0 | 258 | 267 | 9 | Iisalmi | 11 | Pohjois-Savo | 1 | 2733 | 0 | 1–6 | |||
| 109 | Peruskoulut | 3563 | 3563 | Eestinkallion koulu | 11 | 2280 | Malminmäki-Eestinlaakso | 49 | 4651 | 3473 | 516 | 734 | 28643 | 2301 | 228 | 78 | 25 | 0 | 306 | 365 | 59 | Espoo | 1 | Uusimaa | 1 | 3303 | 0 | 1–6 | |||
| 110 | Peruskoulut | 8025 | 8025 | Ehnroosin koulu | 11 | 4600 | Mäntsälä Keskus | 505 | 9492 | 7579 | 791 | 507 | 23665 | 4068 | 378 | 18 | 5 | 0 | 396 | 400 | 4 | Mäntsälä | 1 | Uusimaa | 1 | 6557 | 7,541646099 | 7,54 | 1–6 | ||
| 111 | Peruskoulut | 6082 | 6082 | Einari Vuorelan koulu | 11 | 42700 | Keuruu Keskus | 249 | 7419 | 6263 | 513 | 349 | 20762 | 2649 | 24 | 4 | 15 | 0 | 27 | 27 | 0 | Keuruu | 13 | Keski-Suomi | 1 | 5017 | 0 | 1–6 | |||
| 113 | Peruskoulut | 7643 | 7643 | Eklöfska skola | 11 | 6750 | Tolkkinen | 638 | 2042 | 1466 | 260 | 198 | 29342 | 1016 | 0 | 147 | 0 | 147 | 146 | −1 | Porvoo | 1 | Uusimaa | 2 | 1368 | 0 | 1–6 | ||||
| 120 | Peruskoulut | 6827 | 6827 | Enon koulu | 11 | 81200 | Eno Keskus | 167 | 2520 | 2177 | 135 | 93 | 19214 | 820 | 84 | 4 | 5 | 0 | 87 | 113 | 26 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 1760 | 0 | 1–6 | |||
| 122 | Peruskoulut | 5777 | 5777 | Enäjärven koulu | 11 | 28800 | Pihlava | 609 | 4035 | 3289 | 321 | 116 | 21059 | 1439 | 126 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | Pori | 4 | Satakunta | 1 | 2835 | 0 | 1–6 | ||||
| 123 | Peruskoulut | 7619 | 7619 | Epoon koulu | 11 | 6200 | Porvoo itäinen | 638 | 2492 | 1997 | 260 | 204 | 25953 | 1204 | 39 | 0 | 0 | 39 | 37 | −2 | Porvoo | 1 | Uusimaa | 1 | 1789 | 0 | 1–6 | ||||
| 124 | Peruskoulut | 6567 | 6567 | Erkkilän koulu | 11 | 85500 | Nivala Keskus | 535 | 7227 | 5373 | 514 | 272 | 22269 | 2808 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | Nivala | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 4546 | 0 | 1–6 | ||||
| 125 | Peruskoulut | 7771 | 7771 | Erstan peruskoulu | 11 | 15540 | Villähde | 398 | 4425 | 3305 | 483 | 299 | 26095 | 2047 | 195 | 6 | 3 | 0 | 201 | 201 | 0 | Lahti | 7 | Päijät-Häme | 1 | 3003 | 0 | 1–6 | |||
| 126 | Peruskoulut | 7509 | 7509 | Eräjärven koulu | 11 | 35220 | Eräjärvi | 562 | 478 | 423 | 33 | 23 | 18937 | 165 | 42 | 4 | 9 | 0 | 45 | 53 | 8 | Orivesi | 6 | Pirkanmaa | 1 | 331 | 0 | 1–6 | |||
| 136 | Peruskoulut | 8122 | 8122 | Eteläisten koulu | 11 | 14770 | Eteläinen | 109 | 880 | 678 | 65 | 44 | 24718 | 386 | 66 | 4 | 6 | 0 | 69 | 72 | 3 | Hämeenlinna | 5 | Kanta-Häme | 1 | 621 | 0 | 1–6 | |||
| 143 | Peruskoulut | 8064 | 8064 | Fiskarin koulu | 11 | 10470 | Fiskari | 710 | 571 | 451 | 61 | 97 | 21691 | 230 | 54 | 0 | 0 | 54 | 58 | 4 | Raasepori | 1 | Uusimaa | 1 | 397 | 0 | 1–6 | ||||
| 144 | Peruskoulut | 7219 | 7219 | Forsby skola | 11 | 7700 | Koskenkylän saha-alue | 434 | 1191 | 939 | 84 | 73 | 25809 | 589 | 0 | 93 | 0 | 93 | 107 | 14 | Loviisa | 1 | Uusimaa | 2 | 862 | 0 | 1–6 | ||||
| 145 | Peruskoulut | 5429 | 5429 | Forsby skola | 11 | 68920 | Forsby | 599 | 474 | 350 | 31 | 29 | 24673 | 218 | 0 | 39 | 0 | 39 | 47 | 8 | Pedersören kunta | 15 | Pohjanmaa | 2 | 303 | 0 | 1–6 | ||||
| 147 | Peruskoulut | 3119 | 3119 | Friisilän koulu | 11 | 2240 | Friisilä | 49 | 2338 | 1763 | 291 | 737 | 38044 | 1139 | 126 | 18 | 13 | 0 | 144 | 143 | −1 | Espoo | 1 | Uusimaa | 1 | 1581 | 0 | 1–6 | |||
| 149 | Peruskoulut | 8339 | 8339 | Friitalan koulu | 11 | 28400 | Ulvila Keskus | 886 | 5447 | 4363 | 576 | 337 | 23343 | 2227 | 363 | 6 | 2 | 0 | 369 | 362 | −7 | Ulvila | 4 | Satakunta | 1 | 3630 | 0 | 1–6 | |||
| 152 | Peruskoulut | 7236 | 7236 | Generalshagens skola | 11 | 7900 | Loviisa Keskus | 434 | 4027 | 3465 | 367 | 290 | 21794 | 1496 | 0 | 192 | 0 | 192 | 226 | 34 | Loviisa | 1 | Uusimaa | 2 | 2744 | 0 | 1–6 | ||||
