schools
2,102 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: oppilaitostyyppi_nimi, oppilaitostyyppi, ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, ruotsi_s2_osuus, maakunta, kieli
kunta_nimi >30
- Helsinki 126
- Espoo 87
- Oulu 50
- Vantaa 45
- Kuopio 36
- Turku 35
- Kouvola 34
- Tampere 34
- Pori 30
- Seinäjoki 30
- Jyväskylä 29
- Salo 28
- Joensuu 27
- Lahti 27
- Rovaniemi 26
- Porvoo 24
- Lohja 23
- Vaasa 23
- Nurmijärvi 22
- Hämeenlinna 21
- Kokkola 21
- Mikkeli 21
- Lappeenranta 19
- Raasepori 19
- Tuusula 18
- Kotka 17
- Rauma 17
- Hyvinkää 16
- Sipoo 15
- Kirkkonummi 14
- …
maakunta_nimi 18
- Uusimaa 500
- Pohjois-Pohjanmaa 184
- Varsinais-Suomi 180
- Pirkanmaa 159
- Etelä-Pohjanmaa 125
- Satakunta 109
- Pohjois-Savo 106
- Pohjanmaa 105
- Keski-Suomi 99
- Lappi 86
- Kanta-Häme 79
- Kymenlaakso 71
- Pohjois-Karjala 67
- Päijät-Häme 67
- Etelä-Savo 57
- Keski-Pohjanmaa 44
- Etelä-Karjala 34
- Kainuu 30
| tunn ▼ | oppilaitostyyppi_nimi | oppilaitosnumero | on_alt | oppilaitoksen_nimi | oppilaitostyyppi | postinumeroalue | postinumeroalue_nimi | kunta | asukkaat_yht | koulutus_kantaluku | koulutus_alempi_kork | koulutus_ylempi_kork | asukkaiden_mediaanitulo | tyollisyys_tyolliset | suomen_kieli_ja_kirjallisuus | suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus | suomi_s2_osuus | ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus | ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus | ruotsi_s2_osuus | oppilaita_yhteensa | oppilaat_opla | erotus | kunta_nimi | maakunta | maakunta_nimi | kieli | tyollisyys_18_74 | ka_pitka | keskiarvo | luokat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peruskoulut | 8871 | 8871 | Aapiskujan koulu | 11 | 62800 | Vimpeli Keskus | 934 | 2155 | 1770 | 166 | 104 | 20781 | 839 | 111 | 0 | 0 | 111 | 158 | 47 | Vimpeli | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1478 | 0 | 1–4 | ||||
| 2 | Peruskoulut | 3117 | 3117 | Aarnivalkean koulu | 11 | 2100 | Tapiola | 49 | 6025 | 5291 | 907 | 1928 | 30435 | 2846 | 270 | 33 | 11 | 0 | 303 | 296 | −7 | Espoo | 1 | Uusimaa | 1 | 4455 | 0 | 1–6 | |||
| 3 | Peruskouluasteen erityiskoulut | 3874 | 3874 | Aavan koulu | 12 | 12380 | Leppäkoski | 165 | 493 | 386 | 40 | 18 | 23916 | 222 | 12 | 0 | 0 | 12 | 22 | 10 | Janakkala | 5 | Kanta-Häme | 1 | 342 | 6,591911765 | 6,59 | 4–9 | |||
| 4 | Peruskoulut | 3584 | 3584 | Ahjon koulu | 11 | 4220 | Ahjo-Kaskela | 245 | 5254 | 4000 | 507 | 419 | 26683 | 2618 | 153 | 36 | 19 | 0 | 189 | 189 | 0 | Kerava | 1 | Uusimaa | 1 | 3835 | 0 | 1–6 | |||
| 5 | Peruskoulut | 5773 | 5773 | Ahlaisten koulu | 11 | 29700 | Ahlainen | 609 | 722 | 624 | 42 | 23 | 20015 | 248 | 54 | 0 | 0 | 54 | 57 | 3 | Pori | 4 | Satakunta | 1 | 520 | 0 | 1–6 | ||||
| 6 | Peruskoulut | 8458 | 8458 | Ahlströmin alakoulu | 11 | 29900 | Merikarvia Keskus-Rannikko | 484 | 2173 | 1804 | 165 | 79 | 20380 | 737 | 195 | 4 | 2 | 0 | 198 | 199 | 1 | Merikarvia | 4 | Satakunta | 1 | 1406 | 0 | 1–6 | |||
| 7 | Peruskouluasteen erityiskoulut | 8374 | 8374 | Ahmasojan koulu | 12 | 27500 | Kauttua | 50 | 3045 | 2425 | 240 | 137 | 24912 | 1364 | 66 | 0 | 0 | 66 | 65 | −1 | Eura | 4 | Satakunta | 1 | 2104 | 7,234625668 | 7,23 | 1–9 | |||
| 8 | Peruskoulut | 7735 | 7735 | Ahmon koulu | 11 | 71800 | Siilinjärvi Keskus | 749 | 10476 | 8119 | 1061 | 729 | 23696 | 4381 | 534 | 4 | 1 | 0 | 534 | 556 | 22 | Siilinjärvi | 11 | Pohjois-Savo | 1 | 6924 | 7,916865356 | 7,92 | 7–9 | ||
| 9 | Peruskoulut | 6811 | 6811 | Ahokkalan koulu | 11 | 80850 | Paihola | 276 | 566 | 421 | 46 | 27 | 23591 | 231 | 63 | 0 | 63 | 66 | 3 | Kontiolahti | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 389 | 0 | 1–6 | |||||
| 10 | Peruskoulut | 7046 | 7046 | Ahonkylän koulu | 11 | 60720 | Tuomikylä | 145 | 2390 | 1660 | 356 | 169 | 27195 | 1207 | 264 | 4 | 1 | 0 | 267 | 268 | 1 | Ilmajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1554 | 0 | 1–6 | |||
| 11 | Peruskoulut | 6565 | 6565 | Ahteen koulu | 11 | 85630 | Sarjanahde | 535 | 599 | 345 | 31 | 15 | 24236 | 203 | 105 | 0 | 0 | 105 | 106 | 1 | Nivala | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 304 | 0 | 1–6 | ||||
| 12 | Peruskoulut | 3636 | 3636 | Ahtialan peruskoulu | 11 | 15320 | Ahtiala | 398 | 3104 | 2254 | 372 | 283 | 26617 | 1390 | 690 | 18 | 3 | 0 | 702 | 750 | 48 | Lahti | 7 | Päijät-Häme | 1 | 2100 | 7,759633657 | 7,76 | 1–9 | ||
| 13 | Peruskoulut | 8656 | 8656 | Ahvenisjärven koulu | 11 | 33720 | Hervanta | 837 | 25620 | 21941 | 2911 | 2777 | 18104 | 9808 | 555 | 354 | 39 | 0 | 906 | 963 | 57 | Tampere | 6 | Pirkanmaa | 1 | 20131 | 7,758284513 | 7,76 | 1–9 | ||
| 14 | Peruskoulut | 4397 | 4397 | Ainiovaaran peruskoulu | 11 | 95600 | Ylitornio Keskus | 976 | 1910 | 1672 | 153 | 85 | 21177 | 648 | 51 | 4 | 7 | 0 | 54 | 228 | 174 | Ylitornio | 19 | Lappi | 1 | 1299 | 7,701014199 | 7,7 | 1–9 | ||
| 15 | Peruskoulut | 4753 | 4753 | Aitoon koulu | 11 | 36720 | Aitoo | 635 | 536 | 435 | 46 | 35 | 21191 | 195 | 45 | 0 | 0 | 45 | 49 | 4 | Pälkäne | 6 | Pirkanmaa | 1 | 363 | 0 | 1–6 | ||||
| 16 | Peruskoulut | 6616 | 6616 | Aittakorven koulu | 11 | 48400 | Sutela | 285 | 3964 | 3238 | 433 | 254 | 24245 | 1633 | 201 | 24 | 11 | 0 | 225 | 229 | 4 | Kotka | 8 | Kymenlaakso | 1 | 2700 | 0 | 1–5 | |||
| 17 | Peruskoulut | 6566 | 6566 | Aittolan koulu | 11 | 85560 | Ainastalo | 535 | 439 | 330 | 28 | 10 | 22151 | 176 | 45 | 0 | 0 | 45 | 44 | −1 | Nivala | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 293 | 0 | 1–6 | ||||
| 18 | Peruskoulut | 5555 | 5555 | Alahärmän Kirkonkylän koulu | 11 | 62300 | Härmä | 233 | 2269 | 1813 | 177 | 82 | 21777 | 888 | 282 | 15 | 5 | 0 | 297 | 305 | 8 | Kauhava | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1505 | 7,707983193 | 7,71 | 1–9 | ||
| 19 | Peruskoulut | 6593 | 6593 | Alajärven yläkoulu | 11 | 62900 | Alajärvi Keskus | 5 | 4517 | 3544 | 292 | 187 | 20677 | 1631 | 345 | 4 | 1 | 0 | 348 | 371 | 23 | Alajärvi | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 2933 | 7,799030749 | 7,8 | 1–9 | ||
| 20 | Peruskoulut | 4279 | 4279 | Alakorkalon koulu | 11 | 96700 | Niskanperä | 698 | 744 | 558 | 90 | 65 | 27286 | 362 | 60 | 4 | 7 | 0 | 60 | 59 | −1 | Rovaniemi | 19 | Lappi | 1 | 523 | 0 | 1–6 | |||
| 21 | Peruskoulut | 6899 | 6899 | Alakylän koulu | 11 | 60320 | Alakylä-Jouppi | 743 | 7483 | 5979 | 986 | 598 | 23745 | 3514 | 291 | 4 | 1 | 0 | 294 | 296 | 2 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 5437 | 0 | 1–6 | |||
| 22 | Peruskoulut | 6594 | 6594 | Alakylän koulu | 11 | 62710 | Kurejoki | 5 | 734 | 563 | 41 | 29 | 19166 | 282 | 45 | 0 | 0 | 45 | 59 | 14 | Alajärvi | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 480 | 0 | 1–6 | ||||
| 23 | Peruskoulut | 6548 | 6548 | Alakylän koulu | 11 | 90910 | Kontio | 564 | 1655 | 1021 | 162 | 133 | 27475 | 684 | 255 | 0 | 0 | 255 | 269 | 14 | Oulu | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 968 | 0 | 1–6 | ||||
| 24 | Peruskoulut | 4108 | 4108 | Alakylän koulu | 11 | 97470 | Alakylä-Sailehto | 261 | 140 | 119 | 5 | 4 | 21069 | 59 | 27 | 0 | 0 | 27 | 34 | 7 | Kittilä | 19 | Lappi | 1 | 97 | 0 | 1–6 | ||||
| 25 | Peruskoulut | 6788 | 6788 | Alanurmon koulu | 11 | 62100 | Lapua Keskus | 408 | 10824 | 8425 | 1053 | 685 | 22906 | 4444 | 135 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | Lapua | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 7204 | 0 | 1–6 | ||||
| 26 | Peruskoulut | 6018 | 6018 | Alapitkän koulu | 11 | 71910 | Alapitkä | 402 | 729 | 612 | 73 | 32 | 23395 | 351 | 75 | 0 | 0 | 75 | 77 | 2 | Lapinlahti | 11 | Pohjois-Savo | 1 | 553 | 0 | 1–6 | ||||
| 27 | Peruskoulut | 7782 | 7782 | Alarannan koulu | 11 | 91100 | Ii Keskus | 139 | 6626 | 4645 | 604 | 321 | 23842 | 2548 | 117 | 0 | 0 | 117 | 115 | −2 | Ii | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 4147 | 0 | 1–6 | ||||
| 28 | Peruskoulut | 7903 | 7903 | Alasenjärven peruskoulu | 11 | 15300 | Myllypohja-Koiskala | 398 | 4059 | 3192 | 438 | 274 | 23555 | 1731 | 495 | 21 | 4 | 0 | 516 | 515 | −1 | Lahti | 7 | Päijät-Häme | 1 | 2918 | 0 | 1–6 | |||
| 29 | Peruskoulut | 6252 | 6252 | Alavieskan yhtenäiskoulu | 11 | 85200 | Alavieska Keskus | 9 | 2001 | 1519 | 128 | 59 | 21711 | 781 | 336 | 4 | 1 | 0 | 336 | 376 | 40 | Alavieska | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 1272 | 7,57394958 | 7,57 | 1–9 | ||
| 30 | Peruskoulut | 6931 | 6931 | Alaviitalan koulu | 11 | 61120 | Louko | 743 | 666 | 495 | 75 | 32 | 25893 | 324 | 90 | 4 | 4 | 0 | 90 | 90 | 0 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 442 | 0 | 1–6 | |||
| 31 | Peruskoulut | 5295 | 5295 | Alavuden yläkoulu | 11 | 63300 | Alavus Keskus | 10 | 4758 | 3777 | 365 | 214 | 20891 | 1726 | 312 | 4 | 1 | 0 | 312 | 323 | 11 | Alavus | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 3013 | 7,796697626 | 7,8 | 7–9 | ||
| 32 | Peruskoulut | 3148 | 3148 | Alberga skola | 11 | 2650 | Pohjois-Leppävaara | 49 | 11050 | 9303 | 1730 | 2210 | 26607 | 5658 | 0 | 87 | 0 | 87 | 88 | 1 | Espoo | 1 | Uusimaa | 2 | 8497 | 0 | 1–6 | ||||
| 33 | Peruskoulut | 8847 | 8847 | Albert Edelfeltin koulu | 11 | 6100 | Porvoo Keskus | 638 | 19118 | 15749 | 2190 | 2371 | 25253 | 8293 | 579 | 57 | 9 | 198 | 31 | 636 | 652 | 16 | Porvoo | 1 | Uusimaa | 1 | 13221 | 8,109457672 | 8,11 | 1–9 | |
| 34 | Peruskoulut | 4498 | 4498 | Aleksanterin koulu | 11 | 92500 | Rantsila Keskus | 791 | 1407 | 1120 | 79 | 29 | 19404 | 525 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | Siikalatva | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 902 | 0 | 1–6 | ||||
| 35 | Peruskoulut | 3380 | 3380 | Aleksis Kiven koulu | 11 | 2580 | Siuntio Asemanseutu | 755 | 3463 | 2694 | 356 | 411 | 26605 | 1605 | 486 | 0 | 0 | 486 | 488 | 2 | Siuntio | 1 | Uusimaa | 1 | 2387 | 7,990886495 | 7,99 | 1–9 | |||
| 36 | Peruskoulut | 3002 | 3002 | Aleksis Kiven peruskoulu | 11 | 510 | Alppila - Vallila | 91 | 9536 | 8792 | 1813 | 2238 | 25688 | 5793 | 477 | 51 | 10 | 0 | 528 | 524 | −4 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 8309 | 8,184584178 | 8,18 | 1–9 | ||
| 37 | Peruskoulut | 8524 | 8524 | Alhaisten koulu | 11 | 24130 | Ylhäisi | 734 | 3593 | 2833 | 360 | 255 | 23282 | 1527 | 249 | 15 | 6 | 0 | 264 | 268 | 4 | Salo | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 2449 | 0 | 1–6 | |||
| 38 | Peruskoulut | 3383 | 3383 | Alhoniityn koulu | 11 | 37130 | Alhoniitty | 536 | 4452 | 3466 | 446 | 355 | 24853 | 1987 | 303 | 6 | 2 | 0 | 309 | 337 | 28 | Nokia | 6 | Pirkanmaa | 1 | 3174 | 7,939338235 | 7,94 | 1–9 | ||
| 39 | Peruskoulut | 8903 | 8903 | Ali-Keravan koulu | 11 | 4250 | Alikerava | 245 | 5175 | 4280 | 437 | 348 | 23456 | 2398 | 60 | 18 | 24 | 0 | 75 | 79 | 4 | Kerava | 1 | Uusimaa | 1 | 3872 | 0 | 1–2 | |||
| 40 | Peruskoulut | 3837 | 3837 | Alvarin koulu | 11 | 63100 | Kuortane Keskus | 300 | 1482 | 1251 | 137 | 86 | 21183 | 525 | 45 | 0 | 0 | 45 | 175 | 130 | Kuortane | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 936 | 0 | 1–6 | ||||
| 41 | Peruskoulut | 8121 | 8121 | Alvettulan koulu | 11 | 14680 | Alvettula | 109 | 570 | 462 | 40 | 32 | 22517 | 222 | 39 | 4 | 10 | 0 | 42 | 43 | 1 | Hämeenlinna | 5 | Kanta-Häme | 1 | 393 | 0 | 1–6 | |||
| 42 | Peruskoulut | 3256 | 3256 | Amosparkens skola | 11 | 25700 | Kemiö Keskus | 322 | 2320 | 1899 | 209 | 129 | 21697 | 870 | 0 | 141 | 4 | 3 | 144 | 144 | 0 | Kemiönsaari | 2 | Varsinais-Suomi | 2 | 1516 | 0 | 1–6 | |||
| 43 | Peruskoulut | 7811 | 7811 | Anjalan koulu | 11 | 46810 | Ummeljoki | 286 | 1348 | 1126 | 97 | 31 | 22681 | 542 | 123 | 4 | 3 | 0 | 126 | 128 | 2 | Kouvola | 8 | Kymenlaakso | 1 | 966 | 0 | ||||
| 44 | Peruskoulut | 28 | 28 | Anna Tapion koulu | 11 | 36720 | Aitoo | 635 | 536 | 435 | 46 | 35 | 21191 | 195 | 225 | 0 | 0 | 225 | 240 | 15 | Pälkäne | 6 | Pirkanmaa | 1 | 363 | 7,999159664 | 8 | 7–9 | |||
| 45 | Peruskoulut | 3379 | 3379 | Annalan koulu | 11 | 33710 | Kaukajärvi | 837 | 18254 | 14630 | 2038 | 2226 | 22330 | 7825 | 546 | 66 | 11 | 0 | 609 | 641 | 32 | Tampere | 6 | Pirkanmaa | 1 | 13117 | 0 | 1–6 | |||
| 46 | Peruskoulut | 8842 | 8842 | Antinkankaan koulu | 11 | 92130 | Isoholmi-Antinkangas | 678 | 3103 | 2456 | 274 | 199 | 24320 | 1187 | 384 | 15 | 4 | 0 | 399 | 424 | 25 | Raahe | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 2049 | 8,6 | 8,6 | 1–9 | ||
| 47 | Peruskoulut | 8103 | 8103 | Anttilan koulu | 11 | 4410 | Järvenpää Keskus | 186 | 12244 | 9960 | 1247 | 921 | 24541 | 5608 | 381 | 18 | 5 | 0 | 399 | 399 | 0 | Järvenpää | 1 | Uusimaa | 1 | 8861 | 0 | 1–6 | |||
| 48 | Peruskoulut | 7161 | 7161 | Anttolan koulu | 11 | 58410 | Haapakallio | 740 | 601 | 457 | 55 | 30 | 23766 | 273 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | Savonlinna | 10 | Etelä-Savo | 1 | 411 | 0 | 1–6 | ||||
| 49 | Peruskoulut | 6133 | 6133 | Anttolan yhtenäiskoulu | 11 | 52100 | Anttola | 491 | 1382 | 1179 | 106 | 80 | 21307 | 512 | 132 | 4 | 3 | 0 | 132 | 138 | 6 | Mikkeli | 10 | Etelä-Savo | 1 | 949 | 7,948096886 | 7,95 | 1–9 | ||
| 50 | Perus- ja lukioasteen koulut | 3391 | 3391 | Apollon yhteiskoulu | 19 | 410 | Malminkartano | 91 | 9396 | 7616 | 1252 | 1041 | 23263 | 4269 | 165 | 102 | 38 | 0 | 267 | 492 | 225 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 7206 | 7,648918685 | 7,65 | 7–9 | ||
| 51 | Peruskoulut | 3743 | 3743 | Arabian peruskoulu | 11 | 560 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 91 | 13837 | 11315 | 2272 | 3251 | 26788 | 6996 | 789 | 63 | 7 | 0 | 849 | 853 | 4 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 10629 | 8,316176471 | 8,32 | 1–9 | ||
| 52 | Peruskoulut | 8376 | 8376 | Armfeltin koulu | 11 | 24800 | Halikko Keskus | 734 | 4550 | 3827 | 428 | 315 | 22215 | 1899 | 717 | 42 | 6 | 0 | 756 | 755 | −1 | Salo | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 3176 | 7,654787315 | 7,65 | 1–9 | ||
| 53 | Peruskoulut | 7023 | 7023 | Aron koulu | 11 | 61800 | Kauhajoki Keskus | 232 | 7865 | 6413 | 534 | 319 | 21065 | 3063 | 117 | 6 | 5 | 0 | 123 | 148 | 25 | Kauhajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 5412 | 0 | 1–6 | |||
| 54 | Peruskoulut | 4002 | 4002 | Arpelan koulu | 11 | 95590 | Arpela | 851 | 802 | 657 | 53 | 27 | 22863 | 319 | 60 | 4 | 6 | 0 | 63 | 62 | −1 | Tornio | 19 | Lappi | 1 | 572 | 0 | 1–6 | |||
| 55 | Peruskoulut | 5105 | 5105 | Arppen koulu | 11 | 82500 | Kitee Keskus | 260 | 5703 | 4849 | 368 | 251 | 19117 | 1793 | 453 | 30 | 6 | 0 | 483 | 499 | 16 | Kitee | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 3862 | 7,813284314 | 7,81 | 1–9 | ||
| 56 | Peruskoulut | 8226 | 8226 | Arvo Ylpön koulu | 11 | 37800 | Toijala keskus | 20 | 9363 | 7519 | 787 | 652 | 22682 | 3918 | 273 | 6 | 2 | 0 | 279 | 332 | 53 | Akaa | 6 | Pirkanmaa | 1 | 6499 | 0 | 1–5 | |||
| 57 | Peruskoulut | 8086 | 8086 | Aseman koulu | 11 | 5800 | Hyvinkää Keskus | 106 | 9943 | 8716 | 1085 | 758 | 22876 | 4123 | 348 | 72 | 17 | 0 | 417 | 424 | 7 | Hyvinkää | 1 | Uusimaa | 1 | 7114 | 0 | 1–6 | |||
| 58 | Peruskoulut | 8464 | 8464 | Aseman koulu | 11 | 23100 | Mynämäki Keskus | 503 | 5972 | 4895 | 465 | 305 | 22791 | 2589 | 39 | 0 | 0 | 39 | 41 | 2 | Mynämäki | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 4100 | 0 | 1–6 | ||||
| 59 | Peruskoulut | 7992 | 7992 | Aseman koulu | 11 | 31700 | Urjala Asemanseutu-Hanhisuo | 887 | 1403 | 1137 | 85 | 45 | 21343 | 542 | 105 | 0 | 0 | 105 | 106 | 1 | Urjala | 6 | Pirkanmaa | 1 | 971 | 0 | 1–6 | ||||
| 60 | Peruskoulut | 4522 | 4522 | Aseman koulu | 11 | 41500 | Hankasalmi Asemanseutu | 77 | 1250 | 1048 | 68 | 46 | 19210 | 432 | 102 | 0 | 0 | 102 | 117 | 15 | Hankasalmi | 13 | Keski-Suomi | 1 | 867 | 0 | 1–6 | ||||
| 61 | Peruskoulut | 7794 | 7794 | Aseman koulu | 11 | 49400 | Hamina Keskus | 75 | 9713 | 8274 | 835 | 588 | 22071 | 3611 | 150 | 24 | 14 | 0 | 174 | 192 | 18 | Hamina | 8 | Kymenlaakso | 1 | 6612 | 7,475 | 7,48 | 1–6 | ||
| 62 | Peruskoulut | 6948 | 6948 | Aseman koulu | 11 | 61410 | Ylistaro Asemanseutu | 743 | 723 | 574 | 65 | 24 | 23096 | 322 | 42 | 0 | 0 | 42 | 43 | 1 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 503 | 0 | 1–6 | ||||
| 63 | Peruskoulut | 5311 | 5311 | Aseman koulu | 11 | 63400 | Alavus Asemanseutu | 10 | 1203 | 979 | 64 | 23 | 19882 | 454 | 108 | 0 | 0 | 108 | 115 | 7 | Alavus | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 839 | 0 | 1–6 | ||||
| 64 | Peruskoulut | 4400 | 4400 | Aseman koulu | 11 | 90840 | Haukipudas Asemanseutu | 564 | 1836 | 1250 | 181 | 124 | 25258 | 740 | 246 | 0 | 0 | 246 | 249 | 3 | Oulu | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 1164 | 0 | 1–6 | ||||
| 65 | Peruskoulut | 7783 | 7783 | Aseman koulu | 11 | 91110 | Ii Asemanseutu | 139 | 862 | 625 | 82 | 42 | 23935 | 350 | 93 | 0 | 0 | 93 | 104 | 11 | Ii | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 558 | 0 | 1–6 | ||||
| 66 | Peruskoulut | 8013 | 8013 | Asemanpellon koulu | 11 | 8500 | Ventelä-Millola | 444 | 6334 | 4917 | 601 | 414 | 26010 | 2894 | 102 | 4 | 4 | 0 | 108 | 105 | −3 | Lohja | 1 | Uusimaa | 1 | 4386 | 0 | 1–6 | |||
| 67 | Peruskoulut | 7956 | 7956 | Asemanseudun koulu | 11 | 32300 | Mellilä | 430 | 1231 | 1026 | 81 | 41 | 20829 | 500 | 66 | 0 | 0 | 66 | 67 | 1 | Loimaa | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 874 | 0 | 1–6 | ||||
| 68 | Peruskoulut | 4614 | 4614 | Askaisten koulu | 11 | 21240 | Askainen | 481 | 835 | 672 | 72 | 43 | 24490 | 374 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | Masku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 593 | 0 | 1–6 | ||||
| 69 | Peruskoulut | 3498 | 3498 | Askiston koulu | 11 | 1680 | Askisto | 92 | 2073 | 1549 | 244 | 231 | 29416 | 992 | 171 | 36 | 17 | 0 | 207 | 207 | 0 | Vantaa | 1 | Uusimaa | 1 | 1446 | 0 | 1–6 | |||
| 70 | Peruskoulut | 7253 | 7253 | Askolan koulu, alakoulu | 11 | 7500 | Askola Kirkonkylä | 18 | 1140 | 868 | 88 | 59 | 25366 | 519 | 165 | 4 | 2 | 0 | 168 | 174 | 6 | Askola | 1 | Uusimaa | 1 | 768 | 0 | 1–6 | |||
| 71 | Peruskoulut | 7251 | 7251 | Askolan koulu, yläkoulu | 11 | 7510 | Vakkola | 18 | 665 | 518 | 51 | 28 | 26734 | 319 | 225 | 12 | 5 | 0 | 234 | 248 | 14 | Askola | 1 | Uusimaa | 1 | 477 | 7,777389706 | 7,78 | 7–9 | ||
| 72 | Peruskoulut | 3500 | 3500 | Atalan koulu | 11 | 33580 | Atala-Linnainmaa | 837 | 15573 | 12205 | 2043 | 1848 | 24773 | 7144 | 303 | 15 | 5 | 0 | 318 | 345 | 27 | Tampere | 6 | Pirkanmaa | 1 | 10981 | 0 | 1–6 | |||
| 73 | Peruskoulut | 8548 | 8548 | Aunelan koulu | 11 | 20210 | Pahaniemi | 853 | 4111 | 3385 | 221 | 149 | 19278 | 1450 | 117 | 63 | 34 | 0 | 183 | 191 | 8 | Turku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 2975 | 0 | 1–6 | |||
| 74 | Peruskoulut | 8363 | 8363 | Auran yhtenäiskoulu | 11 | 21380 | Aura Keskus | 19 | 3435 | 2615 | 279 | 149 | 25123 | 1558 | 387 | 4 | 1 | 0 | 387 | 421 | 34 | Aura | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 2309 | 8,019046617 | 8,02 | 1–9 | ||
| 75 | Peruskoulut | 4021 | 4021 | Auranlaakson koulu | 11 | 20540 | Nummi-Ylioppilaskylä | 853 | 21772 | 18334 | 2995 | 3268 | 19564 | 9514 | 141 | 0 | 0 | 141 | 144 | 3 | Kaarina | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 16964 | 0 | 1–6 | ||||
| 76 | Peruskoulut | 3851 | 3851 | Aurinkokiven koulu | 11 | 1200 | Hakunila | 92 | 12757 | 9906 | 794 | 603 | 22093 | 5124 | 903 | 135 | 13 | 0 | 1038 | 1023 | −15 | Vantaa | 1 | Uusimaa | 1 | 9079 | 8,105081826 | 8,11 | 1–9 | ||
| 77 | Peruskoulut | 3724 | 3724 | Aurinkolahden peruskoulu | 11 | 990 | Aurinkolahti | 91 | 8514 | 7032 | 1106 | 1435 | 27030 | 3896 | 573 | 255 | 31 | 0 | 825 | 923 | 98 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 6195 | 8,364123368 | 8,36 | 1–9 | ||
| 78 | Peruskoulut | 3732 | 3732 | Aurinkorinteen koulu | 11 | 70820 | Litmanen | 297 | 14474 | 10834 | 1804 | 1418 | 24734 | 6727 | 537 | 15 | 3 | 0 | 552 | 548 | −4 | Kuopio | 11 | Pohjois-Savo | 1 | 10241 | 0 | 1–6 | |||
| 79 | Peruskoulut | 3118 | 3118 | Auroran koulu | 11 | 2940 | Lippajärvi-Järvenperä | 49 | 10655 | 8088 | 1308 | 1735 | 28922 | 5177 | 309 | 63 | 17 | 0 | 372 | 365 | −7 | Espoo | 1 | Uusimaa | 1 | 7543 | 0 | 1–6 | |||
| 80 | Peruskoulut | 3814 | 3814 | Auroran koulu | 11 | 28400 | Ulvila Keskus | 886 | 5447 | 4363 | 576 | 337 | 23343 | 2227 | 15 | 0 | 0 | 15 | 23 | 8 | Ulvila | 4 | Satakunta | 1 | 3630 | 6,393382353 | 6,39 | 4–9 | |||
| 81 | Peruskoulut | 3147 | 3147 | Bemböle skola | 11 | 2740 | Bemböle-Pakankylä | 49 | 3179 | 2340 | 384 | 465 | 28341 | 1639 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | Espoo | 1 | Uusimaa | 2 | 2232 | 0 | |||||
