schools
560 rows where luokat = "1–9"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: oppilaitostyyppi_nimi, oppilaitostyyppi, ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, ruotsi_s2_osuus, maakunta, kieli
kunta_nimi >30
- Helsinki 46
- Espoo 27
- Oulu 26
- Tampere 21
- Turku 15
- Jyväskylä 12
- Vantaa 12
- Pori 11
- Lahti 10
- Lappeenranta 10
- Rovaniemi 10
- Kouvola 9
- Kuopio 9
- Lohja 7
- Vaasa 7
- Mikkeli 6
- Ylöjärvi 6
- Kaarina 5
- Kirkkonummi 5
- Hämeenlinna 4
- Joensuu 4
- Järvenpää 4
- Kemi 4
- Kempele 4
- Kerava 4
- Kotka 4
- Parainen 4
- Raasepori 4
- Savonlinna 4
- Tuusula 4
- …
maakunta_nimi 18
- Uusimaa 131
- Pohjois-Pohjanmaa 60
- Varsinais-Suomi 51
- Pirkanmaa 49
- Keski-Suomi 35
- Lappi 32
- Pohjois-Savo 29
- Satakunta 22
- Etelä-Savo 20
- Päijät-Häme 20
- Etelä-Karjala 19
- Pohjois-Karjala 19
- Etelä-Pohjanmaa 16
- Kymenlaakso 15
- Pohjanmaa 14
- Kanta-Häme 13
- Kainuu 10
- Keski-Pohjanmaa 5
luokat 1
- 1–9 · 560 ✖
| tunn ▼ | oppilaitostyyppi_nimi | oppilaitosnumero | on_alt | oppilaitoksen_nimi | oppilaitostyyppi | postinumeroalue | postinumeroalue_nimi | kunta | asukkaat_yht | koulutus_kantaluku | koulutus_alempi_kork | koulutus_ylempi_kork | asukkaiden_mediaanitulo | tyollisyys_tyolliset | suomen_kieli_ja_kirjallisuus | suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus | suomi_s2_osuus | ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus | ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus | ruotsi_s2_osuus | oppilaita_yhteensa | oppilaat_opla | erotus | kunta_nimi | maakunta | maakunta_nimi | kieli | tyollisyys_18_74 | ka_pitka | keskiarvo | luokat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Peruskouluasteen erityiskoulut | 8374 | 8374 | Ahmasojan koulu | 12 | 27500 | Kauttua | 50 | 3045 | 2425 | 240 | 137 | 24912 | 1364 | 66 | 0 | 0 | 66 | 65 | −1 | Eura | 4 | Satakunta | 1 | 2104 | 7,234625668 | 7,23 | 1–9 | |||
| 12 | Peruskoulut | 3636 | 3636 | Ahtialan peruskoulu | 11 | 15320 | Ahtiala | 398 | 3104 | 2254 | 372 | 283 | 26617 | 1390 | 690 | 18 | 3 | 0 | 702 | 750 | 48 | Lahti | 7 | Päijät-Häme | 1 | 2100 | 7,759633657 | 7,76 | 1–9 | ||
| 13 | Peruskoulut | 8656 | 8656 | Ahvenisjärven koulu | 11 | 33720 | Hervanta | 837 | 25620 | 21941 | 2911 | 2777 | 18104 | 9808 | 555 | 354 | 39 | 0 | 906 | 963 | 57 | Tampere | 6 | Pirkanmaa | 1 | 20131 | 7,758284513 | 7,76 | 1–9 | ||
| 14 | Peruskoulut | 4397 | 4397 | Ainiovaaran peruskoulu | 11 | 95600 | Ylitornio Keskus | 976 | 1910 | 1672 | 153 | 85 | 21177 | 648 | 51 | 4 | 7 | 0 | 54 | 228 | 174 | Ylitornio | 19 | Lappi | 1 | 1299 | 7,701014199 | 7,7 | 1–9 | ||
| 18 | Peruskoulut | 5555 | 5555 | Alahärmän Kirkonkylän koulu | 11 | 62300 | Härmä | 233 | 2269 | 1813 | 177 | 82 | 21777 | 888 | 282 | 15 | 5 | 0 | 297 | 305 | 8 | Kauhava | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1505 | 7,707983193 | 7,71 | 1–9 | ||
| 19 | Peruskoulut | 6593 | 6593 | Alajärven yläkoulu | 11 | 62900 | Alajärvi Keskus | 5 | 4517 | 3544 | 292 | 187 | 20677 | 1631 | 345 | 4 | 1 | 0 | 348 | 371 | 23 | Alajärvi | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 2933 | 7,799030749 | 7,8 | 1–9 | ||
| 29 | Peruskoulut | 6252 | 6252 | Alavieskan yhtenäiskoulu | 11 | 85200 | Alavieska Keskus | 9 | 2001 | 1519 | 128 | 59 | 21711 | 781 | 336 | 4 | 1 | 0 | 336 | 376 | 40 | Alavieska | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 1272 | 7,57394958 | 7,57 | 1–9 | ||
| 33 | Peruskoulut | 8847 | 8847 | Albert Edelfeltin koulu | 11 | 6100 | Porvoo Keskus | 638 | 19118 | 15749 | 2190 | 2371 | 25253 | 8293 | 579 | 57 | 9 | 198 | 31 | 636 | 652 | 16 | Porvoo | 1 | Uusimaa | 1 | 13221 | 8,109457672 | 8,11 | 1–9 | |
| 35 | Peruskoulut | 3380 | 3380 | Aleksis Kiven koulu | 11 | 2580 | Siuntio Asemanseutu | 755 | 3463 | 2694 | 356 | 411 | 26605 | 1605 | 486 | 0 | 0 | 486 | 488 | 2 | Siuntio | 1 | Uusimaa | 1 | 2387 | 7,990886495 | 7,99 | 1–9 | |||
| 36 | Peruskoulut | 3002 | 3002 | Aleksis Kiven peruskoulu | 11 | 510 | Alppila - Vallila | 91 | 9536 | 8792 | 1813 | 2238 | 25688 | 5793 | 477 | 51 | 10 | 0 | 528 | 524 | −4 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 8309 | 8,184584178 | 8,18 | 1–9 | ||
| 38 | Peruskoulut | 3383 | 3383 | Alhoniityn koulu | 11 | 37130 | Alhoniitty | 536 | 4452 | 3466 | 446 | 355 | 24853 | 1987 | 303 | 6 | 2 | 0 | 309 | 337 | 28 | Nokia | 6 | Pirkanmaa | 1 | 3174 | 7,939338235 | 7,94 | 1–9 | ||
| 46 | Peruskoulut | 8842 | 8842 | Antinkankaan koulu | 11 | 92130 | Isoholmi-Antinkangas | 678 | 3103 | 2456 | 274 | 199 | 24320 | 1187 | 384 | 15 | 4 | 0 | 399 | 424 | 25 | Raahe | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 2049 | 8,6 | 8,6 | 1–9 | ||
| 49 | Peruskoulut | 6133 | 6133 | Anttolan yhtenäiskoulu | 11 | 52100 | Anttola | 491 | 1382 | 1179 | 106 | 80 | 21307 | 512 | 132 | 4 | 3 | 0 | 132 | 138 | 6 | Mikkeli | 10 | Etelä-Savo | 1 | 949 | 7,948096886 | 7,95 | 1–9 | ||
| 51 | Peruskoulut | 3743 | 3743 | Arabian peruskoulu | 11 | 560 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 91 | 13837 | 11315 | 2272 | 3251 | 26788 | 6996 | 789 | 63 | 7 | 0 | 849 | 853 | 4 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 10629 | 8,316176471 | 8,32 | 1–9 | ||
| 52 | Peruskoulut | 8376 | 8376 | Armfeltin koulu | 11 | 24800 | Halikko Keskus | 734 | 4550 | 3827 | 428 | 315 | 22215 | 1899 | 717 | 42 | 6 | 0 | 756 | 755 | −1 | Salo | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 3176 | 7,654787315 | 7,65 | 1–9 | ||
| 55 | Peruskoulut | 5105 | 5105 | Arppen koulu | 11 | 82500 | Kitee Keskus | 260 | 5703 | 4849 | 368 | 251 | 19117 | 1793 | 453 | 30 | 6 | 0 | 483 | 499 | 16 | Kitee | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 3862 | 7,813284314 | 7,81 | 1–9 | ||
| 74 | Peruskoulut | 8363 | 8363 | Auran yhtenäiskoulu | 11 | 21380 | Aura Keskus | 19 | 3435 | 2615 | 279 | 149 | 25123 | 1558 | 387 | 4 | 1 | 0 | 387 | 421 | 34 | Aura | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 2309 | 8,019046617 | 8,02 | 1–9 | ||
| 76 | Peruskoulut | 3851 | 3851 | Aurinkokiven koulu | 11 | 1200 | Hakunila | 92 | 12757 | 9906 | 794 | 603 | 22093 | 5124 | 903 | 135 | 13 | 0 | 1038 | 1023 | −15 | Vantaa | 1 | Uusimaa | 1 | 9079 | 8,105081826 | 8,11 | 1–9 | ||
| 77 | Peruskoulut | 3724 | 3724 | Aurinkolahden peruskoulu | 11 | 990 | Aurinkolahti | 91 | 8514 | 7032 | 1106 | 1435 | 27030 | 3896 | 573 | 255 | 31 | 0 | 825 | 923 | 98 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 6195 | 8,364123368 | 8,36 | 1–9 | ||
| 85 | Perus- ja lukioasteen koulut | 3392 | 3392 | Björneborgs svenska samskola | 19 | 28100 | Pori Keskus | 609 | 12714 | 11769 | 1426 | 1080 | 19885 | 4669 | 0 | 171 | 0 | 171 | 265 | 94 | Pori | 4 | Satakunta | 2 | 9241 | 8,402967437 | 8,4 | 1–9 | |||
| 91 | Peruskoulut | 3104 | 3104 | Botby grundskola | 11 | 900 | Puotinharju | 91 | 4198 | 3487 | 408 | 453 | 21672 | 1692 | 0 | 510 | 12 | 2 | 525 | 524 | −1 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 2 | 3064 | 8,208833204 | 8,21 | 1–9 | ||
| 101 | Peruskoulut | 4619 | 4619 | Dalsbruks skola | 11 | 25900 | Taalintehdas | 322 | 1267 | 1140 | 86 | 72 | 19843 | 425 | 0 | 129 | 0 | 129 | 131 | 2 | Kemiönsaari | 2 | Varsinais-Suomi | 2 | 908 | 7,924342105 | 7,92 | 1–9 | |||
| 114 | Peruskoulut | 3540 | 3540 | Elias-koulu | 11 | 150 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 91 | 9368 | 8269 | 1492 | 2849 | 29324 | 5253 | 180 | 4 | 2 | 0 | 180 | 198 | 18 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 7556 | 8,3 | 8,3 | 1–9 | ||
| 115 | Peruskoulut | 7425 | 7425 | Elimäen yhtenäiskoulu | 11 | 47200 | Elimäki kk | 286 | 2148 | 1830 | 162 | 86 | 20383 | 745 | 369 | 6 | 2 | 0 | 375 | 385 | 10 | Kouvola | 8 | Kymenlaakso | 1 | 1443 | 7,949367089 | 7,95 | 1–9 | ||
| 116 | Peruskoulut | 3864 | 3864 | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | 11 | 21900 | Yläne Keskus | 636 | 1436 | 1181 | 97 | 63 | 20793 | 545 | 405 | 18 | 4 | 0 | 423 | 435 | 12 | Pöytyä | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 937 | 7,939093137 | 7,94 | 1–9 | ||
| 117 | Peruskoulut | 8878 | 8878 | Elomaan koulu | 11 | 52550 | Hirvensalmi Keskus | 97 | 1447 | 1287 | 100 | 59 | 19821 | 473 | 105 | 0 | 0 | 105 | 128 | 23 | Hirvensalmi | 10 | Etelä-Savo | 1 | 1012 | 7,78200692 | 7,78 | 1–9 | |||
| 119 | Perus- ja lukioasteen koulut | 394 | 394 | Englantilainen koulu | 19 | 270 | Pohjois-Meilahti | 91 | 7426 | 6344 | 1197 | 1974 | 27120 | 3930 | 321 | 102 | 24 | 0 | 420 | 733 | 313 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 9 | 5722 | 8,641008403 | 8,64 | 1–9 | ||
| 121 | Peruskoulut | 7199 | 7199 | Enonkosken koulu | 11 | 58175 | Enonkoski Keskus | 46 | 815 | 703 | 41 | 28 | 18861 | 254 | 129 | 4 | 3 | 0 | 132 | 146 | 14 | Enonkoski | 10 | Etelä-Savo | 1 | 534 | 8,337009804 | 8,34 | 1–9 | ||
| 127 | Peruskoulut | 7438 | 7438 | Eskolanmäen koulu | 11 | 45150 | Kankaronmäki-Eskolanmäki | 286 | 4604 | 3839 | 454 | 251 | 20705 | 1591 | 396 | 84 | 18 | 0 | 480 | 491 | 11 | Kouvola | 8 | Kymenlaakso | 1 | 3263 | 7,954215148 | 7,95 | 1–9 | ||
| 128 | Peruskoulut | 3804 | 3804 | Eskon koulu | 11 | 12240 | Hikiä | 86 | 1609 | 1240 | 142 | 78 | 26778 | 759 | 141 | 4 | 3 | 0 | 141 | 232 | 91 | Hausjärvi | 5 | Kanta-Häme | 1 | 1131 | 0 | 1–9 | |||
| 129 | Peruskoulut | 3728 | 3728 | Espoo International School | 11 | 2130 | Pohjois-Tapiola | 49 | 6635 | 5079 | 780 | 2226 | 34342 | 3139 | 294 | 405 | 58 | 0 | 699 | 702 | 3 | Espoo | 1 | Uusimaa | 4 | 4495 | 8,694145928 | 8,69 | 1–9 | ||
| 130 | Peruskoulut | 3725 | 3725 | Espoon kristillinen koulu | 11 | 2230 | Matinkylä | 49 | 21629 | 17675 | 2811 | 4333 | 26408 | 10207 | 243 | 60 | 20 | 0 | 303 | 307 | 4 | Espoo | 1 | Uusimaa | 1 | 15894 | 8,734872444 | 8,73 | 1–9 | ||
| 131 | Peruskoulut | 3554 | 3554 | Espoon steinerkoulu | 11 | 2210 | Olari | 49 | 11654 | 9403 | 1613 | 2428 | 27905 | 5247 | 201 | 0 | 0 | 201 | 219 | 18 | Espoo | 1 | Uusimaa | 1 | 8183 | 8,714285714 | 8,71 | 1–9 | |||
| 133 | Peruskoulut | 3547 | 3547 | Et.-Pohjanmaan Steiner-koulu | 11 | 60220 | Huhtala | 743 | 1776 | 1574 | 244 | 144 | 21922 | 737 | 84 | 4 | 5 | 0 | 84 | 88 | 4 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1283 | 8,159663866 | 8,16 | 1–9 | ||
| 134 | Peruskoulut | 3359 | 3359 | Etelä-Hervannan koulu | 11 | 33720 | Hervanta | 837 | 25620 | 21941 | 2911 | 2777 | 18104 | 9808 | 558 | 213 | 28 | 0 | 771 | 811 | 40 | Tampere | 6 | Pirkanmaa | 1 | 20131 | 7,776570337 | 7,78 | 1–9 | ||
| 140 | Peruskoulut | 5076 | 5076 | Europaeuksen koulu | 11 | 54800 | Savitaipale Keskus | 739 | 2363 | 2033 | 172 | 126 | 20462 | 806 | 240 | 4 | 2 | 0 | 243 | 244 | 1 | Savitaipale | 9 | Etelä-Karjala | 1 | 1531 | 7,892825312 | 7,89 | 1–9 | ||
| 142 | Peruskoulut | 3733 | 3733 | Finno skola | 11 | 2270 | Finnoo-Eestinmalmi | 49 | 2301 | 1706 | 268 | 523 | 33046 | 1084 | 0 | 255 | 4 | 2 | 258 | 261 | 3 | Espoo | 1 | Uusimaa | 2 | 1588 | 7,12254902 | 7,12 | 1–9 | ||
| 146 | Peruskoulut | 3808 | 3808 | Fredrika-koulu | 11 | 6750 | Tolkkinen | 638 | 2042 | 1466 | 260 | 198 | 29342 | 1016 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | Porvoo | 1 | Uusimaa | 1 | 1368 | 7,92513369 | 7,93 | 1–9 | |||
| 148 | Peruskoulut | 4024 | 4024 | Friisilän koulu | 11 | 21200 | Raisio Keskus | 680 | 12673 | 10644 | 1088 | 707 | 22124 | 5222 | 210 | 99 | 32 | 0 | 309 | 307 | −2 | Raisio | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 8874 | 8,24497549 | 8,24 | 1–9 | ||
| 150 | Peruskoulut | 5256 | 5256 | Frosteruksen koulu | 11 | 86710 | Kärsämäki Keskus | 317 | 2510 | 1960 | 128 | 62 | 19855 | 917 | 195 | 0 | 0 | 195 | 295 | 100 | Kärsämäki | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 1616 | 8,041335453 | 8,04 | 1–9 | |||
| 156 | Peruskoulut | 3105 | 3105 | Grundskolan Norsen | 11 | 130 | Kaartinkaupunki | 91 | 1716 | 1480 | 229 | 563 | 34786 | 936 | 0 | 780 | 12 | 2 | 792 | 803 | 11 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 2 | 1363 | 8,36052247 | 8,36 | 1–9 | ||
| 159 | Peruskoulut | 3335 | 3335 | Gumeruksen koulu | 11 | 92320 | Siikajoki Keskus | 748 | 951 | 710 | 58 | 30 | 22773 | 355 | 180 | 4 | 2 | 0 | 183 | 195 | 12 | Siikajoki | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 605 | 7,853575051 | 7,85 | 1–9 | ||
| 160 | Peruskoulut | 3116 | 3116 | H:gin Juutalainen Yhteiskoulu | 11 | 180 | Kamppi - Ruoholahti | 91 | 14440 | 12393 | 2214 | 3381 | 27306 | 7564 | 78 | 21 | 21 | 0 | 99 | 112 | 13 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 11461 | 7,441176471 | 7,44 | 1–9 | ||
| 161 | Perus- ja lukioasteen koulut | 84 | 84 | H:gin ransk.-suom. koulu | 19 | 350 | Munkkivuori - Niemenmäki | 91 | 9561 | 7995 | 1557 | 2206 | 27138 | 4873 | 558 | 54 | 9 | 0 | 612 | 827 | 215 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 7213 | 8,825613961 | 8,83 | 1–9 | ||
| 162 | Perus- ja lukioasteen koulut | 729 | 729 | H:gin Rudolf Steiner -koulu | 19 | 270 | Pohjois-Meilahti | 91 | 7426 | 6344 | 1197 | 1974 | 27120 | 3930 | 360 | 4 | 1 | 141 | 0 | 507 | 964 | 457 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 3 | 5722 | 8,58837535 | 8,59 | 1–9 | |
| 163 | Peruskoulut | 3004 | 3004 | Haagan peruskoulu | 11 | 320 | Etelä-Haaga | 91 | 10593 | 9201 | 1997 | 2876 | 27524 | 5969 | 687 | 48 | 7 | 0 | 732 | 739 | 7 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 8301 | 8,221144812 | 8,22 | 1–9 | ||
| 171 | Peruskoulut | 6077 | 6077 | Haapamäen yhteiskoulu | 11 | 42800 | Haapamäki | 249 | 1065 | 873 | 57 | 22 | 19424 | 354 | 129 | 0 | 0 | 129 | 143 | 14 | Keuruu | 13 | Keski-Suomi | 1 | 723 | 8,368983957 | 8,37 | 1–9 | |||
| 172 | Peruskoulut | 4845 | 4845 | Haapaniemen koulu | 11 | 44500 | Viitasaari Keskus | 931 | 4036 | 3438 | 272 | 181 | 19702 | 1384 | 375 | 0 | 0 | 375 | 423 | 48 | Viitasaari | 13 | Keski-Suomi | 1 | 2672 | 7,82762811 | 7,83 | 1–9 | |||
| 181 | Peruskoulut | 3334 | 3334 | Hailuodon peruskoulu | 11 | 90480 | Hailuoto | 72 | 936 | 799 | 101 | 64 | 22615 | 331 | 81 | 0 | 0 | 81 | 82 | 1 | Hailuoto | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 618 | 8,727272727 | 8,73 | 1–9 | |||
| 187 | Peruskoulut | 3287 | 3287 | Hakametsän koulu | 11 | 23500 | Uusikaupunki Keskus | 895 | 11391 | 9655 | 921 | 524 | 23309 | 4903 | 99 | 21 | 18 | 0 | 120 | 137 | 17 | Uusikaupunki | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 8065 | 0 | 1–9 | |||
| 188 | Peruskoulut | 8886 | 8886 | Hakarinteen koulu | 11 | 10600 | Tammisaari Keskus | 710 | 4789 | 4169 | 513 | 503 | 22040 | 1788 | 138 | 30 | 18 | 75 | 0 | 165 | 173 | 8 | Raasepori | 1 | Uusimaa | 1 | 3157 | 8,288235294 | 8,29 | 1–9 | |
| 189 | Peruskouluasteen erityiskoulut | 3665 | 3665 | Hakastaron koulu | 12 | 24100 | Salo Keskus | 734 | 8819 | 7715 | 714 | 472 | 19964 | 3075 | 18 | 4 | 19 | 0 | 21 | 45 | 24 | Salo | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 6066 | 0 | 1–9 | |||
| 197 | Peruskoulut | 3521 | 3521 | Halsuan Yhtenäiskoulu | 11 | 69510 | Halsua Keskus-Marjusaari | 74 | 769 | 649 | 51 | 25 | 19372 | 284 | 99 | 0 | 0 | 99 | 116 | 17 | Halsua | 16 | Keski-Pohjanmaa | 1 | 520 | 8,196078431 | 8,2 | 1–9 | |||
| 206 | Peruskoulut | 8249 | 8249 | Hanhijoen koulu | 11 | 21540 | Preitilä | 577 | 1332 | 1000 | 173 | 120 | 27125 | 642 | 66 | 0 | 0 | 66 | 139 | 73 | Paimio | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 925 | 0 | 1–9 | ||||
| 216 | Peruskoulut | 3840 | 3840 | Harjuniityn koulu | 11 | 37130 | Alhoniitty | 536 | 4452 | 3466 | 446 | 355 | 24853 | 1987 | 888 | 15 | 2 | 0 | 900 | 898 | −2 | Nokia | 6 | Pirkanmaa | 1 | 3174 | 8,168117647 | 8,17 | 1–9 | ||
| 219 | Peruskoulut | 7239 | 7239 | Harjurinteen koulu | 11 | 7900 | Loviisa Keskus | 434 | 4027 | 3465 | 367 | 290 | 21794 | 1496 | 468 | 30 | 6 | 0 | 495 | 540 | 45 | Loviisa | 1 | Uusimaa | 1 | 2744 | 7,87710084 | 7,88 | 1–9 | ||
| 220 | Peruskoulut | 7204 | 7204 | Hartolan Yhtenäiskoulu | 11 | 19600 | Hartola Keskus | 81 | 1859 | 1661 | 94 | 68 | 19127 | 601 | 135 | 0 | 0 | 135 | 159 | 24 | Hartola | 7 | Päijät-Häme | 1 | 1256 | 7,441380719 | 7,44 | 1–9 | |||
| 222 | Peruskoulut | 8655 | 8655 | Hatanpään koulu | 11 | 33900 | Härmälä-Rantaperkiö | 837 | 13089 | 11402 | 2156 | 1613 | 22400 | 6688 | 807 | 132 | 14 | 0 | 939 | 971 | 32 | Tampere | 6 | Pirkanmaa | 1 | 10465 | 7,902024172 | 7,9 | 1–9 | ||
| 225 | Peruskoulut | 3777 | 3777 | Hauhon Yhtenäiskoulu | 11 | 14700 | Hauho kk | 109 | 1867 | 1602 | 120 | 75 | 19655 | 639 | 213 | 4 | 2 | 0 | 213 | 220 | 7 | Hämeenlinna | 5 | Kanta-Häme | 1 | 1259 | 7,715976635 | 7,72 | 1–9 | ||
| 226 | Peruskouluasteen erityiskoulut | 8180 | 8180 | Haukankallion koulu | 12 | 12380 | Leppäkoski | 165 | 493 | 386 | 40 | 18 | 23916 | 222 | 33 | 4 | 11 | 0 | 36 | 36 | 0 | Janakkala | 5 | Kanta-Häme | 1 | 342 | 6,655462185 | 6,66 | 1–9 | ||
| 228 | Peruskoulut | 4408 | 4408 | Haukiputaan koulu | 11 | 90830 | Haukipudas Keskus | 564 | 8364 | 6062 | 864 | 601 | 23972 | 3274 | 951 | 4 | 0 | 0 | 957 | 977 | 20 | Oulu | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 5376 | 7,902980803 | 7,9 | 1–9 | ||
| 229 | Peruskoulut | 6137 | 6137 | Haukivuoren yhtenäiskoulu | 11 | 51600 | Haukivuori Keskus-Piitkäaho | 491 | 1314 | 1116 | 79 | 51 | 19098 | 421 | 153 | 6 | 4 | 0 | 156 | 159 | 3 | Mikkeli | 10 | Etelä-Savo | 1 | 863 | 7,552941176 | 7,55 | 1–9 | ||
| 238 | Peruskoulut | 5921 | 5921 | Heinävaaran koulu | 11 | 82110 | Heinävaara | 167 | 985 | 731 | 95 | 48 | 24734 | 430 | 240 | 4 | 2 | 0 | 240 | 253 | 13 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 679 | 7,69027611 | 7,69 | 1–9 | ||
| 245 | Peruskoulut | 3638 | 3638 | Helsingin Kristillinen koulu | 11 | 770 | Jakomäki - Alppikylä | 91 | 7357 | 5854 | 578 | 426 | 22003 | 3112 | 117 | 33 | 22 | 0 | 150 | 159 | 9 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 5294 | 8,323529412 | 8,32 | 1–9 | ||
| 247 | Perus- ja lukioasteen koulut | 83 | 83 | Helsingin normaalilyseo | 19 | 120 | Punavuori - Bulevardi | 91 | 7230 | 6214 | 1024 | 2259 | 30668 | 3935 | 414 | 15 | 3 | 0 | 429 | 687 | 258 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 5645 | 8,880664227 | 8,88 | 1–9 | ||
| 248 | Perus- ja lukioasteen koulut | 85 | 85 | Helsingin saksalainen koulu | 19 | 100 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 91 | 17893 | 15817 | 2821 | 5949 | 30659 | 9748 | 492 | 78 | 14 | 0 | 570 | 722 | 152 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 9 | 14156 | 9,214095745 | 9,21 | 1–9 | ||
| 252 | Peruskoulut | 4027 | 4027 | Henrikin yhtenäiskoulu | 11 | 21270 | Nousiainen | 538 | 4645 | 3565 | 426 | 257 | 25240 | 2127 | 450 | 0 | 0 | 450 | 496 | 46 | Nousiainen | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 3181 | 7,963585434 | 7,96 | 1–9 | |||
| 254 | Peruskoulut | 3585 | 3585 | Hepolan koulu | 11 | 4600 | Mäntsälä Keskus | 505 | 9492 | 7579 | 791 | 507 | 23665 | 4068 | 156 | 12 | 7 | 0 | 165 | 168 | 3 | Mäntsälä | 1 | Uusimaa | 1 | 6557 | 7,807692308 | 7,81 | 1–9 | ||
| 255 | Peruskoulut | 6855 | 6855 | Hepolan koulu | 11 | 94830 | Pikku Berliini-Hepola | 240 | 1687 | 1468 | 97 | 36 | 19956 | 482 | 399 | 9 | 2 | 0 | 405 | 418 | 13 | Kemi | 19 | Lappi | 1 | 1225 | 7,562091503 | 7,56 | 1–9 | ||
| 261 | Peruskoulut | 7048 | 7048 | Herralan koulu | 11 | 60800 | Ilmajoki Keskus | 145 | 5931 | 4664 | 602 | 261 | 22482 | 2394 | 225 | 4 | 2 | 0 | 228 | 236 | 8 | Ilmajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 3926 | 0 | 1–9 | |||
| 265 | Peruskoulut | 4026 | 4026 | Hetan peruskoulu | 11 | 99400 | Enontekiö Keskus | 47 | 632 | 547 | 48 | 43 | 20646 | 267 | 93 | 0 | 0 | 111 | 115 | 4 | Enontekiö | 19 | Lappi | 1 | 470 | 8,378721859 | 8,38 | 1–9 | |||
| 266 | Peruskoulut | 8219 | 8219 | Hevospitäjän yhtenäiskoulu | 11 | 32100 | Ypäjä Keskus | 981 | 1945 | 1649 | 132 | 80 | 21350 | 808 | 192 | 4 | 2 | 0 | 192 | 194 | 2 | Ypäjä | 5 | Kanta-Häme | 1 | 1385 | 8,125919118 | 8,13 | 1–9 | ||
| 270 | Peruskoulut | 6965 | 6965 | Hietalahden koulu | 11 | 65100 | Vaasa Keskus | 905 | 18931 | 17190 | 2737 | 2269 | 19694 | 8491 | 150 | 66 | 31 | 0 | 216 | 224 | 8 | Vaasa | 15 | Pohjanmaa | 1 | 14677 | 6,763071895 | 6,76 | 1–9 | ||
| 273 | Peruskoulut | 3092 | 3092 | Hiidenkiven peruskoulu | 11 | 730 | Tapanila | 91 | 11057 | 8619 | 1385 | 1767 | 28064 | 5267 | 705 | 138 | 16 | 0 | 840 | 849 | 9 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 7942 | 8,09418526 | 8,09 | 1–9 | ||
| 275 | Peruskoulut | 4051 | 4051 | Hillatien koulu | 11 | 98100 | Kemijärvi Keskus | 320 | 2526 | 2282 | 158 | 129 | 20406 | 776 | 330 | 0 | 0 | 330 | 441 | 111 | Kemijärvi | 19 | Lappi | 1 | 1656 | 7,850167699 | 7,85 | 1–9 | |||
| 289 | Peruskoulut | 8438 | 8438 | Hirvikosken Yhtenäiskoulu | 11 | 32210 | Loimaa kk | 430 | 2253 | 1882 | 168 | 86 | 21537 | 848 | 381 | 18 | 4 | 0 | 402 | 452 | 50 | Loimaa | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 1544 | 7,712391514 | 7,71 | 1–9 | ||
| 291 | Peruskoulut | 3856 | 3856 | Hiukkavaaran koulu | 11 | 90630 | Korvensuora | 564 | 7966 | 5733 | 1262 | 1053 | 27286 | 3860 | 597 | 4 | 1 | 0 | 597 | 599 | 2 | Oulu | 17 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 5447 | 0 | 1–9 | |||
| 301 | Peruskoulut | 3106 | 3106 | Hoplaxskolan | 11 | 330 | Munkkiniemi | 91 | 9212 | 7667 | 1287 | 2987 | 31591 | 4294 | 0 | 711 | 15 | 2 | 726 | 731 | 5 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 2 | 6301 | 8,291470588 | 8,29 | 1–9 | ||
