schools
67 rows where maakunta_nimi = "Pohjois-Karjala"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: oppilaitostyyppi_nimi, oppilaitostyyppi, kunta, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, ruotsi_s2_osuus, ka_pitka, keskiarvo
kunta_nimi 13
- Joensuu 27
- Kontiolahti 11
- Liperi 7
- Kitee 4
- Lieksa 4
- Heinävesi 3
- Juuka 3
- Nurmes 3
- Ilomantsi 1
- Outokumpu 1
- Polvijärvi 1
- Rääkkylä 1
- Tohmajärvi 1
maakunta_nimi 1
- Pohjois-Karjala · 67 ✖
| tunn ▼ | oppilaitostyyppi_nimi | oppilaitosnumero | on_alt | oppilaitoksen_nimi | oppilaitostyyppi | postinumeroalue | postinumeroalue_nimi | kunta | asukkaat_yht | koulutus_kantaluku | koulutus_alempi_kork | koulutus_ylempi_kork | asukkaiden_mediaanitulo | tyollisyys_tyolliset | suomen_kieli_ja_kirjallisuus | suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus | suomi_s2_osuus | ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus | ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus | ruotsi_s2_osuus | oppilaita_yhteensa | oppilaat_opla | erotus | kunta_nimi | maakunta | maakunta_nimi | kieli | tyollisyys_18_74 | ka_pitka | keskiarvo | luokat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Peruskoulut | 6811 | 6811 | Ahokkalan koulu | 11 | 80850 | Paihola | 276 | 566 | 421 | 46 | 27 | 23591 | 231 | 63 | 0 | 63 | 66 | 3 | Kontiolahti | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 389 | 0 | 1–6 | |||||
| 55 | Peruskoulut | 5105 | 5105 | Arppen koulu | 11 | 82500 | Kitee Keskus | 260 | 5703 | 4849 | 368 | 251 | 19117 | 1793 | 453 | 30 | 6 | 0 | 483 | 499 | 16 | Kitee | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 3862 | 7,813284314 | 7,81 | 1–9 | ||
| 120 | Peruskoulut | 6827 | 6827 | Enon koulu | 11 | 81200 | Eno Keskus | 167 | 2520 | 2177 | 135 | 93 | 19214 | 820 | 84 | 4 | 5 | 0 | 87 | 113 | 26 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 1760 | 0 | 1–6 | |||
| 200 | Peruskoulut | 6696 | 6696 | Hammaslahden koulu | 11 | 82200 | Hammaslahti | 167 | 2909 | 2314 | 217 | 120 | 20835 | 1104 | 138 | 4 | 3 | 0 | 138 | 144 | 6 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 2051 | 0 | 1–7 | |||
| 238 | Peruskoulut | 5921 | 5921 | Heinävaaran koulu | 11 | 82110 | Heinävaara | 167 | 985 | 731 | 95 | 48 | 24734 | 430 | 240 | 4 | 2 | 0 | 240 | 253 | 13 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 679 | 7,69027611 | 7,69 | 1–9 | ||
| 239 | Peruskoulut | 7277 | 7277 | Heinäveden yläkoulu | 11 | 79700 | Heinävesi Keskus | 90 | 2077 | 1834 | 139 | 72 | 19420 | 656 | 75 | 0 | 0 | 75 | 87 | 12 | Heinävesi | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 1403 | 7,844117647 | 7,84 | 7–9 | |||
| 298 | Peruskouluasteen erityiskoulut | 3685 | 3685 | Honkalampi-keskuksen koulu | 12 | 80400 | Ylämylly | 426 | 5514 | 4035 | 643 | 414 | 25394 | 2519 | 12 | 0 | 0 | 12 | 30 | 18 | Liperi | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 3713 | 7,029411765 | 7,03 | 2–9 | |||
| 313 | Peruskoulut | 3502 | 3502 | Hutsin koulu | 11 | 82500 | Kitee Keskus | 260 | 5703 | 4849 | 368 | 251 | 19117 | 1793 | 111 | 0 | 0 | 111 | 128 | 17 | Kitee | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 3862 | 0 | 1–6 | ||||
| 347 | Peruskoulut | 5909 | 5909 | Iiksenvaaran koulu | 11 | 80260 | Kettuvaara | 167 | 5100 | 4133 | 614 | 425 | 22490 | 2186 | 63 | 0 | 0 | 63 | 62 | −1 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 3751 | 0 | 1–6 | ||||
| 384 | Peruskoulut | 6814 | 6814 | Jakokosken koulu | 11 | 81100 | Kontiolahti | 276 | 2757 | 2250 | 250 | 197 | 21553 | 992 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | Kontiolahti | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 1909 | 0 | 1–6 | ||||
| 393 | Peruskoulut | 5905 | 5905 | Joensuun Lyseon peruskoulu | 11 | 80100 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | 167 | 10195 | 9343 | 1413 | 1139 | 18494 | 3829 | 393 | 21 | 5 | 0 | 414 | 427 | 13 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 7865 | 8,600026875 | 8,6 | 7–9 | ||
| 394 | Peruskoulut | 3799 | 3799 | Joensuun steinerkoulu | 11 | 80100 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | 167 | 10195 | 9343 | 1413 | 1139 | 18494 | 3829 | 12 | 0 | 0 | 12 | 128 | 116 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 7865 | 8,08723262 | 8,09 | 1–9 | |||
| 492 | Peruskoulut | 5910 | 5910 | Kanervalan koulu | 11 | 80130 | Kanervala | 167 | 2758 | 2251 | 422 | 460 | 20197 | 1172 | 45 | 12 | 20 | 0 | 60 | 62 | 2 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 2108 | 0 | 1–6 | |||
| 521 | Peruskoulut | 5916 | 5916 | Karhunmäen koulu | 11 | 80200 | Niinivaara | 167 | 4712 | 4228 | 638 | 519 | 19222 | 1801 | 348 | 9 | 3 | 0 | 354 | 359 | 5 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 3534 | 0 | 1–6 | |||
| 535 | Peruskoulut | 5911 | 5911 | Karsikon koulu | 11 | 80260 | Kettuvaara | 167 | 5100 | 4133 | 614 | 425 | 22490 | 2186 | 315 | 0 | 0 | 315 | 361 | 46 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 3751 | 0 | 1–6 | ||||
| 545 | Peruskoulut | 7181 | 7181 | Karvion koulu | 11 | 79810 | Karvion kanava | 90 | 196 | 179 | 8 | 5 | 21702 | 72 | 24 | 0 | 0 | 24 | 32 | 8 | Heinävesi | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 152 | 0 | 1–6 | ||||
| 609 | Peruskoulut | 3836 | 3836 | Keskuskoulun alakoulu | 11 | 81700 | Lieksa Keskus | 422 | 5134 | 4548 | 306 | 197 | 18719 | 1523 | 270 | 12 | 4 | 0 | 282 | 319 | 37 | Lieksa | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 3515 | 0 | 1–9 | |||
| 618 | Peruskoulut | 5460 | 5460 | Kesälahden koulu | 11 | 59800 | Kesälahti Keskus | 260 | 1380 | 1212 | 94 | 68 | 19703 | 435 | 90 | 4 | 4 | 0 | 90 | 124 | 34 | Kitee | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 915 | 0 | 1–9 | |||
| 627 | Peruskoulut | 5919 | 5919 | Kiihtelysvaaran alakoulu | 11 | 82140 | Kiihtelysvaara Keskus | 167 | 766 | 672 | 49 | 31 | 19769 | 268 | 45 | 4 | 9 | 0 | 45 | 47 | 2 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 529 | 0 | 1–6 | |||
| 657 | Peruskoulut | 5470 | 5470 | Kirkkokadun koulu | 11 | 75500 | Nurmes Keskus | 541 | 3892 | 3301 | 216 | 132 | 19349 | 1365 | 309 | 6 | 2 | 0 | 312 | 324 | 12 | Nurmes | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 2730 | 8,090992647 | 8,09 | 1–9 | ||
| 688 | Peruskoulut | 6815 | 6815 | Kirkonkylän koulu | 11 | 81100 | Kontiolahti | 276 | 2757 | 2250 | 250 | 197 | 21553 | 992 | 213 | 0 | 0 | 213 | 225 | 12 | Kontiolahti | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 1909 | 0 | 1–6 | ||||
| 740 | Peruskoulut | 5516 | 5516 | Kolin koulu | 11 | 83960 | Koli | 422 | 245 | 216 | 20 | 10 | 18686 | 107 | 45 | 4 | 8 | 0 | 48 | 54 | 6 | Lieksa | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 188 | 8,470588235 | 8,47 | 1–9 | ||
| 749 | Peruskoulut | 6810 | 6810 | Kontiolahden koulu | 11 | 81100 | Kontiolahti | 276 | 2757 | 2250 | 250 | 197 | 21553 | 992 | 639 | 0 | 0 | 639 | 650 | 11 | Kontiolahti | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 1909 | 7,823264099 | 7,82 | 7–9 | |||
| 750 | Peruskoulut | 6818 | 6818 | Kontioniemen koulu | 11 | 80770 | Kontiolahti as | 276 | 757 | 498 | 75 | 50 | 25883 | 311 | 99 | 0 | 0 | 99 | 98 | −1 | Kontiolahti | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 468 | 0 | 1–6 | ||||
| 809 | Peruskoulut | 6816 | 6816 | Kulhon koulu | 11 | 80910 | Kulho | 276 | 1320 | 949 | 168 | 111 | 26002 | 594 | 123 | 0 | 0 | 123 | 124 | 1 | Kontiolahti | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 873 | 0 | 1–6 | ||||
| 819 | Peruskoulut | 5928 | 5928 | Kummun koulu | 11 | 83500 | Outokumpu Keskus | 309 | 5593 | 4712 | 347 | 200 | 18916 | 1791 | 393 | 6 | 1 | 0 | 402 | 617 | 215 | Outokumpu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 3888 | 7,829014939 | 7,83 | 1–9 | ||
| 853 | Peruskoulut | 6819 | 6819 | Kylmäojan koulu | 11 | 80710 | Lehmo | 276 | 5780 | 4279 | 800 | 517 | 26289 | 2833 | 282 | 0 | 0 | 282 | 274 | −8 | Kontiolahti | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 4019 | 0 | 1–6 | ||||
| 938 | Peruskoulut | 6820 | 6820 | Lehmon koulu | 11 | 80710 | Lehmo | 276 | 5780 | 4279 | 800 | 517 | 26289 | 2833 | 327 | 0 | 0 | 327 | 342 | 15 | Kontiolahti | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 4019 | 0 | 1–9 | ||||
| 966 | Peruskoulut | 5533 | 5533 | Lieksan yläkoulu | 11 | 81700 | Lieksa Keskus | 422 | 5134 | 4548 | 306 | 197 | 18719 | 1523 | 219 | 15 | 6 | 0 | 234 | 239 | 5 | Lieksa | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 3515 | 7,667990196 | 7,67 | 7–9 | ||
| 980 | Peruskoulut | 6707 | 6707 | Liperin koulu | 11 | 83100 | Liperi Keskus | 426 | 2380 | 2019 | 162 | 126 | 19089 | 779 | 120 | 4 | 3 | 0 | 123 | 122 | −1 | Liperi | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 1609 | 0 | 1–6 | |||
| 994 | Peruskoulut | 6834 | 6834 | Louhiojan koulu | 11 | 81210 | Louhioja | 167 | 315 | 197 | 19 | 7 | 23289 | 112 | 81 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 173 | 0 | 1–6 | ||||
| 1044 | Peruskoulut | 5491 | 5491 | Maiju Lassilan koulu | 11 | 82600 | Tohmajärvi Keskus | 848 | 2605 | 2213 | 134 | 85 | 18983 | 871 | 69 | 4 | 6 | 0 | 72 | 334 | 262 | Tohmajärvi | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 1794 | 7,530555556 | 7,53 | 1–9 | ||
| 1060 | Peruskoulut | 3720 | 3720 | Marjalan koulu | 11 | 80140 | Noljakka | 167 | 8336 | 6696 | 979 | 1117 | 21129 | 3444 | 222 | 30 | 12 | 0 | 249 | 257 | 8 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 6274 | 0 | 1–4 | |||
| 1079 | Peruskoulut | 6716 | 6716 | Mattisenlahden koulu | 11 | 80400 | Ylämylly | 426 | 5514 | 4035 | 643 | 414 | 25394 | 2519 | 57 | 0 | 0 | 57 | 58 | 1 | Liperi | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 3713 | 0 | 1–6 | ||||
| 1152 | Peruskoulut | 5914 | 5914 | Mutalan koulu | 11 | 80100 | Joensuu Keskus, Pohjoinen | 167 | 10195 | 9343 | 1413 | 1139 | 18494 | 3829 | 123 | 4 | 3 | 0 | 126 | 123 | −3 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 7865 | 0 | 1–6 | |||
| 1201 | Peruskoulut | 5915 | 5915 | Nepenmäen koulu | 11 | 80230 | Hukanhauta | 167 | 6426 | 4931 | 1012 | 746 | 25031 | 2988 | 603 | 24 | 4 | 0 | 624 | 679 | 55 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 4496 | 8,354966174 | 8,35 | 1–8 | ||
| 1217 | Peruskoulut | 6698 | 6698 | Niittylahden koulu | 11 | 82220 | Niittylahti | 167 | 2077 | 1444 | 273 | 115 | 25850 | 944 | 252 | 6 | 2 | 0 | 258 | 272 | 14 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 1365 | 0 | 1–6 | |||
| 1233 | Peruskoulut | 3597 | 3597 | Noljakan koulu | 11 | 80140 | Noljakka | 167 | 8336 | 6696 | 979 | 1117 | 21129 | 3444 | 213 | 39 | 15 | 0 | 252 | 273 | 21 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 6274 | 0 | 1–6 | |||
| 1253 | Peruskoulut | 5349 | 5349 | Nunnanlahden koulu | 11 | 83940 | Nunnanlahti | 176 | 311 | 269 | 15 | 19 | 18391 | 78 | 15 | 4 | 27 | 0 | 15 | 25 | 10 | Juuka | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 210 | 0 | ||||
| 1285 | Peruskoulut | 6822 | 6822 | Onttolan koulu | 11 | 80510 | Onttola-Kunnasniemi | 276 | 1336 | 969 | 154 | 120 | 25780 | 554 | 150 | 0 | 0 | 150 | 151 | 1 | Kontiolahti | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 902 | 0 | 1–6 | ||||
| 1296 | Peruskoulut | 7179 | 7179 | Otto Kotilaisen koulu | 11 | 79700 | Heinävesi Keskus | 90 | 2077 | 1834 | 139 | 72 | 19420 | 656 | 123 | 4 | 3 | 0 | 126 | 127 | 1 | Heinävesi | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 1403 | 0 | 1–6 | |||
| 1348 | Peruskoulut | 7895 | 7895 | Pataluodon koulu | 11 | 80200 | Niinivaara | 167 | 4712 | 4228 | 638 | 519 | 19222 | 1801 | 345 | 39 | 10 | 0 | 384 | 404 | 20 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 3534 | 7,957187858 | 7,96 | 1–9 | ||
| 1381 | Peruskoulut | 5907 | 5907 | Pielisjoen koulu | 11 | 80260 | Kettuvaara | 167 | 5100 | 4133 | 614 | 425 | 22490 | 2186 | 279 | 6 | 2 | 0 | 285 | 283 | −2 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 3751 | 8,152128373 | 8,15 | 7–9 | ||
| 1407 | Peruskoulut | 6676 | 6676 | Pogostan koulu | 11 | 82900 | Ilomantsi Keskus | 146 | 3338 | 2970 | 190 | 116 | 18638 | 994 | 252 | 12 | 5 | 0 | 264 | 313 | 49 | Ilomantsi | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 2288 | 7,753535068 | 7,75 | 1–9 | ||
| 1424 | Peruskoulut | 5346 | 5346 | Poikolan koulu | 11 | 83900 | Juuka Keskus | 176 | 3227 | 2826 | 172 | 108 | 18930 | 1067 | 237 | 4 | 2 | 0 | 240 | 266 | 26 | Juuka | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 2268 | 7,697478992 | 7,7 | 1–9 | ||
| 1427 | Peruskoulut | 6727 | 6727 | Polvijärven koulu | 11 | 83700 | Polvijärvi Keskus | 607 | 2244 | 1942 | 120 | 59 | 17901 | 708 | 345 | 4 | 1 | 0 | 348 | 350 | 2 | Polvijärvi | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 1559 | 7,837336601 | 7,84 | 1–9 | ||
| 1435 | Peruskoulut | 5481 | 5481 | Porokylän koulu | 11 | 75530 | Porokylä | 541 | 2647 | 2290 | 184 | 82 | 20133 | 907 | 246 | 4 | 2 | 0 | 246 | 319 | 73 | Nurmes | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 1748 | 0 | 1–6 | |||
| 1443 | Peruskoulut | 5109 | 5109 | Puhoksen koulu | 11 | 82430 | Puhos-Leinovaara | 260 | 780 | 684 | 60 | 30 | 18244 | 247 | 54 | 0 | 0 | 54 | 64 | 10 | Kitee | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 580 | 0 | 1–6 | ||||
| 1476 | Peruskoulut | 6695 | 6695 | Pyhäselän koulu | 11 | 82200 | Hammaslahti | 167 | 2909 | 2314 | 217 | 120 | 20835 | 1104 | 261 | 0 | 0 | 261 | 266 | 5 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 2051 | 7,725752801 | 7,73 | 7–9 | |||
| 1505 | Peruskoulut | 3872 | 3872 | Rantakylän normaalikoulu | 11 | 80130 | Kanervala | 167 | 2758 | 2251 | 422 | 460 | 20197 | 1172 | 345 | 60 | 15 | 0 | 405 | 413 | 8 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 2108 | 7,91603308 | 7,92 | 1–2 | ||
| 1507 | Peruskoulut | 5524 | 5524 | Rantalan koulu | 11 | 81720 | Mähkö-Timitra | 422 | 2481 | 2163 | 168 | 91 | 19822 | 834 | 147 | 12 | 8 | 0 | 156 | 151 | −5 | Lieksa | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 1791 | 0 | 1–6 | |||
| 1525 | Peruskoulut | 6697 | 6697 | Reijolan koulu | 11 | 80330 | Reijola | 167 | 2301 | 1784 | 274 | 169 | 24668 | 1046 | 129 | 6 | 4 | 0 | 138 | 136 | −2 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 1602 | 0 | 1–6 | |||
| 1527 | Peruskoulut | 6704 | 6704 | Rekivaaran koulu | 11 | 82200 | Hammaslahti | 167 | 2909 | 2314 | 217 | 120 | 20835 | 1104 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 2051 | 0 | 1–6 | ||||
| 1585 | Peruskoulut | 5449 | 5449 | Rääkkylän koulu | 11 | 82300 | Rääkkylä Keskus | 707 | 840 | 764 | 43 | 28 | 17337 | 229 | 120 | 4 | 3 | 0 | 120 | 138 | 18 | Rääkkylä | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 564 | 8,136029412 | 8,14 | 1–9 | ||
| 1606 | Peruskoulut | 6720 | 6720 | Salokylän koulu | 11 | 83130 | Salokylä | 426 | 380 | 290 | 42 | 25 | 25383 | 166 | 57 | 0 | 0 | 57 | 60 | 3 | Liperi | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 263 | 0 | 1–6 | ||||
| 1641 | Peruskoulut | 6825 | 6825 | Selkien koulu | 11 | 81235 | Lehtoi | 276 | 270 | 193 | 24 | 20 | 25519 | 120 | 30 | 0 | 0 | 30 | 29 | −1 | Kontiolahti | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 178 | 0 | 1–6 | ||||
| 1650 | Peruskoulut | 3641 | 3641 | Siikasalmen kristillinen koulu | 11 | 83100 | Liperi Keskus | 426 | 2380 | 2019 | 162 | 126 | 19089 | 779 | 66 | 4 | 6 | 0 | 66 | 76 | 10 | Liperi | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 1609 | 8,411764706 | 8,41 | 1–9 | ||
| 1702 | Peruskoulut | 6705 | 6705 | Suhmuran koulu | 11 | 82210 | Suhmura | 167 | 512 | 391 | 43 | 24 | 23287 | 186 | 108 | 0 | 0 | 108 | 119 | 11 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 315 | 0 | 1–6 | ||||
| 1867 | Perus- ja lukioasteen koulut | 3873 | 3873 | Tulliportin normaalikoulu | 19 | 80130 | Kanervala | 167 | 2758 | 2251 | 422 | 460 | 20197 | 1172 | 555 | 51 | 8 | 0 | 606 | 972 | 366 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 2108 | 8,499627699 | 8,5 | 1–3 | ||
| 1888 | Peruskoulut | 5942 | 5942 | Tuupovaaran alakoulu | 11 | 82730 | Tuupovaara Keskus-Pirttiaho | 167 | 655 | 575 | 31 | 12 | 18816 | 180 | 48 | 0 | 0 | 48 | 50 | 2 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 434 | 0 | 1–6 | ||||
| 1901 | Peruskoulut | 6828 | 6828 | Uimaharjun koulu | 11 | 81280 | Uimaharju | 167 | 1443 | 1295 | 66 | 26 | 19371 | 408 | 234 | 0 | 0 | 234 | 262 | 28 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 1007 | 7,761545408 | 7,76 | 1–9 | |||
| 1917 | Peruskoulut | 5918 | 5918 | Utran koulu | 11 | 80170 | Utra | 167 | 3640 | 2873 | 418 | 272 | 22130 | 1492 | 369 | 27 | 7 | 0 | 396 | 401 | 5 | Joensuu | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 2702 | 0 | 1–6 | |||
| 1945 | Peruskoulut | 5437 | 5437 | Valtimon koulu | 11 | 75700 | Valtimo Keskus | 541 | 1253 | 1097 | 74 | 41 | 17902 | 364 | 171 | 4 | 2 | 0 | 174 | 177 | 3 | Nurmes | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 855 | 7,500294118 | 7,5 | 1–9 | ||
| 1957 | Peruskoulut | 6826 | 6826 | Varparannan koulu | 11 | 81120 | Katajaranta | 276 | 393 | 296 | 31 | 26 | 24084 | 160 | 57 | 0 | 0 | 57 | 58 | 1 | Kontiolahti | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 248 | 0 | 1–6 | ||||
| 2000 | Peruskoulut | 5368 | 5368 | Vihtasuon koulu | 11 | 83900 | Juuka Keskus | 176 | 3227 | 2826 | 172 | 108 | 18930 | 1067 | 21 | 0 | 0 | 21 | 25 | 4 | Juuka | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 2268 | 0 | |||||
| 2007 | Peruskoulut | 6724 | 6724 | Viinijärven koulu | 11 | 83400 | Viinijärvi | 426 | 1338 | 1155 | 81 | 62 | 18771 | 493 | 150 | 0 | 0 | 150 | 151 | 1 | Liperi | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 960 | 0 | 1–6 | ||||
| 2079 | Peruskoulut | 6725 | 6725 | Ylämyllyn koulu | 11 | 80400 | Ylämylly | 426 | 5514 | 4035 | 643 | 414 | 25394 | 2519 | 933 | 6 | 1 | 0 | 942 | 952 | 10 | Liperi | 12 | Pohjois-Karjala | 1 | 3713 | 8,096356453 | 8,1 | 1–9 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "schools" ( [tunn] INTEGER PRIMARY KEY, [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT, [oppilaitosnumero] INTEGER, [on_alt] INTEGER, [oppilaitoksen_nimi] TEXT, [oppilaitostyyppi] INTEGER, [postinumeroalue] INTEGER, [postinumeroalue_nimi] TEXT, [kunta] INTEGER, [asukkaat_yht] INTEGER, [koulutus_kantaluku] INTEGER, [koulutus_alempi_kork] INTEGER, [koulutus_ylempi_kork] INTEGER, [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER, [tyollisyys_tyolliset] INTEGER, [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER, [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER, [suomi_s2_osuus] INTEGER, [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER, [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER, [ruotsi_s2_osuus] INTEGER, [oppilaita_yhteensa] INTEGER, [oppilaat_opla] INTEGER, [erotus] TEXT, [kunta_nimi] TEXT, [maakunta] INTEGER, [maakunta_nimi] TEXT, [kieli] INTEGER, [tyollisyys_18_74] INTEGER, [ka_pitka] TEXT, [keskiarvo] TEXT, [luokat] TEXT );