home / yle-koulukone

schools

21 rows where kunta_nimi = "Hämeenlinna"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: postinumeroalue, postinumeroalue_nimi, asukkaat_yht, koulutus_kantaluku, koulutus_alempi_kork, koulutus_ylempi_kork, asukkaiden_mediaanitulo, tyollisyys_tyolliset, suomen_kieli_ja_kirjallisuus, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus, oppilaita_yhteensa, oppilaat_opla, erotus, tyollisyys_18_74, ka_pitka, keskiarvo

luokat 3

  • 1–6 14
  • 1–9 4
  • 7–9 3

maakunta_nimi 1

  • Kanta-Häme 21

kunta_nimi 1

  • Hämeenlinna · 21 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
41 Peruskoulut 8121 8121 Alvettulan koulu 11 14680 Alvettula 109 570 462 40 32 22517 222 39 4 10     0 42 43 1 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 393   0 1–6
136 Peruskoulut 8122 8122 Eteläisten koulu 11 14770 Eteläinen 109 880 678 65 44 24718 386 66 4 6     0 69 72 3 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 621   0 1–6
190 Peruskoulut 8153 8153 Hakkalan koulu 11 16900 Lammi kk 109 4536 3760 295 205 20673 1648 186 6 3     0 189 192 3 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 3023 7,933249081 7,93 7–9
225 Peruskoulut 3777 3777 Hauhon Yhtenäiskoulu 11 14700 Hauho kk 109 1867 1602 120 75 19655 639 213 4 2     0 213 220 7 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 1259 7,715976635 7,72 1–9
337 Peruskoulut 8812 8812 Hämeenlinnan Yhteiskoulu 11 13210 Hätilä 109 8013 6633 826 899 23274 3247 723 51 7     0 774 781 7 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 5660 7,871074746 7,87 1–9
350 Peruskoulut 8162 8162 Iittalan yhtenäiskoulu 11 14500 Iittala 109 3186 2517 250 172 23854 1259 396 6 2     0 399 392 −7 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 2124 7,921409214 7,92 1–9
423 Peruskoulut 3385 3385 Jukolan koulu 11 13500 Jukola 109 11768 9135 1258 923 24192 5047 162 33 17     0 195 203 8 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 8118   0 1–6
574 Peruskoulut 8813 8813 Kaurialan koulu 11 13130 Kauriala 109 6109 5229 687 545 21595 2477 486 24 5     0 507 513 6 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 4426 7,9892496 7,99 7–9
661 Peruskoulut 8819 8819 Kirkonkulman koulu 11 13300 Käikälä 109 2726 1987 374 206 27605 1349 321 24 7     0 342 335 −7 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 1857   0 1–6
746 Peruskoulut 8156 8156 Konnarin koulu 11 16900 Lammi kk 109 4536 3760 295 205 20673 1648 294 6 2     0 300 306 6 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 3023   0 1–6
1006 Peruskoulut 8820 8820 Luolajan koulu 11 13500 Jukola 109 11768 9135 1258 923 24192 5047 108 6 5     0 117 115 −2 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 8118   0 1–6
1016 Peruskoulut 8811 8811 Lyseon koulu 11 13100 Hämeenlinna Keskus 109 11746 10480 1387 1342 21960 4647 396 36 8     0 426 469 43 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 8526 7,668511253 7,67 7–9
1116 Peruskoulut 8821 8821 Miemalan koulu 11 13430 Hattelmala 109 1110 842 140 114 27126 547 93 4 4     0 96 98 2 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 776   0 1–6
1163 Peruskoulut 8822 8822 Myllymäen koulu 11 13130 Kauriala 109 6109 5229 687 545 21595 2477 273 4 1     0 276 277 1 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 4426   0 1–6
1250 Peruskoulut 8814 8814 Nummen yhtenäiskoulu 11 13130 Kauriala 109 6109 5229 687 545 21595 2477 840 93 10     0 930 935 5 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 4426 7,819626309 7,82 1–9
1290 Peruskoulut 3231 3231 Ortelan koulu 11 13210 Hätilä 109 8013 6633 826 899 23274 3247 129 6 5     0 132 140 8 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 5660   0 1–6
1530 Peruskoulut 8129 8129 Rengon koulu 11 14300 Renko kk 109 2155 1779 153 112 23532 923 135 4 3     0 135 135 0 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 1514   0 1–6
1577 Peruskoulut 8824 8824 Ruununmyllyn koulu 11 13270 Ruununmylly 109 1753 1243 262 212 29216 853 306 12 4     0 318 317 −1 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 1153   0 1–6
1642 Peruskoulut 8823 8823 Seminaarin koulu 11 13600 Ojoinen 109 3699 3069 331 212 22022 1502 612 102 14 21   0 723 748 25 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 2581   0 1–6
1886 Peruskoulut 7984 7984 Tuuloksen koulu 11 14820 Syrjäntaka 109 828 678 44 34 22479 319 96 4 4     0 96 99 3 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 568   0 1–6
2042 Peruskoulut 8827 8827 Vuorentaan koulu 11 13500 Jukola 109 11768 9135 1258 923 24192 5047 132 4 3     0 135 135 0 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 8118   0 1–6

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 154.984ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data