schools
500 rows where maakunta_nimi = "Uusimaa"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: oppilaitostyyppi_nimi, oppilaitostyyppi, kunta, ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, ruotsi_s2_osuus, maakunta, kieli
| tunn ▼ | oppilaitostyyppi_nimi | oppilaitosnumero | on_alt | oppilaitoksen_nimi | oppilaitostyyppi | postinumeroalue | postinumeroalue_nimi | kunta | asukkaat_yht | koulutus_kantaluku | koulutus_alempi_kork | koulutus_ylempi_kork | asukkaiden_mediaanitulo | tyollisyys_tyolliset | suomen_kieli_ja_kirjallisuus | suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus | suomi_s2_osuus | ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus | ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus | ruotsi_s2_osuus | oppilaita_yhteensa | oppilaat_opla | erotus | kunta_nimi | maakunta | maakunta_nimi | kieli | tyollisyys_18_74 | ka_pitka | keskiarvo | luokat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Peruskoulut | 3117 | 3117 | Aarnivalkean koulu | 11 | 2100 | Tapiola | 49 | 6025 | 5291 | 907 | 1928 | 30435 | 2846 | 270 | 33 | 11 | 0 | 303 | 296 | −7 | Espoo | 1 | Uusimaa | 1 | 4455 | 0 | 1–6 | |||
| 4 | Peruskoulut | 3584 | 3584 | Ahjon koulu | 11 | 4220 | Ahjo-Kaskela | 245 | 5254 | 4000 | 507 | 419 | 26683 | 2618 | 153 | 36 | 19 | 0 | 189 | 189 | 0 | Kerava | 1 | Uusimaa | 1 | 3835 | 0 | 1–6 | |||
| 32 | Peruskoulut | 3148 | 3148 | Alberga skola | 11 | 2650 | Pohjois-Leppävaara | 49 | 11050 | 9303 | 1730 | 2210 | 26607 | 5658 | 0 | 87 | 0 | 87 | 88 | 1 | Espoo | 1 | Uusimaa | 2 | 8497 | 0 | 1–6 | ||||
| 33 | Peruskoulut | 8847 | 8847 | Albert Edelfeltin koulu | 11 | 6100 | Porvoo Keskus | 638 | 19118 | 15749 | 2190 | 2371 | 25253 | 8293 | 579 | 57 | 9 | 198 | 31 | 636 | 652 | 16 | Porvoo | 1 | Uusimaa | 1 | 13221 | 8,109457672 | 8,11 | 1–9 | |
| 35 | Peruskoulut | 3380 | 3380 | Aleksis Kiven koulu | 11 | 2580 | Siuntio Asemanseutu | 755 | 3463 | 2694 | 356 | 411 | 26605 | 1605 | 486 | 0 | 0 | 486 | 488 | 2 | Siuntio | 1 | Uusimaa | 1 | 2387 | 7,990886495 | 7,99 | 1–9 | |||
| 36 | Peruskoulut | 3002 | 3002 | Aleksis Kiven peruskoulu | 11 | 510 | Alppila - Vallila | 91 | 9536 | 8792 | 1813 | 2238 | 25688 | 5793 | 477 | 51 | 10 | 0 | 528 | 524 | −4 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 8309 | 8,184584178 | 8,18 | 1–9 | ||
| 39 | Peruskoulut | 8903 | 8903 | Ali-Keravan koulu | 11 | 4250 | Alikerava | 245 | 5175 | 4280 | 437 | 348 | 23456 | 2398 | 60 | 18 | 24 | 0 | 75 | 79 | 4 | Kerava | 1 | Uusimaa | 1 | 3872 | 0 | 1–2 | |||
| 47 | Peruskoulut | 8103 | 8103 | Anttilan koulu | 11 | 4410 | Järvenpää Keskus | 186 | 12244 | 9960 | 1247 | 921 | 24541 | 5608 | 381 | 18 | 5 | 0 | 399 | 399 | 0 | Järvenpää | 1 | Uusimaa | 1 | 8861 | 0 | 1–6 | |||
| 50 | Perus- ja lukioasteen koulut | 3391 | 3391 | Apollon yhteiskoulu | 19 | 410 | Malminkartano | 91 | 9396 | 7616 | 1252 | 1041 | 23263 | 4269 | 165 | 102 | 38 | 0 | 267 | 492 | 225 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 7206 | 7,648918685 | 7,65 | 7–9 | ||
| 51 | Peruskoulut | 3743 | 3743 | Arabian peruskoulu | 11 | 560 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 91 | 13837 | 11315 | 2272 | 3251 | 26788 | 6996 | 789 | 63 | 7 | 0 | 849 | 853 | 4 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 10629 | 8,316176471 | 8,32 | 1–9 | ||
| 57 | Peruskoulut | 8086 | 8086 | Aseman koulu | 11 | 5800 | Hyvinkää Keskus | 106 | 9943 | 8716 | 1085 | 758 | 22876 | 4123 | 348 | 72 | 17 | 0 | 417 | 424 | 7 | Hyvinkää | 1 | Uusimaa | 1 | 7114 | 0 | 1–6 | |||
| 66 | Peruskoulut | 8013 | 8013 | Asemanpellon koulu | 11 | 8500 | Ventelä-Millola | 444 | 6334 | 4917 | 601 | 414 | 26010 | 2894 | 102 | 4 | 4 | 0 | 108 | 105 | −3 | Lohja | 1 | Uusimaa | 1 | 4386 | 0 | 1–6 | |||
| 69 | Peruskoulut | 3498 | 3498 | Askiston koulu | 11 | 1680 | Askisto | 92 | 2073 | 1549 | 244 | 231 | 29416 | 992 | 171 | 36 | 17 | 0 | 207 | 207 | 0 | Vantaa | 1 | Uusimaa | 1 | 1446 | 0 | 1–6 | |||
| 70 | Peruskoulut | 7253 | 7253 | Askolan koulu, alakoulu | 11 | 7500 | Askola Kirkonkylä | 18 | 1140 | 868 | 88 | 59 | 25366 | 519 | 165 | 4 | 2 | 0 | 168 | 174 | 6 | Askola | 1 | Uusimaa | 1 | 768 | 0 | 1–6 | |||
| 71 | Peruskoulut | 7251 | 7251 | Askolan koulu, yläkoulu | 11 | 7510 | Vakkola | 18 | 665 | 518 | 51 | 28 | 26734 | 319 | 225 | 12 | 5 | 0 | 234 | 248 | 14 | Askola | 1 | Uusimaa | 1 | 477 | 7,777389706 | 7,78 | 7–9 | ||
| 76 | Peruskoulut | 3851 | 3851 | Aurinkokiven koulu | 11 | 1200 | Hakunila | 92 | 12757 | 9906 | 794 | 603 | 22093 | 5124 | 903 | 135 | 13 | 0 | 1038 | 1023 | −15 | Vantaa | 1 | Uusimaa | 1 | 9079 | 8,105081826 | 8,11 | 1–9 | ||
| 77 | Peruskoulut | 3724 | 3724 | Aurinkolahden peruskoulu | 11 | 990 | Aurinkolahti | 91 | 8514 | 7032 | 1106 | 1435 | 27030 | 3896 | 573 | 255 | 31 | 0 | 825 | 923 | 98 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 6195 | 8,364123368 | 8,36 | 1–9 | ||
| 79 | Peruskoulut | 3118 | 3118 | Auroran koulu | 11 | 2940 | Lippajärvi-Järvenperä | 49 | 10655 | 8088 | 1308 | 1735 | 28922 | 5177 | 309 | 63 | 17 | 0 | 372 | 365 | −7 | Espoo | 1 | Uusimaa | 1 | 7543 | 0 | 1–6 | |||
| 81 | Peruskoulut | 3147 | 3147 | Bemböle skola | 11 | 2740 | Bemböle-Pakankylä | 49 | 3179 | 2340 | 384 | 465 | 28341 | 1639 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | Espoo | 1 | Uusimaa | 2 | 2232 | 0 | |||||
| 84 | Peruskoulut | 8856 | 8856 | Billnäs skola | 11 | 10330 | Pinjainen | 710 | 614 | 498 | 65 | 66 | 23862 | 275 | 12 | 0 | 45 | 0 | 45 | 46 | 1 | Raasepori | 1 | Uusimaa | 2 | 457 | 0 | 1–6 | |||
| 86 | Peruskoulut | 8758 | 8758 | Bobäcks skola | 11 | 2440 | Luoma | 257 | 619 | 496 | 76 | 122 | 30108 | 263 | 0 | 135 | 0 | 135 | 137 | 2 | Kirkkonummi | 1 | Uusimaa | 2 | 429 | 0 | 1–6 | ||||
| 89 | Peruskoulut | 5671 | 5671 | Borgby skola | 11 | 4130 | Sipoo | 753 | 8249 | 6468 | 804 | 923 | 26720 | 3966 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | Sipoo | 1 | Uusimaa | 2 | 5738 | 0 | 1–6 | ||||
| 91 | Peruskoulut | 3104 | 3104 | Botby grundskola | 11 | 900 | Puotinharju | 91 | 4198 | 3487 | 408 | 453 | 21672 | 1692 | 0 | 510 | 12 | 2 | 525 | 524 | −1 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 2 | 3064 | 8,208833204 | 8,21 | 1–9 | ||
| 92 | Peruskoulut | 5672 | 5672 | Boxby skola | 11 | 1190 | Box | 753 | 1030 | 807 | 101 | 87 | 27436 | 500 | 0 | 72 | 0 | 72 | 81 | 9 | Sipoo | 1 | Uusimaa | 2 | 722 | 0 | 1–6 | ||||
| 93 | Peruskoulut | 8787 | 8787 | Bromarv skola | 11 | 10570 | Bromarv | 710 | 456 | 392 | 33 | 15 | 19822 | 166 | 0 | 18 | 0 | 18 | 22 | 4 | Raasepori | 1 | Uusimaa | 2 | 309 | 0 | 1–6 | ||||
| 94 | Peruskoulut | 3059 | 3059 | Brändö lågstadieskola | 11 | 570 | Kulosaari | 91 | 4050 | 3181 | 536 | 1270 | 32821 | 1934 | 0 | 123 | 4 | 3 | 126 | 129 | 3 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 2 | 2805 | 0 | 1–6 | |||
| 102 | Peruskoulut | 3607 | 3607 | Degerö lågstadieskola | 11 | 810 | Herttoniemenranta | 91 | 12005 | 9897 | 1596 | 2119 | 26304 | 5998 | 0 | 144 | 4 | 3 | 144 | 146 | 2 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 2 | 9173 | 0 | 1–6 | |||
| 103 | Peruskoulut | 3205 | 3205 | Dickursby skola | 11 | 1370 | Jokiniemi | 92 | 7084 | 5711 | 876 | 642 | 23868 | 3670 | 192 | 0 | 228 | 9 | 4 | 237 | 241 | 4 | Vantaa | 1 | Uusimaa | 2 | 5528 | 0 | 1–6 | ||
| 105 | Peruskoulut | 3061 | 3061 | Drumsö lågstadieskola | 11 | 200 | Pohjois-Lauttasaari | 91 | 15970 | 13188 | 2542 | 5054 | 31067 | 8566 | 0 | 318 | 0 | 318 | 317 | −1 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 2 | 11819 | 0 | 1–6 | ||||
| 109 | Peruskoulut | 3563 | 3563 | Eestinkallion koulu | 11 | 2280 | Malminmäki-Eestinlaakso | 49 | 4651 | 3473 | 516 | 734 | 28643 | 2301 | 228 | 78 | 25 | 0 | 306 | 365 | 59 | Espoo | 1 | Uusimaa | 1 | 3303 | 0 | 1–6 | |||
| 110 | Peruskoulut | 8025 | 8025 | Ehnroosin koulu | 11 | 4600 | Mäntsälä Keskus | 505 | 9492 | 7579 | 791 | 507 | 23665 | 4068 | 378 | 18 | 5 | 0 | 396 | 400 | 4 | Mäntsälä | 1 | Uusimaa | 1 | 6557 | 7,541646099 | 7,54 | 1–6 | ||
| 112 | Peruskoulut | 8771 | 8771 | Ekenäs högstadieskola | 11 | 10600 | Tammisaari Keskus | 710 | 4789 | 4169 | 513 | 503 | 22040 | 1788 | 24 | 0 | 267 | 0 | 267 | 270 | 3 | Raasepori | 1 | Uusimaa | 2 | 3157 | 7,689655172 | 7,69 | 7–9 | ||
| 113 | Peruskoulut | 7643 | 7643 | Eklöfska skola | 11 | 6750 | Tolkkinen | 638 | 2042 | 1466 | 260 | 198 | 29342 | 1016 | 0 | 147 | 0 | 147 | 146 | −1 | Porvoo | 1 | Uusimaa | 2 | 1368 | 0 | 1–6 | ||||
| 114 | Peruskoulut | 3540 | 3540 | Elias-koulu | 11 | 150 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 91 | 9368 | 8269 | 1492 | 2849 | 29324 | 5253 | 180 | 4 | 2 | 0 | 180 | 198 | 18 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 7556 | 8,3 | 8,3 | 1–9 | ||
| 119 | Perus- ja lukioasteen koulut | 394 | 394 | Englantilainen koulu | 19 | 270 | Pohjois-Meilahti | 91 | 7426 | 6344 | 1197 | 1974 | 27120 | 3930 | 321 | 102 | 24 | 0 | 420 | 733 | 313 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 9 | 5722 | 8,641008403 | 8,64 | 1–9 | ||
| 123 | Peruskoulut | 7619 | 7619 | Epoon koulu | 11 | 6200 | Porvoo itäinen | 638 | 2492 | 1997 | 260 | 204 | 25953 | 1204 | 39 | 0 | 0 | 39 | 37 | −2 | Porvoo | 1 | Uusimaa | 1 | 1789 | 0 | 1–6 | ||||
| 129 | Peruskoulut | 3728 | 3728 | Espoo International School | 11 | 2130 | Pohjois-Tapiola | 49 | 6635 | 5079 | 780 | 2226 | 34342 | 3139 | 294 | 405 | 58 | 0 | 699 | 702 | 3 | Espoo | 1 | Uusimaa | 4 | 4495 | 8,694145928 | 8,69 | 1–9 | ||
| 130 | Peruskoulut | 3725 | 3725 | Espoon kristillinen koulu | 11 | 2230 | Matinkylä | 49 | 21629 | 17675 | 2811 | 4333 | 26408 | 10207 | 243 | 60 | 20 | 0 | 303 | 307 | 4 | Espoo | 1 | Uusimaa | 1 | 15894 | 8,734872444 | 8,73 | 1–9 | ||
| 131 | Peruskoulut | 3554 | 3554 | Espoon steinerkoulu | 11 | 2210 | Olari | 49 | 11654 | 9403 | 1613 | 2428 | 27905 | 5247 | 201 | 0 | 0 | 201 | 219 | 18 | Espoo | 1 | Uusimaa | 1 | 8183 | 8,714285714 | 8,71 | 1–9 | |||
| 132 | Peruskoulut | 3157 | 3157 | Espoonlahden koulu | 11 | 2360 | Soukka | 49 | 9760 | 7746 | 1085 | 1845 | 27256 | 4191 | 315 | 72 | 19 | 0 | 387 | 394 | 7 | Espoo | 1 | Uusimaa | 1 | 6726 | 8,379905433 | 8,38 | 7–9 | ||
| 142 | Peruskoulut | 3733 | 3733 | Finno skola | 11 | 2270 | Finnoo-Eestinmalmi | 49 | 2301 | 1706 | 268 | 523 | 33046 | 1084 | 0 | 255 | 4 | 2 | 258 | 261 | 3 | Espoo | 1 | Uusimaa | 2 | 1588 | 7,12254902 | 7,12 | 1–9 | ||
| 143 | Peruskoulut | 8064 | 8064 | Fiskarin koulu | 11 | 10470 | Fiskari | 710 | 571 | 451 | 61 | 97 | 21691 | 230 | 54 | 0 | 0 | 54 | 58 | 4 | Raasepori | 1 | Uusimaa | 1 | 397 | 0 | 1–6 | ||||
| 144 | Peruskoulut | 7219 | 7219 | Forsby skola | 11 | 7700 | Koskenkylän saha-alue | 434 | 1191 | 939 | 84 | 73 | 25809 | 589 | 0 | 93 | 0 | 93 | 107 | 14 | Loviisa | 1 | Uusimaa | 2 | 862 | 0 | 1–6 | ||||
| 146 | Peruskoulut | 3808 | 3808 | Fredrika-koulu | 11 | 6750 | Tolkkinen | 638 | 2042 | 1466 | 260 | 198 | 29342 | 1016 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | Porvoo | 1 | Uusimaa | 1 | 1368 | 7,92513369 | 7,93 | 1–9 | |||
| 147 | Peruskoulut | 3119 | 3119 | Friisilän koulu | 11 | 2240 | Friisilä | 49 | 2338 | 1763 | 291 | 737 | 38044 | 1139 | 126 | 18 | 13 | 0 | 144 | 143 | −1 | Espoo | 1 | Uusimaa | 1 | 1581 | 0 | 1–6 | |||
| 152 | Peruskoulut | 7236 | 7236 | Generalshagens skola | 11 | 7900 | Loviisa Keskus | 434 | 4027 | 3465 | 367 | 290 | 21794 | 1496 | 0 | 192 | 0 | 192 | 226 | 34 | Loviisa | 1 | Uusimaa | 2 | 2744 | 0 | 1–6 | ||||
| 154 | Peruskoulut | 8622 | 8622 | Gesterbyn koulu | 11 | 2400 | Kirkkonummi Keskus | 257 | 12557 | 10012 | 1415 | 1493 | 25774 | 5729 | 327 | 42 | 11 | 0 | 369 | 388 | 19 | Kirkkonummi | 1 | Uusimaa | 1 | 8846 | 0 | 1–6 | |||
| 155 | Peruskoulut | 3175 | 3175 | Granhultsskolan | 11 | 2700 | Kauniainen | 235 | 10265 | 7954 | 1289 | 2968 | 34114 | 4462 | 0 | 339 | 0 | 339 | 340 | 1 | Kauniainen | 1 | Uusimaa | 2 | 6693 | 0 | 1–6 | ||||
| 156 | Peruskoulut | 3105 | 3105 | Grundskolan Norsen | 11 | 130 | Kaartinkaupunki | 91 | 1716 | 1480 | 229 | 563 | 34786 | 936 | 0 | 780 | 12 | 2 | 792 | 803 | 11 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 2 | 1363 | 8,36052247 | 8,36 | 1–9 | ||
| 157 | Peruskoulut | 7634 | 7634 | Grännäs skola | 11 | 7450 | Voolahti | 638 | 405 | 323 | 44 | 17 | 25790 | 185 | 0 | 72 | 0 | 72 | 73 | 1 | Porvoo | 1 | Uusimaa | 2 | 283 | 0 | 1–6 | ||||
| 158 | Peruskoulut | 5673 | 5673 | Gumbostrands skola | 11 | 1150 | Söderkulla | 753 | 6632 | 5056 | 873 | 785 | 28641 | 3351 | 0 | 45 | 0 | 45 | 55 | 10 | Sipoo | Uusimaa | 2 | 4618 | 0 | 1–6 | |||||
| 160 | Peruskoulut | 3116 | 3116 | H:gin Juutalainen Yhteiskoulu | 11 | 180 | Kamppi - Ruoholahti | 91 | 14440 | 12393 | 2214 | 3381 | 27306 | 7564 | 78 | 21 | 21 | 0 | 99 | 112 | 13 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 11461 | 7,441176471 | 7,44 | 1–9 | ||
| 161 | Perus- ja lukioasteen koulut | 84 | 84 | H:gin ransk.-suom. koulu | 19 | 350 | Munkkivuori - Niemenmäki | 91 | 9561 | 7995 | 1557 | 2206 | 27138 | 4873 | 558 | 54 | 9 | 0 | 612 | 827 | 215 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 7213 | 8,825613961 | 8,83 | 1–9 | ||
| 162 | Perus- ja lukioasteen koulut | 729 | 729 | H:gin Rudolf Steiner -koulu | 19 | 270 | Pohjois-Meilahti | 91 | 7426 | 6344 | 1197 | 1974 | 27120 | 3930 | 360 | 4 | 1 | 141 | 0 | 507 | 964 | 457 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 3 | 5722 | 8,58837535 | 8,59 | 1–9 | |
| 163 | Peruskoulut | 3004 | 3004 | Haagan peruskoulu | 11 | 320 | Etelä-Haaga | 91 | 10593 | 9201 | 1997 | 2876 | 27524 | 5969 | 687 | 48 | 7 | 0 | 732 | 739 | 7 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 8301 | 8,221144812 | 8,22 | 1–9 | ||
| 175 | Peruskoulut | 8104 | 8104 | Haarajoen koulu | 11 | 4480 | Haarajoki | 186 | 2344 | 1680 | 242 | 232 | 29949 | 1215 | 237 | 15 | 6 | 0 | 252 | 251 | −1 | Järvenpää | 1 | Uusimaa | 1 | 1599 | 0 | 1–6 | |||
| 177 | Peruskoulut | 7220 | 7220 | Haddom skola | 11 | 7945 | Kuggom | 434 | 456 | 378 | 37 | 24 | 23890 | 211 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | Loviisa | 1 | Uusimaa | 2 | 338 | 0 | |||||
| 179 | Peruskoulut | 3177 | 3177 | Hagelstamska skolan | 11 | 2700 | Kauniainen | 235 | 10265 | 7954 | 1289 | 2968 | 34114 | 4462 | 0 | 333 | 4 | 1 | 336 | 333 | −3 | Kauniainen | 1 | Uusimaa | 2 | 6693 | 8,35131442 | 8,35 | 7–9 | ||
| 182 | Peruskoulut | 8606 | 8606 | Haimoon koulu | 11 | 3400 | Vihti Kirkonkylä | 927 | 6219 | 4856 | 538 | 438 | 25655 | 2840 | 78 | 0 | 0 | 78 | 76 | −2 | Vihti | 1 | Uusimaa | 1 | 4308 | 0 | 1–6 | ||||
| 186 | Peruskoulut | 3511 | 3511 | Hakalantalon koulu | 11 | 5460 | Hakalanmäki-Hakala | 106 | 3196 | 2553 | 330 | 178 | 25330 | 1407 | 252 | 6 | 2 | 0 | 258 | 275 | 17 | Hyvinkää | 1 | Uusimaa | 1 | 2303 | 0 | 1–6 | |||
| 188 | Peruskoulut | 8886 | 8886 | Hakarinteen koulu | 11 | 10600 | Tammisaari Keskus | 710 | 4789 | 4169 | 513 | 503 | 22040 | 1788 | 138 | 30 | 18 | 75 | 0 | 165 | 173 | 8 | Raasepori | 1 | Uusimaa | 1 | 3157 | 8,288235294 | 8,29 | 1–9 | |
| 198 | Peruskoulut | 7620 | 7620 | Hamarin koulu | 11 | 6650 | Hamari | 638 | 1378 | 1098 | 130 | 142 | 27458 | 624 | 141 | 4 | 3 | 0 | 141 | 144 | 3 | Porvoo | 1 | Uusimaa | 1 | 997 | 0 | 1–6 | |||
| 202 | Peruskoulut | 8079 | 8079 | Hangonkylän koulu | 11 | 10940 | Hangonkylä | 78 | 1876 | 1551 | 136 | 117 | 24661 | 801 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | Hanko | 1 | Uusimaa | 1 | 1307 | 0 | 2–3 | ||||
| 203 | Peruskoulut | 8755 | 8755 | Hangö centralskola | 11 | 10900 | Hanko Keskus | 78 | 3855 | 3331 | 235 | 219 | 21878 | 1443 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | Hanko | 1 | Uusimaa | 2 | 2677 | 0 | 1–6 | ||||
| 204 | Peruskoulut | 8754 | 8754 | Hangö högstadium | 11 | 10900 | Hanko Keskus | 78 | 3855 | 3331 | 235 | 219 | 21878 | 1443 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | Hanko | 1 | Uusimaa | 2 | 2677 | 7,857142857 | 7,86 | 7–9 | |||
| 205 | Peruskoulut | 8756 | 8756 | Hangöby skola | 11 | 10940 | Hangonkylä | 78 | 1876 | 1551 | 136 | 117 | 24661 | 801 | 0 | 42 | 0 | 42 | 43 | 1 | Hanko | 1 | Uusimaa | 2 | 1307 | 0 | 1–3 | ||||
| 207 | Peruskoulut | 8078 | 8078 | Hankoniemen yläaste | 11 | 10900 | Hanko Keskus | 78 | 3855 | 3331 | 235 | 219 | 21878 | 1443 | 102 | 15 | 13 | 0 | 117 | 120 | 3 | Hanko | 1 | Uusimaa | 1 | 2677 | 7,577540107 | 7,58 | 7–9 | ||
| 210 | Peruskoulut | 3120 | 3120 | Hansakallion koulu | 11 | 2780 | Kauklahti | 49 | 12915 | 9145 | 1673 | 2089 | 29723 | 6357 | 504 | 96 | 16 | 0 | 600 | 607 | 7 | Espoo | 1 | Uusimaa | 1 | 8709 | 0 | 1–6 | |||
| 212 | Peruskoulut | 3752 | 3752 | Harjulan koulu | 11 | 1840 | Klaukkala | 543 | 3964 | 2873 | 485 | 446 | 30523 | 2017 | 228 | 9 | 4 | 0 | 237 | 240 | 3 | Nurmijärvi | 1 | Uusimaa | 1 | 2694 | 0 | 1–6 | |||
| 213 | Peruskoulut | 8105 | 8105 | Harjulan koulu | 11 | 4400 | Loutti | 186 | 11119 | 9339 | 1329 | 1272 | 25354 | 5065 | 222 | 9 | 4 | 0 | 231 | 236 | 5 | Järvenpää | 1 | Uusimaa | 1 | 8118 | 0 | 1–6 | |||
| 219 | Peruskoulut | 7239 | 7239 | Harjurinteen koulu | 11 | 7900 | Loviisa Keskus | 434 | 4027 | 3465 | 367 | 290 | 21794 | 1496 | 468 | 30 | 6 | 0 | 495 | 540 | 45 | Loviisa | 1 | Uusimaa | 1 | 2744 | 7,87710084 | 7,88 | 1–9 | ||
| 227 | Peruskoulut | 3158 | 3158 | Haukilahden koulu | 11 | 2170 | Haukilahti | 49 | 5739 | 4559 | 730 | 1709 | 33746 | 2579 | 366 | 33 | 8 | 0 | 393 | 400 | 7 | Espoo | 1 | Uusimaa | 1 | 3837 | 8,546568627 | 8,55 | 7–9 | ||
| 230 | Peruskoulut | 8728 | 8728 | Haukkamäen koulu | 11 | 3600 | Karkkila Keskus | 224 | 6394 | 5247 | 422 | 273 | 22031 | 2571 | 51 | 0 | 0 | 51 | 110 | 59 | Karkkila | 1 | Uusimaa | 1 | 4402 | 0 | 1–6 | ||||
| 232 | Peruskoulut | 3499 | 3499 | Havukosken koulu | 11 | 1360 | Koivukylä-Havukoski | 92 | 12282 | 9993 | 993 | 741 | 21353 | 5092 | 264 | 111 | 30 | 0 | 372 | 380 | 8 | Vantaa | 1 | Uusimaa | 1 | 9104 | 7,850026074 | 7,85 | 6–9 | ||
| 234 | Peruskoulut | 3420 | 3420 | Heikkilän koulu | 11 | 2400 | Kirkkonummi Keskus | 257 | 12557 | 10012 | 1415 | 1493 | 25774 | 5729 | 96 | 12 | 11 | 0 | 111 | 162 | 51 | Kirkkonummi | 1 | Uusimaa | 1 | 8846 | 0 | 1–6 | |||
| 244 | Peruskoulut | 3222 | 3222 | Helsinge skola | 11 | 1510 | Kirkonkylä-Veromäki | 92 | 7245 | 5547 | 831 | 542 | 26277 | 3753 | 0 | 273 | 4 | 1 | 276 | 274 | −2 | Vantaa | 1 | Uusimaa | 2 | 5333 | 7,781627854 | 7,78 | 7–9 | ||
| 245 | Peruskoulut | 3638 | 3638 | Helsingin Kristillinen koulu | 11 | 770 | Jakomäki - Alppikylä | 91 | 7357 | 5854 | 578 | 426 | 22003 | 3112 | 117 | 33 | 22 | 0 | 150 | 159 | 9 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 5294 | 8,323529412 | 8,32 | 1–9 | ||
| 246 | Peruskoulut | 3861 | 3861 | Helsingin Montessori-koulu | 11 | 820 | Roihuvuori | 91 | 7919 | 6511 | 950 | 1386 | 23903 | 3626 | 18 | 0 | 0 | 18 | 91 | 73 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 5883 | 0 | 1–5 | ||||
| 247 | Perus- ja lukioasteen koulut | 83 | 83 | Helsingin normaalilyseo | 19 | 120 | Punavuori - Bulevardi | 91 | 7230 | 6214 | 1024 | 2259 | 30668 | 3935 | 414 | 15 | 3 | 0 | 429 | 687 | 258 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 5645 | 8,880664227 | 8,88 | 1–9 | ||
| 248 | Perus- ja lukioasteen koulut | 85 | 85 | Helsingin saksalainen koulu | 19 | 100 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 91 | 17893 | 15817 | 2821 | 5949 | 30659 | 9748 | 492 | 78 | 14 | 0 | 570 | 722 | 152 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 9 | 14156 | 9,214095745 | 9,21 | 1–9 | ||
| 249 | Perus- ja lukioasteen koulut | 3393 | 3393 | Helsingin Suomalainen Yhteisk. | 19 | 320 | Etelä-Haaga | 91 | 10593 | 9201 | 1997 | 2876 | 27524 | 5969 | 690 | 33 | 5 | 0 | 723 | 1223 | 500 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 8301 | 9,297924995 | 9,3 | 3–9 | ||
| 250 | Perus- ja lukioasteen koulut | 3394 | 3394 | Helsingin Uusi yhteiskoulu | 19 | 710 | Pihlajamäki - Viikinmäki | 91 | 12374 | 10119 | 1357 | 1393 | 23071 | 5199 | 234 | 114 | 33 | 0 | 348 | 633 | 285 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 9063 | 7,844277494 | 7,84 | 7–9 | ||
| 251 | Perus- ja lukioasteen koulut | 3395 | 3395 | Helsingin yhteislyseo | 19 | 940 | Kontula - Vesala - Kivikko | 91 | 26068 | 20968 | 1847 | 1628 | 20825 | 9728 | 291 | 174 | 37 | 0 | 465 | 793 | 328 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 18523 | 7,543243521 | 7,54 | 7–9 | ||
| 254 | Peruskoulut | 3585 | 3585 | Hepolan koulu | 11 | 4600 | Mäntsälä Keskus | 505 | 9492 | 7579 | 791 | 507 | 23665 | 4068 | 156 | 12 | 7 | 0 | 165 | 168 | 3 | Mäntsälä | 1 | Uusimaa | 1 | 6557 | 7,807692308 | 7,81 | 1–9 | ||
| 262 | Peruskoulut | 3005 | 3005 | Hertsikan ala-aste | 11 | 800 | Länsi-Herttoniemi | 91 | 7589 | 6409 | 1007 | 1608 | 24814 | 3745 | 321 | 42 | 12 | 0 | 363 | 437 | 74 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 5816 | 0 | 1–6 | |||
| 263 | Peruskoulut | 3664 | 3664 | Hertton.rannan ala-asteen koul | 11 | 810 | Herttoniemenranta | 91 | 12005 | 9897 | 1596 | 2119 | 26304 | 5998 | 318 | 165 | 34 | 0 | 480 | 495 | 15 | Helsinki | 1 | Uusimaa | 1 | 9173 | 0 | 1–6 | |||
