home / yle-koulukone

schools

32 rows where luokat = "1–5"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: postinumeroalue, postinumeroalue_nimi, kunta, asukkaat_yht, koulutus_kantaluku, koulutus_alempi_kork, koulutus_ylempi_kork, asukkaiden_mediaanitulo, tyollisyys_tyolliset, suomen_kieli_ja_kirjallisuus, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus, ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, ruotsi_s2_osuus, oppilaita_yhteensa, erotus, maakunta, kieli, tyollisyys_18_74, ka_pitka, keskiarvo

kunta_nimi 13

  • Riihimäki 7
  • Kotka 6
  • Akaa 4
  • Vantaa 3
  • Helsinki 2
  • Lahti 2
  • Pietarsaari 2
  • Hausjärvi 1
  • Järvenpää 1
  • Kirkkonummi 1
  • Kokemäki 1
  • Pori 1
  • Savonlinna 1

maakunta_nimi 8

  • Kanta-Häme 8
  • Uusimaa 7
  • Kymenlaakso 6
  • Pirkanmaa 4
  • Pohjanmaa 2
  • Päijät-Häme 2
  • Satakunta 2
  • Etelä-Savo 1

luokat 1

  • 1–5 · 32 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
16 Peruskoulut 6616 6616 Aittakorven koulu 11 48400 Sutela 285 3964 3238 433 254 24245 1633 201 24 11     0 225 229 4 Kotka 8 Kymenlaakso 1 2700   0 1–5
56 Peruskoulut 8226 8226 Arvo Ylpön koulu 11 37800 Toijala keskus 20 9363 7519 787 652 22682 3918 273 6 2     0 279 332 53 Akaa 6 Pirkanmaa 1 6499   0 1–5
87 Peruskoulut 7892 7892 Bonäs-Vestersundsby skola 11 68620 Skutnäs-Västermalm 598 4771 3807 503 405 23266 2192     0 147 9 6 159 186 27 Pietarsaari 15 Pohjanmaa 2 3273   0 1–5
135 Peruskoulut 8146 8146 Eteläinen koulu 11 11100 Riihimäki Keskus 694 6493 5669 586 438 21802 2642 303 9 3     0 312 311 −1 Riihimäki 5 Kanta-Häme 1 4707   0 1–5
165 Peruskoulut 8144 8144 Haapahuhdan koulu 11 11310 Taka-Kasarmi 694 730 555 70 47 26397 335 93 4 4     0 93 107 14 Riihimäki 5 Kanta-Häme 1 519   0 1–5
246 Peruskoulut 3861 3861 Helsingin Montessori-koulu 11 820 Roihuvuori 91 7919 6511 950 1386 23903 3626 18   0     0 18 91 73 Helsinki 1 Uusimaa 1 5883   0 1–5
256 Peruskoulut 8145 8145 Herajoen koulu 11 11710 Herajoki 694 2997 2343 296 182 25363 1357 126 6 5     0 132 133 1 Riihimäki 5 Kanta-Häme 1 2121   0 1–5
302 Peruskoulut 6618 6618 Hovinsaaren koulu 11 48200 Hovinsaari 285 1620 1449 98 55 16870 492 42 21 35     0 60 67 7 Kotka 8 Kymenlaakso 1 1285   0 1–5
479 Peruskoulut 5779 5779 Kalaholman koulu 11 28300 Kalaholma-Väinölä 609 2520 1980 350 253 26144 1236 168 4 2     0 168 167 −1 Pori 4 Satakunta 1 1786   0 1–5
857 Peruskoulut 6510 6510 Kyminkartanon koulu 11 48600 Karhula 285 6986 6051 603 352 19964 2339 177 27 13     0 204 201 −3 Kotka 8 Kymenlaakso 1 4780   0 1–5
864 Peruskoulut 3560 3560 Kyrölän koulu 11 4420 Kyrölä 186 4040 3138 565 501 28544 2092 201 6 3     0 207 202 −5 Järvenpää 1 Uusimaa 1 2924   0 1–5
886 Peruskoulut 3745 3745 Laajakallion koulu 11 2400 Kirkkonummi Keskus 257 12557 10012 1415 1493 25774 5729 99 15 13     0 114 113 −1 Kirkkonummi 1 Uusimaa 1 8846   0 1–5
891 Peruskoulut 5646 5646 Lagmans skola 11 68600 Pietarsaari Keskus 598 11387 9186 1177 814 22594 4880     0 90 48 34 141 168 27 Pietarsaari 15 Pohjanmaa 2 7647   0 1–5
918 Peruskoulut 8148 8148 Lasitehtaan koulu 11 11910 Lasi-Kumela 694 2373 1857 243 139 24707 1058 108 4 4     0 108 123 15 Riihimäki 5 Kanta-Häme 1 1679   0 1–5
954 Peruskoulut 3189 3189 Leppäkorven koulu 11 1450 Korso 92 18153 14420 1827 1253 25631 8709 675 174 21     0 840 850 10 Vantaa 1 Uusimaa 1 13177 8,159313725 8,16 1–5
1185 Peruskoulut 7904 7904 Möysän peruskoulu 11 15150 Möysä 398 4320 3709 503 348 21545 1740 315 63 17     0 378 380 2 Lahti 7 Päijät-Häme 1 3109   0 1–5
1189 Peruskoulut 8227 8227 Nahkialan koulu 11 37800 Toijala keskus 20 9363 7519 787 652 22682 3918 159 6 4     0 165 179 14 Akaa 6 Pirkanmaa 1 6499   0 1–5
1264 Peruskoulut 7597 7597 Nätkin koulu 11 57230 Inkerinkylä 740 2924 2503 185 121 19758 1093 102   0     0 102 104 2 Savonlinna 10 Etelä-Savo 1 2160   0 1–5
1269 Peruskoulut 6542 6542 Oitin koulu 11 12100 Oitti 86 2492 2030 164 91 22427 963 174 9 5     0 180 214 34 Hausjärvi 5 Kanta-Häme 1 1691   0 1–5
1294 Peruskoulut 6513 6513 Otsolan koulu 11 48770 Ristinkallio 285 1684 1407 127 61 22470 618 201 30 13     0 228 233 5 Kotka 8 Kymenlaakso 1 1187   0 1–5
1337 Peruskoulut 8228 8228 Pappilan koulu 11 37800 Toijala keskus 20 9363 7519 787 652 22682 3918 168   0     0 168 191 23 Akaa 6 Pirkanmaa 1 6499   0 1–5
1349 Peruskoulut 8149 8149 Patastenmäen koulu 11 11130 Peltosaari-Patastenmäki 694 9720 7778 953 630 23705 4225 255 4 2     0 258 259 1 Riihimäki 5 Kanta-Häme 1 6899   0 1–5
1384 Peruskoulut 6523 6523 Pihkoon koulu 11 48410 Kaukola 285 1624 1304 179 87 25207 749 93 6 6     0 99 101 2 Kotka 8 Kymenlaakso 1 1135   0 1–5
1412 Peruskoulut 8150 8150 Pohjoinen koulu 11 11120 Pohjois-Riihimäki 694 6687 5399 637 410 24653 2925 210 6 3     0 216 224 8 Riihimäki 5 Kanta-Häme 1 4707   0 1–5
1482 Peruskoulut 3192 3192 Päiväkummun koulu 11 1420 Päiväkumpu 92 3105 2339 324 330 28543 1477 243 66 22     0 306 306 0 Vantaa 1 Uusimaa 1 2158   0 1–5
1531 Peruskoulut 7906 7906 Renkomäen peruskoulu 11 15680 Renkomäki-Ämmälä 398 3368 2337 501 264 28879 1667 369 4 1     0 372 380 8 Lahti 7 Päijät-Häme 1 2224   0 1–5
1566 Peruskoulut 6622 6622 Ruonalan koulu 11 48300 Ruonala 285 1256 985 143 98 25091 551 129 57 31     0 186 190 4 Kotka 8 Kymenlaakso 1 866   0 1–5
1688 Peruskoulut 7989 7989 Sontulan koulu 11 37800 Toijala keskus 20 9363 7519 787 652 22682 3918 51   0     0 51 59 8 Akaa 6 Pirkanmaa 1 6499   0 1–5
1866 Peruskoulut 8493 8493 Tulkkilan koulu 11 32800 Kokemäki Keskus 271 3728 3134 273 177 20792 1434 216 12 5     0 228 275 47 Kokemäki 4 Satakunta 1 2501   0 1–5
1908 Peruskoulut 8151 8151 Uramon koulu 11 11120 Pohjois-Riihimäki 694 6687 5399 637 410 24653 2925 225 6 3     0 231 234 3 Riihimäki 5 Kanta-Häme 1 4707   0 1–5
1968 Peruskoulut 3880 3880 Vattuniemen ala-aste 11 210 Vattuniemi 91 8766 7231 1343 2854 34267 4421 324 15 4     0 339 424 85 Helsinki 1 Uusimaa 1 6304   0 1–5
1996 Peruskoulut 3204 3204 Vierumäen koulu 11 1450 Korso 92 18153 14420 1827 1253 25631 8709 390 111 22     0 501 513 12 Vantaa 1 Uusimaa 1 13177   0 1–5

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 100.999ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data