schools
180 rows where maakunta_nimi = "Varsinais-Suomi"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: oppilaitostyyppi_nimi, oppilaitostyyppi, kunta, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus, ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, ruotsi_s2_osuus, maakunta, kieli
kunta_nimi 27
maakunta_nimi 1
- Varsinais-Suomi · 180 ✖
| tunn ▼ | oppilaitostyyppi_nimi | oppilaitosnumero | on_alt | oppilaitoksen_nimi | oppilaitostyyppi | postinumeroalue | postinumeroalue_nimi | kunta | asukkaat_yht | koulutus_kantaluku | koulutus_alempi_kork | koulutus_ylempi_kork | asukkaiden_mediaanitulo | tyollisyys_tyolliset | suomen_kieli_ja_kirjallisuus | suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus | suomi_s2_osuus | ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus | ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus | ruotsi_s2_osuus | oppilaita_yhteensa | oppilaat_opla | erotus | kunta_nimi | maakunta | maakunta_nimi | kieli | tyollisyys_18_74 | ka_pitka | keskiarvo | luokat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Peruskoulut | 8524 | 8524 | Alhaisten koulu | 11 | 24130 | Ylhäisi | 734 | 3593 | 2833 | 360 | 255 | 23282 | 1527 | 249 | 15 | 6 | 0 | 264 | 268 | 4 | Salo | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 2449 | 0 | 1–6 | |||
| 42 | Peruskoulut | 3256 | 3256 | Amosparkens skola | 11 | 25700 | Kemiö Keskus | 322 | 2320 | 1899 | 209 | 129 | 21697 | 870 | 0 | 141 | 4 | 3 | 144 | 144 | 0 | Kemiönsaari | 2 | Varsinais-Suomi | 2 | 1516 | 0 | 1–6 | |||
| 52 | Peruskoulut | 8376 | 8376 | Armfeltin koulu | 11 | 24800 | Halikko Keskus | 734 | 4550 | 3827 | 428 | 315 | 22215 | 1899 | 717 | 42 | 6 | 0 | 756 | 755 | −1 | Salo | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 3176 | 7,654787315 | 7,65 | 1–9 | ||
| 58 | Peruskoulut | 8464 | 8464 | Aseman koulu | 11 | 23100 | Mynämäki Keskus | 503 | 5972 | 4895 | 465 | 305 | 22791 | 2589 | 39 | 0 | 0 | 39 | 41 | 2 | Mynämäki | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 4100 | 0 | 1–6 | ||||
| 67 | Peruskoulut | 7956 | 7956 | Asemanseudun koulu | 11 | 32300 | Mellilä | 430 | 1231 | 1026 | 81 | 41 | 20829 | 500 | 66 | 0 | 0 | 66 | 67 | 1 | Loimaa | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 874 | 0 | 1–6 | ||||
| 68 | Peruskoulut | 4614 | 4614 | Askaisten koulu | 11 | 21240 | Askainen | 481 | 835 | 672 | 72 | 43 | 24490 | 374 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | Masku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 593 | 0 | 1–6 | ||||
| 73 | Peruskoulut | 8548 | 8548 | Aunelan koulu | 11 | 20210 | Pahaniemi | 853 | 4111 | 3385 | 221 | 149 | 19278 | 1450 | 117 | 63 | 34 | 0 | 183 | 191 | 8 | Turku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 2975 | 0 | 1–6 | |||
| 74 | Peruskoulut | 8363 | 8363 | Auran yhtenäiskoulu | 11 | 21380 | Aura Keskus | 19 | 3435 | 2615 | 279 | 149 | 25123 | 1558 | 387 | 4 | 1 | 0 | 387 | 421 | 34 | Aura | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 2309 | 8,019046617 | 8,02 | 1–9 | ||
| 75 | Peruskoulut | 4021 | 4021 | Auranlaakson koulu | 11 | 20540 | Nummi-Ylioppilaskylä | 853 | 21772 | 18334 | 2995 | 3268 | 19564 | 9514 | 141 | 0 | 0 | 141 | 144 | 3 | Kaarina | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 16964 | 0 | 1–6 | ||||
| 100 | Peruskoulut | 8808 | 8808 | Cygnaeus skola | 11 | 20100 | Turku Keskus | 853 | 28834 | 26408 | 4566 | 4910 | 22000 | 14590 | 0 | 552 | 9 | 2 | 564 | 573 | 9 | Turku | 2 | Varsinais-Suomi | 2 | 23420 | 0 | 1–6 | |||
| 101 | Peruskoulut | 4619 | 4619 | Dalsbruks skola | 11 | 25900 | Taalintehdas | 322 | 1267 | 1140 | 86 | 72 | 19843 | 425 | 0 | 129 | 0 | 129 | 131 | 2 | Kemiönsaari | 2 | Varsinais-Suomi | 2 | 908 | 7,924342105 | 7,92 | 1–9 | |||
| 116 | Peruskoulut | 3864 | 3864 | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | 11 | 21900 | Yläne Keskus | 636 | 1436 | 1181 | 97 | 63 | 20793 | 545 | 405 | 18 | 4 | 0 | 423 | 435 | 12 | Pöytyä | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 937 | 7,939093137 | 7,94 | 1–9 | ||
| 148 | Peruskoulut | 4024 | 4024 | Friisilän koulu | 11 | 21200 | Raisio Keskus | 680 | 12673 | 10644 | 1088 | 707 | 22124 | 5222 | 210 | 99 | 32 | 0 | 309 | 307 | −2 | Raisio | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 8874 | 8,24497549 | 8,24 | 1–9 | ||
| 176 | Peruskoulut | 3760 | 3760 | Haarlan koulu | 11 | 20900 | Moikoinen-Pikisaari | 853 | 10370 | 7459 | 1308 | 2028 | 29507 | 4704 | 303 | 15 | 5 | 0 | 315 | 309 | −6 | Turku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 6876 | 0 | 1–6 | |||
| 183 | Peruskoulut | 8378 | 8378 | Hajalan koulu | 11 | 25240 | Hajala | 734 | 615 | 502 | 54 | 43 | 24723 | 267 | 39 | 4 | 10 | 0 | 39 | 42 | 3 | Salo | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 436 | 0 | 1–6 | |||
| 187 | Peruskoulut | 3287 | 3287 | Hakametsän koulu | 11 | 23500 | Uusikaupunki Keskus | 895 | 11391 | 9655 | 921 | 524 | 23309 | 4903 | 99 | 21 | 18 | 0 | 120 | 137 | 17 | Uusikaupunki | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 8065 | 0 | 1–9 | |||
| 189 | Peruskouluasteen erityiskoulut | 3665 | 3665 | Hakastaron koulu | 12 | 24100 | Salo Keskus | 734 | 8819 | 7715 | 714 | 472 | 19964 | 3075 | 18 | 4 | 19 | 0 | 21 | 45 | 24 | Salo | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 6066 | 0 | 1–9 | |||
| 206 | Peruskoulut | 8249 | 8249 | Hanhijoen koulu | 11 | 21540 | Preitilä | 577 | 1332 | 1000 | 173 | 120 | 27125 | 642 | 66 | 0 | 0 | 66 | 139 | 73 | Paimio | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 925 | 0 | 1–9 | ||||
| 209 | Peruskoulut | 8549 | 8549 | Hannunniitun koulu | 11 | 20540 | Nummi-Ylioppilaskylä | 853 | 21772 | 18334 | 2995 | 3268 | 19564 | 9514 | 486 | 144 | 23 | 0 | 636 | 659 | 23 | Turku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 16964 | 0 | 1–6 | |||
| 252 | Peruskoulut | 4027 | 4027 | Henrikin yhtenäiskoulu | 11 | 21270 | Nousiainen | 538 | 4645 | 3565 | 426 | 257 | 25240 | 2127 | 450 | 0 | 0 | 450 | 496 | 46 | Nousiainen | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 3181 | 7,963585434 | 7,96 | 1–9 | |||
| 253 | Peruskoulut | 8550 | 8550 | Hepokullan koulu | 11 | 20320 | Kuninkoja-Mälikkälä | 853 | 16925 | 14386 | 1939 | 1605 | 22945 | 7202 | 408 | 48 | 11 | 0 | 456 | 459 | 3 | Turku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 11958 | 0 | 1–6 | |||
| 258 | Peruskoulut | 8521 | 8521 | Hermannin koulu | 11 | 24100 | Salo Keskus | 734 | 8819 | 7715 | 714 | 472 | 19964 | 3075 | 450 | 21 | 4 | 0 | 468 | 486 | 18 | Salo | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 6066 | 7,909137133 | 7,91 | 7–9 | ||
| 289 | Peruskoulut | 8438 | 8438 | Hirvikosken Yhtenäiskoulu | 11 | 32210 | Loimaa kk | 430 | 2253 | 1882 | 168 | 86 | 21537 | 848 | 381 | 18 | 4 | 0 | 402 | 452 | 50 | Loimaa | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 1544 | 7,712391514 | 7,71 | 1–9 | ||
| 303 | Peruskoulut | 3307 | 3307 | Hovirinnan koulu | 11 | 20780 | Kaarina Keskus | 202 | 13049 | 10340 | 1455 | 1446 | 24498 | 5466 | 183 | 66 | 27 | 0 | 246 | 266 | 20 | Kaarina | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 8734 | 0 | 1–6 | |||
| 330 | Peruskoulut | 3566 | 3566 | Hähkänän koulu | 11 | 24280 | Tupuri-Hähkänä | 734 | 4901 | 3762 | 572 | 351 | 26240 | 2454 | 90 | 4 | 4 | 0 | 93 | 93 | 0 | Salo | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 3520 | 0 | 1–6 | |||
| 345 | Peruskoulut | 4669 | 4669 | Ihalan koulu | 11 | 21260 | Ihala | 680 | 3585 | 2785 | 423 | 379 | 27210 | 1770 | 387 | 30 | 7 | 0 | 417 | 413 | −4 | Raisio | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 2532 | 0 | 1–6 | |||
| 346 | Peruskoulut | 8283 | 8283 | Ihoden koulu | 11 | 27320 | Ihode | 631 | 704 | 558 | 46 | 24 | 23948 | 296 | 54 | 0 | 0 | 54 | 68 | 14 | Pyhäranta | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 481 | 0 | 1–6 | ||||
| 356 | Peruskoulut | 4646 | 4646 | Ilmaristen koulu | 11 | 21350 | Ilmarinen | 423 | 2139 | 1561 | 273 | 261 | 28133 | 1059 | 366 | 6 | 2 | 0 | 366 | 451 | 85 | Lieto | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 1435 | 7,925747348 | 7,93 | 1–9 | ||
| 360 | Peruskoulut | 8552 | 8552 | Ilpoisten koulu | 11 | 20740 | Ilpoinen-Harittu | 853 | 9321 | 7644 | 1071 | 1093 | 22398 | 3943 | 243 | 66 | 21 | 0 | 309 | 338 | 29 | Turku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 6824 | 0 | 1–6 | |||
| 362 | Peruskoulut | 5604 | 5604 | Iniö skola | 11 | 23390 | Iniö | 445 | 189 | 171 | 20 | 14 | 21871 | 71 | 0 | 18 | 0 | 18 | 17 | −1 | Parainen | 2 | Varsinais-Suomi | 2 | 132 | 0 | 1–9 | ||||
| 363 | Peruskoulut | 8266 | 8266 | Inkereen koulu | 11 | 25190 | Inkere | 734 | 940 | 750 | 57 | 28 | 22242 | 418 | 138 | 4 | 3 | 0 | 138 | 140 | 2 | Salo | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 680 | 0 | 1–6 | |||
| 392 | Peruskoulut | 7974 | 7974 | Joensuun koulu | 11 | 31400 | Somero Keskus | 761 | 5951 | 4998 | 374 | 214 | 20384 | 2194 | 300 | 0 | 0 | 300 | 301 | 1 | Somero | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 3896 | 0 | 1–9 | ||||
| 396 | Peruskoulut | 3352 | 3352 | Jokelan koulu | 11 | 21530 | Paimio Keskus | 577 | 8787 | 6871 | 911 | 640 | 24768 | 3851 | 213 | 4 | 2 | 0 | 216 | 267 | 51 | Paimio | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 5935 | 0 | 1–6 | |||
| 403 | Peruskoulut | 4647 | 4647 | Jokilaakson koulu | 11 | 21420 | Lieto Keskus | 423 | 8413 | 6580 | 862 | 765 | 24884 | 3641 | 321 | 21 | 6 | 0 | 336 | 508 | 172 | Lieto | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 5554 | 7,651143791 | 7,65 | 1–9 | ||
| 443 | Peruskoulut | 8553 | 8553 | Jäkärlän koulu | 11 | 20460 | Jäkärlä | 853 | 3452 | 2773 | 274 | 176 | 22781 | 1521 | 150 | 21 | 12 | 0 | 171 | 169 | −2 | Turku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 2530 | 0 | 1–6 | |||
| 461 | Peruskoulut | 4670 | 4670 | Kaanaan ala-aste | 11 | 21120 | Viherjäinen | 680 | 1960 | 1487 | 244 | 187 | 27982 | 1038 | 174 | 12 | 6 | 0 | 186 | 187 | 1 | Raisio | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 1405 | 0 | 1–6 | |||
| 477 | Peruskoulut | 8267 | 8267 | Kaivolan koulu | 11 | 25360 | Pertteli Keskus | 734 | 1181 | 927 | 99 | 50 | 24575 | 550 | 96 | 4 | 4 | 0 | 96 | 96 | 0 | Salo | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 806 | 0 | 1–6 | |||
| 481 | Peruskoulut | 3523 | 3523 | Kalannin koulu | 11 | 23600 | Kalanti Keskus | 895 | 2086 | 1649 | 124 | 50 | 23964 | 910 | 318 | 4 | 1 | 0 | 321 | 322 | 1 | Uusikaupunki | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 1417 | 7,623284314 | 7,62 | 1–9 | ||
| 513 | Peruskoulut | 8423 | 8423 | Kappelimäen koulu | 11 | 23800 | Laitila Keskus | 400 | 8118 | 6530 | 550 | 303 | 22739 | 3496 | 348 | 51 | 13 | 0 | 399 | 463 | 64 | Laitila | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 5555 | 7,6 | 7,6 | 1–9 | ||
| 530 | Peruskoulut | 8462 | 8462 | Karjalan koulu | 11 | 23100 | Mynämäki Keskus | 503 | 5972 | 4895 | 465 | 305 | 22791 | 2589 | 30 | 0 | 0 | 30 | 32 | 2 | Mynämäki | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 4100 | 0 | 1–6 | ||||
| 542 | Peruskoulut | 3449 | 3449 | Karvetin koulu | 11 | 21110 | Taimo-Nuhjala-Lietsala | 529 | 7818 | 6106 | 899 | 801 | 26976 | 3714 | 189 | 15 | 7 | 0 | 204 | 205 | 1 | Naantali | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 5570 | 0 | 1–6 | |||
| 557 | Peruskouluasteen erityiskoulut | 8580 | 8580 | Katariinan koulu | 12 | 20540 | Nummi-Ylioppilaskylä | 853 | 21772 | 18334 | 2995 | 3268 | 19564 | 9514 | 219 | 141 | 40 | 0 | 354 | 361 | 7 | Turku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 16964 | 7,088903743 | 7,09 | 1–9 | ||
| 562 | Peruskoulut | 8442 | 8442 | Kauhanojan koulu | 11 | 32200 | Loimaa Keskus | 430 | 8018 | 6723 | 579 | 378 | 20860 | 3117 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | Loimaa | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 5477 | 0 | 1–6 | ||||
| 591 | Peruskoulut | 4636 | 4636 | Kemiönsaaren keskuskoulu | 11 | 25700 | Kemiö Keskus | 322 | 2320 | 1899 | 209 | 129 | 21697 | 870 | 87 | 18 | 18 | 0 | 102 | 106 | 4 | Kemiönsaari | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 1516 | 7,879365079 | 7,88 | 1–9 | ||
| 596 | Peruskoulut | 4671 | 4671 | Kerttulan ala-aste | 11 | 21200 | Raisio Keskus | 680 | 12673 | 10644 | 1088 | 707 | 22124 | 5222 | 192 | 60 | 24 | 0 | 249 | 259 | 10 | Raisio | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 8874 | 0 | 1–6 | |||
| 604 | Peruskoulut | 8497 | 8497 | Keskuskoulu | 11 | 32200 | Loimaa Keskus | 430 | 8018 | 6723 | 579 | 378 | 20860 | 3117 | 351 | 18 | 5 | 0 | 369 | 381 | 12 | Loimaa | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 5477 | 0 | 1–6 | |||
| 632 | Peruskoulut | 7970 | 7970 | Kiiruun koulu | 11 | 31400 | Somero Keskus | 761 | 5951 | 4998 | 374 | 214 | 20384 | 2194 | 294 | 9 | 3 | 0 | 300 | 297 | −3 | Somero | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 3896 | 7,871464932 | 7,87 | 7–9 | ||
| 643 | Peruskoulut | 4076 | 4076 | Kimitonejdens skola | 11 | 25900 | Taalintehdas | 322 | 1267 | 1140 | 86 | 72 | 19843 | 425 | 0 | 93 | 4 | 4 | 93 | 93 | 0 | Kemiönsaari | 2 | Varsinais-Suomi | 2 | 908 | 8,155092593 | 8,16 | 7–9 | ||
| 652 | Peruskoulut | 5601 | 5601 | Kirjala skola | 11 | 21610 | Kirjala | 445 | 993 | 768 | 93 | 109 | 26569 | 442 | 0 | 45 | 0 | 45 | 47 | 2 | Parainen | Varsinais-Suomi | 2 | 678 | 0 | 1–6 | |||||
| 662 | Peruskoulut | 8364 | 8364 | Kirkonkulman koulu | 11 | 21370 | Aura kk. | 19 | 548 | 446 | 39 | 41 | 24753 | 267 | 27 | 0 | 0 | 27 | 46 | 19 | Aura | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 401 | 0 | 1–6 | ||||
| 670 | Peruskoulut | 8302 | 8302 | Kirkonkylän koulu | 11 | 21290 | Rusko | 704 | 4496 | 3391 | 508 | 400 | 26654 | 2117 | 318 | 4 | 1 | 0 | 321 | 322 | 1 | Rusko | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 3024 | 0 | 1–6 | |||
| 671 | Peruskoulut | 8255 | 8255 | Kirkonkylän koulu | 11 | 25500 | Perniö Keskus | 734 | 3256 | 2691 | 175 | 135 | 20854 | 1217 | 216 | 21 | 9 | 0 | 234 | 234 | 0 | Salo | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 2155 | 0 | 1–6 | |||
| 674 | Peruskoulut | 8360 | 8360 | Kirkonkylän koulu | 11 | 32440 | Alastaro Keskus | 430 | 1708 | 1442 | 95 | 57 | 20229 | 623 | 102 | 4 | 4 | 0 | 105 | 109 | 4 | Loimaa | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 1156 | 0 | 1–6 | |||
| 695 | Peruskoulut | 7976 | 7976 | Kirkonmäen koulu | 11 | 31400 | Somero Keskus | 761 | 5951 | 4998 | 374 | 214 | 20384 | 2194 | 123 | 4 | 3 | 0 | 123 | 124 | 1 | Somero | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 3896 | 0 | 1–6 | |||
| 697 | Peruskoulut | 4661 | 4661 | Kirkonpiirin koulu | 11 | 21270 | Nousiainen | 538 | 4645 | 3565 | 426 | 257 | 25240 | 2127 | 126 | 0 | 0 | 126 | 152 | 26 | Nousiainen | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 3181 | 0 | 1–6 | ||||
| 710 | Peruskoulut | 8330 | 8330 | Kivimaan koulu | 11 | 23360 | Kustavi | 304 | 949 | 846 | 78 | 67 | 23458 | 381 | 30 | 6 | 18 | 0 | 33 | 37 | 4 | Kustavi | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 688 | 0 | 1–6 | |||
| 730 | Peruskoulut | 5150 | 5150 | Koivuhaan koulu | 11 | 21600 | Parainen Keskus | 445 | 10542 | 8538 | 1167 | 1079 | 24393 | 4506 | 291 | 24 | 8 | 0 | 315 | 329 | 14 | Parainen | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 7185 | 0 | 1–6 | |||
| 743 | Peruskoulut | 8401 | 8401 | Komisuon koulu | 11 | 25390 | Kiikala Keskus | 734 | 766 | 673 | 33 | 31 | 20062 | 289 | 39 | 4 | 10 | 0 | 42 | 43 | 1 | Salo | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 554 | 0 | 1–6 | |||
| 773 | Peruskoulut | 7950 | 7950 | Kosken seudun yläaste | 11 | 31500 | Koski Tl | 284 | 2267 | 1897 | 159 | 95 | 20882 | 894 | 165 | 4 | 2 | 0 | 165 | 169 | 4 | Koski Tl | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 1492 | 7,920892495 | 7,92 | 7–9 | ||
| 784 | Peruskoulut | 3767 | 3767 | Kotimäen koulu | 11 | 20660 | Littoinen | 202 | 7509 | 5656 | 943 | 1130 | 28224 | 3729 | 654 | 27 | 4 | 0 | 678 | 682 | 4 | Kaarina | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 5157 | 8,034976153 | 8,03 | 1–9 | ||
| 794 | Peruskoulut | 3512 | 3512 | Kriivarin koulu | 11 | 21530 | Paimio Keskus | 577 | 8787 | 6871 | 911 | 640 | 24768 | 3851 | 138 | 4 | 3 | 0 | 141 | 147 | 6 | Paimio | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 5935 | 0 | 1–6 | |||
| 813 | Peruskoulut | 4672 | 4672 | Kuloisten ala-aste | 11 | 21280 | Kuloinen | 680 | 2534 | 1909 | 343 | 302 | 27441 | 1206 | 219 | 12 | 5 | 0 | 231 | 230 | −1 | Raisio | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 1714 | 0 | 1–6 | |||
| 816 | Peruskoulut | 8503 | 8503 | Kultarannan koulu | 11 | 21100 | Naantali Keskus | 529 | 7251 | 6254 | 740 | 758 | 24184 | 2830 | 78 | 4 | 5 | 0 | 78 | 76 | −2 | Naantali | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 4985 | 0 | 1–6 | |||
| 832 | Peruskoulut | 8504 | 8504 | Kuparivuoren koulu | 11 | 21100 | Naantali Keskus | 529 | 7251 | 6254 | 740 | 758 | 24184 | 2830 | 201 | 12 | 6 | 0 | 213 | 211 | −2 | Naantali | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 4985 | 0 | ||||
| 835 | Peruskoulut | 4656 | 4656 | Kurittulan koulu | 11 | 21250 | Masku | 481 | 6679 | 5032 | 736 | 609 | 27590 | 3211 | 411 | 9 | 2 | 0 | 420 | 414 | −6 | Masku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 4497 | 0 | 1–6 | |||
| 845 | Peruskoulut | 4626 | 4626 | Kuusiston koulu | 11 | 21620 | Kuusisto | 202 | 2256 | 1668 | 300 | 384 | 29869 | 1100 | 153 | 0 | 0 | 153 | 150 | −3 | Kaarina | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 1496 | 0 | 1–6 | ||||
| 846 | Peruskoulut | 3801 | 3801 | Kuusjoen koulu | 11 | 25330 | Kuusjoki Keskus | 734 | 798 | 645 | 50 | 21 | 22795 | 318 | 111 | 9 | 8 | 27 | 0 | 120 | 120 | 0 | Salo | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 565 | 0 | 1–6 | ||
| 861 | Peruskoulut | 3513 | 3513 | Kyrkbackens skola | 11 | 21660 | Nauvo Keskus | 445 | 742 | 625 | 88 | 79 | 23818 | 286 | 0 | 102 | 0 | 102 | 112 | 10 | Parainen | 2 | Varsinais-Suomi | 2 | 504 | 8,012867647 | 8,01 | 1–9 | |||
| 902 | Peruskoulut | 8431 | 8431 | Laitilan kyläkoulu | 11 | 23800 | Laitila Keskus | 400 | 8118 | 6530 | 550 | 303 | 22739 | 3496 | 213 | 6 | 3 | 0 | 219 | 231 | 12 | Laitila | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 5555 | 0 | 1–6 | |||
| 924 | Peruskoulut | 4681 | 4681 | Laukolan koulu | 11 | 21310 | Vahto | 704 | 1749 | 1342 | 131 | 108 | 25467 | 815 | 171 | 0 | 0 | 171 | 173 | 2 | Rusko | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 1176 | 0 | 1–6 | ||||
| 929 | Peruskoulut | 8463 | 8463 | Laurin koulu | 11 | 23100 | Mynämäki Keskus | 503 | 5972 | 4895 | 465 | 305 | 22791 | 2589 | 519 | 15 | 3 | 0 | 534 | 531 | −3 | Mynämäki | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 4100 | 7,943850267 | 7,94 | 1–9 | ||
| 932 | Peruskoulut | 8559 | 8559 | Lausteen koulu | 11 | 20750 | Huhkola-Lauste-Vaala | 853 | 5154 | 4041 | 366 | 333 | 19928 | 1871 | 81 | 153 | 65 | 0 | 234 | 258 | 24 | Turku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 3589 | 0 | 1–6 | |||
| 947 | Peruskoulut | 4644 | 4644 | Lemun koulu | 11 | 21230 | Lemu | 481 | 1777 | 1335 | 165 | 125 | 26398 | 845 | 168 | 4 | 2 | 0 | 171 | 170 | −1 | Masku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 1208 | 0 | 1–6 | |||
| 965 | Peruskoulut | 4654 | 4654 | Liedon Keskuskoulu | 11 | 21420 | Lieto Keskus | 423 | 8413 | 6580 | 862 | 765 | 24884 | 3641 | 444 | 9 | 2 | 0 | 453 | 451 | −2 | Lieto | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 5554 | 8,224374172 | 8,22 | 7–9 | ||
| 968 | Peruskoulut | 8505 | 8505 | Lietsalan koulu | 11 | 21110 | Taimo-Nuhjala-Lietsala | 529 | 7818 | 6106 | 899 | 801 | 26976 | 3714 | 138 | 0 | 0 | 138 | 142 | 4 | Naantali | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 5570 | 0 | 1–6 | ||||
| 981 | Peruskoulut | 4649 | 4649 | Littoisten koulu | 11 | 20660 | Littoinen | 423 | 7509 | 5656 | 943 | 1130 | 28224 | 3729 | 129 | 4 | 3 | 0 | 132 | 192 | 60 | Lieto | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 5157 | 0 | 1–6 | |||
| 989 | Peruskoulut | 8450 | 8450 | Lokalahden koulu | 11 | 23450 | Lokalahti | 895 | 936 | 764 | 62 | 24 | 21999 | 379 | 81 | 0 | 0 | 81 | 80 | −1 | Uusikaupunki | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 649 | 0 | 1–6 | ||||
| 995 | Peruskoulut | 4650 | 4650 | Loukinaisten koulu | 11 | 21410 | Vanhalinna | 423 | 2683 | 1978 | 395 | 460 | 30018 | 1388 | 168 | 0 | 0 | 168 | 270 | 102 | Lieto | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 1832 | 0 | 1–6 | ||||
| 1007 | Peruskoulut | 8560 | 8560 | Luolavuoren koulu | 11 | 20810 | Martti-Korppolaismäki | 853 | 16827 | 14706 | 2578 | 2625 | 23305 | 8030 | 387 | 66 | 15 | 0 | 453 | 495 | 42 | Turku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 13026 | 8,047849337 | 8,05 | 1–9 | ||
| 1010 | Peruskoulut | 8541 | 8541 | Luostarivuoren koulu | 11 | 20700 | Vartiovuori-Samppalinna | 853 | 5945 | 5513 | 949 | 1088 | 21431 | 2817 | 636 | 39 | 6 | 0 | 675 | 763 | 88 | Turku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 4634 | 8,428596831 | 8,43 | 1–9 | ||
| 1043 | Peruskoulut | 8502 | 8502 | Maijamäen koulu | 11 | 21100 | Naantali Keskus | 529 | 7251 | 6254 | 740 | 758 | 24184 | 2830 | 414 | 18 | 4 | 0 | 429 | 434 | 5 | Naantali | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 4985 | 7,920932315 | 7,92 | 7–9 | ||
| 1052 | Peruskoulut | 5598 | 5598 | Malms skola | 11 | 21600 | Parainen Keskus | 445 | 10542 | 8538 | 1167 | 1079 | 24393 | 4506 | 75 | 22 | 339 | 0 | 339 | 342 | 3 | Parainen | 2 | Varsinais-Suomi | 2 | 7185 | 0 | 1–6 | |||
| 1068 | Peruskoulut | 7961 | 7961 | Marttilan koulu | 11 | 21490 | Marttila | 480 | 1167 | 945 | 76 | 57 | 22450 | 473 | 150 | 9 | 6 | 0 | 159 | 158 | −1 | Marttila | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 768 | 0 | 1–6 | |||
| 1073 | Peruskoulut | 3709 | 3709 | Maskun Hemmingin koulu | 11 | 21250 | Masku | 481 | 6679 | 5032 | 736 | 609 | 27590 | 3211 | 402 | 6 | 1 | 0 | 405 | 420 | 15 | Masku | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 4497 | 7,954886642 | 7,95 | 7–9 | ||
| 1083 | Peruskoulut | 3615 | 3615 | Maunun koulu | 11 | 21290 | Rusko | 704 | 4496 | 3391 | 508 | 400 | 26654 | 2117 | 243 | 4 | 2 | 0 | 246 | 249 | 3 | Rusko | 2 | Varsinais-Suomi | 1 | 3024 | 7,99904311 | 8 | 7–9 | ||
| 1091 | Peruskoulut | 8377 | 8377 | Meri-Halikon koulu | 11 | 25230 | Angelniemi | 734 | 328 | 276 | 34 | 18 | 22233 | 139 | 60 | 4 | 6 | 0 | 63 | 64 | 1 | Salo | Varsinais-Suomi | 1 | 234 | 0 | 1–6 | ||||
