schools
125 rows where maakunta_nimi = "Etelä-Pohjanmaa"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: kunta, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, keskiarvo
kunta_nimi 18
maakunta_nimi 1
- Etelä-Pohjanmaa · 125 ✖
| tunn ▼ | oppilaitostyyppi_nimi | oppilaitosnumero | on_alt | oppilaitoksen_nimi | oppilaitostyyppi | postinumeroalue | postinumeroalue_nimi | kunta | asukkaat_yht | koulutus_kantaluku | koulutus_alempi_kork | koulutus_ylempi_kork | asukkaiden_mediaanitulo | tyollisyys_tyolliset | suomen_kieli_ja_kirjallisuus | suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus | suomi_s2_osuus | ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus | ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus | ruotsi_s2_osuus | oppilaita_yhteensa | oppilaat_opla | erotus | kunta_nimi | maakunta | maakunta_nimi | kieli | tyollisyys_18_74 | ka_pitka | keskiarvo | luokat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peruskoulut | 8871 | 8871 | Aapiskujan koulu | 11 | 62800 | Vimpeli Keskus | 934 | 2155 | 1770 | 166 | 104 | 20781 | 839 | 111 | 0 | 0 | 111 | 158 | 47 | Vimpeli | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1478 | 0 | 1–4 | ||||
| 10 | Peruskoulut | 7046 | 7046 | Ahonkylän koulu | 11 | 60720 | Tuomikylä | 145 | 2390 | 1660 | 356 | 169 | 27195 | 1207 | 264 | 4 | 1 | 0 | 267 | 268 | 1 | Ilmajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1554 | 0 | 1–6 | |||
| 18 | Peruskoulut | 5555 | 5555 | Alahärmän Kirkonkylän koulu | 11 | 62300 | Härmä | 233 | 2269 | 1813 | 177 | 82 | 21777 | 888 | 282 | 15 | 5 | 0 | 297 | 305 | 8 | Kauhava | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1505 | 7,707983193 | 7,71 | 1–9 | ||
| 19 | Peruskoulut | 6593 | 6593 | Alajärven yläkoulu | 11 | 62900 | Alajärvi Keskus | 5 | 4517 | 3544 | 292 | 187 | 20677 | 1631 | 345 | 4 | 1 | 0 | 348 | 371 | 23 | Alajärvi | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 2933 | 7,799030749 | 7,8 | 1–9 | ||
| 21 | Peruskoulut | 6899 | 6899 | Alakylän koulu | 11 | 60320 | Alakylä-Jouppi | 743 | 7483 | 5979 | 986 | 598 | 23745 | 3514 | 291 | 4 | 1 | 0 | 294 | 296 | 2 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 5437 | 0 | 1–6 | |||
| 22 | Peruskoulut | 6594 | 6594 | Alakylän koulu | 11 | 62710 | Kurejoki | 5 | 734 | 563 | 41 | 29 | 19166 | 282 | 45 | 0 | 0 | 45 | 59 | 14 | Alajärvi | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 480 | 0 | 1–6 | ||||
| 25 | Peruskoulut | 6788 | 6788 | Alanurmon koulu | 11 | 62100 | Lapua Keskus | 408 | 10824 | 8425 | 1053 | 685 | 22906 | 4444 | 135 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | Lapua | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 7204 | 0 | 1–6 | ||||
| 30 | Peruskoulut | 6931 | 6931 | Alaviitalan koulu | 11 | 61120 | Louko | 743 | 666 | 495 | 75 | 32 | 25893 | 324 | 90 | 4 | 4 | 0 | 90 | 90 | 0 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 442 | 0 | 1–6 | |||
| 31 | Peruskoulut | 5295 | 5295 | Alavuden yläkoulu | 11 | 63300 | Alavus Keskus | 10 | 4758 | 3777 | 365 | 214 | 20891 | 1726 | 312 | 4 | 1 | 0 | 312 | 323 | 11 | Alavus | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 3013 | 7,796697626 | 7,8 | 7–9 | ||
| 40 | Peruskoulut | 3837 | 3837 | Alvarin koulu | 11 | 63100 | Kuortane Keskus | 300 | 1482 | 1251 | 137 | 86 | 21183 | 525 | 45 | 0 | 0 | 45 | 175 | 130 | Kuortane | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 936 | 0 | 1–6 | ||||
| 53 | Peruskoulut | 7023 | 7023 | Aron koulu | 11 | 61800 | Kauhajoki Keskus | 232 | 7865 | 6413 | 534 | 319 | 21065 | 3063 | 117 | 6 | 5 | 0 | 123 | 148 | 25 | Kauhajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 5412 | 0 | 1–6 | |||
| 62 | Peruskoulut | 6948 | 6948 | Aseman koulu | 11 | 61410 | Ylistaro Asemanseutu | 743 | 723 | 574 | 65 | 24 | 23096 | 322 | 42 | 0 | 0 | 42 | 43 | 1 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 503 | 0 | 1–6 | ||||
| 63 | Peruskoulut | 5311 | 5311 | Aseman koulu | 11 | 63400 | Alavus Asemanseutu | 10 | 1203 | 979 | 64 | 23 | 19882 | 454 | 108 | 0 | 0 | 108 | 115 | 7 | Alavus | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 839 | 0 | 1–6 | ||||
| 133 | Peruskoulut | 3547 | 3547 | Et.-Pohjanmaan Steiner-koulu | 11 | 60220 | Huhtala | 743 | 1776 | 1574 | 244 | 144 | 21922 | 737 | 84 | 4 | 5 | 0 | 84 | 88 | 4 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1283 | 8,159663866 | 8,16 | 1–9 | ||
| 141 | Peruskoulut | 5814 | 5814 | Evijärven keskikoulu | 11 | 62510 | Kuoppa-aho | 52 | 299 | 239 | 26 | 12 | 23714 | 131 | 90 | 0 | 0 | 90 | 93 | 3 | Evijärvi | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 200 | 7,420847751 | 7,42 | 7–9 | |||
| 168 | Peruskoulut | 6789 | 6789 | Haapakosken koulu | 11 | 62100 | Lapua Keskus | 408 | 10824 | 8425 | 1053 | 685 | 22906 | 4444 | 33 | 0 | 0 | 33 | 32 | −1 | Lapua | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 7204 | 0 | 1–6 | ||||
| 192 | Peruskoulut | 4514 | 4514 | Hakojärven koulu | 11 | 63680 | Hakojärvi | 10 | 287 | 220 | 9 | 12 | 22171 | 121 | 30 | 0 | 0 | 30 | 34 | 4 | Alavus | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 194 | 0 | 1–6 | ||||
| 193 | Peruskoulut | 5557 | 5557 | Hakolan koulu | 11 | 62375 | Ylihärmä Keskus-Vesiluoma | 233 | 2314 | 1915 | 170 | 91 | 21516 | 946 | 57 | 4 | 7 | 0 | 60 | 62 | 2 | Kauhava | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1539 | 0 | ||||
| 195 | Peruskoulut | 6949 | 6949 | Halkosaaren koulu | 11 | 60560 | Halkosaari | 743 | 684 | 475 | 85 | 34 | 26194 | 352 | 135 | 0 | 0 | 135 | 136 | 1 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 461 | 0 | 1–6 | ||||
| 242 | Peruskoulut | 6790 | 6790 | Hellanmaan koulu | 11 | 62130 | Hellanmaa | 408 | 476 | 373 | 32 | 11 | 22104 | 187 | 42 | 0 | 0 | 42 | 51 | 9 | Lapua | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 326 | 0 | 1–6 | ||||
| 261 | Peruskoulut | 7048 | 7048 | Herralan koulu | 11 | 60800 | Ilmajoki Keskus | 145 | 5931 | 4664 | 602 | 261 | 22482 | 2394 | 225 | 4 | 2 | 0 | 228 | 236 | 8 | Ilmajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 3926 | 0 | 1–9 | |||
| 287 | Peruskoulut | 7006 | 7006 | Hirvijärven koulu | 11 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | 301 | 3741 | 3106 | 245 | 134 | 20426 | 1353 | 39 | 0 | 0 | 39 | 55 | 16 | Kurikka | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 2450 | 0 | 1–6 | ||||
| 293 | Peruskoulut | 6595 | 6595 | Hoiskon koulu | 11 | 62940 | Hoisko | 5 | 539 | 427 | 39 | 27 | 21260 | 198 | 105 | 0 | 0 | 105 | 121 | 16 | Alajärvi | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 356 | 0 | 1–6 | ||||
| 320 | Peruskoulut | 8839 | 8839 | Hyllykallion koulu | 11 | 60510 | Hyllykallio | 743 | 9278 | 6802 | 1401 | 726 | 26817 | 4721 | 315 | 0 | 0 | 315 | 327 | 12 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 6329 | 0 | 1–6 | ||||
| 327 | Peruskoulut | 7028 | 7028 | Hyypän koulu | 11 | 61960 | Kyrönlatva | 232 | 118 | 109 | 5 | 1 | 16847 | 42 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | Kauhajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 82 | 0 | 1–6 | ||||
| 351 | Peruskoulut | 4515 | 4515 | Iivarin koulu | 11 | 63600 | Töysä Keskus | 10 | 1150 | 965 | 61 | 28 | 19231 | 419 | 78 | 0 | 0 | 78 | 87 | 9 | Alavus | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 764 | 0 | 1–6 | ||||
| 359 | Peruskoulut | 7050 | 7050 | Ilomäen koulu | 11 | 61350 | Huissi | 145 | 352 | 288 | 24 | 13 | 22733 | 168 | 21 | 0 | 0 | 21 | 25 | 4 | Ilmajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 246 | 0 | 1–6 | ||||
| 367 | Peruskoulut | 7296 | 7296 | Isojoen Koulukolmio | 11 | 64900 | Isojoki Keskus | 151 | 1051 | 903 | 68 | 24 | 19597 | 423 | 45 | 0 | 0 | 45 | 160 | 115 | Isojoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 712 | 8,138333333 | 8,14 | 1–9 | |||
| 372 | Peruskoulut | 7304 | 7304 | Isonkyrön yläkoulu | 11 | 61500 | Isokyrö Keskus | 152 | 2608 | 2090 | 224 | 136 | 21450 | 990 | 204 | 4 | 2 | 0 | 207 | 209 | 2 | Isokyrö | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1700 | 7,574047888 | 7,57 | 7–9 | ||
| 382 | Peruskoulut | 7045 | 7045 | Jaakko Ilkan koulu | 11 | 60800 | Ilmajoki Keskus | 145 | 5931 | 4664 | 602 | 261 | 22482 | 2394 | 504 | 4 | 1 | 0 | 507 | 513 | 6 | Ilmajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 3926 | 7,646018651 | 7,65 | 7–9 | ||
| 386 | Peruskoulut | 6998 | 6998 | Jalasjärven yläaste | 11 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | 301 | 3741 | 3106 | 245 | 134 | 20426 | 1353 | 234 | 6 | 3 | 0 | 240 | 241 | 1 | Kurikka | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 2450 | 7,729013924 | 7,73 | 7–9 | ||
| 413 | Peruskoulut | 6900 | 6900 | Joupin koulu | 11 | 60320 | Alakylä-Jouppi | 743 | 7483 | 5979 | 986 | 598 | 23745 | 3514 | 117 | 4 | 3 | 0 | 117 | 120 | 3 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 5437 | 0 | 1–6 | |||
| 428 | Peruskoulut | 7068 | 7068 | Jurvan Yhtenäiskoulu | 11 | 66300 | Jurva Keskus | 301 | 1995 | 1677 | 107 | 67 | 19387 | 700 | 318 | 9 | 3 | 0 | 330 | 334 | 4 | Kurikka | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1358 | 7,812832296 | 7,81 | 1–9 | ||
| 469 | Peruskoulut | 7027 | 7027 | Kainaston koulu | 11 | 61820 | Kainasto | 232 | 563 | 460 | 26 | 13 | 20299 | 243 | 60 | 0 | 0 | 60 | 68 | 8 | Kauhajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 397 | 0 | 1–6 | ||||
| 500 | Peruskoulut | 6984 | 6984 | Kankaan koulu | 11 | 61300 | Kurikka Keskus | 301 | 6456 | 5280 | 491 | 257 | 21110 | 2403 | 126 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | Kurikka | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 4348 | 0 | 1–6 | ||||
| 525 | Peruskoulut | 3372 | 3372 | Karijoen koulu | 11 | 64350 | Karijoki Keskus | 218 | 1005 | 866 | 54 | 17 | 19677 | 406 | 48 | 0 | 0 | 48 | 53 | 5 | Karijoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 694 | 0 | 1–6 | ||||
| 559 | Peruskoulut | 7029 | 7029 | Kauhajoen koulukeskus | 11 | 61800 | Kauhajoki Keskus | 232 | 7865 | 6413 | 534 | 319 | 21065 | 3063 | 438 | 0 | 0 | 438 | 507 | 69 | Kauhajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 5412 | 0 | 1–6 | ||||
| 560 | Peruskoulut | 3853 | 3853 | Kauhajoen Yhteiskoulu | 11 | 61800 | Kauhajoki Keskus | 232 | 7865 | 6413 | 534 | 319 | 21065 | 3063 | 411 | 6 | 1 | 0 | 414 | 419 | 5 | Kauhajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 5412 | 8,031167691 | 8,03 | 7–9 | ||
| 561 | Peruskoulut | 6798 | 6798 | Kauhajärven koulu | 11 | 62295 | Kauhajärvi | 408 | 388 | 327 | 19 | 6 | 17837 | 133 | 42 | 0 | 0 | 42 | 43 | 1 | Lapua | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 275 | 0 | 1–6 | ||||
| 563 | Peruskoulut | 3884 | 3884 | Kauhavan yhtenäiskoulu | 11 | 62200 | Kauhava Keskus | 233 | 5603 | 4492 | 474 | 262 | 21689 | 2123 | 561 | 12 | 2 | 0 | 573 | 587 | 14 | Kauhava | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 3726 | 7,901147776 | 7,9 | 1–9 | ||
| 597 | Peruskoulut | 3885 | 3885 | Kertunlaakson koulu | 11 | 60510 | Hyllykallio | 743 | 9278 | 6802 | 1401 | 726 | 26817 | 4721 | 105 | 0 | 0 | 105 | 106 | 1 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 6329 | 0 | |||||
| 598 | Peruskoulut | 3794 | 3794 | Keski-Nurmon koulu | 11 | 60640 | Kurjenneva | 743 | 698 | 492 | 83 | 34 | 25603 | 332 | 129 | 0 | 0 | 129 | 127 | −2 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 468 | 0 | 1–6 | ||||
| 605 | Peruskoulut | 6793 | 6793 | Keskuskoulu | 11 | 62100 | Lapua Keskus | 408 | 10824 | 8425 | 1053 | 685 | 22906 | 4444 | 297 | 12 | 4 | 0 | 306 | 327 | 21 | Lapua | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 7204 | 0 | 1–6 | |||
| 615 | Peruskoulut | 7305 | 7305 | Keskustan koulu | 11 | 61500 | Isokyrö Keskus | 152 | 2608 | 2090 | 224 | 136 | 21450 | 990 | 93 | 0 | 0 | 93 | 223 | 130 | Isokyrö | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1700 | 0 | 1–6 | ||||
| 651 | Peruskoulut | 6952 | 6952 | Kirja-Matin koulu | 11 | 61400 | Ylistaro Keskus | 743 | 1950 | 1605 | 160 | 88 | 21338 | 701 | 129 | 6 | 4 | 0 | 155 | 142 | −13 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1272 | 0 | 1–6 | |||
| 659 | Peruskoulut | 5307 | 5307 | Kirkkomännikön koulu | 11 | 63300 | Alavus Keskus | 10 | 4758 | 3777 | 365 | 214 | 20891 | 1726 | 333 | 6 | 2 | 0 | 339 | 358 | 19 | Alavus | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 3013 | 0 | 1–9 | |||
| 684 | Peruskoulut | 7005 | 7005 | Kirkonkylän koulu | 11 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | 301 | 3741 | 3106 | 245 | 134 | 20426 | 1353 | 270 | 4 | 1 | 0 | 270 | 271 | 1 | Kurikka | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 2450 | 7,823529412 | 7,82 | 1–6 | ||
| 685 | Peruskoulut | 5817 | 5817 | Kirkonkylän koulu | 11 | 62510 | Kuoppa-aho | 52 | 299 | 239 | 26 | 12 | 23714 | 131 | 135 | 0 | 0 | 135 | 157 | 22 | Evijärvi | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 200 | 0 | 1–6 | ||||
| 718 | Peruskoulut | 7270 | 7270 | Kivistön koulu | 11 | 60100 | Seinäjoki Keskus | 743 | 10935 | 9971 | 1287 | 857 | 20049 | 4309 | 225 | 6 | 3 | 0 | 231 | 225 | −6 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 8114 | 0 | 1–6 | |||
| 729 | Peruskoulut | 6986 | 6986 | Koiviston koulu | 11 | 61310 | Panttila | 301 | 670 | 539 | 40 | 22 | 22944 | 294 | 30 | 0 | 0 | 30 | 44 | 14 | Kurikka | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 479 | 0 | 1–6 | ||||
| 741 | Peruskoulut | 7041 | 7041 | Kolmenraitin koulu | 11 | 61850 | Kauhajoki Asemanseutu | 232 | 2041 | 1624 | 129 | 40 | 21437 | 786 | 75 | 0 | 0 | 75 | 89 | 14 | Kauhajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1401 | 0 | 1–6 | ||||
| 766 | Peruskoulut | 3860 | 3860 | Kortesjärven Yhtenäiskoulu | 11 | 62200 | Kauhava Keskus | 233 | 5603 | 4492 | 474 | 262 | 21689 | 2123 | 168 | 0 | 0 | 168 | 165 | −3 | Kauhava | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 3726 | 8 | 8 | 1–9 | |||
| 774 | Peruskoulut | 7053 | 7053 | Koskenkorvan koulu | 11 | 61330 | Koskenkorva | 145 | 1954 | 1559 | 153 | 52 | 22617 | 835 | 69 | 0 | 0 | 69 | 79 | 10 | Ilmajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1366 | 0 | 1–6 | ||||
| 780 | Peruskoulut | 7007 | 7007 | Koskuen koulu | 11 | 61720 | Koskue | 301 | 507 | 422 | 25 | 17 | 21224 | 210 | 36 | 0 | 0 | 36 | 61 | 25 | Kurikka | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 362 | 0 | 1–6 | ||||
| 781 | Peruskoulut | 5835 | 5835 | Kosolan koulu | 11 | 62200 | Kauhava Keskus | 233 | 5603 | 4492 | 474 | 262 | 21689 | 2123 | 168 | 6 | 3 | 0 | 174 | 174 | 0 | Kauhava | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 3726 | 0 | 1–6 | |||
| 791 | Peruskoulut | 6926 | 6926 | Kouran koulu | 11 | 61160 | Koura | 743 | 549 | 428 | 43 | 23 | 22672 | 239 | 48 | 0 | 0 | 48 | 52 | 4 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 364 | 0 | 1–6 | ||||
| 831 | Peruskoulut | 5561 | 5561 | Kuortaneen yhteiskoulu | 11 | 63100 | Kuortane Keskus | 300 | 1482 | 1251 | 137 | 86 | 21183 | 525 | 162 | 0 | 0 | 162 | 165 | 3 | Kuortane | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 936 | 7,855579096 | 7,86 | 7–9 | |||
| 833 | Peruskoulut | 6981 | 6981 | Kurikan yhteiskoulu | 11 | 61300 | Kurikka Keskus | 301 | 6456 | 5280 | 491 | 257 | 21110 | 2403 | 324 | 4 | 1 | 0 | 327 | 336 | 9 | Kurikka | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 4348 | 7,449343057 | 7,45 | 7–9 | ||
| 877 | Peruskoulut | 3520 | 3520 | Kärjen koulu | 11 | 60200 | Törnävä | 743 | 12412 | 9308 | 1874 | 1188 | 26213 | 6377 | 312 | 6 | 2 | 0 | 318 | 317 | −1 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 8768 | 0 | 1–6 | |||
| 912 | Peruskoulut | 5864 | 5864 | Lappajärven yhteiskoulu | 11 | 62600 | Lappajärvi Keskus | 403 | 1699 | 1372 | 136 | 84 | 19862 | 577 | 195 | 9 | 4 | 0 | 204 | 238 | 34 | Lappajärvi | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 1099 | 8,127686652 | 8,13 | 1–9 | ||
| 916 | Peruskoulut | 6786 | 6786 | Lapuan yläkoulu | 11 | 62100 | Lapua Keskus | 408 | 10824 | 8425 | 1053 | 685 | 22906 | 4444 | 510 | 6 | 1 | 0 | 519 | 528 | 9 | Lapua | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 7204 | 7,668267463 | 7,67 | 7–9 | ||
| 979 | Peruskoulut | 3519 | 3519 | Lintuviidan koulu | 11 | 60150 | Kasperi | 743 | 4476 | 3606 | 486 | 183 | 21507 | 1810 | 162 | 21 | 11 | 0 | 183 | 195 | 12 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 3196 | 0 | 1–6 | |||
| 982 | Peruskoulut | 6795 | 6795 | Liuhtarin koulu | 11 | 62100 | Lapua Keskus | 408 | 10824 | 8425 | 1053 | 685 | 22906 | 4444 | 171 | 6 | 3 | 0 | 174 | 190 | 16 | Lapua | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 7204 | 7,544117647 | 7,54 | 1–9 | ||
| 1008 | Peruskoulut | 7054 | 7054 | Luoman koulu | 11 | 60800 | Ilmajoki Keskus | 145 | 5931 | 4664 | 602 | 261 | 22482 | 2394 | 24 | 0 | 0 | 24 | 25 | 1 | Ilmajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 3926 | 0 | 1–6 | ||||
| 1009 | Peruskoulut | 7010 | 7010 | Luopajärven koulu | 11 | 61270 | Luopajärvi | 301 | 580 | 441 | 53 | 29 | 23410 | 276 | 72 | 0 | 0 | 72 | 71 | −1 | Kurikka | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 395 | 0 | 1–6 | ||||
| 1011 | Peruskoulut | 6989 | 6989 | Luovan koulu | 11 | 61230 | Luopa | 301 | 646 | 516 | 56 | 18 | 21992 | 279 | 36 | 0 | 0 | 36 | 57 | 21 | Kurikka | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 458 | 0 | 1–6 | ||||
| 1032 | Peruskoulut | 5306 | 5306 | Länsipuolen koulu | 11 | 63360 | Kuivaskylä | 10 | 234 | 197 | 12 | 2 | 18116 | 86 | 48 | 0 | 0 | 48 | 58 | 10 | Alavus | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 171 | 0 | 1–6 | ||||
| 1033 | Peruskoulut | 3263 | 3263 | Länsirannan koulu | 11 | 62630 | Karvala | 403 | 277 | 242 | 17 | 9 | 18750 | 90 | 24 | 0 | 0 | 24 | 28 | 4 | Lappajärvi | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 185 | 0 | 1–6 | ||||
| 1070 | Peruskoulut | 7271 | 7271 | Marttilan koulu | 11 | 60100 | Seinäjoki Keskus | 743 | 10935 | 9971 | 1287 | 857 | 20049 | 4309 | 300 | 39 | 12 | 0 | 339 | 344 | 5 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 8114 | 0 | 1–6 | |||
| 1107 | Peruskoulut | 7012 | 7012 | Metsolan koulu | 11 | 61280 | Jokipii | 301 | 493 | 419 | 28 | 13 | 21779 | 205 | 42 | 0 | 0 | 42 | 57 | 15 | Kurikka | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 375 | 0 | 1–7 | ||||
| 1113 | Peruskoulut | 6990 | 6990 | Miedon koulu | 11 | 61360 | Mieto | 301 | 926 | 756 | 79 | 20 | 23491 | 423 | 60 | 0 | 0 | 60 | 65 | 5 | Kurikka | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 668 | 0 | 1–6 | ||||
| 1140 | Peruskoulut | 7056 | 7056 | Munakan koulu | 11 | 60450 | Munakka | 145 | 418 | 317 | 39 | 21 | 26245 | 197 | 36 | 0 | 0 | 36 | 37 | 1 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 285 | 0 | 1–6 | ||||
| 1158 | Peruskoulut | 6603 | 6603 | Myllykankaan koulu | 11 | 62720 | Sissala | 5 | 304 | 220 | 21 | 4 | 22025 | 120 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | Alajärvi | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 205 | 0 | 1–6 | ||||
| 1165 | Peruskoulut | 5573 | 5573 | Myllymäen koulu | 11 | 63900 | Myllymäki-Vehunkylä | 989 | 466 | 375 | 21 | 13 | 21471 | 172 | 36 | 0 | 0 | 36 | 37 | 1 | Ähtäri | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 324 | 0 | 1–6 | ||||
| 1176 | Peruskoulut | 6797 | 6797 | Männikön koulu | 11 | 62160 | Karhunkylä | 408 | 550 | 425 | 42 | 22 | 22976 | 235 | 36 | 0 | 0 | 36 | 37 | 1 | Lapua | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 366 | 0 | 1–6 | ||||
| 1200 | Peruskoulut | 3726 | 3726 | Neiron koulu | 11 | 60760 | Pojanluoma | 145 | 1002 | 762 | 97 | 40 | 25406 | 485 | 87 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | Ilmajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 702 | 0 | 1–6 | ||||
| 1210 | Peruskoulut | 6901 | 6901 | Niemistön koulu | 11 | 60420 | Impivaara | 743 | 1347 | 923 | 193 | 142 | 28146 | 666 | 129 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 875 | 0 | 1–6 | ||||
| 1235 | Peruskoulut | 7057 | 7057 | Nopankylän koulu | 11 | 61340 | Nopankylä | 145 | 240 | 193 | 20 | 6 | 21973 | 90 | 21 | 0 | 0 | 21 | 27 | 6 | Ilmajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 177 | 0 | 1–6 | ||||
| 1259 | Peruskoulut | 7272 | 7272 | Nurmon yläaste | 11 | 60550 | Nurmo Keskus | 743 | 4301 | 3233 | 435 | 248 | 25025 | 1912 | 573 | 4 | 1 | 0 | 576 | 584 | 8 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 2837 | 8,084991349 | 8,08 | 7–9 | ||
| 1295 | Peruskoulut | 5568 | 5568 | Otsonkoulu | 11 | 63700 | Ähtäri Keskus | 989 | 3996 | 3355 | 279 | 162 | 20440 | 1463 | 279 | 4 | 1 | 0 | 282 | 289 | 7 | Ähtäri | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 2706 | 0 | 1–9 | |||
| 1311 | Peruskoulut | 6605 | 6605 | Paalijärven koulu | 11 | 62950 | Paalijärvi | 5 | 385 | 303 | 25 | 13 | 23162 | 146 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | Alajärvi | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 265 | 0 | 1–6 | ||||
| 1316 | Peruskoulut | 6597 | 6597 | Paavolan koulu | 11 | 62900 | Alajärvi Keskus | 5 | 4517 | 3544 | 292 | 187 | 20677 | 1631 | 354 | 4 | 1 | 0 | 357 | 432 | 75 | Alajärvi | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 2933 | 0 | 1–6 | |||
| 1324 | Peruskoulut | 3795 | 3795 | Pajuluoman koulu | 11 | 60200 | Törnävä | 743 | 12412 | 9308 | 1874 | 1188 | 26213 | 6377 | 312 | 0 | 0 | 312 | 313 | 1 | Seinäjoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 8768 | 0 | 1–6 | ||||
| 1332 | Peruskoulut | 7059 | 7059 | Palonkylän koulu | 11 | 60800 | Ilmajoki Keskus | 145 | 5931 | 4664 | 602 | 261 | 22482 | 2394 | 132 | 6 | 4 | 0 | 141 | 149 | 8 | Ilmajoki | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 3926 | 0 | 1–6 | |||
| 1352 | Peruskoulut | 6985 | 6985 | Paulaharjun koulu | 11 | 61300 | Kurikka Keskus | 301 | 6456 | 5280 | 491 | 257 | 21110 | 2403 | 270 | 4 | 1 | 0 | 270 | 283 | 13 | Kurikka | 14 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 4348 | 0 | 1–9 | |||
