home / yle-koulukone

schools

226 rows where luokat = "7–9"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: oppilaitostyyppi_nimi, oppilaitostyyppi, suomi_s2_osuus, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus, ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, ruotsi_s2_osuus, maakunta, kieli

kunta_nimi >30

  • Helsinki 18
  • Espoo 11
  • Kuopio 6
  • Kokkola 5
  • Kouvola 5
  • Seinäjoki 4
  • Vantaa 4
  • Hämeenlinna 3
  • Joensuu 3
  • Nurmijärvi 3
  • Porvoo 3
  • Raasepori 3
  • Rauma 3
  • Turku 3
  • Vaasa 3
  • Alavus 2
  • Hanko 2
  • Janakkala 2
  • Kangasala 2
  • Kauniainen 2
  • Kristiinankaupunki 2
  • Kurikka 2
  • Lahti 2
  • Lempäälä 2
  • Mikkeli 2
  • Mänttä-Vilppula 2
  • Naantali 2
  • Nokia 2
  • Oulu 2
  • Parainen 2
  • …

maakunta_nimi 18

  • Uusimaa 58
  • Varsinais-Suomi 19
  • Pirkanmaa 18
  • Pohjois-Pohjanmaa 17
  • Etelä-Pohjanmaa 16
  • Satakunta 16
  • Pohjanmaa 13
  • Keski-Pohjanmaa 11
  • Pohjois-Savo 11
  • Kymenlaakso 9
  • Kanta-Häme 7
  • Keski-Suomi 6
  • Lappi 6
  • Pohjois-Karjala 6
  • Etelä-Savo 5
  • Päijät-Häme 5
  • Kainuu 2
  • Etelä-Karjala 1

luokat 1

  • 7–9 · 226 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
8 Peruskoulut 7735 7735 Ahmon koulu 11 71800 Siilinjärvi Keskus 749 10476 8119 1061 729 23696 4381 534 4 1     0 534 556 22 Siilinjärvi 11 Pohjois-Savo 1 6924 7,916865356 7,92 7–9
31 Peruskoulut 5295 5295 Alavuden yläkoulu 11 63300 Alavus Keskus 10 4758 3777 365 214 20891 1726 312 4 1     0 312 323 11 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 1 3013 7,796697626 7,8 7–9
44 Peruskoulut 28 28 Anna Tapion koulu 11 36720 Aitoo 635 536 435 46 35 21191 195 225   0     0 225 240 15 Pälkäne 6 Pirkanmaa 1 363 7,999159664 8 7–9
50 Perus- ja lukioasteen koulut 3391 3391 Apollon yhteiskoulu 19 410 Malminkartano 91 9396 7616 1252 1041 23263 4269 165 102 38     0 267 492 225 Helsinki 1 Uusimaa 1 7206 7,648918685 7,65 7–9
71 Peruskoulut 7251 7251 Askolan koulu, yläkoulu 11 7510 Vakkola 18 665 518 51 28 26734 319 225 12 5     0 234 248 14 Askola 1 Uusimaa 1 477 7,777389706 7,78 7–9
88 Peruskoulut 7761 7761 Borgaregatans skola 11 65230 Vetokannas 905 5547 4200 646 690 24998 2437     0 378 21 5 396 395 −1 Vaasa 15 Pohjanmaa 2 3664 8,060448874 8,06 7–9
98 Peruskoulut 3693 3693 Cronhjelmskolan 11 68570 Luoto 440 2505 1680 214 130 24477 1126     0 297 4 1 300 301 1 Luoto 15 Pohjanmaa 2 1479 7,880439245 7,88 7–9
104 Peruskoulut 6763 6763 Donnerska skolan 11 67100 Kokkola Keskus 272 10395 8978 1166 742 20656 4124     0 261 4 2 264 263 −1 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 2 7510 7,968811995 7,97 7–9
112 Peruskoulut 8771 8771 Ekenäs högstadieskola 11 10600 Tammisaari Keskus 710 4789 4169 513 503 22040 1788 24   0 267   0 267 270 3 Raasepori 1 Uusimaa 2 3157 7,689655172 7,69 7–9
118 Peruskoulut 8641 8641 Emäkosken koulu 11 37120 Koskenmäki 536 10467 7914 1238 921 26198 4996 456 9 2     0 465 480 15 Nokia 6 Pirkanmaa 1 7258 7,981360957 7,98 7–9
132 Peruskoulut 3157 3157 Espoonlahden koulu 11 2360 Soukka 49 9760 7746 1085 1845 27256 4191 315 72 19     0 387 394 7 Espoo 1 Uusimaa 1 6726 8,379905433 8,38 7–9
137 Peruskoulut 8863 8863 Etelänummen koulu 11 68600 Pietarsaari Keskus 598 11387 9186 1177 814 22594 4880 294 21 7     0 315 319 4 Pietarsaari 15 Pohjanmaa 1 7647 7,424081699 7,42 7–9
138 Peruskoulut 8793 8793 Eurajoen yhteiskoulu 11 27100 Eurajoki Keskus 51 3436 2735 339 208 25313 1434 219 8 3     0 240 225 −15 Eurajoki 4 Satakunta 1 2294 7,898550725 7,9 7–9
139 Peruskoulut 8365 8365 Euran yhteiskoulu 11 27510 Eura Keskus 50 4068 3360 295 166 22568 1631 357   0     0 357 365 8 Eura 4 Satakunta 1 2731 7,795654083 7,8 7–9
141 Peruskoulut 5814 5814 Evijärven keskikoulu 11 62510 Kuoppa-aho 52 299 239 26 12 23714 131 90   0     0 90 93 3 Evijärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 1 200 7,420847751 7,42 7–9
151 Peruskoulut 4503 4503 Gananderin koulu 11 92500 Rantsila Keskus 791 1407 1120 79 29 19404 525 93   0     0 93 94 1 Siikalatva 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 902 8,023529412 8,02 7–9
167 Peruskoulut 6463 6463 Haapajärven yläaste 11 85800 Haapajärvi Keskus 69 5196 4088 407 223 21420 2017 282 4 1     0 282 288 6 Haapajärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3478 7,937647059 7,94 7–9
174 Peruskoulut 5170 5170 Haapaveden yläkoulu 11 86600 Haapavesi Keskus 71 5066 3842 331 170 21680 1928 252   0     0 252 299 47 Haapavesi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3306 7,768982593 7,77 7–9
179 Peruskoulut 3177 3177 Hagelstamska skolan 11 2700 Kauniainen 235 10265 7954 1289 2968 34114 4462     0 333 4 1 336 333 −3 Kauniainen 1 Uusimaa 2 6693 8,35131442 8,35 7–9
184 Peruskoulut 5850 5850 Hakalahden koulu 11 67100 Kokkola Keskus 272 10395 8978 1166 742 20656 4124 354 6 2     0 360 368 8 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 1 7510 8,10059676 8,1 7–9
190 Peruskoulut 8153 8153 Hakkalan koulu 11 16900 Lammi kk 109 4536 3760 295 205 20673 1648 186 6 3     0 189 192 3 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 3023 7,933249081 7,93 7–9
191 Peruskoulut 8710 8710 Hakkarin koulu 11 37550 Kuivaspää 418 5462 3736 635 700 27937 2541 495 9 2     0 504 508 4 Lempäälä 6 Pirkanmaa 1 3489 8,01011236 8,01 7–9
204 Peruskoulut 8754 8754 Hangö högstadium 11 10900 Hanko Keskus 78 3855 3331 235 219 21878 1443     0 87   0 87 87 0 Hanko 1 Uusimaa 2 2677 7,857142857 7,86 7–9
207 Peruskoulut 8078 8078 Hankoniemen yläaste 11 10900 Hanko Keskus 78 3855 3331 235 219 21878 1443 102 15 13     0 117 120 3 Hanko 1 Uusimaa 1 2677 7,577540107 7,58 7–9
223 Peruskoulut 7522 7522 Hatsalan klassillinen koulu 11 70200 Puijonlaakso 297 7211 6405 1010 899 20251 3024 588 54 8     0 645 654 9 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 5431 8,039288352 8,04 7–9
227 Peruskoulut 3158 3158 Haukilahden koulu 11 2170 Haukilahti 49 5739 4559 730 1709 33746 2579 366 33 8     0 393 400 7 Espoo 1 Uusimaa 1 3837 8,546568627 8,55 7–9
231 Peruskoulut 6534 6534 Hausjärven yläaste 11 12100 Oitti 86 2492 2030 164 91 22427 963 180 6 3     0 183 219 36 Hausjärvi 5 Kanta-Häme 1 1691 7,383425245 7,38 7–9
239 Peruskoulut 7277 7277 Heinäveden yläkoulu 11 79700 Heinävesi Keskus 90 2077 1834 139 72 19420 656 75   0     0 75 87 12 Heinävesi 12 Pohjois-Karjala 1 1403 7,844117647 7,84 7–9
244 Peruskoulut 3222 3222 Helsinge skola 11 1510 Kirkonkylä-Veromäki 92 7245 5547 831 542 26277 3753     0 273 4 1 276 274 −2 Vantaa 1 Uusimaa 2 5333 7,781627854 7,78 7–9
250 Perus- ja lukioasteen koulut 3394 3394 Helsingin Uusi yhteiskoulu 19 710 Pihlajamäki - Viikinmäki 91 12374 10119 1357 1393 23071 5199 234 114 33     0 348 633 285 Helsinki 1 Uusimaa 1 9063 7,844277494 7,84 7–9
251 Perus- ja lukioasteen koulut 3395 3395 Helsingin yhteislyseo 19 940 Kontula - Vesala - Kivikko 91 26068 20968 1847 1628 20825 9728 291 174 37     0 465 793 328 Helsinki 1 Uusimaa 1 18523 7,543243521 7,54 7–9
258 Peruskoulut 8521 8521 Hermannin koulu 11 24100 Salo Keskus 734 8819 7715 714 472 19964 3075 450 21 4     0 468 486 18 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 6066 7,909137133 7,91 7–9
264 Perus- ja lukioasteen koulut 3396 3396 Herttoniemen yhteiskoulu 19 800 Länsi-Herttoniemi 91 7589 6409 1007 1608 24814 3745 207 9 4     0 216 781 565 Helsinki 1 Uusimaa 1 5816 8,755658318 8,76 7–9
267 Peruskoulut 6221 6221 Hiekanpään koulu 11 76100 Pieksämäki Keskus 593 5342 4666 386 205 19947 1793 441 15 3     0 456 481 25 Pieksämäki 10 Etelä-Savo 1 3667 7,579258092 7,58 7–9
285 Peruskoulut 7386 7386 Hirvelän koulu 11 45910 Voikkaa 286 2488 2071 176 56 21123 926 159 4 2     0 162 163 1 Kouvola 8 Kymenlaakso 1 1784 7,772727273 7,77 7–9
292 Peruskoulut 8291 8291 Hj. Nortamon peruskoulu 11 26510 Uotila 684 2531 2069 206 128 24096 1099 462 6 1     0 471 480 9 Rauma 4 Satakunta 1 1766 7,737394958 7,74 7–9
322 Peruskoulut 8587 8587 Hyrylän yläaste 11 4300 Hyrylä 858 11258 8881 1124 1083 26848 5334 378 12 3     0 387 404 17 Tuusula 1 Uusimaa 1 7868 8,010548275 8,01 7–9
336 Peruskoulut 5684 5684 Hämeenkyrön Yhteiskoulu 11 39100 Hämeenkyrö Keskus 108 3310 2699 253 171 22481 1308 342 6 2     0 348 369 21 Hämeenkyrö 6 Pirkanmaa 1 2214 7,524340771 7,52 7–9
340 Peruskoulut 7937 7937 Högstadiet i Petalax 11 66240 Petolahti 475 974 815 78 40 21347 406     0 207 9 4 219 219 0 Maalahti 15 Pohjanmaa 2 638 7,858368347 7,86 7–9
349 Peruskoulut 7404 7404 Iitin yläkoulu 11 47400 Kausala 142 4416 3684 343 183 21000 1650 207 4 2     0 210 217 7 Iitti 7 Päijät-Häme 1 2989 7,810103892 7,81 7–9
353 Peruskoulut 5698 5698 Ikaalisten yhteiskoulu 11 39500 Ikaalinen Keskus 143 4415 3728 360 211 20477 1534 222 4 2     0 222 226 4 Ikaalinen 6 Pirkanmaa 1 3048 7,800271624 7,8 7–9
372 Peruskoulut 7304 7304 Isonkyrön yläkoulu 11 61500 Isokyrö Keskus 152 2608 2090 224 136 21450 990 204 4 2     0 207 209 2 Isokyrö 14 Etelä-Pohjanmaa 1 1700 7,574047888 7,57 7–9
382 Peruskoulut 7045 7045 Jaakko Ilkan koulu 11 60800 Ilmajoki Keskus 145 5931 4664 602 261 22482 2394 504 4 1     0 507 513 6 Ilmajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 3926 7,646018651 7,65 7–9
386 Peruskoulut 6998 6998 Jalasjärven yläaste 11 61600 Jalasjärvi Keskus 301 3741 3106 245 134 20426 1353 234 6 3     0 240 241 1 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 2450 7,729013924 7,73 7–9
393 Peruskoulut 5905 5905 Joensuun Lyseon peruskoulu 11 80100 Joensuu Keskus, Pohjoinen 167 10195 9343 1413 1139 18494 3829 393 21 5     0 414 427 13 Joensuu 12 Pohjois-Karjala 1 7865 8,600026875 8,6 7–9
400 Peruskoulut 8588 8588 Jokelan yläaste 11 5400 Jokela 858 6707 5092 698 544 26453 3096 330 15 4     0 345 358 13 Tuusula 1 Uusimaa 1 4674 7,945369254 7,95 7–9
417 Peruskoulut 4812 4812 Juankosken koulu 11 73500 Juankoski Keskus 297 2491 2194 113 72 19691 791 123 4 3     0 126 122 −4 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 1754 7,873856995 7,87 7–9
419 Peruskoulut 5994 5994 Juhani Ahon koulu 11 74100 Iisalmi Keskus, Eteläinen 140 3901 3484 332 256 19744 1375 630 21 3     0 654 675 21 Iisalmi 11 Pohjois-Savo 1 2733 7,870534937 7,87 7–9
420 Peruskoulut 6631 6631 Juhani Vuorisen koulu 11 69100 Kannus Keskus 217 4882 3809 355 189 22759 2043 174 4 2     0 177 180 3 Kannus 16 Keski-Pohjanmaa 1 3304 7,740986717 7,74 7–9
429 Peruskoulut 6395 6395 Jussinpekan koulu 11 85410 Sievi Keskus 746 1939 1414 115 71 21977 757 294   0     0 294 296 2 Sievi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1222 7,976588911 7,98 7–9
432 Peruskoulut 6141 6141 Juvan yhtenäiskoulu 11 51900 Juva Keskus 178 4074 3492 283 166 19700 1441 363 12 3     0 375 453 78 Juva 10 Etelä-Savo 1 2698 8,014479638 8,01 7–9
436 Peruskoulut 7528 7528 Jynkänlahden koulu 11 70780 Jynkkä 297 4818 3834 567 436 23734 2144 438 15 3     0 453 454 1 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 3451 8,204257444 8,2 7–9
450 Peruskoulut 3713 3713 Järvenperän koulu 11 2940 Lippajärvi-Järvenperä 49 10655 8088 1308 1735 28922 5177 372 51 12     0 423 446 23 Espoo 1 Uusimaa 1 7543 8,291232639 8,29 7–9
474 Peruskoulut 6449 6449 Kaisaniemen koulu 11 84100 Ylivieska Keskus 977 13628 10307 1500 693 22752 5698 477 4 1     0 477 483 6 Ylivieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 9024 7,889472456 7,89 7–9
475 Peruskoulut 3159 3159 Kaitaan koulu 11 2260 Kaitaa 49 3633 2767 374 700 28830 1686 216 36 14     0 252 302 50 Espoo 1 Uusimaa 1 2548 8,202272727 8,2 7–9
478 Peruskoulut 5376 5376 Kajaanin lyseo 11 87100 Kajaani Keskus 205 5881 5422 641 428 19530 2102 555 9 2     0 564 567 3 Kajaani 18 Kainuu 1 4262 7,864432658 7,86 7–9
502 Peruskoulut 8873 8873 Kankaisten koulu 11 51200 Kangasniemi Keskus 213 3630 3134 282 169 19550 1205 150 4 3     0 150 148 −2 Kangasniemi 10 Etelä-Savo 1 2427 7,887700535 7,89 7–9
514 Peruskoulut 3160 3160 Karakallion koulu 11 2620 Karakallio 49 8369 6274 935 1330 27068 3729 390 69 15     0 456 458 2 Espoo 1 Uusimaa 1 5508 8,231878558 8,23 7–9
518 Peruskoulut 6507 6507 Karhulan koulu 11 48600 Karhula 285 6986 6051 603 352 19964 2339 249 21 8     0 273 277 4 Kotka 8 Kymenlaakso 1 4780 7,895424837 7,9 7–9
527 Peruskoulut 8753 8753 Karis svenska högstadium 11 10300 Karjaa Keskus 710 7275 5974 631 599 22469 2994 60   0 222   0 222 226 4 Raasepori 1 Uusimaa 2 4974 7,955815203 7,96 7–9
529 Peruskoulut 8110 8110 Karjaan yhteiskoulu 11 10320 Bäljars 710 1258 1000 88 71 21899 485 177 27 13     0 204 216 12 Raasepori 1 Uusimaa 1 890 7,938489819 7,94 7–9
532 Peruskoulut 8725 8725 Karkkilan yhteiskoulu 11 3600 Karkkila Keskus 224 6394 5247 422 273 22031 2571 315 18 5     0 333 336 3 Karkkila 1 Uusimaa 1 4402 7,773003973 7,77 7–9
540 Peruskoulut 7572 7572 Karttulan Kissakuusenkoulu 11 72100 Karttula Keskus 297 1563 1322 92 59 20875 553 213 4 2     0 213 235 22 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 1098 8,22252322 8,22 7–9
544 Peruskoulut 5719 5719 Karvian yhtenäiskoulu 11 39930 Karvia Keskus 230 1041 897 44 29 18935 372 180   0     0 180 210 30 Karvia 4 Satakunta 1 714 7,843874392 7,84 7–9
549 Peruskoulut 3176 3176 Kasavuoren koulu 11 2700 Kauniainen 235 10265 7954 1289 2968 34114 4462 315 36 10     0 351 353 2 Kauniainen 1 Uusimaa 1 6693 8,443839969 8,44 7–9
560 Peruskoulut 3853 3853 Kauhajoen Yhteiskoulu 11 61800 Kauhajoki Keskus 232 7865 6413 534 319 21065 3063 411 6 1     0 414 419 5 Kauhajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 5412 8,031167691 8,03 7–9
566 Peruskoulut 3161 3161 Kauklahden koulu 11 2780 Kauklahti 49 12915 9145 1673 2089 29723 6357 303 60 17     0 357 380 23 Espoo 1 Uusimaa 1 8709 8,179873602 8,18 7–9
574 Peruskoulut 8813 8813 Kaurialan koulu 11 13130 Kauriala 109 6109 5229 687 545 21595 2477 486 24 5     0 507 513 6 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 1 4426 7,9892496 7,99 7–9
578 Peruskoulut 5842 5842 Kaustisen keskuskoulu (7-9) 11 69600 Kaustinen Keskus 236 3974 3095 368 169 23330 1721 171 4 2     0 174 177 3 Kaustinen 16 Keski-Pohjanmaa 1 2644 7,674793602 7,67 7–9
590 Peruskoulut 4104 4104 Keminmaan keskuskoulu 11 94400 Keminmaa Keskus 241 2573 2144 240 136 22206 958 231   0     0 231 315 84 Keminmaa 19 Lappi 1 1730 7,919252409 7,92 7–9
616 Peruskoulut 8471 8471 Keskustan yläkoulu 11 29200 Harjavalta Keskus 79 6731 5631 491 261 21683 2507 180 6 3     0 186 190 4 Harjavalta 4 Satakunta 1 4598 7,558823529 7,56 7–9
623 Peruskoulut 6078 6078 Keuruun yhteiskoulun yläkoulu 11 42700 Keuruu Keskus 249 7419 6263 513 349 20762 2649 222 4 2     0 225 236 11 Keuruu 13 Keski-Suomi 1 5017 7,916146253 7,92 7–9
632 Peruskoulut 7970 7970 Kiiruun koulu 11 31400 Somero Keskus 761 5951 4998 374 214 20384 2194 294 9 3     0 300 297 −3 Somero 2 Varsinais-Suomi 1 3896 7,871464932 7,87 7–9
641 Peruskoulut 3212 3212 Kilterin koulu 11 1770 Martinlaakson teollisuusalue 92 0 0 0 0 0 0 282 201 42     0 483 543 60 Vantaa 1 Uusimaa 1 0 7,590570314 7,59 7–9
643 Peruskoulut 4076 4076 Kimitonejdens skola 11 25900 Taalintehdas 322 1267 1140 86 72 19843 425     0 93 4 4 93 93 0 Kemiönsaari 2 Varsinais-Suomi 2 908 8,155092593 8,16 7–9
648 Peruskoulut 4883 4883 Kinnulan keskuskoulu 11 43900 Kinnula Keskus 256 1304 1009 72 50 19122 430 42   0     0 42 57 15 Kinnula 13 Keski-Suomi 1 820 8,252595156 8,25 7–9
701 Peruskoulut 6377 6377 Kisatien koulu 11 85900 Reisjärvi Keskus 691 1876 1445 121 76 20020 648 105   0     0 105 108 3 Reisjärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1154 8,06836248 8,07 7–9
703 Peruskoulut 4107 4107 Kittilän yläkoulu 11 99100 Kittilä Keskus 261 2685 2137 202 138 23879 1211 192 4 2     0 195 193 −2 Kittilä 19 Lappi 1 1852 7,987444644 7,99 7–9
706 Peruskoulut 5956 5956 Kiuruveden yläkoulu 11 74700 Kiuruvesi Keskus 263 5700 4759 384 192 19081 2001 237 4 2     0 237 241 4 Kiuruvesi 11 Pohjois-Savo 1 3824 7,824870242 7,82 7–9
707 Peruskoulut 7324 7324 Kivelän koulu 11 79100 Leppävirta Keskus 420 5253 4453 458 285 21205 1908 267 4 1     0 267 280 13 Leppävirta 11 Pohjois-Savo 1 3535 7,296052632 7,3 7–9
715 Peruskoulut 5851 5851 Kiviniityn koulu 11 67200 Kiviniitty-Tullimäki 272 4498 3721 494 409 21662 1928 444 39 8     0 483 494 11 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 1 3187 8,158774437 8,16 7–9
732 Peruskoulut 3213 3213 Koivukylän koulu 11 1400 Rekola 92 9447 7463 975 811 25172 4305 231 156 41     0 384 414 30 Vantaa 1 Uusimaa 1 6675 7,880806011 7,88 7–9
735 Peruskoulut 3561 3561 Koivusaaren koulu 11 4440 Jamppa 186 4521 3640 350 271 22928 1876 357 30 8     0 387 400 13 Järvenpää 1 Uusimaa 1 3313 7,926238739 7,93 7–9
749 Peruskoulut 6810 6810 Kontiolahden koulu 11 81100 Kontiolahti 276 2757 2250 250 197 21553 992 639   0     0 639 650 11 Kontiolahti 12 Pohjois-Karjala 1 1909 7,823264099 7,82 7–9
762 Peruskoulut 7866 7866 Korsholms högstadium 11 65610 Mustasaari Keskus 499 6031 4713 853 720 25407 2693     0 591 4 1 594 599 5 Mustasaari 15 Pohjanmaa 2 3921 7,863694098 7,86 7–9
771 Peruskoulut 7838 7838 Koskelan yläkoulu 11 35800 Mänttä 508 3879 3387 232 144 20252 1277 129 12 9     0 141 157 16 Mänttä-Vilppula 6 Pirkanmaa 1 2605 8,19746732 8,2 7–9
773 Peruskoulut 7950 7950 Kosken seudun yläaste 11 31500 Koski Tl 284 2267 1897 159 95 20882 894 165 4 2     0 165 169 4 Koski Tl 2 Varsinais-Suomi 1 1492 7,920892495 7,92 7–9
793 Peruskoulut 7440 7440 Kouvolan yhteiskoulu 11 45100 Kouvola Keskus 286 9120 8056 1066 786 21889 3438 264 15 5     0 279 301 22 Kouvola 8 Kymenlaakso 1 6271 8,207704877 8,21 7–9
795 Peruskoulut 5412 5412 Kristiinanseudun koulu 11 64100 Kristiinankaupunki keskus 287 2818 2397 218 178 21621 1047 96 6 6     0 102 105 3 Kristiinankaupunki 15 Pohjanmaa 1 1896 7,933586338 7,93 7–9
796 Peruskoulut 5622 5622 Kristinestads högstadieskola 11 64100 Kristiinankaupunki keskus 287 2818 2397 218 178 21621 1047     0 24   0 24 79 55 Kristiinankaupunki 15 Pohjanmaa 2 1896 7,75 7,75 7–9
798 Peruskoulut 3085 3085 Kruununhaan yläasteen koulu 11 170 Kruununhaka 91 7191 6239 1052 2439 31048 3912 450 21 4     0 471 478 7 Helsinki 1 Uusimaa 1 5638 8,449815049 8,45 7–9
807 Peruskoulut 7768 7768 Kukkasen peruskoulu 11 15560 Nastola kk 398 3826 3114 284 196 21666 1438 447 21 4     0 468 486 18 Lahti 7 Päijät-Häme 1 2633 7,485711537 7,49 7–9
815 Perus- ja lukioasteen koulut 3398 3398 Kulosaaren yhteiskoulu 19 570 Kulosaari 91 4050 3181 536 1270 32821 1934 384 69 15     0 453 931 478 Helsinki 1 Uusimaa 1 2805 8,811955973 8,81 7–9
821 Peruskoulut 5663 5663 Kungsvägens skola 11 4130 Sipoo 753 8249 6468 804 923 26720 3966     0 354   0 354 363 9 Sipoo 1 Uusimaa 2 5738 8,173307267 8,17 7–9
831 Peruskoulut 5561 5561 Kuortaneen yhteiskoulu 11 63100 Kuortane Keskus 300 1482 1251 137 86 21183 525 162   0     0 162 165 3 Kuortane 14 Etelä-Pohjanmaa 1 936 7,855579096 7,86 7–9
833 Peruskoulut 6981 6981 Kurikan yhteiskoulu 11 61300 Kurikka Keskus 301 6456 5280 491 257 21110 2403 324 4 1     0 327 336 9 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 4348 7,449343057 7,45 7–9
842 Peruskoulut 6408 6408 Kuulammen koulu 11 91800 Tyrnävä 859 5771 3620 459 251 25215 2276 450   0     0 450 470 20 Tyrnävä 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3305 7,988464609 7,99 7–9
872 Peruskoulut 8751 8751 Källhagens skola 11 8700 Virkkala 444 7268 5852 582 380 23937 2989     0 249   0 249 254 5 Lohja 1 Uusimaa 2 5024 8,179502729 8,18 7–9
890 Peruskoulut 6318 6318 Laanilan yläaste 11 90650 Haapalehto 564 10295 8228 1293 1562 25003 4486 405 6 1     0 411 415 4 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 7240 8,202447528 8,2 7–9
916 Peruskoulut 6786 6786 Lapuan yläkoulu 11 62100 Lapua Keskus 408 10824 8425 1053 685 22906 4444 510 6 1     0 519 528 9 Lapua 14 Etelä-Pohjanmaa 1 7204 7,668267463 7,67 7–9

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 194.009ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data