schools
99 rows where maakunta_nimi = "Keski-Suomi"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: oppilaitostyyppi_nimi, oppilaitostyyppi, kunta, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus
kunta_nimi 22
- Jyväskylä 29
- Laukaa 12
- Jämsä 7
- Äänekoski 7
- Keuruu 6
- Muurame 4
- Saarijärvi 4
- Uurainen 4
- Hankasalmi 3
- Konnevesi 3
- Petäjävesi 3
- Viitasaari 3
- Joutsa 2
- Kinnula 2
- Pihtipudas 2
- Toivakka 2
- Kannonkoski 1
- Karstula 1
- Kivijärvi 1
- Kyyjärvi 1
- Luhanka 1
- Multia 1
maakunta_nimi 1
- Keski-Suomi · 99 ✖
| tunn ▼ | oppilaitostyyppi_nimi | oppilaitosnumero | on_alt | oppilaitoksen_nimi | oppilaitostyyppi | postinumeroalue | postinumeroalue_nimi | kunta | asukkaat_yht | koulutus_kantaluku | koulutus_alempi_kork | koulutus_ylempi_kork | asukkaiden_mediaanitulo | tyollisyys_tyolliset | suomen_kieli_ja_kirjallisuus | suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus | suomi_s2_osuus | ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus | ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus | ruotsi_s2_osuus | oppilaita_yhteensa | oppilaat_opla | erotus | kunta_nimi | maakunta | maakunta_nimi | kieli | tyollisyys_18_74 | ka_pitka | keskiarvo | luokat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Peruskoulut | 4522 | 4522 | Aseman koulu | 11 | 41500 | Hankasalmi Asemanseutu | 77 | 1250 | 1048 | 68 | 46 | 19210 | 432 | 102 | 0 | 0 | 102 | 117 | 15 | Hankasalmi | 13 | Keski-Suomi | 1 | 867 | 0 | 1–6 | ||||
| 111 | Peruskoulut | 6082 | 6082 | Einari Vuorelan koulu | 11 | 42700 | Keuruu Keskus | 249 | 7419 | 6263 | 513 | 349 | 20762 | 2649 | 24 | 4 | 15 | 0 | 27 | 27 | 0 | Keuruu | 13 | Keski-Suomi | 1 | 5017 | 0 | 1–6 | |||
| 169 | Peruskoulut | 6106 | 6106 | Haapalan koulu | 11 | 41370 | Kuusa | 410 | 1021 | 769 | 95 | 70 | 24249 | 459 | 48 | 0 | 0 | 48 | 50 | 2 | Laukaa | 13 | Keski-Suomi | 1 | 693 | 0 | 1–6 | ||||
| 171 | Peruskoulut | 6077 | 6077 | Haapamäen yhteiskoulu | 11 | 42800 | Haapamäki | 249 | 1065 | 873 | 57 | 22 | 19424 | 354 | 129 | 0 | 0 | 129 | 143 | 14 | Keuruu | 13 | Keski-Suomi | 1 | 723 | 8,368983957 | 8,37 | 1–9 | |||
| 172 | Peruskoulut | 4845 | 4845 | Haapaniemen koulu | 11 | 44500 | Viitasaari Keskus | 931 | 4036 | 3438 | 272 | 181 | 19702 | 1384 | 375 | 0 | 0 | 375 | 423 | 48 | Viitasaari | 13 | Keski-Suomi | 1 | 2672 | 7,82762811 | 7,83 | 1–9 | |||
| 196 | Peruskoulut | 5101 | 5101 | Halssilan koulu | 11 | 40400 | Halssila | 179 | 3965 | 3063 | 552 | 422 | 24046 | 1766 | 378 | 6 | 2 | 0 | 384 | 388 | 4 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 2681 | 0 | 1–6 | |||
| 271 | Peruskoulut | 4914 | 4914 | Hietaman koulu | 11 | 44170 | Hietama | 992 | 490 | 341 | 35 | 25 | 25185 | 195 | 78 | 0 | 0 | 78 | 77 | −1 | Äänekoski | 13 | Keski-Suomi | 1 | 310 | 0 | 1–6 | ||||
| 283 | Peruskoulut | 4781 | 4781 | Hirvasen koulu | 11 | 41290 | Kangashäkki | 892 | 945 | 544 | 80 | 36 | 27343 | 365 | 159 | 0 | 0 | 159 | 158 | −1 | Uurainen | 13 | Keski-Suomi | 1 | 509 | 0 | 1–6 | ||||
| 300 | Peruskoulut | 4915 | 4915 | Honkolan koulu | 11 | 44160 | Huutomäki | 992 | 472 | 353 | 35 | 22 | 25195 | 203 | 99 | 0 | 0 | 99 | 101 | 2 | Äänekoski | 13 | Keski-Suomi | 1 | 319 | 0 | 1–6 | ||||
| 306 | Peruskoulut | 3834 | 3834 | Huhtasuon yhtenäiskoulu | 11 | 40700 | Mäki-Matti | 179 | 5329 | 4725 | 886 | 775 | 18526 | 2319 | 594 | 183 | 24 | 0 | 777 | 811 | 34 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 4303 | 7,717158922 | 7,72 | 1–9 | ||
| 309 | Peruskoulut | 4832 | 4832 | Huopanan koulu | 11 | 44580 | Huopanankoski | 931 | 210 | 173 | 8 | 8 | 19971 | 80 | 30 | 0 | 0 | 30 | 33 | 3 | Viitasaari | 13 | Keski-Suomi | 1 | 147 | 0 | 1–6 | ||||
| 325 | Peruskoulut | 4916 | 4916 | Hytölän koulu | 11 | 44330 | Hytölä | 275 | 274 | 212 | 21 | 11 | 23132 | 122 | 30 | 0 | 0 | 30 | 36 | 6 | Konnevesi | 13 | Keski-Suomi | 1 | 192 | 0 | 1–6 | ||||
| 344 | Peruskoulut | 4782 | 4782 | Höytiän koulu | 11 | 41220 | Höytiä | 892 | 277 | 221 | 22 | 10 | 21673 | 113 | 57 | 0 | 0 | 57 | 58 | 1 | Uurainen | 13 | Keski-Suomi | 1 | 189 | 0 | 1–4 | ||||
| 369 | Peruskoulut | 4876 | 4876 | Isolahden koulu | 11 | 40950 | Muurame Keskus | 500 | 8134 | 6131 | 899 | 914 | 25903 | 3522 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | Muurame | 13 | Keski-Suomi | 1 | 5475 | 0 | 1–6 | ||||
| 374 | Peruskoulut | 4917 | 4917 | Istunmäen koulu | 11 | 44350 | Istunmäki | 275 | 361 | 299 | 19 | 6 | 18188 | 119 | 21 | 0 | 0 | 21 | 38 | 17 | Konnevesi | 13 | Keski-Suomi | 1 | 253 | 0 | 1–6 | ||||
| 389 | Peruskoulut | 4981 | 4981 | Janakan päiväkotikoulu | 11 | 40800 | Vaajakoski | 179 | 8124 | 6403 | 850 | 761 | 23632 | 3313 | 177 | 4 | 2 | 0 | 180 | 180 | 0 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 5491 | 0 | 1–4 | |||
| 397 | Peruskoulut | 8881 | 8881 | Jokelan koulu | 11 | 40270 | Palokka | 179 | 13221 | 9993 | 1619 | 1354 | 24788 | 5779 | 243 | 4 | 2 | 0 | 246 | 409 | 163 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 8908 | 0 | 1–6 | |||
| 415 | Peruskoulut | 6066 | 6066 | Joutsan yhtenäiskoulu | 11 | 19650 | Joutsa Keskus | 172 | 3108 | 2726 | 208 | 124 | 19431 | 1033 | 285 | 0 | 0 | 285 | 292 | 7 | Joutsa | 13 | Keski-Suomi | 1 | 2081 | 7,670290989 | 7,67 | 1–9 | |||
| 425 | Peruskoulut | 4555 | 4555 | Juokslahden koulu | 11 | 42140 | Juokslahti | 182 | 285 | 229 | 26 | 14 | 25560 | 118 | 63 | 0 | 0 | 63 | 57 | −6 | Jämsä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 196 | 0 | 1–6 | ||||
| 439 | Peruskoulut | 4980 | 4980 | Jyskän koulu | 11 | 40420 | Jyskä | 179 | 4934 | 3845 | 648 | 492 | 25270 | 2274 | 399 | 6 | 1 | 0 | 405 | 416 | 11 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 3591 | 0 | 1–6 | |||
| 440 | Peruskoulut | 3759 | 3759 | Jyväskylän kristillinen koulu | 11 | 40600 | Mattilanpelto | 179 | 2059 | 1755 | 313 | 400 | 21744 | 929 | 273 | 4 | 1 | 0 | 273 | 283 | 10 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 1605 | 8,433679354 | 8,43 | 1–9 | ||
| 441 | Perus- ja lukioasteen koulut | 204 | 204 | Jyväskylän normaalikoulu | 19 | 40100 | Jyväskylä Keskus | 179 | 16288 | 15312 | 2965 | 2196 | 18861 | 7247 | 702 | 21 | 3 | 0 | 723 | 1047 | 324 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 13565 | 8,551532901 | 8,55 | 1–9 | ||
| 442 | Peruskoulut | 3541 | 3541 | Jyväskylän Steinerkoulu | 11 | 40320 | Seppälän Teollisuusalue | 179 | 5089 | 4351 | 604 | 472 | 21511 | 2309 | 147 | 6 | 4 | 0 | 150 | 173 | 23 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 3847 | 0 | 1–9 | |||
| 445 | Peruskoulut | 4552 | 4552 | Jämsänjoen yhtenäiskoulu | 11 | 42100 | Jämsä Keskus | 182 | 9625 | 8165 | 644 | 475 | 22075 | 3609 | 798 | 15 | 2 | 0 | 813 | 830 | 17 | Jämsä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 6657 | 7,902487631 | 7,9 | 1–9 | ||
| 446 | Peruskoulut | 6075 | 6075 | Jämsänkosken yhtenäiskoulu | 11 | 42300 | Jämsänkoski Keskus | 182 | 5059 | 4284 | 277 | 180 | 21773 | 1771 | 501 | 6 | 1 | 0 | 507 | 515 | 8 | Jämsä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 3500 | 7,704933586 | 7,7 | 1–9 | ||
| 471 | Peruskoulut | 4543 | 4543 | Kaipolan koulu | 11 | 42220 | Kaipola | 182 | 955 | 766 | 57 | 36 | 22948 | 336 | 129 | 4 | 3 | 0 | 129 | 131 | 2 | Jämsä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 631 | 0 | 1–6 | |||
| 497 | Peruskoulut | 3879 | 3879 | Kangasvuoren päiväkotikoulu | 11 | 40340 | Huhtasuo | 179 | 6438 | 5360 | 395 | 275 | 18026 | 1984 | 96 | 24 | 20 | 0 | 120 | 135 | 15 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 4719 | 0 | 1–4 | |||
| 503 | Peruskoulut | 4570 | 4570 | Kankaisten kyläkoulu | 11 | 41410 | Kankainen | 850 | 185 | 138 | 17 | 9 | 21898 | 73 | 39 | 4 | 10 | 0 | 39 | 48 | 9 | Toivakka | 13 | Keski-Suomi | 1 | 126 | 0 | 1–6 | |||
| 507 | Peruskoulut | 4790 | 4790 | Kannonkosken koulu | 11 | 43300 | Kannonkoski Keskus | 216 | 1082 | 922 | 58 | 36 | 18630 | 363 | 87 | 0 | 0 | 87 | 128 | 41 | Kannonkoski | 13 | Keski-Suomi | 1 | 733 | 7,973529412 | 7,97 | 1–9 | |||
| 536 | Peruskoulut | 4866 | 4866 | Karstulan yhtenäiskoulu | 11 | 43500 | Karstula Keskus | 226 | 2597 | 2194 | 185 | 102 | 19944 | 873 | 333 | 0 | 0 | 333 | 364 | 31 | Karstula | 13 | Keski-Suomi | 1 | 1729 | 7,538172716 | 7,54 | 1–9 | |||
| 585 | Peruskoulut | 5096 | 5096 | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | 11 | 40530 | Keljonkangas | 179 | 6614 | 4919 | 896 | 870 | 26212 | 3147 | 1086 | 27 | 2 | 0 | 1113 | 1111 | −2 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 4604 | 8,015223062 | 8,02 | 1–9 | ||
| 589 | Peruskoulut | 5099 | 5099 | Keltinmäen koulu | 11 | 40640 | Keltinmäki | 179 | 6025 | 5029 | 668 | 640 | 19897 | 2297 | 285 | 30 | 10 | 0 | 315 | 317 | 2 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 4544 | 0 | 1–6 | |||
| 599 | Peruskoulut | 4905 | 4905 | Keski-Palokan koulu | 11 | 40200 | Mannila-Taulumäki | 179 | 4377 | 3691 | 713 | 698 | 23773 | 2112 | 447 | 9 | 2 | 0 | 456 | 552 | 96 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 3380 | 0 | 1–6 | |||
| 622 | Peruskoulut | 6085 | 6085 | Keuruun ala-aste | 11 | 42700 | Keuruu Keskus | 249 | 7419 | 6263 | 513 | 349 | 20762 | 2649 | 402 | 18 | 4 | 0 | 417 | 431 | 14 | Keuruu | 13 | Keski-Suomi | 1 | 5017 | 0 | 1–9 | |||
| 623 | Peruskoulut | 6078 | 6078 | Keuruun yhteiskoulun yläkoulu | 11 | 42700 | Keuruu Keskus | 249 | 7419 | 6263 | 513 | 349 | 20762 | 2649 | 222 | 4 | 2 | 0 | 225 | 236 | 11 | Keuruu | 13 | Keski-Suomi | 1 | 5017 | 7,916146253 | 7,92 | 7–9 | ||
| 639 | Peruskoulut | 5083 | 5083 | Kilpisen Yhtenäiskoulu | 11 | 40600 | Mattilanpelto | 179 | 2059 | 1755 | 313 | 400 | 21744 | 929 | 624 | 54 | 8 | 0 | 675 | 686 | 11 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 1605 | 7,964834559 | 7,96 | 1–9 | ||
| 646 | Peruskoulut | 4877 | 4877 | Kinkomaan koulu | 11 | 40930 | Kinkomaa | 500 | 1807 | 1242 | 245 | 226 | 27340 | 810 | 219 | 4 | 2 | 0 | 219 | 220 | 1 | Muurame | 13 | Keski-Suomi | 1 | 1151 | 0 | 1–6 | |||
| 648 | Peruskoulut | 4883 | 4883 | Kinnulan keskuskoulu | 11 | 43900 | Kinnula Keskus | 256 | 1304 | 1009 | 72 | 50 | 19122 | 430 | 42 | 0 | 0 | 42 | 57 | 15 | Kinnula | 13 | Keski-Suomi | 1 | 820 | 8,252595156 | 8,25 | 7–9 | |||
| 649 | Peruskoulut | 6128 | 6128 | Kintauden koulu | 11 | 41920 | Kintaus | 592 | 596 | 396 | 46 | 59 | 25618 | 224 | 114 | 0 | 0 | 114 | 116 | 2 | Petäjävesi | 13 | Keski-Suomi | 1 | 363 | 0 | 1–6 | ||||
| 679 | Peruskoulut | 6129 | 6129 | Kirkonkylän koulu | 11 | 41900 | Petäjävesi Keskus | 592 | 2469 | 1997 | 236 | 145 | 22083 | 963 | 210 | 0 | 0 | 210 | 217 | 7 | Petäjävesi | 13 | Keski-Suomi | 1 | 1671 | 6,764705882 | 6,76 | 1–6 | |||
| 728 | Peruskoulut | 4921 | 4921 | Koiviston koulu | 11 | 44250 | Äänekoivisto | 992 | 573 | 388 | 44 | 22 | 25738 | 215 | 72 | 0 | 0 | 72 | 75 | 3 | Äänekoski | 13 | Keski-Suomi | 1 | 350 | 0 | 1–6 | ||||
| 745 | Peruskoulut | 4787 | 4787 | Konginkankaan koulu | 11 | 44400 | Konginkangas Keskus | 992 | 619 | 529 | 24 | 19 | 20029 | 198 | 45 | 0 | 0 | 45 | 64 | 19 | Äänekoski | 13 | Keski-Suomi | 1 | 409 | 0 | 1–6 | ||||
| 760 | Peruskoulut | 6092 | 6092 | Korpilahden yhtenäiskoulu | 11 | 41800 | Korpilahti Keskus | 179 | 3462 | 2816 | 264 | 240 | 22705 | 1316 | 498 | 4 | 1 | 0 | 498 | 502 | 4 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 2376 | 7,921252372 | 7,92 | 1–9 | ||
| 765 | Peruskoulut | 5093 | 5093 | Kortepohjan koulu | 11 | 40740 | Kortepohja | 179 | 7849 | 6619 | 1083 | 1274 | 19022 | 3067 | 243 | 51 | 17 | 0 | 294 | 312 | 18 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 5984 | 0 | 1–6 | |||
| 778 | Peruskoulut | 6076 | 6076 | Koskenpään koulu | 11 | 42440 | Koskenpää | 182 | 597 | 515 | 36 | 19 | 18686 | 189 | 30 | 0 | 0 | 30 | 32 | 2 | Jämsä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 404 | 0 | 1–6 | ||||
| 790 | Peruskoulut | 3844 | 3844 | Koulunmäen yhtenäiskoulu | 11 | 44170 | Hietama | 992 | 490 | 341 | 35 | 25 | 25185 | 195 | 750 | 6 | 1 | 0 | 753 | 934 | 181 | Äänekoski | 13 | Keski-Suomi | 1 | 310 | 8,078462267 | 8,08 | 1–9 | ||
| 802 | Peruskoulut | 6109 | 6109 | Kuhaniemen koulu | 11 | 41340 | Laukaa Keskus | 410 | 5888 | 4411 | 572 | 465 | 23169 | 2186 | 72 | 0 | 0 | 72 | 80 | 8 | Laukaa | 13 | Keski-Suomi | 1 | 3683 | 0 | 1–6 | ||||
| 826 | Peruskoulut | 3557 | 3557 | Kuokkalan yhtenäiskoulu | 11 | 40520 | Kuokkala-Ristikivi | 179 | 17258 | 14193 | 2358 | 2488 | 22226 | 7567 | 822 | 123 | 13 | 0 | 945 | 996 | 51 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 13269 | 7,990527114 | 7,99 | 1–9 | ||
| 830 | Peruskoulut | 7668 | 7668 | Kuoreveden koulu | 11 | 35600 | Halli | 182 | 1217 | 1083 | 91 | 63 | 21146 | 400 | 165 | 4 | 2 | 0 | 168 | 170 | 2 | Jämsä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 863 | 7,780265655 | 7,78 | 1–9 | ||
| 838 | Peruskoulut | 4559 | 4559 | Kurkiauran koulu | 11 | 41770 | Leivonmäki | 172 | 581 | 514 | 40 | 18 | 18972 | 217 | 39 | 0 | 0 | 39 | 47 | 8 | Joutsa | 13 | Keski-Suomi | 1 | 400 | 0 | 1–6 | ||||
| 841 | Peruskoulut | 4536 | 4536 | Kuuhankaveden koulu | 11 | 41520 | Hankasalmi Keskus | 77 | 1816 | 1505 | 127 | 94 | 19873 | 579 | 312 | 6 | 2 | 4 | 0 | 318 | 344 | 26 | Hankasalmi | 13 | Keski-Suomi | 1 | 1140 | 7,964932127 | 7,96 | 1–9 | |
| 843 | Peruskoulut | 6110 | 6110 | Kuusan koulu | 11 | 41370 | Kuusa | 410 | 1021 | 769 | 95 | 70 | 24249 | 459 | 48 | 0 | 0 | 48 | 56 | 8 | Laukaa | 13 | Keski-Suomi | 1 | 693 | 0 | 1–6 | ||||
| 859 | Peruskoulut | 4826 | 4826 | Kymönkosken koulu | 11 | 44640 | Kymönkoski | 931 | 348 | 288 | 16 | 8 | 20314 | 138 | 33 | 0 | 0 | 33 | 37 | 4 | Viitasaari | 13 | Keski-Suomi | 1 | 248 | 0 | 1–6 | ||||
| 860 | Peruskoulut | 5082 | 5082 | Kypärämäen koulu | 11 | 40630 | Kypärämäki | 179 | 3586 | 2853 | 385 | 579 | 23658 | 1385 | 270 | 18 | 6 | 0 | 285 | 295 | 10 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 2453 | 0 | 1–6 | |||
| 868 | Peruskoulut | 4783 | 4783 | Kyynämöisten koulu | 11 | 41240 | Kyynämöinen | 892 | 230 | 191 | 19 | 8 | 20929 | 92 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | Uurainen | 13 | Keski-Suomi | 1 | 153 | 0 | 1–6 | ||||
| 907 | Peruskoulut | 4764 | 4764 | Lanneveden koulu | 11 | 41270 | Lannevesi | 729 | 468 | 386 | 31 | 32 | 20813 | 174 | 36 | 0 | 0 | 36 | 39 | 3 | Saarijärvi | 13 | Keski-Suomi | 1 | 329 | 0 | 1–6 | ||||
| 917 | Peruskoulut | 4918 | 4918 | Lapunmäen yhtenäiskoulu | 11 | 44300 | Konnevesi Keskus | 275 | 1689 | 1442 | 99 | 67 | 19756 | 605 | 171 | 0 | 0 | 171 | 193 | 22 | Konnevesi | 13 | Keski-Suomi | 1 | 1138 | 8,553921569 | 8,55 | 1–9 | |||
| 923 | Peruskoulut | 6108 | 6108 | Laukaan kirkonkylän koulu | 11 | 41340 | Laukaa Keskus | 410 | 5888 | 4411 | 572 | 465 | 23169 | 2186 | 585 | 4 | 1 | 0 | 588 | 613 | 25 | Laukaa | 13 | Keski-Suomi | 1 | 3683 | 0 | 1–9 | |||
| 960 | Peruskoulut | 6113 | 6113 | Leppäveden koulu | 11 | 41310 | Leppävesi | 410 | 3109 | 2129 | 330 | 208 | 25911 | 1399 | 381 | 4 | 1 | 0 | 381 | 395 | 14 | Laukaa | 13 | Keski-Suomi | 1 | 1986 | 0 | 1–6 | |||
| 969 | Peruskoulut | 6105 | 6105 | Lievestuoreen koulu | 11 | 41400 | Lievestuore | 410 | 3205 | 2538 | 224 | 134 | 21925 | 1271 | 318 | 4 | 1 | 0 | 321 | 328 | 7 | Laukaa | 13 | Keski-Suomi | 1 | 2173 | 7,828298887 | 7,83 | 1–9 | ||
| 984 | Peruskoulut | 5100 | 5100 | Lohikosken koulu | 11 | 40250 | Ritoniemi-Lohikoski | 179 | 6115 | 4840 | 833 | 836 | 25290 | 2724 | 273 | 9 | 3 | 0 | 282 | 283 | 1 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 4343 | 0 | 1–6 | |||
| 999 | Peruskoulut | 6127 | 6127 | Luhangan koulu | 11 | 19910 | Tammijärvi | 435 | 411 | 356 | 31 | 23 | 21138 | 153 | 45 | 0 | 0 | 45 | 48 | 3 | Luhanka | 13 | Keski-Suomi | 1 | 296 | 0 | 1–6 | ||||
| 1022 | Peruskoulut | 7660 | 7660 | Länkipohjan koulu | 11 | 35400 | Länkipohja | 182 | 825 | 733 | 51 | 49 | 19743 | 274 | 33 | 0 | 0 | 33 | 32 | −1 | Jämsä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 577 | 0 | 1–6 | ||||
| 1056 | Peruskoulut | 3818 | 3818 | Mankolan Yhtenäiskoulu | 11 | 40820 | Vuoritsalo | 179 | 1020 | 797 | 116 | 79 | 22961 | 442 | 669 | 6 | 1 | 0 | 675 | 694 | 19 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 731 | 7,868409586 | 7,87 | 1–9 | ||
| 1153 | Peruskoulut | 4850 | 4850 | Muurasjärven koulu | 11 | 44880 | Muurasjärvi | 601 | 567 | 440 | 19 | 17 | 19050 | 222 | 54 | 0 | 0 | 54 | 61 | 7 | Pihtipudas | 13 | Keski-Suomi | 1 | 368 | 0 | 1–6 | ||||
| 1174 | Peruskoulut | 4878 | 4878 | Mäkelänmäen koulu | 11 | 40950 | Muurame Keskus | 500 | 8134 | 6131 | 899 | 914 | 25903 | 3522 | 744 | 4 | 1 | 0 | 744 | 745 | 1 | Muurame | 13 | Keski-Suomi | 1 | 5475 | 0 | 1–6 | |||
| 1209 | Peruskoulut | 4531 | 4531 | Niemisjärven koulu | 11 | 41490 | Niemisjärvi | 77 | 738 | 600 | 51 | 32 | 21551 | 297 | 75 | 0 | 0 | 75 | 87 | 12 | Hankasalmi | 13 | Keski-Suomi | 1 | 528 | 0 | 1–6 | ||||
| 1225 | Peruskoulut | 3590 | 3590 | Nisulanmäen koulu | 11 | 40950 | Muurame Keskus | 500 | 8134 | 6131 | 899 | 914 | 25903 | 3522 | 477 | 4 | 1 | 0 | 480 | 488 | 8 | Muurame | 13 | Keski-Suomi | 1 | 5475 | 7,794008228 | 7,79 | 7–9 | ||
| 1236 | Peruskoulut | 4909 | 4909 | Nopolan koulu | 11 | 43700 | Kyyjärvi Keskus | 312 | 1098 | 898 | 54 | 28 | 19860 | 387 | 132 | 6 | 4 | 0 | 138 | 155 | 17 | Kyyjärvi | 13 | Keski-Suomi | 1 | 724 | 7,756127451 | 7,76 | 1–9 | ||
| 1256 | Peruskoulut | 4884 | 4884 | Nurmelan koulu | 11 | 43900 | Kinnula Keskus | 256 | 1304 | 1009 | 72 | 50 | 19122 | 430 | 120 | 0 | 0 | 120 | 136 | 16 | Kinnula | 13 | Keski-Suomi | 1 | 820 | 0 | 1–6 | ||||
| 1331 | Peruskoulut | 8882 | 8882 | Palokan Yhtenäiskoulu | 11 | 40270 | Palokka | 179 | 13221 | 9993 | 1619 | 1354 | 24788 | 5779 | 570 | 15 | 3 | 0 | 585 | 585 | 0 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 8908 | 7,844627609 | 7,84 | 1–9 | ||
| 1379 | Peruskoulut | 6416 | 6416 | Petäjäveden yläaste | 11 | 41900 | Petäjävesi Keskus | 592 | 2469 | 1997 | 236 | 145 | 22083 | 963 | 168 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | Petäjävesi | 13 | Keski-Suomi | 1 | 1671 | 7,776470588 | 7,78 | 7–9 | |||
| 1387 | Peruskoulut | 6088 | 6088 | Pihlajaveden ala-aste | 11 | 42910 | Pihlajavesi | 249 | 262 | 220 | 12 | 6 | 19476 | 84 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | Keuruu | 13 | Keski-Suomi | 1 | 187 | 0 | 1–6 | ||||
| 1419 | Peruskoulut | 6089 | 6089 | Pohjoislahden ala-aste | 11 | 42700 | Keuruu Keskus | 249 | 7419 | 6263 | 513 | 349 | 20762 | 2649 | 45 | 4 | 8 | 0 | 48 | 53 | 5 | Keuruu | 13 | Keski-Suomi | 1 | 5017 | 0 | 1–6 | |||
| 1446 | Peruskoulut | 5098 | 5098 | Puistokadun päiväkotikoulu | 11 | 40100 | Jyväskylä Keskus | 179 | 16288 | 15312 | 2965 | 2196 | 18861 | 7247 | 234 | 21 | 8 | 0 | 255 | 254 | −1 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 13565 | 0 | 1–6 | |||
| 1466 | Peruskoulut | 4971 | 4971 | Putaanvirran koulu | 11 | 44800 | Pihtipudas Keskus | 601 | 2327 | 1941 | 130 | 80 | 19335 | 805 | 348 | 0 | 0 | 348 | 373 | 25 | Pihtipudas | 13 | Keski-Suomi | 1 | 1495 | 7,862661857 | 7,86 | 1–9 | |||
| 1469 | Peruskoulut | 4988 | 4988 | Puuppolan koulu | 11 | 41120 | Puuppola | 179 | 2032 | 1315 | 220 | 174 | 28857 | 903 | 306 | 0 | 0 | 306 | 304 | −2 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 1234 | 0 | 1–6 | ||||
| 1477 | Peruskoulut | 4867 | 4867 | Pylkönmäen koulu | 11 | 43440 | Pylkönmäki Keskus | 729 | 480 | 387 | 14 | 13 | 17260 | 136 | 42 | 0 | 0 | 42 | 46 | 4 | Saarijärvi | 13 | Keski-Suomi | 1 | 307 | 0 | 1–6 | ||||
| 1595 | Peruskoulut | 4761 | 4761 | Saarijärven Yhtenäiskoulu | 11 | 43100 | Saarijärvi Keskus | 729 | 5894 | 4922 | 371 | 252 | 19611 | 1935 | 675 | 6 | 1 | 0 | 681 | 708 | 27 | Saarijärvi | 13 | Keski-Suomi | 1 | 3949 | 7,972318339 | 7,97 | 1–9 | ||
| 1623 | Peruskoulut | 6117 | 6117 | Satavuon koulu | 11 | 41400 | Lievestuore | 410 | 3205 | 2538 | 224 | 134 | 21925 | 1271 | 117 | 0 | 0 | 117 | 143 | 26 | Laukaa | 13 | Keski-Suomi | 1 | 2173 | 0 | 1–6 | ||||
| 1636 | Peruskoulut | 3878 | 3878 | Savulahden päiväkotikoulu | 11 | 40340 | Huhtasuo | 179 | 6438 | 5360 | 395 | 275 | 18026 | 1984 | 183 | 0 | 0 | 183 | 182 | −1 | Jyväskylä | 13 | Keski-Suomi | 1 | 4719 | 0 | 1–4 | ||||
| 1659 | Peruskoulut | 4567 | 4567 | Sinervän koulu | 11 | 42600 | Multia Keskus-Väätäiskylä | 495 | 1270 | 1073 | 72 | 46 | 19019 | 417 | 129 | 0 | 0 | 129 | 136 | 7 | Multia | 13 | Keski-Suomi | 1 | 852 | 7,980392157 | 7,98 | 1–9 | |||
| 1706 | Peruskoulut | 4962 | 4962 | Sumiaisten koulu | 11 | 44280 | Sumiainen Keskus | 992 | 817 | 683 | 46 | 37 | 20441 | 273 | 63 | 0 | 0 | 63 | 62 | −1 | Äänekoski | 13 | Keski-Suomi | 1 | 545 | 0 | 1–6 | ||||
| 1712 | Peruskoulut | 4847 | 4847 | Suolahden yhtenäiskoulu | 11 | 44200 | Suolahti Keskus | 992 | 4172 | 3501 | 235 | 126 | 20056 | 1435 | 621 | 4 | 1 | 0 | 624 | 637 | 13 | Äänekoski | 13 | Keski-Suomi | 1 | 2873 | 7,851209285 | 7,85 | 1–9 | ||
