home / yle-koulukone

schools

46 rows where kunta_nimi = "Helsinki" and luokat = "1–9"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: oppilaitostyyppi_nimi, oppilaitostyyppi, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus, ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, ruotsi_s2_osuus, kieli

maakunta_nimi 1

  • Uusimaa 46

luokat 1

  • 1–9 · 46 ✖

kunta_nimi 1

  • Helsinki · 46 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
36 Peruskoulut 3002 3002 Aleksis Kiven peruskoulu 11 510 Alppila - Vallila 91 9536 8792 1813 2238 25688 5793 477 51 10     0 528 524 −4 Helsinki 1 Uusimaa 1 8309 8,184584178 8,18 1–9
51 Peruskoulut 3743 3743 Arabian peruskoulu 11 560 Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki 91 13837 11315 2272 3251 26788 6996 789 63 7     0 849 853 4 Helsinki 1 Uusimaa 1 10629 8,316176471 8,32 1–9
77 Peruskoulut 3724 3724 Aurinkolahden peruskoulu 11 990 Aurinkolahti 91 8514 7032 1106 1435 27030 3896 573 255 31     0 825 923 98 Helsinki 1 Uusimaa 1 6195 8,364123368 8,36 1–9
91 Peruskoulut 3104 3104 Botby grundskola 11 900 Puotinharju 91 4198 3487 408 453 21672 1692     0 510 12 2 525 524 −1 Helsinki 1 Uusimaa 2 3064 8,208833204 8,21 1–9
114 Peruskoulut 3540 3540 Elias-koulu 11 150 Punavuori - Eira - Hernesaari 91 9368 8269 1492 2849 29324 5253 180 4 2     0 180 198 18 Helsinki 1 Uusimaa 1 7556 8,3 8,3 1–9
119 Perus- ja lukioasteen koulut 394 394 Englantilainen koulu 19 270 Pohjois-Meilahti 91 7426 6344 1197 1974 27120 3930 321 102 24     0 420 733 313 Helsinki 1 Uusimaa 9 5722 8,641008403 8,64 1–9
156 Peruskoulut 3105 3105 Grundskolan Norsen 11 130 Kaartinkaupunki 91 1716 1480 229 563 34786 936     0 780 12 2 792 803 11 Helsinki 1 Uusimaa 2 1363 8,36052247 8,36 1–9
160 Peruskoulut 3116 3116 H:gin Juutalainen Yhteiskoulu 11 180 Kamppi - Ruoholahti 91 14440 12393 2214 3381 27306 7564 78 21 21     0 99 112 13 Helsinki 1 Uusimaa 1 11461 7,441176471 7,44 1–9
161 Perus- ja lukioasteen koulut 84 84 H:gin ransk.-suom. koulu 19 350 Munkkivuori - Niemenmäki 91 9561 7995 1557 2206 27138 4873 558 54 9     0 612 827 215 Helsinki 1 Uusimaa 1 7213 8,825613961 8,83 1–9
162 Perus- ja lukioasteen koulut 729 729 H:gin Rudolf Steiner -koulu 19 270 Pohjois-Meilahti 91 7426 6344 1197 1974 27120 3930 360 4 1 141   0 507 964 457 Helsinki 1 Uusimaa 3 5722 8,58837535 8,59 1–9
163 Peruskoulut 3004 3004 Haagan peruskoulu 11 320 Etelä-Haaga 91 10593 9201 1997 2876 27524 5969 687 48 7     0 732 739 7 Helsinki 1 Uusimaa 1 8301 8,221144812 8,22 1–9
245 Peruskoulut 3638 3638 Helsingin Kristillinen koulu 11 770 Jakomäki - Alppikylä 91 7357 5854 578 426 22003 3112 117 33 22     0 150 159 9 Helsinki 1 Uusimaa 1 5294 8,323529412 8,32 1–9
247 Perus- ja lukioasteen koulut 83 83 Helsingin normaalilyseo 19 120 Punavuori - Bulevardi 91 7230 6214 1024 2259 30668 3935 414 15 3     0 429 687 258 Helsinki 1 Uusimaa 1 5645 8,880664227 8,88 1–9
248 Perus- ja lukioasteen koulut 85 85 Helsingin saksalainen koulu 19 100 Helsinki keskusta - Etu-Töölö 91 17893 15817 2821 5949 30659 9748 492 78 14     0 570 722 152 Helsinki 1 Uusimaa 9 14156 9,214095745 9,21 1–9
273 Peruskoulut 3092 3092 Hiidenkiven peruskoulu 11 730 Tapanila 91 11057 8619 1385 1767 28064 5267 705 138 16     0 840 849 9 Helsinki 1 Uusimaa 1 7942 8,09418526 8,09 1–9
301 Peruskoulut 3106 3106 Hoplaxskolan 11 330 Munkkiniemi 91 9212 7667 1287 2987 31591 4294     0 711 15 2 726 731 5 Helsinki 1 Uusimaa 2 6301 8,291470588 8,29 1–9
319 Perus- ja lukioasteen koulut 842 842 HY Viikin normaalikoulu 19 790 Viikki 91 10644 8064 1427 1968 24952 4904 627 84 12     0 711 967 256 Helsinki 1 Uusimaa 1 7577 8,544159337 8,54 1–9
377 Peruskoulut 3039 3039 Itäkeskuksen peruskoulu 11 900 Puotinharju 91 4198 3487 408 453 21672 1692 183 210 54     0 390 429 39 Helsinki 1 Uusimaa 1 3064 7,810309762 7,81 1–9
482 Peruskoulut 3845 3845 Kalasataman peruskoulu 11 540 Kalasatama - Sompasaari 91 5342 4325 872 1345 30132 3012 291 93 24     0 384 381 −3 Helsinki 1 Uusimaa 1 4141 7,505882353 7,51 1–9
504 Peruskoulut 3083 3083 Kankarepuiston peruskoulu 11 770 Jakomäki - Alppikylä 91 7357 5854 578 426 22003 3112 282 240 46     0 519 541 22 Helsinki 1 Uusimaa 1 5294 7,501623196 7,5 1–9
505 Peruskoulut 3080 3080 Kannelmäen peruskoulu 11 420 Kannelmäki 91 13500 11317 1593 1641 22378 5702 726 390 35     0 1110 1118 8 Helsinki 1 Uusimaa 1 10045 7,84766436 7,85 1–9
543 Peruskouluasteen erityiskoulut 3111 3111 Karviaistien koulu 12 700 Malmi 91 13797 11141 1387 1340 23206 5844 39 30 43     0 69 70 1 Helsinki 1 Uusimaa 1 10128 7,588235294 7,59 1–9
876 Peruskoulut 3082 3082 Käpylän peruskoulu 11 610 Käpylä 91 7979 6565 1160 1787 26924 3961 831 108 12     0 936 961 25 Helsinki 1 Uusimaa 1 5831 8,046056975 8,05 1–9
888 Peruskoulut 3086 3086 Laajasalon peruskoulu 11 840 Yliskylä 91 8845 7165 1216 1869 27870 3921 843 129 13     0 969 973 4 Helsinki 1 Uusimaa 1 6061 7,898207616 7,9 1–9
921 Peruskoulut 3769 3769 Latokartanon peruskoulu 11 790 Viikki 91 10644 8064 1427 1968 24952 4904 528 171 24     0 699 869 170 Helsinki 1 Uusimaa 1 7577 7,758374183 7,76 1–9
1050 Peruskoulut 3103 3103 Malmin peruskoulu 11 700 Malmi 91 13797 11141 1387 1340 23206 5844 471 195 29     0 666 699 33 Helsinki 1 Uusimaa 1 10128 7,988701578 7,99 1–9
1061 Peruskouluasteen erityiskoulut 3410 3410 Marjatta-koulu 12 400 Pohjois-Haaga 91 9439 8153 1397 1798 23490 4372 48   0     0 48 81 33 Helsinki 1 Uusimaa 1 7215   0 1–9
1097 Peruskoulut 3614 3614 Merilahden peruskoulu 11 980 Etelä-Vuosaari 91 22840 18144 2170 2455 22630 8885 315 408 57     0 711 798 87 Helsinki 1 Uusimaa 1 16114 7,855952138 7,86 1–9
1347 Peruskoulut 3079 3079 Pasilan peruskoulu 11 510 Alppila - Vallila 91 9536 8792 1813 2238 25688 5793 177 123 17     0 743 648 −95 Helsinki 1 Uusimaa 1 8309 8,316151536 8,32 1–9
1405 Peruskoulut 3034 3034 Pitäjänmäen peruskoulu 11 370 Reimarla 91 6203 5085 820 1079 25767 2877 294 159 34     0 465 466 1 Helsinki 1 Uusimaa 1 4492 7,900380863 7,9 1–9
1436 Peruskoulut 3035 3035 Porolahden peruskoulu 11 820 Roihuvuori 91 7919 6511 950 1386 23903 3626 735 240 25     0 978 1018 40 Helsinki 1 Uusimaa 1 5883 8,130991285 8,13 1–9
1448 Peruskoulut 3577 3577 Puistolan peruskoulu 11 760 Puistola - Heikinlaakso 91 7497 5726 893 1135 29095 3481 648 72 10     0 717 732 15 Helsinki 1 Uusimaa 1 5156 8,246450304 8,25 1–9
1450 Peruskoulut 3098 3098 Puistopolun peruskoulu 11 980 Etelä-Vuosaari 91 22840 18144 2170 2455 22630 8885 465 339 42     0 804 834 30 Helsinki 1 Uusimaa 1 16114 8,186673351 8,19 1–9
1451 Peruskoulut 3094 3094 Pukinmäenkaaren peruskoulu 11 720 Pukinmäki 91 8962 7389 1133 1038 23874 3882 720 255 26     0 972 994 22 Helsinki 1 Uusimaa 1 6579 8,059700486 8,06 1–9
1535 Peruskoulut 3096 3096 Ressun peruskoulu 11 180 Kamppi - Ruoholahti 91 14440 12393 2214 3381 27306 7564 399 246 39     0 636 660 24 Helsinki 1 Uusimaa 1 11461 8,531684604 8,53 1–9
1600 Peruskoulut 3763 3763 Sakarinmäen peruskoulu 11 890 Östersundom 91 1809 1421 193 357 32383 934 216 24 10     0 240 250 10 Helsinki 1 Uusimaa 1 1316 8,362745098 8,36 1–9
1682 Peruskouluasteen erityiskoulut 3417 3417 Solakallion koulu 12 680 Itä-Pakila 91 3640 2719 505 795 32943 1726 9 4 33     0 12 57 45 Helsinki 1 Uusimaa 1 2395   0 1–9
1689 Peruskouluasteen erityiskoulut 3279 3279 Sophie Mannerheimin koulu 12 250 Taka-Töölö 91 11091 9751 1844 3266 28321 6379 78 9 10     0 87 308 221 Helsinki 1 Uusimaa 1 8920 7,089635854 7,09 1–9
1713 Perus- ja lukioasteen koulut 87 87 Suomalais-venäläinen koulu 19 430 Maununneva - Kuninkaantammi 91 7771 6036 1119 1388 28797 3819 315 192 40     0 483 711 228 Helsinki 1 Uusimaa 1 5676 8,292320261 8,29 1–9
1777 Peruskoulut 3046 3046 Taivallahden peruskoulu 11 100 Helsinki keskusta - Etu-Töölö 91 17893 15817 2821 5949 30659 9748 645 21 3     0 663 714 51 Helsinki 1 Uusimaa 1 14156 8,072687265 8,07 1–9
1848 Peruskouluasteen erityiskoulut 3112 3112 Toivolan koulu 12 680 Itä-Pakila 91 3640 2719 505 795 32943 1726 63 48 44     0 108 114 6 Helsinki 1 Uusimaa 1 2395 6,952581032 6,95 1–9
1858 Peruskoulut 3705 3705 Torpparinmäen peruskoulu 11 690 Torpparinmäki 91 2820 2051 330 528 30402 1304 453 33 7     0 486 490 4 Helsinki 1 Uusimaa 1 1894 8,533515732 8,53 1–9
2037 Peruskoulut 3101 3101 Vuoniityn peruskoulu 11 980 Etelä-Vuosaari 91 22840 18144 2170 2455 22630 8885 750 222 23     0 969 1016 47 Helsinki 1 Uusimaa 1 16114 8,002031734 8 1–9
2063 Peruskoulut 3056 3056 Yhtenäiskoulu 11 610 Käpylä 91 7979 6565 1160 1787 26924 3961 357 18 5     0 375 378 3 Helsinki 1 Uusimaa 1 5831 8,587542088 8,59 1–9
2088 Peruskoulut 3340 3340 Zacharias Topeliusskolan 11 250 Taka-Töölö 91 11091 9751 1844 3266 28321 6379     0 111 6 5 117 155 38 Helsinki 1 Uusimaa 2 8920 7,808823529 7,81 1–9
2091 Peruskoulut 3108 3108 Åshöjdens grundskola 11 510 Alppila - Vallila 91 9536 8792 1813 2238 25688 5793     0 360 4 1 360 398 38 Helsinki 1 Uusimaa 2 8309 8,154132539 8,15 1–9

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 433.914ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data