home / yle-koulukone

schools

18 rows where kunta_nimi = "Helsinki" and luokat = "7–9"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: oppilaitostyyppi_nimi, oppilaitostyyppi, postinumeroalue, postinumeroalue_nimi, asukkaat_yht, koulutus_kantaluku, koulutus_alempi_kork, koulutus_ylempi_kork, asukkaiden_mediaanitulo, tyollisyys_tyolliset, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, oppilaita_yhteensa, erotus, maakunta, tyollisyys_18_74

maakunta_nimi 1

  • Uusimaa 18

luokat 1

  • 7–9 · 18 ✖

kunta_nimi 1

  • Helsinki · 18 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
50 Perus- ja lukioasteen koulut 3391 3391 Apollon yhteiskoulu 19 410 Malminkartano 91 9396 7616 1252 1041 23263 4269 165 102 38     0 267 492 225 Helsinki 1 Uusimaa 1 7206 7,648918685 7,65 7–9
250 Perus- ja lukioasteen koulut 3394 3394 Helsingin Uusi yhteiskoulu 19 710 Pihlajamäki - Viikinmäki 91 12374 10119 1357 1393 23071 5199 234 114 33     0 348 633 285 Helsinki 1 Uusimaa 1 9063 7,844277494 7,84 7–9
251 Perus- ja lukioasteen koulut 3395 3395 Helsingin yhteislyseo 19 940 Kontula - Vesala - Kivikko 91 26068 20968 1847 1628 20825 9728 291 174 37     0 465 793 328 Helsinki 1 Uusimaa 1 18523 7,543243521 7,54 7–9
264 Perus- ja lukioasteen koulut 3396 3396 Herttoniemen yhteiskoulu 19 800 Länsi-Herttoniemi 91 7589 6409 1007 1608 24814 3745 207 9 4     0 216 781 565 Helsinki 1 Uusimaa 1 5816 8,755658318 8,76 7–9
798 Peruskoulut 3085 3085 Kruununhaan yläasteen koulu 11 170 Kruununhaka 91 7191 6239 1052 2439 31048 3912 450 21 4     0 471 478 7 Helsinki 1 Uusimaa 1 5638 8,449815049 8,45 7–9
815 Perus- ja lukioasteen koulut 3398 3398 Kulosaaren yhteiskoulu 19 570 Kulosaari 91 4050 3181 536 1270 32821 1934 384 69 15     0 453 931 478 Helsinki 1 Uusimaa 1 2805 8,811955973 8,81 7–9
935 Perus- ja lukioasteen koulut 3400 3400 Lauttasaaren yhteiskoulu 19 200 Pohjois-Lauttasaari 91 15970 13188 2542 5054 31067 8566 492 9 2     0 501 820 319 Helsinki   Uusimaa 1 11819 8,657902085 8,66 7–9
1082 Perus- ja lukioasteen koulut 3401 3401 Maunulan yht.k.-Hgin mat.lukio 19 630 Maunula 91 8240 6748 931 1442 24150 3497 354 72 17     0 423 842 419 Helsinki 1 Uusimaa 1 5863 8,351689963 8,35 7–9
1086 Peruskoulut 3088 3088 Meilahden yläasteen koulu 11 270 Pohjois-Meilahti 91 7426 6344 1197 1974 27120 3930 369 78 17     0 447 484 37 Helsinki 1 Uusimaa 1 5722 8,355395969 8,36 7–9
1142 Perus- ja lukioasteen koulut 3402 3402 Munkkiniemen yhteiskoulu 19 330 Munkkiniemi 91 9212 7667 1287 2987 31591 4294 444 36 8     0 477 965 488 Helsinki 1 Uusimaa 1 6301 8,479605993 8,48 7–9
1167 Peruskoulut 3089 3089 Myllypuron peruskoulu 11 920 Myllypuro 91 14031 11084 1394 1679 24566 5998 552 285 34     0 828 895 67 Helsinki 1 Uusimaa 1 9704 7,612994496 7,61 7–9
1304 Perus- ja lukioasteen koulut 3404 3404 Oulunkylän yhteiskoulu 19 640 Oulunkylä - Patola 91 8412 6853 1147 1728 26878 3943 456 30 6     0 483 909 426 Helsinki 1 Uusimaa 1 6039 8,544587664 8,54 7–9
1327 Peruskoulut 3091 3091 Pakilan yläasteen koulu 11 660 Länsi-Pakila 91 6665 5143 810 1829 34117 2950 387 4 1     0 390 397 7 Helsinki 1 Uusimaa 1 4321 8,734093637 8,73 7–9
1414 Perus- ja lukioasteen koulut 3405 3405 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 19 400 Pohjois-Haaga 91 9439 8153 1397 1798 23490 4372 417 33 7     0 447 905 458 Helsinki 1 Uusimaa 1 7215 8,521661367 8,52 7–9
1727 Peruskoulut 3087 3087 Suutarinkylän peruskoulu 11 740 Siltamäki 91 10275 8038 1185 1019 25507 4499 540 102 16     0 639 654 15 Helsinki 1 Uusimaa 1 7198 8,042735043 8,04 7–9
1900 Perus- ja lukioasteen koulut 3408 3408 Töölön yhteiskoulu 19 250 Taka-Töölö 91 11091 9751 1844 3266 28321 6379 327 9 3     0 336 637 301 Helsinki 1 Uusimaa 1 8920 8,618456557 8,62 7–9
1960 Peruskoulut 3099 3099 Vartiokylän yläasteen koulu 11 910 Puotila 91 5684 4855 652 767 23238 2460 267 99 27     0 366 383 17 Helsinki 1 Uusimaa 1 4193 7,91419592 7,91 7–9
1984 Peruskoulut 3100 3100 Vesalan peruskoulu 11 940 Kontula - Vesala - Kivikko 91 26068 20968 1847 1628 20825 9728 381 498 57     0 879 939 60 Helsinki 1 Uusimaa 1 18523 7,356001535 7,36 7–9

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 778.809ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data