home / yle-koulukone

schools

11 rows where kunta_nimi = "Kontiolahti" and maakunta_nimi = "Pohjois-Karjala"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: postinumeroalue, postinumeroalue_nimi, asukkaat_yht, koulutus_kantaluku, koulutus_alempi_kork, koulutus_ylempi_kork, asukkaiden_mediaanitulo, tyollisyys_tyolliset, ruotsi_s2_osuus, erotus, tyollisyys_18_74, ka_pitka, keskiarvo

luokat 3

  • 1–6 9
  • 1–9 1
  • 7–9 1

maakunta_nimi 1

  • Pohjois-Karjala · 11 ✖

kunta_nimi 1

  • Kontiolahti · 11 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
9 Peruskoulut 6811 6811 Ahokkalan koulu 11 80850 Paihola 276 566 421 46 27 23591 231 63   0       63 66 3 Kontiolahti 12 Pohjois-Karjala 1 389   0 1–6
384 Peruskoulut 6814 6814 Jakokosken koulu 11 81100 Kontiolahti 276 2757 2250 250 197 21553 992 75   0     0 75 75 0 Kontiolahti 12 Pohjois-Karjala 1 1909   0 1–6
688 Peruskoulut 6815 6815 Kirkonkylän koulu 11 81100 Kontiolahti 276 2757 2250 250 197 21553 992 213   0     0 213 225 12 Kontiolahti 12 Pohjois-Karjala 1 1909   0 1–6
749 Peruskoulut 6810 6810 Kontiolahden koulu 11 81100 Kontiolahti 276 2757 2250 250 197 21553 992 639   0     0 639 650 11 Kontiolahti 12 Pohjois-Karjala 1 1909 7,823264099 7,82 7–9
750 Peruskoulut 6818 6818 Kontioniemen koulu 11 80770 Kontiolahti as 276 757 498 75 50 25883 311 99   0     0 99 98 −1 Kontiolahti 12 Pohjois-Karjala 1 468   0 1–6
809 Peruskoulut 6816 6816 Kulhon koulu 11 80910 Kulho 276 1320 949 168 111 26002 594 123   0     0 123 124 1 Kontiolahti 12 Pohjois-Karjala 1 873   0 1–6
853 Peruskoulut 6819 6819 Kylmäojan koulu 11 80710 Lehmo 276 5780 4279 800 517 26289 2833 282   0     0 282 274 −8 Kontiolahti 12 Pohjois-Karjala 1 4019   0 1–6
938 Peruskoulut 6820 6820 Lehmon koulu 11 80710 Lehmo 276 5780 4279 800 517 26289 2833 327   0     0 327 342 15 Kontiolahti 12 Pohjois-Karjala 1 4019   0 1–9
1285 Peruskoulut 6822 6822 Onttolan koulu 11 80510 Onttola-Kunnasniemi 276 1336 969 154 120 25780 554 150   0     0 150 151 1 Kontiolahti 12 Pohjois-Karjala 1 902   0 1–6
1641 Peruskoulut 6825 6825 Selkien koulu 11 81235 Lehtoi 276 270 193 24 20 25519 120 30   0     0 30 29 −1 Kontiolahti 12 Pohjois-Karjala 1 178   0 1–6
1957 Peruskoulut 6826 6826 Varparannan koulu 11 81120 Katajaranta 276 393 296 31 26 24084 160 57   0     0 57 58 1 Kontiolahti 12 Pohjois-Karjala 1 248   0 1–6

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 747.42ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data