home / yle-koulukone

schools

14 rows where kunta_nimi = "Kurikka"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: postinumeroalue, postinumeroalue_nimi, asukkaat_yht, koulutus_kantaluku, koulutus_alempi_kork, koulutus_ylempi_kork, asukkaiden_mediaanitulo, tyollisyys_tyolliset, suomen_kieli_ja_kirjallisuus, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, oppilaita_yhteensa, oppilaat_opla, erotus, tyollisyys_18_74, ka_pitka, keskiarvo

luokat 4

  • 1–6 9
  • 1–9 2
  • 7–9 2
  • 1–7 1

maakunta_nimi 1

  • Etelä-Pohjanmaa 14

kunta_nimi 1

  • Kurikka · 14 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
287 Peruskoulut 7006 7006 Hirvijärven koulu 11 61600 Jalasjärvi Keskus 301 3741 3106 245 134 20426 1353 39   0     0 39 55 16 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 2450   0 1–6
386 Peruskoulut 6998 6998 Jalasjärven yläaste 11 61600 Jalasjärvi Keskus 301 3741 3106 245 134 20426 1353 234 6 3     0 240 241 1 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 2450 7,729013924 7,73 7–9
428 Peruskoulut 7068 7068 Jurvan Yhtenäiskoulu 11 66300 Jurva Keskus 301 1995 1677 107 67 19387 700 318 9 3     0 330 334 4 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 1358 7,812832296 7,81 1–9
500 Peruskoulut 6984 6984 Kankaan koulu 11 61300 Kurikka Keskus 301 6456 5280 491 257 21110 2403 126   0     0 126 126 0 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 4348   0 1–6
684 Peruskoulut 7005 7005 Kirkonkylän koulu 11 61600 Jalasjärvi Keskus 301 3741 3106 245 134 20426 1353 270 4 1     0 270 271 1 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 2450 7,823529412 7,82 1–6
729 Peruskoulut 6986 6986 Koiviston koulu 11 61310 Panttila 301 670 539 40 22 22944 294 30   0     0 30 44 14 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 479   0 1–6
780 Peruskoulut 7007 7007 Koskuen koulu 11 61720 Koskue 301 507 422 25 17 21224 210 36   0     0 36 61 25 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 362   0 1–6
833 Peruskoulut 6981 6981 Kurikan yhteiskoulu 11 61300 Kurikka Keskus 301 6456 5280 491 257 21110 2403 324 4 1     0 327 336 9 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 4348 7,449343057 7,45 7–9
1009 Peruskoulut 7010 7010 Luopajärven koulu 11 61270 Luopajärvi 301 580 441 53 29 23410 276 72   0     0 72 71 −1 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 395   0 1–6
1011 Peruskoulut 6989 6989 Luovan koulu 11 61230 Luopa 301 646 516 56 18 21992 279 36   0     0 36 57 21 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 458   0 1–6
1107 Peruskoulut 7012 7012 Metsolan koulu 11 61280 Jokipii 301 493 419 28 13 21779 205 42   0     0 42 57 15 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 375   0 1–7
1113 Peruskoulut 6990 6990 Miedon koulu 11 61360 Mieto 301 926 756 79 20 23491 423 60   0     0 60 65 5 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 668   0 1–6
1352 Peruskoulut 6985 6985 Paulaharjun koulu 11 61300 Kurikka Keskus 301 6456 5280 491 257 21110 2403 270 4 1     0 270 283 13 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 4348   0 1–9
1865 Peruskoulut 3893 3893 Tuiskulan koulu 11 61300 Kurikka Keskus 301 6456 5280 491 257 21110 2403 51   0     0 51 67 16 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 4348   0 1–6

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 479.811ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data