home / yle-koulukone

schools

22 rows where kunta_nimi = "Nurmijärvi" and maakunta_nimi = "Uusimaa"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: oppilaitostyyppi_nimi, oppilaitostyyppi, postinumeroalue, postinumeroalue_nimi, asukkaat_yht, koulutus_kantaluku, koulutus_alempi_kork, koulutus_ylempi_kork, asukkaiden_mediaanitulo, tyollisyys_tyolliset, suomen_kieli_ja_kirjallisuus, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus, oppilaita_yhteensa, oppilaat_opla, erotus, kieli, tyollisyys_18_74, ka_pitka, keskiarvo

luokat 3

  • 1–6 16
  • 1–9 3
  • 7–9 3

maakunta_nimi 1

  • Uusimaa · 22 ✖

kunta_nimi 1

  • Nurmijärvi · 22 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
212 Peruskoulut 3752 3752 Harjulan koulu 11 1840 Klaukkala 543 3964 2873 485 446 30523 2017 228 9 4     0 237 240 3 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 2694   0 1–6
371 Peruskoulut 3768 3768 Isoniitun koulu 11 1800 Klaukkala Keskus 543 10317 8004 1105 846 26764 5043 441 24 5     0 465 475 10 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 7237 8,248689918 8,25 1–9
520 Peruskoulut 8050 8050 Karhunkorven koulu 11 1900 Nurmijärvi Keskus 543 9289 7417 908 726 26049 4313 111 4 4     0 114 114 0 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 6433   0 1–6
708 Peruskouluasteen erityiskoulut 8063 8063 Kivenpuiston koulu 12 1900 Nurmijärvi Keskus 543 9289 7417 908 726 26049 4313 111 6 5     0 114 129 15 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 6433 7,508295626 7,51 1–9
720 Peruskoulut 8052 8052 Klaukkalan koulu 11 1800 Klaukkala Keskus 543 10317 8004 1105 846 26764 5043 414 33 7     0 450 458 8 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 7237   0 1–6
961 Peruskoulut 8054 8054 Lepsämän koulu 11 1830 Lepsämä 543 2388 1730 229 198 29269 1145 276 6 2     0 282 279 −3 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 1588   0 1–6
1001 Peruskoulut 8051 8051 Lukkarin koulu 11 1900 Nurmijärvi Keskus 543 9289 7417 908 726 26049 4313 267 15 5     0 282 287 5 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 6433   0 1–6
1028 Peruskoulut 3813 3813 Länsikaaren koulu 11 1840 Klaukkala 543 3964 2873 485 446 30523 2017 144 9 6     0 153 150 −3 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 2694   0 1–6
1037 Peruskoulut 3596 3596 Maaniitun koulu 11 1900 Nurmijärvi Keskus 543 9289 7417 908 726 26049 4313 240 24 9     0 264 303 39 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 6433   0 1–6
1110 Peruskoulut 8055 8055 Metsäkylän koulu 11 1810 Luhtajoki 543 667 512 63 48 27342 332 60 6 9     0 66 65 −1 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 473   0 1–6
1181 Peruskoulut 3666 3666 Mäntysalon koulu 11 1820 Haikala 543 3269 2416 375 314 29144 1673 591 30 5     0 618 631 13 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 2249 8,076516544 8,08 1–9
1244 Peruskoulut 8056 8056 Nukarin koulu 11 5450 Nukari 543 1043 802 85 75 27030 509 87   0     0 87 85 −2 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 735   0 1–6
1258 Peruskoulut 3403 3403 Nurmijärven yhteisk. yläaste 11 1900 Nurmijärvi Keskus 543 9289 7417 908 726 26049 4313 411 18 4     0 432 433 1 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 6433 8,039404856 8,04 7–9
1330 Peruskoulut 8058 8058 Palojoen koulu 11 1940 Palojoki 543 781 596 85 62 26718 365 57 4 7     0 60 61 1 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 523   0 1–6
1500 Peruskoulut 8059 8059 Rajamäen koulu 11 5200 Rajamäki 543 7029 5103 618 497 27085 3142 555 27 5     0 582 588 6 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 4620   0 1–6
1588 Peruskoulut 8053 8053 Röykän koulu 11 5100 Röykkä 543 2194 1693 237 122 27785 1110 177 9 5     0 186 206 20 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 1569   0 1–6
1640 Peruskoulut 8049 8049 Seitsemän veljeksen koulu 11 5200 Rajamäki 543 7029 5103 618 497 27085 3142 438 18 4     0 456 467 11 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 4620 8,023529412 8,02 7–9
1740 Peruskoulut 3535 3535 Syrjälän koulu 11 1840 Klaukkala 543 3964 2873 485 446 30523 2017 234 18 7     0 252 248 −4 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 2694   0 1–6
1906 Peruskoulut 8061 8061 Uotilan koulu 11 1860 Perttula 543 1997 1513 174 166 28151 964 111 4 4     0 114 114 0 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 1376   0 1–6
1909 Peruskoulut 8048 8048 Urheilupuiston koulu 11 1800 Klaukkala Keskus 543 10317 8004 1105 846 26764 5043 411 15 4     0 423 430 7 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 7237 8,042520284 8,04 7–9
1936 Peruskoulut 8062 8062 Valkjärven koulu 11 1860 Perttula 543 1997 1513 174 166 28151 964 45 4 9     0 45 48 3 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 1376   0 1–6
1981 Peruskoulut 3756 3756 Vendlaskolan 11 1840 Klaukkala 543 3964 2873 485 446 30523 2017     0 30   0 30 33 3 Nurmijärvi 1 Uusimaa 2 2694   0 1–6

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 231.686ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data