home / yle-koulukone

schools

12 rows where kunta_nimi = "Tuusula" and luokat = "1–6"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: postinumeroalue, postinumeroalue_nimi, asukkaat_yht, koulutus_kantaluku, koulutus_alempi_kork, koulutus_ylempi_kork, asukkaiden_mediaanitulo, tyollisyys_tyolliset, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus, oppilaita_yhteensa, erotus, kieli, tyollisyys_18_74

maakunta_nimi 1

  • Uusimaa 12

luokat 1

  • 1–6 · 12 ✖

kunta_nimi 1

  • Tuusula · 12 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
664 Peruskoulut 8593 8593 Kirkonkylän koulu 11 4300 Hyrylä 858 11258 8881 1124 1083 26848 5334 237 18 7     0 252 127 −125 Tuusula 1 Uusimaa 1 7868   0 1–6
722 Peruskoulut 8888 8888 Klemetskog skola 11 4360 Ruotsinkylä-Kiilinmäki 858 1173 939 100 82 26731 589     0 42   0 42 51 9 Tuusula 1 Uusimaa 2 855   0 1–6
742 Peruskoulut 3651 3651 Kolsan koulu 11 5400 Jokela 858 6707 5092 698 544 26453 3096 102 12 11     0 114 124 10 Tuusula 1 Uusimaa 1 4674   0 1–6
951 Peruskoulut 8594 8594 Lepolan koulu 11 5400 Jokela 858 6707 5092 698 544 26453 3096 210 4 2     0 213 212 −1 Tuusula 1 Uusimaa 1 4674   0 1–6
1188 Peruskoulut 8596 8596 Nahkelan koulu 11 4350 Nahkela 858 488 394 58 34 27777 247 42   0     0 42 80 38 Tuusula 1 Uusimaa 1 342   0 1–6
1320 Peruskoulut 3722 3722 Paijalan koulu 11 4300 Hyrylä 858 11258 8881 1124 1083 26848 5334 231 12 5     0 243 242 −1 Tuusula 1 Uusimaa 1 7868   0 1–6
1373 Peruskoulut 8591 8591 Pertun koulu 11 5400 Jokela 858 6707 5092 698 544 26453 3096 222 12 5     0 234 230 −4 Tuusula 1 Uusimaa 1 4674   0 1–6
1570 Peruskoulut 8599 8599 Ruotsinkylän koulu 11 4360 Ruotsinkylä-Kiilinmäki 858 1173 939 100 82 26731 589 96   0     0 96 98 2 Tuusula 1 Uusimaa 1 855   0 1–6
1573 Peruskoulut 8601 8601 Rusutjärven koulu 11 4370 Rusutjärvi 858 730 565 78 45 28989 359 78 9 10     0 87 126 39 Tuusula 1 Uusimaa 1 523   0 1–6
1870 Peruskoulut 8602 8602 Tuomalan koulu 11 4380 Tuomala 858 580 459 72 65 28773 297 66 4 6     0 66 65 −1 Tuusula 1 Uusimaa 1 413   0 1–6
1947 Peruskoulut 8603 8603 Vanhankylän koulu 11 4390 Jäniksenlinna 858 420 345 45 20 28429 226 60 4 6     0 63 122 59 Tuusula 1 Uusimaa 1 310   0 1–6
1969 Peruskoulut 8597 8597 Vaunukankaan koulu 11 4300 Hyrylä 858 11258 8881 1124 1083 26848 5334 330 21 6     0 351 340 −11 Tuusula 1 Uusimaa 1 7868   0 1–6

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 728.18ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data