home / yle-koulukone

schools

25 rows where luokat = "1–6" and maakunta_nimi = "Keski-Pohjanmaa"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: postinumeroalue, postinumeroalue_nimi, kunta, asukkaat_yht, koulutus_kantaluku, koulutus_alempi_kork, koulutus_ylempi_kork, asukkaiden_mediaanitulo, tyollisyys_tyolliset, suomen_kieli_ja_kirjallisuus, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, oppilaita_yhteensa, oppilaat_opla, erotus, tyollisyys_18_74

kunta_nimi 7

  • Kokkola 14
  • Toholampi 4
  • Kannus 2
  • Kaustinen 2
  • Lestijärvi 1
  • Perho 1
  • Veteli 1

maakunta_nimi 1

  • Keski-Pohjanmaa · 25 ✖

luokat 1

  • 1–6 · 25 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
194 Peruskoulut 8870 8870 Halkokarin koulu 11 67300 Halkokari 272 4432 3390 537 364 25260 1978 462 12 3     0 474 480 6 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 1 2987   0 1–6
257 Peruskoulut 5882 5882 Herman Ojalan koulu 11 69300 Toholampi Keskus 849 1973 1520 147 82 21316 709 153   0     0 153 183 30 Toholampi 16 Keski-Pohjanmaa 1 1236   0 1–6
294 Peruskoulut 5854 5854 Hollihaan koulu 11 67200 Kiviniitty-Tullimäki 272 4498 3721 494 409 21662 1928 105 21 16     0 129 405 276 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 1 3187   0 1–6
404 Peruskoulut 5829 5829 Jokilaakson koulu 11 67400 Rytimäki 272 4736 3349 576 375 26135 2164 117   0     0 117 116 −1 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 1 3001   0 1–6
449 Peruskoulut 5844 5844 Järvelän koulu 11 69600 Kaustinen Keskus 236 3974 3095 368 169 23330 1721 66   0     0 66 67 1 Kaustinen 16 Keski-Pohjanmaa 1 2644   0 1–6
721 Peruskoulut 5883 5883 Kleemolan koulu 11 69300 Toholampi Keskus 849 1973 1520 147 82 21316 709 33   0     0 33 42 9 Toholampi 16 Keski-Pohjanmaa 1 1236   0 1–6
731 Peruskoulut 7896 7896 Koivuhaan koulu 11 67800 Koivuhaka 272 3427 2766 228 76 19294 1159 222 33 13     0 255 265 10 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 1 2435   0 1–6
873 Peruskoulut 6648 6648 Kälviän Kirkonkylän koulu 11 68300 Kälviä Keskus 272 3691 2781 302 174 22890 1500 135 4 3     0 135 141 6 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 1 2370   0 1–6
962 Peruskoulut 3772 3772 Lestin alakoulu 11 69440 Lestijärvi Keskus 421 410 349 32 22 20710 143 45   0     0 45 50 5 Lestijärvi 16 Keski-Pohjanmaa 1 275   0 1–6
985 Peruskoulut 5877 5877 Lohtajan Kirkonkylän koulu 11 68230 Lohtaja Keskus 272 1098 870 85 47 22139 443 114   0     0 114 114 0 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 1 742   0 1–6
1059 Peruskoulut 5878 5878 Marinkaisten koulu 11 68210 Marinkainen 272 860 676 70 26 22111 361 87   0     0 87 89 2 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 1 569   0 1–6
1071 Peruskoulut 6649 6649 Marttilan koulu 11 68300 Kälviä Keskus 272 3691 2781 302 174 22890 1500 117   0     0 117 117 0 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 1 2370   0 1–6
1178 Peruskoulut 5855 5855 Mäntykankaan koulu 11 67100 Kokkola Keskus 272 10395 8978 1166 742 20656 4124 258 12 4     0 270 271 1 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 1 7510   0 1–6
1182 Peruskoulut 6636 6636 Märsylän koulu 11 69100 Kannus Keskus 217 4882 3809 355 189 22759 2043 30   0     0 30 30 0 Kannus 16 Keski-Pohjanmaa 1 3304   0 1–6
1184 Peruskoulut 6642 6642 Möttösen koulu 11 69980 Möttönen 584 895 563 28 16 22546 316 114   0     0 114 132 18 Perho 16 Keski-Pohjanmaa 1 475   0 1–6
1362 Peruskoulut 6651 6651 Peltokorven koulu 11 68300 Kälviä Keskus 272 3691 2781 302 174 22890 1500 111   0     0 111 126 15 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 1 2370   0 1–6
1467 Peruskoulut 5847 5847 Puumalan koulu 11 69600 Kaustinen Keskus 236 3974 3095 368 169 23330 1721 63   0     0 63 63 0 Kaustinen 16 Keski-Pohjanmaa 1 2644   0 1–6
1495 Peruskoulut 6655 6655 Rahkosen koulu 11 68390 Rahkonen 272 147 112 7 3 20437 53 39   0     0 39 40 1 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 1 94   0 1–6
1553 Peruskoulut 6637 6637 Roikolan koulu 11 69100 Kannus Keskus 217 4882 3809 355 189 22759 2043 42   0     0 42 42 0 Kannus 16 Keski-Pohjanmaa 1 3304   0 1–6
1569 Peruskoulut 6652 6652 Ruotsalon koulu 11 68320 Ruotsalo 272 782 557 72 36 25361 335 90   0     0 90 89 −1 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 1 520   0 1–6
1737 Peruskoulut 5889 5889 Sykäräisen koulu 11 69410 Sykäräinen 849 393 318 22 5 18708 149 24   0     0 24 24 0 Toholampi 16 Keski-Pohjanmaa 1 266   0 1–6
1978 Peruskoulut 6656 6656 Veikko Vionojan koulu 11 68370 Ullava Keskus 272 376 275 23 5 19729 131 33 4 12     0 33 34 1 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 1 235   0 1–6
1989 Peruskoulut 3824 3824 Vetelin keskuskoulu 11 69850 Patana 924 193 154 11 2 22188 75 156 4 3     0 159 176 17 Veteli 16 Keski-Pohjanmaa 1 134   0 1–6
2010 Peruskoulut 5887 5887 Viitojan koulu 11 69310 Laitala 849 308 228 11 11 22906 111 42   0     0 42 41 −1 Toholampi 16 Keski-Pohjanmaa 1 201   0 1–6
2064 Peruskoulut 5858 5858 Ykspihlajan koulu 11 67900 Ykspihjala 272 1322 1020 91 45 22810 547 105 6 5     0 114 119 5 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 1 881   0 1–6

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 1059.573ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data