home / yle-koulukone

schools

31 rows where luokat = "1–6" and maakunta_nimi = "Kymenlaakso"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: postinumeroalue, postinumeroalue_nimi, kunta, asukkaat_yht, koulutus_kantaluku, koulutus_alempi_kork, koulutus_ylempi_kork, asukkaiden_mediaanitulo, tyollisyys_tyolliset, suomen_kieli_ja_kirjallisuus, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus, oppilaita_yhteensa, oppilaat_opla, erotus, kieli, tyollisyys_18_74, ka_pitka, keskiarvo

kunta_nimi 6

  • Kouvola 13
  • Hamina 7
  • Kotka 4
  • Pyhtää 3
  • Miehikkälä 2
  • Virolahti 2

maakunta_nimi 1

  • Kymenlaakso · 31 ✖

luokat 1

  • 1–6 · 31 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
61 Peruskoulut 7794 7794 Aseman koulu 11 49400 Hamina Keskus 75 9713 8274 835 588 22071 3611 150 24 14     0 174 192 18 Hamina 8 Kymenlaakso 1 6612 7,475 7,48 1–6
185 Peruskoulut 3656 3656 Hakalan koulu 11 48900 Sunila 285 1330 1096 115 54 20446 503 156 15 9     0 171 168 −3 Kotka 8 Kymenlaakso 1 987   0 1–6
288 Peruskoulut 6527 6527 Hirvikosken koulu 11 49290 Vastila 624 373 318 35 11 22974 167 27   0     0 27 31 4 Pyhtää 8 Kymenlaakso 1 284   0 1–6
312 Peruskoulut 7138 7138 Husulan koulu 11 49510 Husula 75 1080 886 73 46 21293 404 150 9 6     0 159 159 0 Hamina 8 Kymenlaakso 1 730   0 1–6
383 Peruskoulut 7117 7117 Jaalan koulu 11 47710 Jaala kk 286 1008 851 72 43 21044 351 90 6 6     0 96 97 1 Kouvola 8 Kymenlaakso 1 711   0 1–6
398 Peruskoulut 5016 5016 Jokelan koulu 11 45360 Kukkuramäki 286 3740 2861 443 274 25608 1697 144 4 3     0 144 144 0 Kouvola 8 Kymenlaakso 1 2578   0 1–6
571 Peruskoulut 7444 7444 Kaunisnurmen koulu 11 45100 Kouvola Keskus 286 9120 8056 1066 786 21889 3438 174 18 9     0 192 181 −11 Kouvola 8 Kymenlaakso 1 6271   0 1–6
614 Peruskoulut 8861 8861 Keskustan koulu 11 45700 Kuusankoski Keskus 286 8546 7411 710 447 21892 3021 228 9 4     0 234 234 0 Kouvola 8 Kymenlaakso 1 5948   0 1–6
656 Peruskoulut 7140 7140 Kirkkojärven koulu 11 49400 Hamina Keskus 75 9713 8274 835 588 22071 3611 42 4 10     0 42 44 2 Hamina 8 Kymenlaakso 1 6612   0 1–6
681 Peruskoulut 3807 3807 Kirkonkylän koulu 11 49700 Miehikkälä Kirkonkylä 489 780 686 45 23 19163 261 48 6 11     0 54 54 0 Miehikkälä 8 Kymenlaakso 1 518   0 1–6
719 Peruskoulut 7398 7398 Klamilan koulu 11 49860 Klamila 935 655 546 39 25 20443 229 60 4 6     0 63 64 1 Virolahti 8 Kymenlaakso 1 464   0 1–6
755 Peruskoulut 7426 7426 Korian koulu 11 45610 Koria 286 4834 3864 431 200 23697 2120 339 6 2     0 345 342 −3 Kouvola 8 Kymenlaakso 1 3397   0 1–6
758 Peruskoulut 6509 6509 Korkeakosken koulu 11 48720 Kymi 285 1694 1345 166 70 24472 760 171 6 3     0 177 179 2 Kotka 8 Kymenlaakso 1 1185   0 1–6
883 Peruskoulut 5006 5006 Kääpälän koulu 11 46140 Vekaranjärvi 286 131 121 12 9 21778 63 45   0     0 45 46 1 Kouvola 8 Kymenlaakso 1 104   0 1–6
1204 Peruskoulut 7143 7143 Neuvottoman koulu 11 49490 Neuvoton 75 1321 1084 114 63 23024 544 69 6 8     0 75 73 −2 Hamina 8 Kymenlaakso 1 941   0 1–6
1396 Peruskoulut 7389 7389 Pilkanmaan koulu 11 45810 Pilkanmaa 286 1405 1147 90 44 24582 615 75 4 5     0 78 78 0 Kouvola 8 Kymenlaakso 1 1043   0 1–6
1425 Peruskoulut 7797 7797 Poitsilan koulu 11 49460 Hillo 75 1089 948 75 35 19833 364 66 4 6     0 69 73 4 Hamina 8 Kymenlaakso 1 792   0 1–6
1471 Peruskoulut 7145 7145 Pyhällön koulu 11 49660 Pyhältö 75 540 467 30 14 21262 220 33   0     0 33 33 0 Hamina 8 Kymenlaakso 1 385   0 1–6
1478 Peruskoulut 6532 6532 Pyttis svenska skola 11 49240 Purolanlahti 624 326 271 23 18 23491 125     0 39   0 39 48 9 Pyhtää 8 Kymenlaakso 2 221   0 1–6
1515 Peruskoulut 6514 6514 Rauhalan koulu 11 48600 Karhula 285 6986 6051 603 352 19964 2339 228 45 16     0 273 279 6 Kotka 8 Kymenlaakso 1 4780   0 1–6
1621 Peruskoulut 7446 7446 Sarkolan koulu 11 45100 Kouvola Keskus 286 9120 8056 1066 786 21889 3438 261 6 2     0 270 273 3 Kouvola 8 Kymenlaakso 1 6271   0 1–6
1663 Peruskoulut 7810 7810 Sippolan koulu 11 46710 Sippola 286 677 583 42 27 21488 261 72   0     0 72 70 −2 Kouvola 8 Kymenlaakso 1 478   0 1–6
1724 Peruskoulut 6531 6531 Suur-Ahvenkosken koulu 11 49270 Pyhtää kk 624 815 686 52 25 20717 315 48 4 8     0 48 56 8 Pyhtää 8 Kymenlaakso 1 590   0 1–6
1725 Peruskoulut 7424 7424 Suurmiehikkälän koulu 11 49760 Suur-Miehikkälä 489 182 159 8 8 21691 73 24 4 15     0 27 25 −2 Miehikkälä 8 Kymenlaakso 1 132   0 1–6
1732 Peruskoulut 7393 7393 Svenska skolan 11 45700 Kuusankoski Keskus 286 8546 7411 710 447 21892 3021     0 12   0 12 13 1 Kouvola 8 Kymenlaakso 2 5948   0 1–6
1808 Peruskoulut 6524 6524 Tavastilan koulu 11 49300 Tavastila 285 639 508 41 18 22198 260 111 4 3     0 117 114 −3 Kotka 8 Kymenlaakso 1 429   0 1–6
1916 Peruskoulut 5012 5012 Utin koulu 11 45410 Utti 286 813 665 73 35 23594 343 87 4 4     0 90 102 12 Kouvola 8 Kymenlaakso 1 563   0 1–6
1918 Peruskoulut 7148 7148 Uuden-Summan koulu 11 49420 Uusi-Summa 75 1898 1537 135 61 24364 826 147 9 6     0 156 152 −4 Hamina 8 Kymenlaakso 1 1368   0 1–6
1930 Peruskoulut 3610 3610 Vahteron koulu 11 45150 Kankaronmäki-Eskolanmäki 286 4604 3839 454 251 20705 1591 237 6 2     0 243 258 15 Kouvola 8 Kymenlaakso 1 3263   0 1–6
2022 Peruskoulut 7403 7403 Virojoen koulu 11 49900 Virolahti Keskus 935 1770 1503 101 76 20596 645 105 6 5     0 111 109 −2 Virolahti 8 Kymenlaakso 1 1212   0 1–6
2028 Peruskoulut 7391 7391 Voikkaan koulu 11 45910 Voikkaa 286 2488 2071 176 56 21123 926 156 4 3     0 159 161 2 Kouvola 8 Kymenlaakso 1 1784   0 1–6

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 779.866ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data