home / yle-koulukone

schools

43 rows where luokat = "1–6" and maakunta_nimi = "Lappi"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: kunta, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, erotus, ka_pitka, keskiarvo

kunta_nimi 13

  • Rovaniemi 15
  • Tornio 7
  • Kittilä 4
  • Keminmaa 3
  • Kolari 3
  • Tervola 3
  • Sodankylä 2
  • Enontekiö 1
  • Kemi 1
  • Ranua 1
  • Salla 1
  • Simo 1
  • Ylitornio 1

maakunta_nimi 1

  • Lappi · 43 ✖

luokat 1

  • 1–6 · 43 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
20 Peruskoulut 4279 4279 Alakorkalon koulu 11 96700 Niskanperä 698 744 558 90 65 27286 362 60 4 7     0 60 59 −1 Rovaniemi 19 Lappi 1 523   0 1–6
24 Peruskoulut 4108 4108 Alakylän koulu 11 97470 Alakylä-Sailehto 261 140 119 5 4 21069 59 27   0     0 27 34 7 Kittilä 19 Lappi 1 97   0 1–6
54 Peruskoulut 4002 4002 Arpelan koulu 11 95590 Arpela 851 802 657 53 27 22863 319 60 4 6     0 63 62 −1 Tornio 19 Lappi 1 572   0 1–6
208 Peruskoulut 4370 4370 Hannulan koulu 11 95420 Miukki-Palosaari-Luotomäki 851 3641 2941 300 165 21555 1353 249 12 5     0 261 262 1 Tornio 19 Lappi 1 2622   0 1–6
282 Peruskoulut 4233 4233 Hirvaan koulu 11 97130 Hirvas 698 909 651 102 52 25891 412 84   0     0 84 87 3 Rovaniemi 19 Lappi 1 600   0 1–6
459 Peruskoulut 4005 4005 Kaakamon koulu 11 94430 Kaakamo 851 939 719 98 36 25097 406 90   0     0 90 94 4 Tornio 19 Lappi 1 633   0 1–6
462 Peruskoulut 4019 4019 Kaaresuvannon koulu 11 99470 Karesuvanto 47 272 223 19 14 18659 122 15   0     0 24 28 4 Enontekiö 19 Lappi 1 203   0 1–6
472 Peruskoulut 4353 4353 Kaisajoen koulu 11 95330 Tervola 845 455 383 19 12 19903 168 36   0     0 36 40 4 Tervola 19 Lappi 1 317   0 1–6
541 Peruskoulut 4043 4043 Karungin koulu 11 95500 Vojakkala-Yli-Liakka 851 1091 884 111 53 25502 473 108   0     0 108 109 1 Tornio 19 Lappi 1 790   0 1–6
567 Peruskoulut 4237 4237 Kaukon koulu 11 96400 Pullinranta-Kiiruna 698 3490 2884 401 549 23373 1470 30   0     0 30 30 0 Rovaniemi 19 Lappi 1 2514   0 1–6
568 Peruskoulut 4111 4111 Kaukosen koulu 11 99110 Kaukonen 261 321 267 26 12 24168 142 21   0     0 21 22 1 Kittilä 19 Lappi 1 232   0 1–6
570 Peruskoulut 4384 4384 Kaulirannan koulu 11 95635 Kaulinranta 976 231 195 18 10 20102 70 48   0     0 48 66 18 Ylitornio 19 Lappi 1 152   0 1–6
692 Peruskoulut 4294 4294 Kirkonkylän koulu 11 98900 Salla Keskus 732 2073 1812 125 83 20384 721 129 4 3     0 132 139 7 Salla 19 Lappi 1 1427   0 1–6
696 Peruskoulut 4096 4096 Kirkonmäen koulu 11 94400 Keminmaa Keskus 241 2573 2144 240 136 22206 958 201   0     0 201 196 −5 Keminmaa 19 Lappi 1 1730   0 1–6
709 Peruskoulut 4084 4084 Kivikon koulu 11 94600 Ristikangas-Kivikko 240 2960 2193 317 175 25622 1295 378 9 2     0 387 404 17 Kemi 19 Lappi 1 1973   0 1–6
717 Peruskoulut 4007 4007 Kivirannan koulu 11 95410 Kiviranta 851 3053 2360 316 178 24349 1243 408 6 1     0 414 408 −6 Tornio 19 Lappi 1 2094   0 1–6
737 Peruskoulut 3567 3567 Kokkokankaan koulu 11 95450 Kirkonmäki 851 3463 2543 392 283 28045 1707 300 4 1     0 300 300 0 Tornio 19 Lappi 1 2404   0 1–6
776 Peruskoulut 4238 4238 Koskenkylän koulu 11 96600 Koskenkylä 698 1286 942 159 159 27053 594 120   0     0 120 120 0 Rovaniemi 19 Lappi 1 870   0 1–6
801 Peruskoulut 4203 4203 Kuhan koulu 11 97700 Ranua Keskus 683 2830 2174 159 108 20223 933 63   0     0 63 62 −1 Ranua 19 Lappi 1 1818   0 1–6
854 Peruskoulut 4009 4009 Kyläjoen koulu 11 95440 Kyläjoki 851 815 622 72 43 24706 346 87   0     0 87 87 0 Tornio 19 Lappi 1 559   0 1–6
919 Peruskoulut 4098 4098 Lassilan koulu 11 94450 Lassila-Jokisuu 241 2337 1739 314 153 27040 1083 228   0     0 228 233 5 Keminmaa 19 Lappi 1 1611   0 1–6
992 Peruskoulut 4359 4359 Louen koulu 11 95340 Loue 845 231 193 15 8 22412 106 30   0     0 30 32 2 Tervola 19 Lappi 1 166   0 1–6
1003 Peruskoulut 4115 4115 Lukkarin koulu 11 99100 Kittilä Keskus 261 2685 2137 202 138 23879 1211 219 6 3     0 225 222 −3 Kittilä 19 Lappi 1 1852   0 1–6
1048 Peruskoulut 4316 4316 Maksniemen koulu 11 95230 Maksniemi 751 748 602 74 32 23474 294 99 4 4     0 102 102 0 Simo 19 Lappi 1 507   0 1–6
1078 Peruskoulut 4360 4360 Mattisen koulu 11 95300 Tervola Keskus 845 1644 1318 121 65 21213 614 33   0     0 33 43 10 Tervola 19 Lappi 1 1054   0 1–6
1088 Peruskoulut 4243 4243 Meltauksen koulu 11 97340 Meltaus-Jääskö-Perttaus 698 256 238 11 7 18260 95 24   0     0 24 31 7 Rovaniemi 19 Lappi 1 187   0 1–6
1228 Peruskoulut 4247 4247 Nivankylän koulu 11 96100 Rovaniemi Keskus 698 11020 9784 1508 1049 20489 4768 36   0     0 36 36 0 Rovaniemi 19 Lappi 1 8407   0 1–6
1490 Peruskoulut 4101 4101 Pölhön koulu 11 94500 Lautiosaari 241 2001 1610 183 75 22755 769 171   0     0 171 172 1 Keminmaa 19 Lappi 1 1384 7,411764706 7,41 1–6
1524 Peruskoulut 4257 4257 Rautiosaaren koulu 11 97110 Rautionsaari 698 466 340 35 35 25474 210 51   0     0 51 50 −1 Rovaniemi 19 Lappi 1 314   0 1–6
1557 Peruskoulut 3858 3858 Rovaniemen kristillinen koulu 11 96300 Niemelänkangas-Korvanniemi 698 5900 5061 820 547 19291 2680 27   0     0 27 37 10 Rovaniemi 19 Lappi 1 4743   0 1–6
1594 Peruskoulut 4258 4258 Saaren koulu 11 96900 Saarenkylä 698 7227 5405 842 785 26381 3252 276 4 1     0 279 282 3 Rovaniemi 19 Lappi 1 4786   0 1–6
1648 Peruskoulut 4135 4135 Sieppijärven koulu 11 95800 Sieppijärvi-Taapajärvi 273 455 389 27 18 19324 157 33   0     0 33 48 15 Kolari 19 Lappi 1 298   0 1–6
1664 Peruskoulut 4123 4123 Sirkan koulu 11 99130 Sirkka-Rauhala 261 1191 977 145 84 25326 753 147 4 3     0 150 143 −7 Kittilä 19 Lappi 1 947   0 1–6
1744 Peruskoulut 3341 3341 Syväsenvaaran koulu 11 96910 Syväsenvaara 698 2841 2252 288 175 24518 1243 252 4 2     0 252 256 4 Rovaniemi 19 Lappi 1 1986   0 1–6
1775 Peruskoulut 4261 4261 Taipaleen koulu 11 97670 Kivitaipale 698 234 187 17 6 20467 82 39   0     0 39 41 2 Rovaniemi 19 Lappi 1 168   0 1–6
1859 Peruskoulut 4345 4345 Torvisen koulu 11 99540 Torvinen 758 162 111 9 5 25164 65 36   0     0 36 42 6 Sodankylä 19 Lappi 1 94   0 1–6
1924 Peruskoulut 4347 4347 Vaalajärven koulu 11 99710 Vaalajärvi 758 271 226 19 9 20272 101 15   0     0 15 16 1 Sodankylä 19 Lappi 1 190   0 1–6
1926 Peruskoulut 6892 6892 Vaaranlammen koulu 11 96500 Korkalovaara 698 5648 4564 534 359 22502 2282 324 9 3     0 333 331 −2 Rovaniemi 19 Lappi 1 4093   0 1–6
2008 Peruskoulut 4230 4230 Viirinkankaan koulu 11 96300 Niemelänkangas-Korvanniemi 698 5900 5061 820 547 19291 2680 120 4 3     0 123 123 0 Rovaniemi 19 Lappi 1 4743   0 1–6
2011 Peruskoulut 4269 4269 Vikajärven koulu 11 97510 Vikajärvi 698 170 142 10 10 23191 67 21   0     0 21 22 1 Rovaniemi 19 Lappi 1 128   0 1–6
2072 Peruskoulut 4271 4271 Ylikylän peruskoulu 11 96800 Ylikylä-Patosaari 698 1822 1252 240 180 26529 831 681 4 1     0 681 694 13 Rovaniemi 19 Lappi 1 1173   0 1–6
2076 Peruskoulut 3862 3862 Ylläsjärven koulu 11 95900 Kolari Keskus 273 1732 1440 120 70 21559 671 63   0     0 63 68 5 Kolari 19 Lappi 1 1198   0 1–6
2095 Peruskoulut 4141 4141 Äkäslompolon koulu 11 95970 Äkäslompolo 273 641 495 83 55 24098 352 81   0     0 81 99 18 Kolari 19 Lappi 1 475   0 1–6

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 567.853ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data