home / yle-koulukone

schools

30 rows where luokat = "1–6" and maakunta_nimi = "Päijät-Häme"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: postinumeroalue, postinumeroalue_nimi, kunta, asukkaat_yht, koulutus_kantaluku, koulutus_alempi_kork, koulutus_ylempi_kork, asukkaiden_mediaanitulo, tyollisyys_tyolliset, suomen_kieli_ja_kirjallisuus, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, oppilaita_yhteensa, oppilaat_opla, erotus, tyollisyys_18_74, ka_pitka, keskiarvo

kunta_nimi 7

  • Lahti 10
  • Orimattila 8
  • Asikkala 3
  • Heinola 3
  • Iitti 3
  • Hollola 2
  • Sysmä 1

maakunta_nimi 1

  • Päijät-Häme · 30 ✖

luokat 1

  • 1–6 · 30 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
28 Peruskoulut 7903 7903 Alasenjärven peruskoulu 11 15300 Myllypohja-Koiskala 398 4059 3192 438 274 23555 1731 495 21 4     0 516 515 −1 Lahti 7 Päijät-Häme 1 2918   0 1–6
125 Peruskoulut 7771 7771 Erstan peruskoulu 11 15540 Villähde 398 4425 3305 483 299 26095 2047 195 6 3     0 201 201 0 Lahti 7 Päijät-Häme 1 3003   0 1–6
164 Peruskoulut 7405 7405 Haapa-Kimolan koulu 11 47310 Haapa-Kimola 142 238 198 21 12 21418 96 54 4 7     0 57 56 −1 Iitti 7 Päijät-Häme 1 163   0 1–6
215 Peruskoulut 7800 7800 Harjun peruskoulu 11 15110 Keski-Lahti 398 5364 4870 593 528 20659 2138 117 45 29     0 153 213 60 Lahti 7 Päijät-Häme 1 4095   0 1–6
334 Peruskoulut 7679 7679 Hämeenkosken koulu 11 16800 Hämeenkoski 98 1891 1572 139 82 22071 726 111 4 4     0 114 144 30 Hollola 7 Päijät-Häme 1 1296   0 1–6
388 Peruskoulut 7801 7801 Jalkarannan peruskoulu 11 15950 Kiikkula 398 3780 3171 492 430 24378 1516 297 12 4     0 309 325 16 Lahti 7 Päijät-Häme 1 2598   0 1–6
438 Peruskoulut 7174 7174 Jyrängön koulu 11 18150 Jyränkö 111 2203 1880 159 76 21435 822 138 4 3     0 141 143 2 Heinola 7 Päijät-Häme 1 1610   0 1–6
452 Peruskoulut 3850 3850 Järvikunnan koulu 11 16300 Orimattila Keskus 560 10403 8412 721 381 22419 4059 54 4 7     0 57 56 −1 Orimattila 7 Päijät-Häme 1 7083   0 1–6
486 Peruskoulut 7351 7351 Kalkkisten koulu 11 17240 Kalkkinen 16 369 325 29 8 20229 123 18   0     0 18 20 2 Asikkala 7 Päijät-Häme 1 263   0 1–6
488 Peruskoulut 7376 7376 Kalliolan koulu 11 15270 Kukkila 98 1813 1264 218 141 27942 816 345   0     0 345 388 43 Hollola 7 Päijät-Häme 1 1166   0 1–6
528 Peruskoulut 7802 7802 Kariston peruskoulu 11 15160 Kolava 398 2943 1807 518 432 31510 1417 423 9 2     0 432 433 1 Lahti 7 Päijät-Häme 1 1769   0 1–6
548 Peruskoulut 3440 3440 Kasakkamäen peruskoulu 11 15810 Kasakkamäki 398 1403 1102 163 82 24634 643 249 27 10     0 273 279 6 Lahti 7 Päijät-Häme 1 1010   0 1–6
575 Peruskoulut 7408 7408 Kausalan koulu 11 47400 Kausala 142 4416 3684 343 183 21000 1650 285 6 2     0 291 292 1 Iitti 7 Päijät-Häme 1 2989   0 1–6
669 Peruskoulut 7192 7192 Kirkonkylän koulu 11 18300 Heinola kk 111 2561 2162 163 86 22131 974 171 6 3     0 177 178 1 Heinola 7 Päijät-Häme 1 1840   0 1–6
693 Peruskoulut 7773 7773 Kirkonkylän peruskoulu 11 15560 Nastola kk 398 3826 3114 284 196 21666 1438 183 15 8     0 198 200 2 Lahti 7 Päijät-Häme 1 2633   0 1–6
806 Peruskoulut 6915 6915 Kuivannon koulu 11 16280 Kuivanto 560 567 446 30 24 24035 250 45   0     0 45 46 1 Orimattila 7 Päijät-Häme 1 399   0 1–6
991 Peruskoulut 7899 7899 Lotilan peruskoulu 11 15100 Lahti Asemanseutu 398 6508 5611 792 659 20956 2611 384 48 11     0 429 443 14 Lahti 7 Päijät-Häme 1 4815   0 1–6
1000 Peruskoulut 6916 6916 Luhtikylän koulu 11 16510 Luhtikylä 560 422 336 31 21 25567 196 36 4 10     0 39 38 −1 Orimattila 7 Päijät-Häme 1 306   0 1–6
1023 Peruskoulut 7353 7353 Länsi-Asikkalan koulu 11 17430 Kurhila 16 264 213 27 14 21622 109 39   0     0 39 39 0 Asikkala 7 Päijät-Häme 1 190   0 1–6
1027 Peruskoulut 7901 7901 Länsiharjun peruskoulu 11 15700 Hennala-Jokimaa 398 7279 6014 820 475 22582 3156 501 54 10     0 552 552 0 Lahti 7 Päijät-Häme 1 5304   0 1–6
1161 Peruskoulut 3658 3658 Myllylän koulu 11 16300 Orimattila Keskus 560 10403 8412 721 381 22419 4059 225 12 5     0 237 239 2 Orimattila 7 Päijät-Häme 1 7083   0 1–6
1255 Peruskoulut 7686 7686 Nuoramoisten koulu 11 19370 Nuoramoinen 781 359 316 19 12 21171 148 24   0     0 24 26 2 Sysmä 7 Päijät-Häme 1 266   0 1–6
1367 Peruskoulut 6919 6919 Pennalan koulu 11 16320 Pennala 560 1150 789 121 64 27138 552 120 4 3     0 120 115 −5 Orimattila 7 Päijät-Häme 1 749   0 1–6
1502 Peruskoulut 3233 3233 Rakokiven peruskoulu 11 15550 Rakokivi 398 3565 2927 239 104 21643 1324 369 18 5     0 384 387 3 Lahti 7 Päijät-Häme 1 2475 8 8 1–6
1660 Peruskoulut 7195 7195 Sinilähteen koulu 11 18600 Myllyoja 111 804 647 57 29 24207 348 171 4 2     0 171 179 8 Heinola 7 Päijät-Häme 1 566   0 1–6
1896 Peruskoulut 6921 6921 Tönnön koulu 11 16300 Orimattila Keskus 560 10403 8412 721 381 22419 4059 120 4 3     0 120 125 5 Orimattila 7 Päijät-Häme 1 7083   0 1–6
1988 Peruskoulut 7356 7356 Vesivehmaan koulu 11 17130 Vesivehmaa 16 804 613 94 40 25629 382 90   0     0 90 93 3 Asikkala 7 Päijät-Häme 1 559   0 1–6
2020 Peruskoulut 7837 7837 Virenojan koulu 11 16310 Virenoja 560 628 441 62 40 25562 269 108 4 4     0 111 111 0 Orimattila 7 Päijät-Häme 1 402   0 1–6
2035 Peruskoulut 7416 7416 Vuolenkosken koulu 11 19160 Huutotöyry 142 494 387 36 32 22036 194 42   0     0 42 42 0 Iitti 7 Päijät-Häme 1 342   0 1–6
2041 Peruskoulut 7261 7261 Vuorenmäen koulu 11 16200 Artjärvi Keskus 560 625 538 31 23 19219 231 60 4 6     0 63 65 2 Orimattila 7 Päijät-Häme 1 432   0 1–6

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 393.164ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data