home / yle-koulukone

schools

99 rows where luokat = "1–6" and maakunta_nimi = "Pohjois-Pohjanmaa"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: kunta, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, erotus, maakunta, ka_pitka, keskiarvo

kunta_nimi 20

  • Oulu 20
  • Nivala 10
  • Raahe 8
  • Ylivieska 8
  • Ii 6
  • Kuusamo 6
  • Haapajärvi 5
  • Sievi 5
  • Haapavesi 4
  • Muhos 4
  • Oulainen 4
  • Pudasjärvi 4
  • Siikalatva 4
  • Siikajoki 3
  • Kalajoki 2
  • Tyrnävä 2
  • Kempele 1
  • Kärsämäki 1
  • Reisjärvi 1
  • Taivalkoski 1

maakunta_nimi 1

  • Pohjois-Pohjanmaa · 99 ✖

luokat 1

  • 1–6 · 99 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
11 Peruskoulut 6565 6565 Ahteen koulu 11 85630 Sarjanahde 535 599 345 31 15 24236 203 105   0     0 105 106 1 Nivala 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 304   0 1–6
17 Peruskoulut 6566 6566 Aittolan koulu 11 85560 Ainastalo 535 439 330 28 10 22151 176 45   0     0 45 44 −1 Nivala 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 293   0 1–6
23 Peruskoulut 6548 6548 Alakylän koulu 11 90910 Kontio 564 1655 1021 162 133 27475 684 255   0     0 255 269 14 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 968   0 1–6
27 Peruskoulut 7782 7782 Alarannan koulu 11 91100 Ii Keskus 139 6626 4645 604 321 23842 2548 117   0     0 117 115 −2 Ii 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4147   0 1–6
34 Peruskoulut 4498 4498 Aleksanterin koulu 11 92500 Rantsila Keskus 791 1407 1120 79 29 19404 525 108   0     0 108 108 0 Siikalatva 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 902   0 1–6
64 Peruskoulut 4400 4400 Aseman koulu 11 90840 Haukipudas Asemanseutu 564 1836 1250 181 124 25258 740 246   0     0 246 249 3 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1164   0 1–6
65 Peruskoulut 7783 7783 Aseman koulu 11 91110 Ii Asemanseutu 139 862 625 82 42 23935 350 93   0     0 93 104 11 Ii 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 558   0 1–6
124 Peruskoulut 6567 6567 Erkkilän koulu 11 85500 Nivala Keskus 535 7227 5373 514 272 22269 2808 63   0     0 63 63 0 Nivala 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4546   0 1–6
166 Peruskoulut 6488 6488 Haapajoen koulu 11 92210 Arkkukari 678 839 538 55 24 25210 303 120 4 3     0 120 132 12 Raahe 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 479   0 1–6
170 Peruskoulut 6568 6568 Haapalan koulu 11 85500 Nivala Keskus 535 7227 5373 514 272 22269 2808 75   0     0 75 74 −1 Nivala 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4546   0 1–6
180 Peruskoulut 6569 6569 Haikaran koulu 11 85500 Nivala Keskus 535 7227 5373 514 272 22269 2808 114   0     0 114 132 18 Nivala 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4546   0 1–6
199 Peruskoulut 7784 7784 Haminan koulu 11 91100 Ii Keskus 139 6626 4645 604 321 23842 2548 432 4 1     0 432 474 42 Ii 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4147   0 1–6
211 Peruskoulut 3507 3507 Harakkamäen koulu 11 92140 Pattijoki Keskus 678 6210 4434 501 238 24829 2535 159 4 3     0 159 158 −1 Raahe 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3938   0 1–6
279 Peruskoulut 6329 6329 Hintan koulu 11 90650 Haapalehto 564 10295 8228 1293 1562 25003 4486 378 9 2     0 384 387 3 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 7240   0 1–6
284 Peruskoulut 4472 4472 Hirvaskosken peruskoulu 11 93270 Sotkajärvi 615 413 340 29 17 21822 159 63   0     0 63 72 9 Pudasjärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 292   0 1–6
296 Peruskoulut 3386 3386 Honganpalon koulu 11 92160 Saloinen 678 1669 1287 105 29 23644 606 150   0     0 150 152 2 Raahe 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1107   0 1–6
308 Peruskoulut 5162 5162 Humalojan koulu 11 86600 Haapavesi Keskus 71 5066 3842 331 170 21680 1928 57 4 7     0 57 58 1 Haapavesi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3306   0 1–6
310 Peruskoulut 6295 6295 Huovilan koulu 11 91500 Muhos Keskus 494 7188 5220 653 324 22803 2673 105   0     0 105 128 23 Muhos 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4596   0 1–6
314 Peruskoulut 3423 3423 Huttukylän koulu 11 90900 Kiiminki Keskus 564 6661 4603 648 420 25452 2709 150   0     0 150 151 1 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4138   0 1–6
315 Peruskoulut 6848 6848 Hutun peruskoulu 11 93540 Tyrövaara 832 331 231 9 8 19637 111 42   0     0 42 53 11 Taivalkoski 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 197   0 1–6
321 Peruskoulut 6296 6296 Hyrkin koulu 11 91410 Jokirinne 494 1104 705 111 71 25220 425 153   0     0 153 160 7 Muhos 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 656   0 1–6
342 Peruskoulut 3367 3367 Hönttämäen koulu 11 90630 Korvensuora 564 7966 5733 1262 1053 27286 3860 252 4 2     0 252 250 −2 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 5447   0 1–6
385 Peruskoulut 6428 6428 Jakun koulu 11 91210 Jakkukylä 139 448 298 23 15 23632 175 54   0     0 54 61 7 Ii 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 257   0 1–6
390 Peruskoulut 6305 6305 Jauhinkankaan koulu 11 86300 Oulainen Keskus 563 6368 5021 484 239 21307 2349 102   0     0 102 109 7 Oulainen 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4145   0 1–6
399 Peruskoulut 6353 6353 Jokelan koulu 11 92140 Pattijoki Keskus 678 6210 4434 501 238 24829 2535 75   0     0 75 76 1 Raahe 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3938   0 1–6
407 Peruskoulut 6310 6310 Jokiraitin koulu 11 86510 Matkaniva 563 257 202 13 10 23744 102 81   0     0 81 88 7 Oulainen 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 178   0 1–6
424 Peruskoulut 6571 6571 Junttilan koulu 11 85500 Nivala Keskus 535 7227 5373 514 272 22269 2808 81   0     0 81 105 24 Nivala 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4546   0 1–6
437 Peruskoulut 6399 6399 Jyringin koulu 11 85340 Jyrinki 746 703 415 33 18 25054 251 72   0     0 72 86 14 Sievi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 377   0 1–6
454 Peruskoulut 6400 6400 Järvikylän koulu 11 85430 Koivisto 746 554 400 47 16 23313 226 54   0     0 54 63 9 Sievi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 348   0 1–6
455 Peruskoulut 6572 6572 Järvikylän koulu 11 85500 Nivala Keskus 535 7227 5373 514 272 22269 2808 63   0     0 63 64 1 Nivala 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4546   0 1–6
458 Peruskoulut 6466 6466 K.J. Ståhlbergin koulu 11 85800 Haapajärvi Keskus 69 5196 4088 407 223 21420 2017 255 4 2     0 255 369 114 Haapajärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3478   0 1–6
546 Peruskoulut 6573 6573 Karvoskylän koulu 11 85580 Karvoskylä 535 653 488 26 6 21264 231 54   0     0 54 54 0 Nivala 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 416   0 1–6
607 Peruskoulut 6489 6489 Keskuskoulu 11 92100 Raahe Keskus 678 4300 3728 381 258 21320 1511 183 9 5     0 192 191 −1 Raahe 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3035   0 1–6
617 Peruskoulut 5373 5373 Kestilän peruskoulu 11 92700 Kestilä 791 1094 946 50 19 19466 397 114   0     0 114 118 4 Siikalatva 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 739 7,743529412 7,74 1–6
620 Peruskoulut 6277 6277 Ketolanperän koulu 11 90450 Honkanen 244 9215 6141 1284 1084 28277 4274 87   0     0 87 104 17 Kempele 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 5784   0 1–6
630 Peruskoulut 6551 6551 Kiiminkijoen koulu 11 90900 Kiiminki Keskus 564 6661 4603 648 420 25452 2709 504 4 1     0 504 502 −2 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4138   0 1–6
633 Peruskoulut 3787 3787 Kiiskilän koulu 11 85470 Kiiskilampi 746 510 342 20 16 20203 171 57   0     0 57 66 9 Sievi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 298   0 1–6
650 Peruskoulut 4093 4093 Kipinän peruskoulu 11 93140 Kipinä 615 429 334 20 14 19957 153 39   0     0 39 44 5 Pudasjärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 285   0 1–6
714 Peruskoulut 4403 4403 Kiviniemen koulu 11 90810 Kiviniemi 564 2821 2128 375 325 26632 1288 222   0     0 222 224 2 Oulu   Pohjois-Pohjanmaa 1 1954   0 1–6
716 Peruskoulut 6455 6455 Kiviojan koulu 11 84100 Ylivieska Keskus 977 13628 10307 1500 693 22752 5698 171 4 2     0 171 185 14 Ylivieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 9024   0 1–6
723 Peruskoulut 3515 3515 Knuutilankankaan koulu 11 90240 Iinatti 564 6079 4918 824 823 25001 2783 261 4 2     0 264 266 2 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4558   0 1–6
733 Peruskoulut 3259 3259 Koivuluodon koulu 11 92100 Raahe Keskus 678 4300 3728 381 258 21320 1511 240 21 8     0 264 273 9 Raahe 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3035   0 1–6
754 Peruskoulut 6404 6404 Korhosen koulu 11 85310 Sievi Asemanseutu 746 480 335 34 9 21912 179 72   0     0 72 84 12 Sievi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 280   0 1–6
756 Peruskoulut 6298 6298 Korivaaran koulu 11 91500 Muhos Keskus 494 7188 5220 653 324 22803 2673 111   0     0 111 122 11 Muhos 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4596   0 1–6
882 Peruskoulut 4425 4425 Käylän koulu 11 93900 Oulangan kansallispuisto 305 667 587 35 17 19105 233 24 4 17     0 24 23 −1 Kuusamo 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 484   0 1–6
901 Peruskoulut 6299 6299 Laitasaaren koulu 11 91510 Rova 494 445 340 50 50 25612 188 66   0     0 66 76 10 Muhos 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 298   0 1–6
903 Peruskoulut 3371 3371 Lakarin koulu 11 93100 Pudasjärvi Keskus 615 4681 3747 273 155 20096 1493 102   0     0 102 172 70 Pudasjärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 2967   0 1–6
957 Peruskoulut 6406 6406 Leppälän koulu 11 85340 Jyrinki 746 703 415 33 18 25054 251 39   0     0 39 40 1 Sievi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 377   0 1–6
976 Peruskoulut 6339 6339 Lintulammen koulu 11 90150 Höyhtyä 564 5902 4903 769 755 22731 2567 294 9 3     0 303 307 4 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4327   0 1–6
1005 Peruskoulut 6390 6390 Luohuan koulu 11 92450 Luohua 748 320 212 14 4 20741 107 42   0     0 42 59 17 Siikajoki 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 190   0 1–6
1041 Peruskoulut 6337 6337 Madekosken koulu 11 90310 Madekoski 564 2684 1936 285 336 26464 1261 174 4 2     0 177 177 0 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1810   0 1–6
1049 Peruskoulut 6577 6577 Malilan koulu 11 85640 Maliskylä 535 471 388 22 10 21616 190 48   0     0 48 61 13 Nivala 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 330   0 1–6
1066 Peruskoulut 4404 4404 Martinniemen koulu 11 90850 Martinniemi 564 2188 1547 212 84 23849 879 312   0     0 312 314 2 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1401   0 1–6
1115 Peruskoulut 5165 5165 Mieluskylän koulu 11 86550 Mieluskylä 71 368 262 19 7 21493 137 42   0     0 42 42 0 Haapavesi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 231   0 1–6
1146 Peruskoulut 6413 6413 Murron koulu 11 91800 Tyrnävä 859 5771 3620 459 251 25215 2276 255   0     0 255 279 24 Tyrnävä 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3305   0 1–6
1166 Peruskoulut 3262 3262 Myllyojan koulu 11 90650 Haapalehto 564 10295 8228 1293 1562 25003 4486 312 6 2     0 318 325 7 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 7240   0 1–6
1173 Peruskoulut 4442 4442 Mäkelän koulu 11 93800 Muojärvi 305 2222 1705 142 72 22024 859 63   0     0 63 81 18 Kuusamo 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1489   0 1–6
1175 Peruskoulut 5169 5169 Mäkirinteen koulu 11 86600 Haapavesi Keskus 71 5066 3842 331 170 21680 1928 216 6 3     0 219 241 22 Haapavesi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3306   0 1–6
1205 Peruskoulut 6457 6457 Niemelän koulu 11 84100 Ylivieska Keskus 977 13628 10307 1500 693 22752 5698 90   0     0 90 89 −1 Ylivieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 9024   0 1–6
1206 Peruskoulut 6386 6386 Niemenkartanon koulu 11 85900 Reisjärvi Keskus 691 1876 1445 121 76 20020 648 213   0     0 213 239 26 Reisjärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1154   0 1–6
1208 Peruskoulut 3828 3828 Niemenrannan koulu 11 90650 Haapalehto 564 10295 8228 1293 1562 25003 4486 483 4 1     0 483 488 5 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 7240   0 1–6
1220 Peruskoulut 4444 4444 Nilonkankaan koulu 11 93600 Kuusamo 305 9734 8061 723 490 21648 3751 309 6 2     0 312 357 45 Kuusamo 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 6665   0 1–6
1223 Peruskoulut 4445 4445 Nissinvaaran koulu 11 93800 Muojärvi 305 2222 1705 142 72 22024 859 42   0     0 42 40 −2 Kuusamo 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1489   0 1–6
1271 Peruskoulut 6458 6458 Ojakylän koulu 11 84100 Ylivieska Keskus 977 13628 10307 1500 693 22752 5698 45 4 9     0 45 46 1 Ylivieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 9024   0 1–6
1272 Peruskoulut 7785 7785 Ojakylän koulu 11 91100 Ii Keskus 139 6626 4645 604 321 23842 2548 105 4 4     0 105 101 −4 Ii 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4147   0 1–6
1276 Peruskoulut 6471 6471 Oksavan koulu 11 85820 Oksava 69 810 621 51 17 21118 320 66   0     0 66 69 3 Haapajärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 534   0 1–6
1281 Peruskoulut 6356 6356 Olkijoen koulu 11 92140 Pattijoki Keskus 678 6210 4434 501 238 24829 2535 48   0     0 48 57 9 Raahe 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3938   0 1–6
1298 Peruskoulut 6341 6341 Oulujoen koulu 11 90650 Haapalehto 564 10295 8228 1293 1562 25003 4486 183 4 2     0 183 185 2 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 7240   0 1–6
1305 Peruskoulut 6332 6332 Oulunlahden koulu 11 90410 Kaakkuri 564 4118 3152 598 512 26506 1976 306 4 1     0 306 311 5 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 2964   0 1–6
1306 Peruskoulut 6358 6358 Oulunsalon Kirkonkylän koulu 11 90460 Oulunsalo Keskus 564 8831 6167 1081 745 25753 3801 306 4 1     0 306 324 18 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 5658   0 1–6
1317 Peruskoulut 6391 6391 Paavolan koulu 11 92430 Paavola-Huumola 748 848 657 61 36 20522 277 69   0     0 69 76 7 Siikajoki 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 540   0 1–6
1342 Peruskoulut 6472 6472 Parkkilan koulu 11 85710 Parkkila 69 367 266 16 6 21631 136 45   0     0 45 58 13 Haapajärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 232   0 1–6
1353 Peruskoulut 6344 6344 Paulaharjun koulu 11 90100 Oulu Keskus 564 9372 8710 1302 1324 20156 4220 261 27 9     0 288 299 11 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 7576   0 1–6
1368 Peruskoulut 5231 5231 Pentti Haanpään koulu 11 92620 Piippola Keskus 791 856 696 48 19 21337 341 51   0     0 51 49 −2 Siikalatva 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 575   0 1–6
1378 Peruskoulut 6307 6307 Petäjäskosken koulu 11 86210 Petäjäskoski 563 182 126 8 5 21036 82 48   0     0 48 52 4 Oulainen 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 110   0 1–6
1390 Peruskoulut 6313 6313 Piipsjärven koulu 11 86300 Oulainen Keskus 563 6368 5021 484 239 21307 2349 36   0     0 36 37 1 Oulainen 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4145   0 1–6
1392 Peruskoulut 6345 6345 Pikkaralan koulu 11 90310 Madekoski 564 2684 1936 285 336 26464 1261 21   0     0 21 23 2 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1810   0 1–6
1415 Peruskoulut 7787 7787 Pohjois-Iin koulu 11 91100 Ii Keskus 139 6626 4645 604 321 23842 2548 90   0     0 90 84 −6 Ii 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4147   0 1–6
1453 Peruskoulut 5214 5214 Pulkkilan peruskoulu 11 92600 Pulkkila Keskus 791 1085 878 66 36 20421 389 135   0     0 135 145 10 Siikalatva 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 702 8,163865546 8,16 1–6
1484 Peruskoulut 6454 6454 Päivärinnan koulu 11 84100 Ylivieska Keskus 977 13628 10307 1500 693 22752 5698 231   0     0 231 242 11 Ylivieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 9024   0 1–6
1494 Peruskoulut 8928 8928 Rahkolan koulu 11 84100 Ylivieska Keskus 977 13628 10307 1500 693 22752 5698 186 4 2     0 189 190 1 Ylivieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 9024   0 1–6
1503 Peruskoulut 6459 6459 Rannan koulu 11 84100 Ylivieska Keskus 977 13628 10307 1500 693 22752 5698 171   0     0 171 176 5 Ylivieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 9024   0 1–6
1512 Peruskoulut 6460 6460 Raudaskosken koulu 11 84880 Raudaskylä 977 604 452 51 21 23173 271 105   0     0 105 117 12 Ylivieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 411   0 1–6
1523 Peruskoulut 6266 6266 Raution koulu 11 85160 Rautio 208 627 425 26 11 22566 235 72   0     0 72 84 12 Kalajoki 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 369   0 1–6
1536 Peruskoulut 6392 6392 Revonlahden koulu 11 92350 Revonlahti 748 710 495 49 23 24280 264 87   0     0 87 99 12 Siikajoki 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 452   0 1–6
1633 Peruskoulut 5249 5249 Saviselän koulu 11 86710 Kärsämäki Keskus 317 2510 1960 128 62 19855 917 45   0     0 45 42 −3 Kärsämäki 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1616   0 1–6
1745 Peruskoulut 4489 4489 Syötteen peruskoulu 11 93280 Syöte 615 246 197 17 10 21377 105 15   0     0 15 17 2 Pudasjärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 174   0 1–6
1813 Peruskoulut 4512 4512 Temmeksen koulu 11 91950 Temmes 859 632 486 36 19 20921 238 48   0     0 48 57 9 Tyrnävä 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 417   0 1–6
1827 Peruskoulut 6348 6348 Teuvo Pakkalan koulu 11 90130 Raksila 564 6516 5886 1072 1059 21154 2838 267 6 2     0 273 275 2 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 5125   0 1–6
1835 Peruskoulut 6475 6475 Tiiton koulu 11 85800 Haapajärvi Keskus 69 5196 4088 407 223 21420 2017 93   0     0 93 104 11 Haapajärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3478   0 1–6
1838 Peruskoulut 6495 6495 Tikkalan koulu 11 92230 Mattilanperä 678 205 159 20 4 27015 102 81   0     0 81 93 12 Raahe 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 138   0 1–6
1851 Peruskoulut 3570 3570 Tolpanniemen koulu 11 93600 Kuusamo 305 9734 8061 723 490 21648 3751 108   0     0 108 119 11 Kuusamo 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 6665   0 1–6
1855 Peruskoulut 3631 3631 Torangin koulu 11 93600 Kuusamo 305 9734 8061 723 490 21648 3751 180 6 3     0 186 200 14 Kuusamo 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 6665   0 1–6
1864 Peruskoulut 6350 6350 Tuiran koulu 11 90500 Tuira 564 8525 7764 1040 1088 18601 3140 183 66 27     0 249 252 3 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 6643   0 1–6
1891 Peruskoulut 3805 3805 Tyngän aluekoulu 11 85140 Tynkä 208 767 581 59 10 23038 337 99   0     0 99 114 15 Kalajoki 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 508   0 1–6
1967 Peruskoulut 5167 5167 Vattukylän koulu 11 86600 Haapavesi Keskus 71 5066 3842 331 170 21680 1928 54   0     0 54 54 0 Haapavesi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3306   0 1–6
2048 Peruskoulut 6462 6462 Vähäkankaan koulu 11 84540 Vähäkangas 977 574 376 42 17 24044 221 96   0     0 96 101 5 Ylivieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 352   0 1–6
2051 Peruskoulut 6583 6583 Välikylän koulu 11 85540 Mönkö 535 519 337 33 6 23061 195 57   0     0 57 56 −1 Nivala 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 302   0 1–6
2052 Peruskoulut 6476 6476 Väliojan koulu 11 85840 Kuona 69 306 209 14 1 22352 123 30   0     0 30 33 3 Haapajärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 199   0 1–6

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 754.153ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data