home / yle-koulukone

schools

63 rows where luokat = "1–6" and maakunta_nimi = "Pohjois-Savo"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: kunta, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, ruotsi_s2_osuus, erotus

kunta_nimi 13

  • Kuopio 20
  • Iisalmi 9
  • Siilinjärvi 7
  • Varkaus 5
  • Kiuruvesi 4
  • Lapinlahti 4
  • Leppävirta 4
  • Vieremä 3
  • Pielavesi 2
  • Suonenjoki 2
  • Joroinen 1
  • Kaavi 1
  • Rautalampi 1

maakunta_nimi 1

  • Pohjois-Savo · 63 ✖

luokat 1

  • 1–6 · 63 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
26 Peruskoulut 6018 6018 Alapitkän koulu 11 71910 Alapitkä 402 729 612 73 32 23395 351 75   0     0 75 77 2 Lapinlahti 11 Pohjois-Savo 1 553   0 1–6
78 Peruskoulut 3732 3732 Aurinkorinteen koulu 11 70820 Litmanen 297 14474 10834 1804 1418 24734 6727 537 15 3     0 552 548 −4 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 10241   0 1–6
108 Peruskoulut 6001 6001 Edvin Laineen koulu 11 74100 Iisalmi Keskus, Eteläinen 140 3901 3484 332 256 19744 1375 237 21 8     0 258 267 9 Iisalmi 11 Pohjois-Savo 1 2733   0 1–6
173 Peruskoulut 7532 7532 Haapaniemen koulu 11 70620 Haapaniemi 297 2175 1823 240 270 21151 882 372 18 5     0 390 398 8 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 1574   0 1–6
201 Peruskoulut 7736 7736 Hamulan koulu 11 71870 Harjamäki 749 434 291 47 50 27560 208 354   0     0 354 343 −11 Siilinjärvi 11 Pohjois-Savo 1 277   0 1–6
259 Peruskoulut 5997 5997 Hernejärven koulu 11 74140 Ritoniemi 140 1155 892 96 43 24073 469 48   0     0 48 48 0 Iisalmi 11 Pohjois-Savo 1 816   0 1–6
276 Peruskoulut 7533 7533 Hiltulanlahden koulu 11 70870 Hiltulanlahti 297 3590 2510 531 328 27950 1760 273 4 1     0 273 264 −9 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 2359   0 1–6
348 Peruskoulut 7725 7725 Iisveden koulu 11 77800 Iisvesi 778 502 429 26 18 19724 195 69   0     0 69 69 0 Suonenjoki 11 Pohjois-Savo 1 361   0 1–6
418 Peruskoulut 4804 4804 Juantehtaan koulu 11 73500 Juankoski Keskus 297 2491 2194 113 72 19691 791 150   0     0 150 151 1 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 1754   0 1–6
435 Peruskoulut 3308 3308 Jynkän koulu 11 70780 Jynkkä 297 4818 3834 567 436 23734 2144 366 24 6     0 390 396 6 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 3451   0 1–6
467 Peruskoulut 4713 4713 Kaavin koulu 11 73600 Kaavi Keskus 204 1930 1636 92 45 18636 607 132 4 3     0 135 168 33 Kaavi 11 Pohjois-Savo 1 1276   0 1–6
487 Peruskoulut 5962 5962 Kalliokylän koulu 11 74770 Kalliokylä 263 63 50 1 2 17395 20 27   0     0 27 30 3 Kiuruvesi 11 Pohjois-Savo 1 43   0 1–6
493 Peruskoulut 6000 6000 Kangaslammin koulu 11 74130 Kihmula 140 4533 3614 364 234 21963 1796 279 27 9     0 309 306 −3 Iisalmi 11 Pohjois-Savo 1 3231   0 1–6
494 Peruskoulut 6910 6910 Kangaslammin koulu 11 79480 Kangaslampi Keskus 915 508 459 34 20 20630 162 15   0     0 15 18 3 Varkaus 11 Pohjois-Savo 1 353   0 1–6
554 Peruskoulut 7739 7739 Kasurilan koulu 11 71800 Siilinjärvi Keskus 749 10476 8119 1061 729 23696 4381 174   0     0 174 172 −2 Siilinjärvi 11 Pohjois-Savo 1 6924   0 1–6
572 Peruskoulut 5995 5995 Kauppis-Heikin koulu 11 74510 Peltosalmi-Sourunsalo 140 703 550 33 22 21724 278 111 6 5     0 117 120 3 Iisalmi 11 Pohjois-Savo 1 476   0 1–6
580 Peruskoulut 7745 7745 Kehvon koulu 11 71800 Siilinjärvi Keskus 749 10476 8119 1061 729 23696 4381 84   0     0 84 82 −2 Siilinjärvi 11 Pohjois-Savo 1 6924   0 1–6
595 Peruskoulut 7753 7753 Kerkonjoen koulu 11 77930 Kerkonjoensuu 686 350 303 22 7 18658 126 21   0     0 21 25 4 Rautalampi 11 Pohjois-Savo 1 260   0 1–6
621 Peruskoulut 7537 7537 Kettulan koulu 11 70400 Kettulanlahti 297 724 587 81 116 26881 314 246 12 5     0 258 260 2 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 482   0 1–6
638 Peruskoulut 6002 6002 Kilpijärven koulu 11 74120 Iisalmi Keskus Pohjoinen 140 6239 5199 587 324 21937 2450 183 4 2     0 186 188 2 Iisalmi 11 Pohjois-Savo 1 4388   0 1–6
698 Peruskoulut 6003 6003 Kirkonsalmen koulu 11 74120 Iisalmi Keskus Pohjoinen 140 6239 5199 587 324 21937 2450 261 4 2     0 261 264 3 Iisalmi 11 Pohjois-Savo 1 4388   0 1–6
747 Peruskoulut 7329 7329 Konnuslahden koulu 11 79150 Konnuslahti-Valkeamäki 420 376 310 21 13 24740 167 27   0     0 27 30 3 Leppävirta 11 Pohjois-Savo 1 264   0 1–6
836 Peruskoulut 7331 7331 Kurjalan koulu 11 79255 Kurjala-Moninmäki 420 136 101 9 5 22196 42 36   0     0 36 41 5 Leppävirta 11 Pohjois-Savo 1 90   0 1–6
839 Peruskoulut 7539 7539 Kurkimäen koulu 11 71480 Kurkimäki 297 1169 810 177 103 28536 591 111   0     0 111 108 −3 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 764   0 1–6
847 Peruskoulut 7744 7744 Kuuslahden koulu 11 71840 Kuuslahti 749 522 390 49 13 26133 239 57   0     0 57 58 1 Siilinjärvi 11 Pohjois-Savo 1 363   0 1–6
848 Peruskoulut 7609 7609 Kuvansin koulu 11 78880 Kuvansi 171 1100 892 108 45 24293 473 93   0     0 93 96 3 Joroinen 11 Pohjois-Savo 1 796   0 1–6
884 Peruskoulut 7365 7365 Käärmelahden koulu 11 71720 Käärmelahti 297 662 462 77 30 26941 334 72 4 5     0 75 74 −1 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 437   0 1–6
885 Peruskoulut 7287 7287 Könönpellon koulu 11 78500 Pitkälänniemi-Könönpelto 915 2219 1804 211 92 23624 893 228   0   4 2 231 230 −1 Varkaus 11 Pohjois-Savo 1 1535   0 1–6
897 Peruskoulut 5967 5967 Lahnajoen koulu 11 74700 Kiuruvesi Keskus 263 5700 4759 384 192 19081 2001 27   0     0 27 31 4 Kiuruvesi 11 Pohjois-Savo 1 3824   0 1–6
941 Peruskoulut 7288 7288 Lehtoniemen koulu 11 78850 Käpykangas 915 2787 2335 284 114 22209 1066 159   0   9 5 168 170 2 Varkaus 11 Pohjois-Savo 1 1942   0 1–6
946 Peruskoulut 7728 7728 Lempyyn koulu 11 77630 Lempyy 778 220 175 20 9 24735 103 30   0     0 30 34 4 Suonenjoki 11 Pohjois-Savo 1 153   0 1–6
1012 Peruskoulut 7289 7289 Luttilan koulu 11 78400 Luttila 915 1224 1005 114 63 24412 535 147   0   4 3 150 153 3 Varkaus 11 Pohjois-Savo 1 905   0 1–6
1013 Peruskoulut 5969 5969 Luupuveden koulu 11 74840 Koppeloharju 263 251 197 13 6 20976 101 42   0     0 42 47 5 Kiuruvesi 11 Pohjois-Savo 1 168   0 1–6
1026 Peruskoulut 3244 3244 Länsi-Puijon koulu 11 70280 Länsi-Puijo 297 2131 1705 243 245 22053 870 243 15 6     0 258 266 8 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 1507   0 1–6
1062 Peruskoulut 6023 6023 Martikkalan koulu 11 73100 Lapinlahti Keskus 402 4773 3887 335 199 21467 1780 36   0     0 36 42 6 Lapinlahti 11 Pohjois-Savo 1 3273   0 1–6
1067 Peruskoulut 3825 3825 Martti Ahtisaaren koulu 11 70820 Litmanen 297 14474 10834 1804 1418 24734 6727 534 18 3     0 552 558 6 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 10241   0 1–6
1156 Peruskoulut 4816 4816 Muuruveden koulu 11 73460 Muuruvesi 297 633 533 46 25 19184 214 45   0     0 45 49 4 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 429   0 1–6
1202 Peruskoulut 6025 6025 Nerkoon koulu 11 73120 Nerkoo-Horsmanmäki 402 498 378 49 20 25063 231 60 4 7     0 60 65 5 Lapinlahti 11 Pohjois-Savo 1 347   0 1–6
1286 Peruskoulut 7336 7336 Oravikosken koulu 11 71470 Oravikoski 420 411 325 50 33 26476 187 87   0     0 87 87 0 Leppävirta 11 Pohjois-Savo 1 285   0 1–6
1322 Peruskoulut 4811 4811 Pajulahden koulu 11 73360 Pajulahti 297 590 463 49 33 24087 258 69   0     0 69 66 −3 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 419   0 1–6
1329 Peruskoulut 4582 4582 Paloisten koulu 11 74470 Paloinen 402 149 123 8 2 19032 60 27   0     0 27 31 4 Lapinlahti 11 Pohjois-Savo 1 107   0 1–6
1333 Peruskoulut 4805 4805 Palonurmen koulu 11 73810 Palonurmi-Aholansaari 297 292 242 13 7 20201 98 39   0     0 39 39 0 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 199   0 1–6
1382 Peruskoulut 7576 7576 Pihkainmäen koulu 11 71570 Syvänniemi 297 1259 942 150 85 26850 611 123   0     0 123 140 17 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 877   0 1–6
1400 Peruskoulut 3680 3680 Pirtin koulu 11 70820 Litmanen 297 14474 10834 1804 1418 24734 6727 669 18 3     0 687 690 3 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 10241   0 1–6
1416 Peruskoulut 3734 3734 Pohjois-Pielaveden koulu 11 72710 Vaaraslahti 595 369 299 30 14 22037 145 36   0     0 36 45 9 Pielavesi 11 Pohjois-Savo 1 258   0 1–6
1454 Peruskoulut 7275 7275 Pulkonkosken koulu 11 71680 Pulkonkoski-Saarinen 297 207 175 9 5 21222 93 39   0     0 39 44 5 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 148   0 1–6
1470 Peruskoulut 7291 7291 Puurtilan koulu 11 78310 Puurtila 915 1080 864 144 81 25842 483 87   0     0 87 86 −1 Varkaus 11 Pohjois-Savo 1 780   0 1–6
1491 Peruskoulut 7747 7747 Pöljän koulu 11 71820 Pöljä 749 799 595 73 34 24407 354 126   0     0 126 121 −5 Siilinjärvi 11 Pohjois-Savo 1 548   0 1–6
1499 Peruskoulut 7550 7550 Rajalan koulu 11 70200 Puijonlaakso 297 7211 6405 1010 899 20251 3024 327 39 11     0 366 367 1 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 5431   0 1–6
1563 Peruskoulut 6012 6012 Runnin koulu 11 74595 Runni 140 586 477 37 14 19908 201 45   0     0 45 47 2 Iisalmi 11 Pohjois-Savo 1 401   0 1–6
1582 Peruskoulut 5978 5978 Rytkyn koulu 11 74680 Myllyniemi 263 384 306 22 17 22009 159 39   0     0 39 45 6 Kiuruvesi 11 Pohjois-Savo 1 255   0 1–6
1677 Peruskoulut 7551 7551 Snellmanin koulu 11 70600 Niirala-Huuhanmäki 297 3327 2863 472 515 20879 1499 267 15 5     0 282 285 3 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 2579   0 1–6
1681 Peruskoulut 6014 6014 Soinlahden koulu 11 74170 Soinlahti 140 839 632 78 39 25278 370 63   0     0 63 65 2 Iisalmi 11 Pohjois-Savo 1 572   0 1–6
1694 Peruskoulut 6006 6006 Sourunsalon koulu 11 74150 Laidunmäki 140 947 757 74 27 22866 421 57   0     0 57 62 5 Iisalmi 11 Pohjois-Savo 1 683   0 1–6
1755 Peruskoulut 6045 6045 Säviän koulu 11 72550 Säviä 595 275 238 8 10 18530 93 39   0     0 39 43 4 Pielavesi 11 Pohjois-Savo 1 191   0 1–6
1839 Peruskoulut 7346 7346 Timolan koulu 11 78480 Timola 420 498 373 47 36 27661 227 57   0     0 57 55 −2 Leppävirta 11 Pohjois-Savo 1 336   0 1–6
1846 Peruskoulut 7748 7748 Toivalan koulu 11 70900 Toivala 749 3070 2191 436 318 27551 1486 285   0     0 285 288 3 Siilinjärvi 11 Pohjois-Savo 1 2024   0 1–6
1975 Peruskoulut 7555 7555 Vehmasmäen koulu 11 70870 Hiltulanlahti 297 3590 2510 531 328 27950 1760 141 4 3     0 141 141 0 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 2359   0 1–6
1991 Peruskoulut 5993 5993 Vieremän Eteläinen koulu 11 74200 Vieremä Keskus 925 2197 1813 143 87 20522 915 27   0     0 27 30 3 Vieremä 11 Pohjois-Savo 1 1512   0 1–6
1992 Peruskoulut 5989 5989 Vieremän Itäinen koulu 11 74270 Kauppilanmäki 925 419 353 37 16 22122 192 33   0     0 33 34 1 Vieremä 11 Pohjois-Savo 1 314   0 1–6
1994 Peruskoulut 5991 5991 Vieremän Pohjoinen koulu 11 74230 Salahmi 925 381 301 17 10 23196 170 60   0     0 60 67 7 Vieremä 11 Pohjois-Savo 1 272   0 1–6
2031 Peruskoulut 7546 7546 Von Wrightin koulu 11 71520 Kaislastenlahti 297 368 263 52 35 28046 185 192   0     0 192 189 −3 Kuopio 11 Pohjois-Savo 1 244   0 1–6
2039 Peruskoulut 8924 8924 Vuorelan koulu 11 70910 Vuorela 749 2930 2359 351 249 24463 1254 231   0     0 231 251 20 Siilinjärvi 11 Pohjois-Savo 1 2005   0 1–6

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 451.732ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data