home / yle-koulukone

schools

19 rows where luokat = "1–9" and maakunta_nimi = "Etelä-Karjala"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: oppilaitostyyppi_nimi, oppilaitostyyppi, postinumeroalue, postinumeroalue_nimi, kunta, asukkaat_yht, koulutus_kantaluku, koulutus_alempi_kork, koulutus_ylempi_kork, asukkaiden_mediaanitulo, tyollisyys_tyolliset, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, oppilaita_yhteensa, erotus, tyollisyys_18_74, keskiarvo

kunta_nimi 8

  • Lappeenranta 10
  • Imatra 3
  • Lemi 1
  • Luumäki 1
  • Parikkala 1
  • Rautjärvi 1
  • Ruokolahti 1
  • Savitaipale 1

maakunta_nimi 1

  • Etelä-Karjala · 19 ✖

luokat 1

  • 1–9 · 19 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
140 Peruskoulut 5076 5076 Europaeuksen koulu 11 54800 Savitaipale Keskus 739 2363 2033 172 126 20462 806 240 4 2     0 243 244 1 Savitaipale 9 Etelä-Karjala 1 1531 7,892825312 7,89 1–9
376 Perus- ja lukioasteen koulut 3681 3681 Itä-Suomen suomal.-venäl.koulu 19 53600 Kesämäki 405 2659 2351 322 245 20716 1033 372 21 5     0 387 697 310 Lappeenranta 9 Etelä-Karjala 1 1936 8,155513217 8,16 1–9
416 Peruskoulut 7465 7465 Joutsenon koulu 11 54100 Joutseno Keskus 405 5127 4252 359 238 21870 1930 657 24 4     0 681 732 51 Lappeenranta 9 Etelä-Karjala 1 3519 7,917112299 7,92 1–9
619 Peruskoulut 7090 7090 Kesämäen koulu 11 53600 Kesämäki 405 2659 2351 322 245 20716 1033 675 66 9     0 741 748 7 Lappeenranta 9 Etelä-Karjala 1 1936 8,207638279 8,21 1–9
645 Peruskoulut 7080 7080 Kimpisen koulu 11 53100 Lappeenranta keskus 405 10677 9620 1382 1132 21315 4243 1062 60 5     0 1119 1136 17 Lappeenranta 9 Etelä-Karjala 1 7562 8,110245315 8,11 1–9
653 Peruskoulut 7262 7262 Kirjolan koulu 11 59100 Parikkala Keskus 580 2018 1755 128 94 20150 655 93   0     0 93 264 171 Parikkala 9 Etelä-Karjala 1 1324 7,61775519 7,62 1–9
772 Peruskoulut 7449 7449 Kosken koulukeskus 11 55100 Imatra Keskus 153 9405 8064 839 545 22276 3551 612 21 3     0 633 690 57 Imatra 9 Etelä-Karjala 1 6503 7,851393189 7,85 1–9
914 Peruskoulut 3553 3553 Lappeenrannan steinerkoulu 11 53600 Kesämäki 405 2659 2351 322 245 20716 1033 105   0     0 105 102 −3 Lappeenranta 9 Etelä-Karjala 1 1936 7,668981481 7,67 1–9
931 Peruskoulut 7081 7081 Lauritsalan koulu 11 53300 Lauritsala-Mälkiä 405 7529 6135 735 478 22648 3042 648 27 4     0 675 687 12 Lappeenranta 9 Etelä-Karjala 1 5365 7,962560118 7,96 1–9
944 Peruskoulut 3612 3612 Lemin koulukeskus 11 54710 Lemi Keskus 416 1271 1062 83 64 20788 466 99 4 4     0 99 232 133 Lemi 9 Etelä-Karjala 1 837 8,378151261 8,38 1–9
1036 Peruskoulut 7096 7096 Lönnrotin koulu 11 53600 Kesämäki 405 2659 2351 322 245 20716 1033 135 18 12     0 153 153 0 Lappeenranta 9 Etelä-Karjala 1 1936 8,3125 8,31 1–9
1057 Peruskoulut 7450 7450 Mansikkalan koulukeskus 11 55100 Imatra Keskus 153 9405 8064 839 545 22276 3551 681 63 9     0 741 749 8 Imatra 9 Etelä-Karjala 1 6503 7,804338757 7,8 1–9
1164 Peruskoulut 7099 7099 Myllymäen koulu 11 53550 Kourulanmäki 405 1469 1052 218 171 26869 698 348 21 6     0 369 369 0 Lappeenranta 9 Etelä-Karjala 1 957 7,484375 7,48 1–9
1565 Peruskoulut 4690 4690 Ruokolahden koulu 11 56100 Ruokolahti Keskus 700 1951 1665 156 96 21594 607 420 6 1     0 423 432 9 Ruokolahti 9 Etelä-Karjala 1 1218 8,203321954 8,2 1–9
1614 Peruskoulut 7083 7083 Sammonlahden koulu 11 53850 Skinnarila 405 11404 9383 1451 1352 18657 4295 717 138 16     0 852 885 33 Lappeenranta 9 Etelä-Karjala 1 8685 7,831756907 7,83 1–9
1658 Peruskoulut 7129 7129 Simpeleen koulu 11 56800 Simpele 689 2151 1903 116 46 19966 651 192 6 3     0 198 208 10 Rautjärvi 9 Etelä-Karjala 1 1482 7,935793925 7,94 1–9
1767 Peruskoulut 4939 4939 Taavetin koulu 11 54500 Taavetti-Somerharju 441 2558 2221 170 103 20077 879 306 4 1     0 309 311 2 Luumäki 9 Etelä-Karjala 1 1703 8,176470588 8,18 1–9
2029 Peruskoulut 7110 7110 Voisalmen koulu 11 53920 Voisalmi 405 3161 2705 289 289 20421 1242 183 24 12     0 207 247 40 Lappeenranta 9 Etelä-Karjala 1 2331   0 1–9
2034 Peruskoulut 7451 7451 Vuoksenniskan koulukeskus 11 55800 Vuoksenniska-Saarlampi 153 3868 3340 214 141 20045 1163 510 30 6     0 534 557 23 Imatra 9 Etelä-Karjala 1 2620 7,61720326 7,62 1–9

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 368.542ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data