home / yle-koulukone

schools

10 rows where luokat = "1–9" and maakunta_nimi = "Kainuu"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: kunta, koulutus_alempi_kork, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus

kunta_nimi 8

  • Kajaani 2
  • Suomussalmi 2
  • Hyrynsalmi 1
  • Kuhmo 1
  • Paltamo 1
  • Puolanka 1
  • Ristijärvi 1
  • Sotkamo 1

maakunta_nimi 1

  • Kainuu · 10 ✖

luokat 1

  • 1–9 · 10 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
323 Peruskoulut 5273 5273 Hyrynsalmen yhtenäiskoulu 11 89400 Hyrynsalmi Keskus 105 1842 1637 97 55 18506 582 102 4 4     0 105 119 14 Hyrynsalmi 18 Kainuu 1 1279 7,911764706 7,91 1–9
519 Peruskoulut 8867 8867 Karhulanvaaran koulu 11 89800 Suomussalmi Keskus 777 1310 1124 86 54 19817 441 111 9 8     0 120 144 24 Suomussalmi 18 Kainuu 1 946   0 1–9
761 Peruskoulut 5218 5218 Korpitien koulu 11 88300 Paltamo Keskus 578 2055 1780 139 87 19537 721 93   0     0 93 257 164 Paltamo 18 Kainuu 1 1441 7,461100569 7,46 1–9
939 Peruskoulut 5385 5385 Lehtikankaan koulu 11 87500 Lehtikangas 205 5714 4461 653 365 23624 2508 711 48 6     0 759 774 15 Kajaani 18 Kainuu 1 3965 8,013931781 8,01 1–9
1292 Peruskoulut 5266 5266 Otanmäen koulu 11 88200 Otanmäki-Kytökoski 205 948 844 57 28 18577 342 96 4 4     0 99 100 1 Kajaani 18 Kainuu 1 720 7,544891641 7,54 1–9
1459 Peruskoulut 6360 6360 Puolankajärven koulu 11 89200 Puolanka Keskus 620 2029 1808 128 69 18707 579 162 4 2     0 162 160 −2 Puolanka 18 Kainuu 1 1402 7,573529412 7,57 1–9
1546 Peruskoulut 5257 5257 Ristijärven keskuskoulu 11 88400 Ristijärvi Keskus-Hiisijärvi 697 1103 972 97 38 20236 384 27   0     0 27 93 66 Ristijärvi 18 Kainuu 1 758 7,596638655 7,6 1–9
1576 Peruskoulut 5048 5048 Ruukinkankaan koulu 11 89600 Ämmänsaari 777 4887 4243 307 156 19519 1621 393 12 3     0 405 474 69 Suomussalmi 18 Kainuu 1 3379 7,697811448 7,7 1–9
1603 Peruskoulut 5022 5022 Salmelan koulu 11 88600 Sotkamo Keskus 765 6319 5302 538 359 22182 2570 312   0     0 312 319 7 Sotkamo 18 Kainuu 1 4387 7,846153846 7,85 1–9
1887 Peruskoulut 5312 5312 Tuupalan yhtenäiskoulu 11 88900 Kuhmo Keskus 290 7250 6251 422 274 19675 2524 567 4 1     0 567 571 4 Kuhmo 18 Kainuu 1 5006 8,048929498 8,05 1–9

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 677.291ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data