home / yle-koulukone

schools

49 rows where luokat = "1–9" and maakunta_nimi = "Pirkanmaa"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: oppilaitostyyppi_nimi, oppilaitostyyppi, kunta, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus, kieli

kunta_nimi 20

  • Tampere 21
  • Ylöjärvi 6
  • Kangasala 2
  • Nokia 2
  • Sastamala 2
  • Valkeakoski 2
  • Akaa 1
  • Ikaalinen 1
  • Kihniö 1
  • Kuhmoinen 1
  • Lempäälä 1
  • Mänttä-Vilppula 1
  • Orivesi 1
  • Parkano 1
  • Pirkkala 1
  • Punkalaidun 1
  • Pälkäne 1
  • Urjala 1
  • Vesilahti 1
  • Virrat 1

maakunta_nimi 1

  • Pirkanmaa · 49 ✖

luokat 1

  • 1–9 · 49 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
13 Peruskoulut 8656 8656 Ahvenisjärven koulu 11 33720 Hervanta 837 25620 21941 2911 2777 18104 9808 555 354 39     0 906 963 57 Tampere 6 Pirkanmaa 1 20131 7,758284513 7,76 1–9
38 Peruskoulut 3383 3383 Alhoniityn koulu 11 37130 Alhoniitty 536 4452 3466 446 355 24853 1987 303 6 2     0 309 337 28 Nokia 6 Pirkanmaa 1 3174 7,939338235 7,94 1–9
134 Peruskoulut 3359 3359 Etelä-Hervannan koulu 11 33720 Hervanta 837 25620 21941 2911 2777 18104 9808 558 213 28     0 771 811 40 Tampere 6 Pirkanmaa 1 20131 7,776570337 7,78 1–9
216 Peruskoulut 3840 3840 Harjuniityn koulu 11 37130 Alhoniitty 536 4452 3466 446 355 24853 1987 888 15 2     0 900 898 −2 Nokia 6 Pirkanmaa 1 3174 8,168117647 8,17 1–9
222 Peruskoulut 8655 8655 Hatanpään koulu 11 33900 Härmälä-Rantaperkiö 837 13089 11402 2156 1613 22400 6688 807 132 14     0 939 971 32 Tampere 6 Pirkanmaa 1 10465 7,902024172 7,9 1–9
421 Peruskoulut 8660 8660 Juhannuskylän koulu 11 33100 Tampere Keskus 837 17339 15969 3116 3267 22420 8777 753 75 9     0 828 866 38 Tampere 6 Pirkanmaa 1 14254 8,351465715 8,35 1–9
463 Peruskoulut 8659 8659 Kaarilan koulu 11 33270 Epilä 837 7601 6138 1006 1013 23971 3405 564 90 14     0 651 658 7 Tampere 6 Pirkanmaa 1 5455 7,80202455 7,8 1–9
565 Peruskoulut 8658 8658 Kaukajärven koulu 11 33710 Kaukajärvi 837 18254 14630 2038 2226 22330 7825 618 123 17     0 738 776 38 Tampere 6 Pirkanmaa 1 13117 7,92494929 7,92 1–9
573 Peruskoulut 8732 8732 Kauraslammen koulu 11 33480 Manninmäki-Haavisto 980 7569 5507 895 797 26400 3520 1206 4 0     0 1209 1212 3 Ylöjärvi 6 Pirkanmaa 1 5017 7,982986111 7,98 1–9
608 Peruskoulut 8277 8277 Keskuskoulun ala-aste 11 31900 Punkalaidun Keskus 619 1676 1441 126 58 19122 559 96   0     0 96 117 21 Punkalaidun 6 Pirkanmaa 1 1079   0 1–9
626 Peruskoulut 5727 5727 Kihniön yhtenäiskoulu 11 39820 Kihniö Keskus 250 1381 1180 92 38 19415 517 159   0     0 159 177 18 Kihniö 6 Pirkanmaa 1 952 7,852941176 7,85 1–9
782 Peruskoulut 4930 4930 Kostianvirran Yhtenäiskoulu 11 36600 Pälkäne Keskus 635 3332 2661 257 224 22996 1387 468 4 1     0 474 483 9 Pälkäne 6 Pirkanmaa 1 2211 7,967830882 7,97 1–9
803 Perus- ja lukioasteen koulut 7944 7944 Kuhmoisten yhtenäiskoulu 19 17800 Kuhmoinen Keskus 291 1671 1487 108 76 18717 534 114   0     0 114 160 46 Kuhmoinen 6 Pirkanmaa 1 1084 7,997097523 8 1–9
817 Peruskoulut 7513 7513 Kultavuoren koulu 11 35300 Orivesi Keskus 562 4518 3759 361 274 20817 1599 273 4 1     0 273 313 40 Orivesi 6 Pirkanmaa 1 2984 8,058823529 8,06 1–9
840 Peruskoulut 4606 4606 Kurun Yhtenäiskoulu 11 34300 Kuru Keskus 980 1377 1158 89 62 19907 487 171   0     0 171 176 5 Ylöjärvi 6 Pirkanmaa 1 953 7,677871148 7,68 1–9
874 Peruskoulut 8683 8683 Kämmenniemen koulu 11 34240 Kämmenteisko 837 1623 1187 187 136 25715 668 441 4 1     0 444 441 −3 Tampere 6 Pirkanmaa 1 1067 7,853521672 7,85 1–9
945 Peruskoulut 3778 3778 Lempoisten koulu 11 37500 Lempäälä Keskus 418 8782 6746 911 942 24058 3641 501 12 2     0 513 586 73 Lempäälä 6 Pirkanmaa 1 5765 8,233333333 8,23 1–9
967 Peruskoulut 8686 8686 Lielahden koulu 11 33400 Luoteis-Tampere 837 10724 8795 1308 1153 22961 4969 615 105 15     0 717 733 16 Tampere 6 Pirkanmaa 1 7948 7,858886338 7,86 1–9
971 Peruskoulut 3358 3358 Linnainmaan koulu 11 33580 Atala-Linnainmaa 837 15573 12205 2043 1848 24773 7144 717 39 5     0 753 767 14 Tampere 6 Pirkanmaa 1 10981 7,950703445 7,95 1–9
1111 Peruskoulut 8734 8734 Metsäkylän Yhtenäiskoulu 11 39160 Julkujärvi 980 4161 2727 536 320 28482 2073 774 9 1     0 783 789 6 Ylöjärvi 6 Pirkanmaa 1 2624 8,160899654 8,16 1–9
1135 Peruskoulut 5743 5743 Mouhijärven yhteiskoulu 11 38460 Mouhijärvi Keskus 790 1703 1360 122 86 22755 703 306   0     0 306 317 11 Sastamala 6 Pirkanmaa 1 1167 7,660826033 7,66 1–9
1138 Peruskoulut 5140 5140 Muistolan koulu 11 38210 Vammala Asemanseutu 790 3926 3252 275 189 20669 1520 282 9 3     0 291 302 11 Sastamala 6 Pirkanmaa 1 2720 8,071428571 8,07 1–9
1254 Peruskoulut 4610 4610 Nuolialan koulu 11 33950 Killo 604 6156 4783 843 919 26297 2994 675 33 5     0 705 785 80 Pirkkala 6 Pirkanmaa 1 4296 8,260110294 8,26 1–9
1341 Peruskoulut 5749 5749 Parkanon yhtenäiskoulu 11 39700 Parkano Keskus 581 5185 4313 331 180 20450 1862 558 4 1     0 561 570 9 Parkano 6 Pirkanmaa 1 3465 7,249727669 7,25 1–9
1447 Peruskouluasteen erityiskoulut 3427 3427 Puistokoulu 12 33870 Vuores 837 7270 5507 1108 1176 25502 3972 39 4 10     0 39 85 46 Tampere 6 Pirkanmaa 1 5426 6,66456044 6,66 1–9
1496 Peruskoulut 8695 8695 Raholan koulu 11 33300 Rahola 837 5101 4081 640 667 24413 2271 480 33 6     0 510 546 36 Tampere 6 Pirkanmaa 1 3624   0 1–9
1555 Peruskoulut 8211 8211 Roukon yhtenäiskoulu 11 37630 Vääräkoivu 908 7033 5574 798 503 24544 2963 900 15 2     0 915 920 5 Valkeakoski 6 Pirkanmaa 1 4840 7,846481228 7,85 1–9
1613 Peruskoulut 8664 8664 Sammon koulu 11 33540 Kaleva 837 10541 9599 1853 1547 19796 5384 909 54 6     0 963 984 21 Tampere 6 Pirkanmaa 1 8798 8,22787638 8,23 1–9
1620 Peruskoulut 4738 4738 Sariolan yhtenäiskoulu 11 36420 Sahalahti Keskus 211 1659 1326 141 76 23864 738 276 6 2     0 282 282 0 Kangasala 6 Pirkanmaa 1 1153 7,480392157 7,48 1–9
1635 Peruskoulut 7842 7842 Savosenmäen koulu 11 35820 Asemakulma-Mustalahti 508 1964 1617 116 66 22429 771 255 15 6     0 270 322 52 Mänttä-Vilppula 6 Pirkanmaa 1 1379   0 1–9
1690 Peruskoulut 8214 8214 Sorrilan koulu 11 37600 Valkeakoski Keskus 908 11087 9310 897 497 22203 4101 453 12 3     0 465 471 6 Valkeakoski 6 Pirkanmaa 1 7538 8,588235294 8,59 1–9
1731 Perus- ja lukioasteen koulut 3406 3406 Svenska samskolan i Tammerfors 19 33200 Tampere Keskus Läntinen 837 6648 6178 1026 1222 22356 3195     0 276   0 276 352 76 Tampere 6 Pirkanmaa 2 5343 8,291764706 8,29 1–9
1779 Peruskoulut 8698 8698 Takahuhdin koulu 11 33560 Takahuhti 837 10706 8763 1390 1451 22779 4574 1092 75 6     0 1167 1184 17 Tampere 6 Pirkanmaa 1 7518 8,00044198 8 1–9
1792 Peruskoulut 8671 8671 Tampereen kansainvälinen koulu 11 33230 Länsi-Amuri 837 6083 5349 1007 1349 24810 2835 516 336 39     0 852 926 74 Tampere 6 Pirkanmaa 1 4474 8,565844816 8,57 1–9
1793 Peruskoulut 3552 3552 Tampereen kristillinen koulu 11 33680 Aitolahti 837 1636 1301 189 164 24871 692 240 4 2     0 246 269 23 Tampere 6 Pirkanmaa 1 1096 8,495798319 8,5 1–9
1794 Perus- ja lukioasteen koulut 496 496 Tampereen Rudolf Steiner-koulu 19 33800 Nekala 837 5340 4484 683 801 20956 2443 399   0     0 399 737 338 Tampere 6 Pirkanmaa 1 4115 8,0625 8,06 1–9
1795 Perus- ja lukioasteen koulut 817 817 Tampereen yliopiston normaalik 19 33800 Nekala 837 5340 4484 683 801 20956 2443 609 51 8     0 660 925 265 Tampere 6 Pirkanmaa 1 4115 8,507102273 8,51 1–9
1823 Peruskoulut 8668 8668 Tesoman koulu 11 33310 Tesoma 837 7942 6474 593 439 20220 2886 1233 156 11     0 1392 1444 52 Tampere 6 Pirkanmaa 1 5499 7,667378478 7,67 1–9
1912 Peruskoulut 7991 7991 Urjalan yhtenäiskoulu 11 31700 Urjala Asemanseutu-Hanhisuo 887 1403 1137 85 45 21343 542 318 6 2     0 324 326 2 Urjala 6 Pirkanmaa 1 971 7,886877828 7,89 1–9
1933 Peruskoulut 5701 5701 Valkean ruusun koulu 11 39500 Ikaalinen Keskus 143 4415 3728 360 211 20477 1534 240 9 4     0 249 270 21 Ikaalinen 6 Pirkanmaa 1 3048 7,25 7,25 1–9
1966 Peruskoulut 4895 4895 Vatialan koulu 11 36240 Nattari 211 5146 3937 694 637 25481 2524 441 15 3     0 456 474 18 Kangasala 6 Pirkanmaa 1 3572 7,647058824 7,65 1–9
1987 Peruskoulut 8635 8635 Vesilahden yhtenäiskoulu 11 37470 Vesilahti Keskus 922 2012 1473 256 261 26895 936 417   0     0 417 458 41 Vesilahti 6 Pirkanmaa 1 1346 8,2875 8,29 1–9
2005 Peruskoulut 8136 8136 Viialan Yhtenäiskoulu 11 37830 Viiala Keskus 20 5263 4094 397 320 23030 2279 699 4 1     0 699 766 67 Akaa 6 Pirkanmaa 1 3613 8,180829832 8,18 1–9
2013 Peruskoulut 6772 6772 Viljakkalan Yhtenäiskoulu 11 39310 Viljakkala Keskus 980 987 780 49 40 22943 429 300 4 1     0 303 297 −6 Ylöjärvi 6 Pirkanmaa 1 674 7,917956656 7,92 1–9
2024 Peruskoulut 7477 7477 Virtain yhtenäiskoulu 11 34800 Virrat Keskus 936 4295 3689 307 182 20031 1538 426 9 2     0 435 467 32 Virrat 6 Pirkanmaa 1 2855 7,930373303 7,93 1–9
2038 Peruskoulut 3832 3832 Vuoreksen koulu 11 33200 Tampere Keskus Läntinen 837 6648 6178 1026 1222 22356 3195 753 54 7     0 807 816 9 Tampere 6 Pirkanmaa 1 5343 8,152941176 8,15 1–9
2043 Peruskoulut 3571 3571 Vuorentaustan koulu 11 33470 Ylöjärvi Keskus 980 6581 5311 619 475 22884 2712 462 4 1     0 468 497 29 Ylöjärvi 6 Pirkanmaa 1 4483 8,108128525 8,11 1–9
2061 Peruskoulut 8662 8662 Wivi Lönnin koulu 11 33200 Tampere Keskus Läntinen 837 6648 6178 1026 1222 22356 3195 795 66 8     0 861 927 66 Tampere 6 Pirkanmaa 1 5343 8,33431004 8,33 1–9
2083 Peruskoulut 8733 8733 Ylöjärven Yhtenäiskoulu 11 33470 Ylöjärvi Keskus 980 6581 5311 619 475 22884 2712 678 45 6     0 723 727 4 Ylöjärvi 6 Pirkanmaa 1 4483 7,871877518 7,87 1–9

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 614.442ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data