home / yle-koulukone

schools

60 rows where luokat = "1–9" and maakunta_nimi = "Pohjois-Pohjanmaa"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: oppilaitostyyppi_nimi, oppilaitostyyppi, kunta, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus, kieli

kunta_nimi 27

  • Oulu 26
  • Kempele 4
  • Raahe 3
  • Kalajoki 2
  • Liminka 2
  • Siikajoki 2
  • Alavieska 1
  • Haapavesi 1
  • Hailuoto 1
  • Ii 1
  • Kuusamo 1
  • Kärsämäki 1
  • Lumijoki 1
  • Merijärvi 1
  • Muhos 1
  • Nivala 1
  • Oulainen 1
  • Pudasjärvi 1
  • Pyhäjoki 1
  • Pyhäjärvi 1
  • Pyhäntä 1
  • Sievi 1
  • Taivalkoski 1
  • Tyrnävä 1
  • Utajärvi 1
  • Vaala 1
  • Ylivieska 1

maakunta_nimi 1

  • Pohjois-Pohjanmaa · 60 ✖

luokat 1

  • 1–9 · 60 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
29 Peruskoulut 6252 6252 Alavieskan yhtenäiskoulu 11 85200 Alavieska Keskus 9 2001 1519 128 59 21711 781 336 4 1     0 336 376 40 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1272 7,57394958 7,57 1–9
46 Peruskoulut 8842 8842 Antinkankaan koulu 11 92130 Isoholmi-Antinkangas 678 3103 2456 274 199 24320 1187 384 15 4     0 399 424 25 Raahe 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 2049 8,6 8,6 1–9
150 Peruskoulut 5256 5256 Frosteruksen koulu 11 86710 Kärsämäki Keskus 317 2510 1960 128 62 19855 917 195   0     0 195 295 100 Kärsämäki 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1616 8,041335453 8,04 1–9
159 Peruskoulut 3335 3335 Gumeruksen koulu 11 92320 Siikajoki Keskus 748 951 710 58 30 22773 355 180 4 2     0 183 195 12 Siikajoki 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 605 7,853575051 7,85 1–9
181 Peruskoulut 3334 3334 Hailuodon peruskoulu 11 90480 Hailuoto 72 936 799 101 64 22615 331 81   0     0 81 82 1 Hailuoto 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 618 8,727272727 8,73 1–9
228 Peruskoulut 4408 4408 Haukiputaan koulu 11 90830 Haukipudas Keskus 564 8364 6062 864 601 23972 3274 951 4 0     0 957 977 20 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 5376 7,902980803 7,9 1–9
291 Peruskoulut 3856 3856 Hiukkavaaran koulu 11 90630 Korvensuora 564 7966 5733 1262 1053 27286 3860 597 4 1     0 597 599 2 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 5447   0 1–9
324 Peruskoulut 3835 3835 Hyttikallion koulu 11 86600 Haapavesi Keskus 71 5066 3842 331 170 21680 1928 210   0     0 210 227 17 Haapavesi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3306   0 1–9
355 Peruskoulut 5183 5183 Ikosen koulu 11 86800 Pyhäsalmi 626 3822 3155 226 147 19651 1224 324   0     0 324 379 55 Pyhäjärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 2454   0 1–9
422 Peruskoulut 6306 6306 Juho Oksan koulu 11 86300 Oulainen Keskus 563 6368 5021 484 239 21307 2349 285   0     0 285 319 34 Oulainen 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4145 8,545454545 8,55 1–9
457 Peruskoulut 6550 6550 Jäälin koulu 11 90940 Jääli 564 5070 3807 626 417 25764 2315 672 9 1     0 684 702 18 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3499 8,096686951 8,1 1–9
460 Peruskoulut 3748 3748 Kaakkurin koulu 11 90420 Metsokangas 564 11029 7456 1546 1394 26784 5171 759 18 2     0 777 801 24 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 7165 8,377318495 8,38 1–9
552 Peruskoulut 6316 6316 Kastellin koulu 11 90220 Kontinkangas 564 770 671 81 46 16247 274 777 12 2     0 789 795 6 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 652 8,566021439 8,57 1–9
555 Peruskoulut 6453 6453 Katajan koulu 11 84100 Ylivieska Keskus 977 13628 10307 1500 693 22752 5698 195 9 4     0 204 253 49 Ylivieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 9024 7,823529412 7,82 1–9
569 Peruskoulut 6330 6330 Kaukovainion yhtenäinen perusk 11 90250 Kaukovainio 564 6811 5839 706 472 19670 2650 369 72 16     0 441 456 15 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 5254 7,658823529 7,66 1–9
588 Peruskoulut 3516 3516 Kellon koulu 11 90820 Kello 564 3186 2259 327 259 25585 1297 582 4 1     0 585 589 4 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 2059 7,90872211 7,91 1–9
660 Peruskoulut 6410 6410 Kirkkomännikön koulu 11 91800 Tyrnävä 859 5771 3620 459 251 25215 2276 615   0     0 615 662 47 Tyrnävä 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3305   0 1–9
689 Peruskoulut 6278 6278 Kirkonkylän koulu 11 90440 Kempele Keskus 244 9650 7362 1036 695 23965 4033 843 9 1     0 852 860 8 Kempele 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 6392 8,001713307 8 1–9
690 Peruskoulut 6297 6297 Kirkonkylän koulu 11 91500 Muhos Keskus 494 7188 5220 653 324 22803 2673 468   0     0 468 547 79 Muhos 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4596   0 1–9
694 Peruskoulut 4511 4511 Kirkonkylän peruskoulu 11 93400 Taivalkoski Keskus 832 2977 2448 183 100 20385 1054 345   0     0 345 387 42 Taivalkoski 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 2021 7,860962567 7,86 1–9
734 Peruskoulut 6287 6287 Koivupuhdon koulu 11 86220 Merijärvi Keskus 483 784 540 33 9 20202 286 153   0     0 153 185 32 Merijärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 474 7,60130719 7,6 1–9
805 Peruskoulut 4410 4410 Kuivaniemen koulu 11 95100 Kuivaniemi Keskus 139 849 754 44 16 18733 254 123 4 3     0 123 130 7 Ii 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 598 8,214117647 8,21 1–9
870 Peruskoulut 4042 4042 Kyösti Kallion koulu 11 85500 Nivala Keskus 535 7227 5373 514 272 22269 2808 342 6 2     0 348 365 17 Nivala 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4546 8,337535014 8,34 1–9
928 Peruskoulut 6403 6403 Lauri Haikolan Koulu 11 85410 Sievi Keskus 746 1939 1414 115 71 21977 757 240   0     0 240 279 39 Sievi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1222 7,9375 7,94 1–9
970 Peruskoulut 6280 6280 Liminganlahden koulu 11 91900 Liminka Keskus 425 6429 4157 687 462 25725 2592 1077 4 0     0 1077 1098 21 Liminka 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3762 7,861356761 7,86 1–9
973 Peruskoulut 3781 3781 Linnakankaan koulu 11 90450 Honkanen 244 9215 6141 1284 1084 28277 4274 912 4 0     0 912 911 −1 Kempele 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 5784 8,620710784 8,62 1–9
1004 Peruskoulut 6484 6484 Lumijoen peruskoulu 11 91980 Lumijoki 436 1981 1346 152 73 22903 740 357   0     0 357 398 41 Lumijoki 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1196 7,674318508 7,67 1–9
1034 Peruskoulut 3791 3791 Länsituulen koulu 11 90830 Haukipudas Keskus 564 8364 6062 864 601 23972 3274 609 4 1     0 612 618 6 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 5376 7,897213622 7,9 1–9
1045 Peruskoulut 3600 3600 Maikkulan koulu 11 90240 Iinatti 564 6079 4918 824 823 25001 2783 537 9 2     0 546 557 11 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 4558 8,270242215 8,27 1–9
1090 Peruskoulut 3882 3882 Merenojan yhtenäiskoulu 11 68100 Himanka Keskus 208 2406 1959 160 71 20207 915 1020 4 0     0 1023 1040 17 Kalajoki 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1595 7,760492081 7,76 1–9
1096 Peruskoulut 6320 6320 Merikosken koulu 11 90500 Tuira 564 8525 7764 1040 1088 18601 3140 342 102 23     0 441 477 36 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 6643 7,828159374 7,83 1–9
1104 Peruskoulut 3780 3780 Metsokankaan koulu 11 90420 Metsokangas 564 11029 7456 1546 1394 26784 5171 1308 15 1     0 1320 1329 9 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 7165 8,260392157 8,26 1–9
1168 Peruskoulut 6322 6322 Myllytullin koulu 11 90100 Oulu Keskus 564 9372 8710 1302 1324 20156 4220 558 42 7     0 594 595 1 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 7576 8,309011104 8,31 1–9
1299 Peruskoulut 3735 3735 Oulun kansainvälinen koulu 11 90100 Oulu Keskus 564 9372 8710 1302 1324 20156 4220 264 174 40     0 432 427 −5 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 4 7576 8,798071312 8,8 1–9
1300 Peruskoulut 3798 3798 Oulun kristillinen koulu 11 90510 Hietasaari 564 1980 1730 278 397 24035 946 177 4 2     0 180 206 26 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1574 8,180672269 8,18 1–9
1301 Perus- ja lukioasteen koulut 599 599 Oulun normaalikoulu 19 90570 Kaijonharju-Linnanmaa 564 7916 7002 1080 1374 16472 3142 747 93 11     0 837 1095 258 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 6827 8,640668768 8,64 1–9
1302 Peruskoulut 3544 3544 Oulun steinerkoulu 11 90120 Heinäpää 564 7089 6568 995 801 20011 3341 171 4 2     0 174 194 20 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 5861 7,901069519 7,9 1–9
1350 Peruskoulut 6323 6323 Pateniemen koulu 11 90800 Pateniemi 564 7905 6176 943 977 25511 3570 642 6 1     0 648 647 −1 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 5551 7,843137255 7,84 1–9
1351 Peruskoulut 6352 6352 Pattasten koulu 11 92140 Pattijoki Keskus 678 6210 4434 501 238 24829 2535 561 15 3     0 576 580 4 Raahe 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3938 7,879787429 7,88 1–9
1404 Peruskoulut 3327 3327 Pitkänkankaan koulu 11 90460 Oulunsalo Keskus 564 8831 6167 1081 745 25753 3801 795 12 1     0 807 804 −3 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 5658 7,98548864 7,99 1–9
1442 Peruskoulut 3847 3847 Pudasjärven hirsikampus 11 93170 Yli-Kollaja 615 100 73 7 2 19489 33 525 9 2     0 534 591 57 Pudasjärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 60 7,961836637 7,96 1–9
1475 Peruskoulut 3505 3505 Pyhännän koulu 11 92930 Pyhäntä 630 1248 901 90 34 22090 480 237 4 2     0 240 272 32 Pyhäntä 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 778 8,041666667 8,04 1–9
1492 Peruskoulut 6319 6319 Pöllönkankaan koulu 11 90540 Kuivasjärvi 564 12454 8266 1664 2333 28807 5878 618 4 1     0 624 638 14 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 8022 8,193771626 8,19 1–9
1498 Peruskoulut 6346 6346 Rajakylän koulu 11 90580 Rajakylä 564 4337 3554 401 413 20757 1618 555 48 8     0 603 630 27 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 3140 8,071895425 8,07 1–9
1518 Peruskoulut 3317 3317 Raumankarin koulu 11 68100 Himanka Keskus 208 2406 1959 160 71 20207 915 279   0     0 279 280 1 Kalajoki 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1595 7,751633987 7,75 1–9
1549 Peruskoulut 3802 3802 Ritaharjun koulu 11 90540 Kuivasjärvi 564 12454 8266 1664 2333 28807 5878 1458 6 0     0 1464 1473 9 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 8022 8,416122004 8,42 1–9
1561 Peruskoulut 4419 4419 Rukan koulu 11 93830 Rukatunturi 305 854 664 79 37 24593 418 234 4 2     0 237 252 15 Kuusamo 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 619 7,809954751 7,81 1–9
1575 Peruskoulut 6387 6387 Ruukin koulu 11 92400 Ruukki Keskus 748 1659 1262 108 50 21181 604 360 12 3     0 372 412 40 Siikajoki 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1110 7,820805475 7,82 1–9
1593 Peruskoulut 6478 6478 Saaren koulu 11 86100 Pyhäjoki Keskus 625 1770 1417 154 70 22305 644 105   0     0 105 269 164 Pyhäjoki 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1160 8,107685009 8,11 1–9
1619 Peruskoulut 3572 3572 Santamäen koulu 11 90440 Kempele Keskus 244 9650 7362 1036 695 23965 4033 150 4 3     0 150 167 17 Kempele 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 6392   0 1–9
1730 Perus- ja lukioasteen koulut 3407 3407 Svenska Privatsk. i Uleåborg 19 90100 Oulu Keskus 564 9372 8710 1302 1324 20156 4220 84   0 120   0 120 186 66 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 2 7576 9,142857143 9,14 1–9
1787 Peruskoulut 3855 3855 Talvikankaan koulu 11 90630 Korvensuora 564 7966 5733 1262 1053 27286 3860 747 9 1     0 753 759 6 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 5447 8,078420987 8,08 1–9
1829 Peruskouluasteen erityiskoulut 6327 6327 Tiernan koulu 12 90100 Oulu Keskus 564 9372 8710 1302 1324 20156 4220 159 12 7     0 168 231 63 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 7576 6,997454751 7 1–9
1876 Peruskoulut 6285 6285 Tupoksen koulu 11 91910 Tupos 425 3292 1873 390 263 28941 1401 822   0     0 822 828 6 Liminka 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1836 8,29001368 8,29 1–9
1915 Peruskoulut 6417 6417 Utajärven koulu 11 91600 Utajärvi Keskus 889 1927 1536 102 62 20496 670 306   0     0 306 346 40 Utajärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1273 7,963903743 7,96 1–9
1925 Peruskoulut 5233 5233 Vaalan yhtenäiskoulu 11 91700 Vaala Keskus-Oterma 785 1406 1203 83 67 19142 419 192 4 2     0 192 214 22 Vaala 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 915 7,802614379 7,8 1–9
1997 Peruskoulut 6499 6499 Vihannin yhtenäiskoulu 11 86400 Vihanti Keskus 678 1564 1234 74 26 21311 503 324   0     0 324 345 21 Raahe 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 981 8,257785467 8,26 1–9
2065 Peruskoulut 6586 6586 Yli-Iin koulu 11 91200 Yli-Ii Keskus 564 1176 857 47 20 20354 382 225 4 2     0 225 231 6 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 714 7,92626634 7,93 1–9
2070 Peruskoulut 6437 6437 Ylikiimingin koulu 11 91300 Ylikiiminki Keskus 564 3073 2186 213 121 22198 1073 543 4 1     0 546 541 −5 Oulu 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 1930 8,097186701 8,1 1–9
2071 Peruskoulut 6279 6279 Ylikylän koulu 11 90450 Honkanen 244 9215 6141 1284 1084 28277 4274 720 4 1     0 720 894 174 Kempele 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 5784 8,046568627 8,05 1–9

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 1071.202ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data