home / yle-koulukone

schools

83 rows where luokat = "1–6" and maakunta_nimi = "Etelä-Pohjanmaa"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: kunta, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, erotus, ka_pitka, keskiarvo

kunta_nimi 15

  • Seinäjoki 19
  • Ilmajoki 10
  • Lapua 10
  • Kurikka 9
  • Alavus 7
  • Kauhajoki 7
  • Alajärvi 6
  • Kuortane 3
  • Evijärvi 2
  • Isokyrö 2
  • Kauhava 2
  • Lappajärvi 2
  • Teuva 2
  • Karijoki 1
  • Ähtäri 1

maakunta_nimi 1

  • Etelä-Pohjanmaa · 83 ✖

luokat 1

  • 1–6 · 83 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
10 Peruskoulut 7046 7046 Ahonkylän koulu 11 60720 Tuomikylä 145 2390 1660 356 169 27195 1207 264 4 1     0 267 268 1 Ilmajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 1554   0 1–6
21 Peruskoulut 6899 6899 Alakylän koulu 11 60320 Alakylä-Jouppi 743 7483 5979 986 598 23745 3514 291 4 1     0 294 296 2 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 5437   0 1–6
22 Peruskoulut 6594 6594 Alakylän koulu 11 62710 Kurejoki 5 734 563 41 29 19166 282 45   0     0 45 59 14 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 1 480   0 1–6
25 Peruskoulut 6788 6788 Alanurmon koulu 11 62100 Lapua Keskus 408 10824 8425 1053 685 22906 4444 135   0     0 135 135 0 Lapua 14 Etelä-Pohjanmaa 1 7204   0 1–6
30 Peruskoulut 6931 6931 Alaviitalan koulu 11 61120 Louko 743 666 495 75 32 25893 324 90 4 4     0 90 90 0 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 442   0 1–6
40 Peruskoulut 3837 3837 Alvarin koulu 11 63100 Kuortane Keskus 300 1482 1251 137 86 21183 525 45   0     0 45 175 130 Kuortane 14 Etelä-Pohjanmaa 1 936   0 1–6
53 Peruskoulut 7023 7023 Aron koulu 11 61800 Kauhajoki Keskus 232 7865 6413 534 319 21065 3063 117 6 5     0 123 148 25 Kauhajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 5412   0 1–6
62 Peruskoulut 6948 6948 Aseman koulu 11 61410 Ylistaro Asemanseutu 743 723 574 65 24 23096 322 42   0     0 42 43 1 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 503   0 1–6
63 Peruskoulut 5311 5311 Aseman koulu 11 63400 Alavus Asemanseutu 10 1203 979 64 23 19882 454 108   0     0 108 115 7 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 1 839   0 1–6
168 Peruskoulut 6789 6789 Haapakosken koulu 11 62100 Lapua Keskus 408 10824 8425 1053 685 22906 4444 33   0     0 33 32 −1 Lapua 14 Etelä-Pohjanmaa 1 7204   0 1–6
192 Peruskoulut 4514 4514 Hakojärven koulu 11 63680 Hakojärvi 10 287 220 9 12 22171 121 30   0     0 30 34 4 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 1 194   0 1–6
195 Peruskoulut 6949 6949 Halkosaaren koulu 11 60560 Halkosaari 743 684 475 85 34 26194 352 135   0     0 135 136 1 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 461   0 1–6
242 Peruskoulut 6790 6790 Hellanmaan koulu 11 62130 Hellanmaa 408 476 373 32 11 22104 187 42   0     0 42 51 9 Lapua 14 Etelä-Pohjanmaa 1 326   0 1–6
287 Peruskoulut 7006 7006 Hirvijärven koulu 11 61600 Jalasjärvi Keskus 301 3741 3106 245 134 20426 1353 39   0     0 39 55 16 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 2450   0 1–6
293 Peruskoulut 6595 6595 Hoiskon koulu 11 62940 Hoisko 5 539 427 39 27 21260 198 105   0     0 105 121 16 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 1 356   0 1–6
320 Peruskoulut 8839 8839 Hyllykallion koulu 11 60510 Hyllykallio 743 9278 6802 1401 726 26817 4721 315   0     0 315 327 12 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 6329   0 1–6
327 Peruskoulut 7028 7028 Hyypän koulu 11 61960 Kyrönlatva 232 118 109 5 1 16847 42 54   0     0 54 54 0 Kauhajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 82   0 1–6
351 Peruskoulut 4515 4515 Iivarin koulu 11 63600 Töysä Keskus 10 1150 965 61 28 19231 419 78   0     0 78 87 9 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 1 764   0 1–6
359 Peruskoulut 7050 7050 Ilomäen koulu 11 61350 Huissi 145 352 288 24 13 22733 168 21   0     0 21 25 4 Ilmajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 246   0 1–6
413 Peruskoulut 6900 6900 Joupin koulu 11 60320 Alakylä-Jouppi 743 7483 5979 986 598 23745 3514 117 4 3     0 117 120 3 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 5437   0 1–6
469 Peruskoulut 7027 7027 Kainaston koulu 11 61820 Kainasto 232 563 460 26 13 20299 243 60   0     0 60 68 8 Kauhajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 397   0 1–6
500 Peruskoulut 6984 6984 Kankaan koulu 11 61300 Kurikka Keskus 301 6456 5280 491 257 21110 2403 126   0     0 126 126 0 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 4348   0 1–6
525 Peruskoulut 3372 3372 Karijoen koulu 11 64350 Karijoki Keskus 218 1005 866 54 17 19677 406 48   0     0 48 53 5 Karijoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 694   0 1–6
559 Peruskoulut 7029 7029 Kauhajoen koulukeskus 11 61800 Kauhajoki Keskus 232 7865 6413 534 319 21065 3063 438   0     0 438 507 69 Kauhajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 5412   0 1–6
561 Peruskoulut 6798 6798 Kauhajärven koulu 11 62295 Kauhajärvi 408 388 327 19 6 17837 133 42   0     0 42 43 1 Lapua 14 Etelä-Pohjanmaa 1 275   0 1–6
598 Peruskoulut 3794 3794 Keski-Nurmon koulu 11 60640 Kurjenneva 743 698 492 83 34 25603 332 129   0     0 129 127 −2 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 468   0 1–6
605 Peruskoulut 6793 6793 Keskuskoulu 11 62100 Lapua Keskus 408 10824 8425 1053 685 22906 4444 297 12 4     0 306 327 21 Lapua 14 Etelä-Pohjanmaa 1 7204   0 1–6
615 Peruskoulut 7305 7305 Keskustan koulu 11 61500 Isokyrö Keskus 152 2608 2090 224 136 21450 990 93   0     0 93 223 130 Isokyrö 14 Etelä-Pohjanmaa 1 1700   0 1–6
651 Peruskoulut 6952 6952 Kirja-Matin koulu 11 61400 Ylistaro Keskus 743 1950 1605 160 88 21338 701 129 6 4     0 155 142 −13 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 1272   0 1–6
684 Peruskoulut 7005 7005 Kirkonkylän koulu 11 61600 Jalasjärvi Keskus 301 3741 3106 245 134 20426 1353 270 4 1     0 270 271 1 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 2450 7,823529412 7,82 1–6
685 Peruskoulut 5817 5817 Kirkonkylän koulu 11 62510 Kuoppa-aho 52 299 239 26 12 23714 131 135   0     0 135 157 22 Evijärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 1 200   0 1–6
718 Peruskoulut 7270 7270 Kivistön koulu 11 60100 Seinäjoki Keskus 743 10935 9971 1287 857 20049 4309 225 6 3     0 231 225 −6 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 8114   0 1–6
729 Peruskoulut 6986 6986 Koiviston koulu 11 61310 Panttila 301 670 539 40 22 22944 294 30   0     0 30 44 14 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 479   0 1–6
741 Peruskoulut 7041 7041 Kolmenraitin koulu 11 61850 Kauhajoki Asemanseutu 232 2041 1624 129 40 21437 786 75   0     0 75 89 14 Kauhajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 1401   0 1–6
774 Peruskoulut 7053 7053 Koskenkorvan koulu 11 61330 Koskenkorva 145 1954 1559 153 52 22617 835 69   0     0 69 79 10 Ilmajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 1366   0 1–6
780 Peruskoulut 7007 7007 Koskuen koulu 11 61720 Koskue 301 507 422 25 17 21224 210 36   0     0 36 61 25 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 362   0 1–6
781 Peruskoulut 5835 5835 Kosolan koulu 11 62200 Kauhava Keskus 233 5603 4492 474 262 21689 2123 168 6 3     0 174 174 0 Kauhava 14 Etelä-Pohjanmaa 1 3726   0 1–6
791 Peruskoulut 6926 6926 Kouran koulu 11 61160 Koura 743 549 428 43 23 22672 239 48   0     0 48 52 4 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 364   0 1–6
877 Peruskoulut 3520 3520 Kärjen koulu 11 60200 Törnävä 743 12412 9308 1874 1188 26213 6377 312 6 2     0 318 317 −1 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 8768   0 1–6
979 Peruskoulut 3519 3519 Lintuviidan koulu 11 60150 Kasperi 743 4476 3606 486 183 21507 1810 162 21 11     0 183 195 12 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 3196   0 1–6
1008 Peruskoulut 7054 7054 Luoman koulu 11 60800 Ilmajoki Keskus 145 5931 4664 602 261 22482 2394 24   0     0 24 25 1 Ilmajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 3926   0 1–6
1009 Peruskoulut 7010 7010 Luopajärven koulu 11 61270 Luopajärvi 301 580 441 53 29 23410 276 72   0     0 72 71 −1 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 395   0 1–6
1011 Peruskoulut 6989 6989 Luovan koulu 11 61230 Luopa 301 646 516 56 18 21992 279 36   0     0 36 57 21 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 458   0 1–6
1032 Peruskoulut 5306 5306 Länsipuolen koulu 11 63360 Kuivaskylä 10 234 197 12 2 18116 86 48   0     0 48 58 10 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 1 171   0 1–6
1033 Peruskoulut 3263 3263 Länsirannan koulu 11 62630 Karvala 403 277 242 17 9 18750 90 24   0     0 24 28 4 Lappajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 1 185   0 1–6
1070 Peruskoulut 7271 7271 Marttilan koulu 11 60100 Seinäjoki Keskus 743 10935 9971 1287 857 20049 4309 300 39 12     0 339 344 5 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 8114   0 1–6
1113 Peruskoulut 6990 6990 Miedon koulu 11 61360 Mieto 301 926 756 79 20 23491 423 60   0     0 60 65 5 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 668   0 1–6
1140 Peruskoulut 7056 7056 Munakan koulu 11 60450 Munakka 145 418 317 39 21 26245 197 36   0     0 36 37 1 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 285   0 1–6
1158 Peruskoulut 6603 6603 Myllykankaan koulu 11 62720 Sissala 5 304 220 21 4 22025 120 54   0     0 54 54 0 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 1 205   0 1–6
1165 Peruskoulut 5573 5573 Myllymäen koulu 11 63900 Myllymäki-Vehunkylä 989 466 375 21 13 21471 172 36   0     0 36 37 1 Ähtäri 14 Etelä-Pohjanmaa 1 324   0 1–6
1176 Peruskoulut 6797 6797 Männikön koulu 11 62160 Karhunkylä 408 550 425 42 22 22976 235 36   0     0 36 37 1 Lapua 14 Etelä-Pohjanmaa 1 366   0 1–6
1200 Peruskoulut 3726 3726 Neiron koulu 11 60760 Pojanluoma 145 1002 762 97 40 25406 485 87   0     0 87 87 0 Ilmajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 702   0 1–6
1210 Peruskoulut 6901 6901 Niemistön koulu 11 60420 Impivaara 743 1347 923 193 142 28146 666 129   0     0 129 129 0 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 875   0 1–6
1235 Peruskoulut 7057 7057 Nopankylän koulu 11 61340 Nopankylä 145 240 193 20 6 21973 90 21   0     0 21 27 6 Ilmajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 177   0 1–6
1311 Peruskoulut 6605 6605 Paalijärven koulu 11 62950 Paalijärvi 5 385 303 25 13 23162 146 57   0     0 57 57 0 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 1 265   0 1–6
1316 Peruskoulut 6597 6597 Paavolan koulu 11 62900 Alajärvi Keskus 5 4517 3544 292 187 20677 1631 354 4 1     0 357 432 75 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 1 2933   0 1–6
1324 Peruskoulut 3795 3795 Pajuluoman koulu 11 60200 Törnävä 743 12412 9308 1874 1188 26213 6377 312   0     0 312 313 1 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 8768   0 1–6
1332 Peruskoulut 7059 7059 Palonkylän koulu 11 60800 Ilmajoki Keskus 145 5931 4664 602 261 22482 2394 132 6 4     0 141 149 8 Ilmajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 3926   0 1–6
1365 Peruskoulut 7060 7060 Peltoniemen koulu 11 60800 Ilmajoki Keskus 145 5931 4664 602 261 22482 2394 39   0     0 39 41 2 Ilmajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 3926   0 1–6
1375 Peruskoulut 7565 7565 Perälän koulu 11 64720 Perälä 846 588 472 27 11 21419 221 45   0     0 45 45 0 Teuva 14 Etelä-Pohjanmaa 1 397   0 1–6
1440 Peruskoulut 6800 6800 Poutun koulu 11 62100 Lapua Keskus 408 10824 8425 1053 685 22906 4444 54   0     0 54 53 −1 Lapua 14 Etelä-Pohjanmaa 1 7204   0 1–6
1452 Peruskoulut 7039 7039 Pukkilan koulu 11 61800 Kauhajoki Keskus 232 7865 6413 534 319 21065 3063 60   0     0 60 75 15 Kauhajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 5412   0 1–6
1486 Peruskoulut 7040 7040 Päntäneen koulu 11 61980 Päntäne 232 804 679 45 13 19324 322 63   0     0 63 74 11 Kauhajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 579   0 1–6
1504 Peruskoulut 5871 5871 Rantakankaan koulu 11 62660 Itäkylä 403 508 439 23 20 18458 182 27   0     0 27 31 4 Lappajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 1 347   0 1–6
1550 Peruskoulut 6802 6802 Ritavuoren koulu 11 62100 Lapua Keskus 408 10824 8425 1053 685 22906 4444 198   0     0 198 225 27 Lapua 14 Etelä-Pohjanmaa 1 7204   0 1–6
1560 Peruskoulut 6803 6803 Ruhan koulu 11 62190 Ruha 408 562 443 37 27 23750 262 51   0     0 51 51 0 Lapua 14 Etelä-Pohjanmaa 1 406   0 1–6
1567 Peruskoulut 5549 5549 Ruonan koulu 11 63150 Ruona 300 379 306 26 30 20156 155 24   0     0 24 24 0 Kuortane 14 Etelä-Pohjanmaa 1 261   0 1–6
1704 Peruskoulut 5299 5299 Sulkavan koulu 11 63350 Sulkavankylä 10 191 150 10 4 18912 79 33   0     0 33 39 6 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 1 133   0 1–6
1751 Peruskoulut 5821 5821 Särkikylän koulu 11 62570 Särkilä 52 187 158 11 6 20864 79 45   0     0 45 47 2 Evijärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 1 136   0 1–6
1760 Peruskoulut 5298 5298 Sääskiniemen koulu 11 61170 Sääskiniemi 10 266 214 16 12 20085 118 24   0     0 24 30 6 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 1 185   0 1–6
1772 Peruskoulut 5413 5413 Taimelan koulu 11 63510 Lehtimäki Kirkonkylä 5 240 215 17 9 18697 78 63   0     0 63 77 14 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 1 168   0 1–6
1796 Peruskoulut 3698 3698 Tanelinrannan koulu 11 60510 Hyllykallio 743 9278 6802 1401 726 26817 4721 426 4 1     0 426 416 −10 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 6329   0 1–6
1833 Peruskoulut 6804 6804 Tiistenjoen koulu 11 62165 Tiisteenjoki 408 324 263 11 18 20562 125 42 4 10     0 42 43 1 Lapua 14 Etelä-Pohjanmaa 1 222   0 1–6
1853 Peruskoulut 6955 6955 Topparlan koulu 11 60560 Halkosaari 743 684 475 85 34 26194 352 57   0     0 57 61 4 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 461   0 1–6
1865 Peruskoulut 3893 3893 Tuiskulan koulu 11 61300 Kurikka Keskus 301 6456 5280 491 257 21110 2403 51   0     0 51 67 16 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 1 4348   0 1–6
1872 Peruskoulut 7065 7065 Tuomikylän koulu 11 60720 Tuomikylä 145 2390 1660 356 169 27195 1207 27   0     0 27 27 0 Ilmajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 1554   0 1–6
1889 Peruskoulut 4519 4519 Tuurin koulu 11 63610 Tuuri 10 1058 766 74 27 21276 420 123   0     0 123 141 18 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 1 700   0 1–6
1935 Peruskoulut 6924 6924 Valkiavuoren koulu 11 60550 Nurmo Keskus 743 4301 3233 435 248 25025 1912 360 15 4     0 372 370 −2 Seinäjoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 2837   0 1–6
1942 Peruskoulut 7313 7313 Valtaalan koulu 11 61500 Isokyrö Keskus 152 2608 2090 224 136 21450 990 63   0     0 63 76 13 Isokyrö 14 Etelä-Pohjanmaa 1 1700   0 1–6
2030 Peruskoulut 5560 5560 Voltin koulu 11 62310 Voltti 233 1011 818 67 21 21256 411 93   0     0 93 91 −2 Kauhava 14 Etelä-Pohjanmaa 1 680   0 1–6
2055 Peruskoulut 7066 7066 Västilän koulu 11 61330 Koskenkorva 145 1954 1559 153 52 22617 835 72   0     0 72 71 −1 Ilmajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 1366   0 1–6
2069 Peruskoulut 5551 5551 Ylijoen koulu 11 63230 Lentilä 300 290 245 13 7 20311 118 42   0     0 42 44 2 Kuortane 14 Etelä-Pohjanmaa 1 210   0 1–6
2096 Peruskoulut 7567 7567 Äystön koulu 11 64770 Äystö 846 477 354 32 8 22243 184 48   0     0 48 48 0 Teuva 14 Etelä-Pohjanmaa 1 308   0 1–6

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 193.507ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data