home / yle-koulukone

schools

53 rows where luokat = "1–6" and maakunta_nimi = "Keski-Suomi"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: kunta, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, erotus, ka_pitka, keskiarvo

kunta_nimi 17

  • Jyväskylä 12
  • Laukaa 8
  • Äänekoski 5
  • Jämsä 4
  • Keuruu 3
  • Muurame 3
  • Saarijärvi 3
  • Hankasalmi 2
  • Konnevesi 2
  • Petäjävesi 2
  • Uurainen 2
  • Viitasaari 2
  • Joutsa 1
  • Kinnula 1
  • Luhanka 1
  • Pihtipudas 1
  • Toivakka 1

maakunta_nimi 1

  • Keski-Suomi · 53 ✖

luokat 1

  • 1–6 · 53 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
60 Peruskoulut 4522 4522 Aseman koulu 11 41500 Hankasalmi Asemanseutu 77 1250 1048 68 46 19210 432 102   0     0 102 117 15 Hankasalmi 13 Keski-Suomi 1 867   0 1–6
111 Peruskoulut 6082 6082 Einari Vuorelan koulu 11 42700 Keuruu Keskus 249 7419 6263 513 349 20762 2649 24 4 15     0 27 27 0 Keuruu 13 Keski-Suomi 1 5017   0 1–6
169 Peruskoulut 6106 6106 Haapalan koulu 11 41370 Kuusa 410 1021 769 95 70 24249 459 48   0     0 48 50 2 Laukaa 13 Keski-Suomi 1 693   0 1–6
196 Peruskoulut 5101 5101 Halssilan koulu 11 40400 Halssila 179 3965 3063 552 422 24046 1766 378 6 2     0 384 388 4 Jyväskylä 13 Keski-Suomi 1 2681   0 1–6
271 Peruskoulut 4914 4914 Hietaman koulu 11 44170 Hietama 992 490 341 35 25 25185 195 78   0     0 78 77 −1 Äänekoski 13 Keski-Suomi 1 310   0 1–6
283 Peruskoulut 4781 4781 Hirvasen koulu 11 41290 Kangashäkki 892 945 544 80 36 27343 365 159   0     0 159 158 −1 Uurainen 13 Keski-Suomi 1 509   0 1–6
300 Peruskoulut 4915 4915 Honkolan koulu 11 44160 Huutomäki 992 472 353 35 22 25195 203 99   0     0 99 101 2 Äänekoski 13 Keski-Suomi 1 319   0 1–6
309 Peruskoulut 4832 4832 Huopanan koulu 11 44580 Huopanankoski 931 210 173 8 8 19971 80 30   0     0 30 33 3 Viitasaari 13 Keski-Suomi 1 147   0 1–6
325 Peruskoulut 4916 4916 Hytölän koulu 11 44330 Hytölä 275 274 212 21 11 23132 122 30   0     0 30 36 6 Konnevesi 13 Keski-Suomi 1 192   0 1–6
369 Peruskoulut 4876 4876 Isolahden koulu 11 40950 Muurame Keskus 500 8134 6131 899 914 25903 3522 63   0     0 63 63 0 Muurame 13 Keski-Suomi 1 5475   0 1–6
374 Peruskoulut 4917 4917 Istunmäen koulu 11 44350 Istunmäki 275 361 299 19 6 18188 119 21   0     0 21 38 17 Konnevesi 13 Keski-Suomi 1 253   0 1–6
397 Peruskoulut 8881 8881 Jokelan koulu 11 40270 Palokka 179 13221 9993 1619 1354 24788 5779 243 4 2     0 246 409 163 Jyväskylä 13 Keski-Suomi 1 8908   0 1–6
425 Peruskoulut 4555 4555 Juokslahden koulu 11 42140 Juokslahti 182 285 229 26 14 25560 118 63   0     0 63 57 −6 Jämsä 13 Keski-Suomi 1 196   0 1–6
439 Peruskoulut 4980 4980 Jyskän koulu 11 40420 Jyskä 179 4934 3845 648 492 25270 2274 399 6 1     0 405 416 11 Jyväskylä 13 Keski-Suomi 1 3591   0 1–6
471 Peruskoulut 4543 4543 Kaipolan koulu 11 42220 Kaipola 182 955 766 57 36 22948 336 129 4 3     0 129 131 2 Jämsä 13 Keski-Suomi 1 631   0 1–6
503 Peruskoulut 4570 4570 Kankaisten kyläkoulu 11 41410 Kankainen 850 185 138 17 9 21898 73 39 4 10     0 39 48 9 Toivakka 13 Keski-Suomi 1 126   0 1–6
589 Peruskoulut 5099 5099 Keltinmäen koulu 11 40640 Keltinmäki 179 6025 5029 668 640 19897 2297 285 30 10     0 315 317 2 Jyväskylä 13 Keski-Suomi 1 4544   0 1–6
599 Peruskoulut 4905 4905 Keski-Palokan koulu 11 40200 Mannila-Taulumäki 179 4377 3691 713 698 23773 2112 447 9 2     0 456 552 96 Jyväskylä 13 Keski-Suomi 1 3380   0 1–6
646 Peruskoulut 4877 4877 Kinkomaan koulu 11 40930 Kinkomaa 500 1807 1242 245 226 27340 810 219 4 2     0 219 220 1 Muurame 13 Keski-Suomi 1 1151   0 1–6
649 Peruskoulut 6128 6128 Kintauden koulu 11 41920 Kintaus 592 596 396 46 59 25618 224 114   0     0 114 116 2 Petäjävesi 13 Keski-Suomi 1 363   0 1–6
679 Peruskoulut 6129 6129 Kirkonkylän koulu 11 41900 Petäjävesi Keskus 592 2469 1997 236 145 22083 963 210   0     0 210 217 7 Petäjävesi 13 Keski-Suomi 1 1671 6,764705882 6,76 1–6
728 Peruskoulut 4921 4921 Koiviston koulu 11 44250 Äänekoivisto 992 573 388 44 22 25738 215 72   0     0 72 75 3 Äänekoski 13 Keski-Suomi 1 350   0 1–6
745 Peruskoulut 4787 4787 Konginkankaan koulu 11 44400 Konginkangas Keskus 992 619 529 24 19 20029 198 45   0     0 45 64 19 Äänekoski 13 Keski-Suomi 1 409   0 1–6
765 Peruskoulut 5093 5093 Kortepohjan koulu 11 40740 Kortepohja 179 7849 6619 1083 1274 19022 3067 243 51 17     0 294 312 18 Jyväskylä 13 Keski-Suomi 1 5984   0 1–6
778 Peruskoulut 6076 6076 Koskenpään koulu 11 42440 Koskenpää 182 597 515 36 19 18686 189 30   0     0 30 32 2 Jämsä 13 Keski-Suomi 1 404   0 1–6
802 Peruskoulut 6109 6109 Kuhaniemen koulu 11 41340 Laukaa Keskus 410 5888 4411 572 465 23169 2186 72   0     0 72 80 8 Laukaa 13 Keski-Suomi 1 3683   0 1–6
838 Peruskoulut 4559 4559 Kurkiauran koulu 11 41770 Leivonmäki 172 581 514 40 18 18972 217 39   0     0 39 47 8 Joutsa 13 Keski-Suomi 1 400   0 1–6
843 Peruskoulut 6110 6110 Kuusan koulu 11 41370 Kuusa 410 1021 769 95 70 24249 459 48   0     0 48 56 8 Laukaa 13 Keski-Suomi 1 693   0 1–6
859 Peruskoulut 4826 4826 Kymönkosken koulu 11 44640 Kymönkoski 931 348 288 16 8 20314 138 33   0     0 33 37 4 Viitasaari 13 Keski-Suomi 1 248   0 1–6
860 Peruskoulut 5082 5082 Kypärämäen koulu 11 40630 Kypärämäki 179 3586 2853 385 579 23658 1385 270 18 6     0 285 295 10 Jyväskylä 13 Keski-Suomi 1 2453   0 1–6
868 Peruskoulut 4783 4783 Kyynämöisten koulu 11 41240 Kyynämöinen 892 230 191 19 8 20929 92 57   0     0 57 57 0 Uurainen 13 Keski-Suomi 1 153   0 1–6
907 Peruskoulut 4764 4764 Lanneveden koulu 11 41270 Lannevesi 729 468 386 31 32 20813 174 36   0     0 36 39 3 Saarijärvi 13 Keski-Suomi 1 329   0 1–6
960 Peruskoulut 6113 6113 Leppäveden koulu 11 41310 Leppävesi 410 3109 2129 330 208 25911 1399 381 4 1     0 381 395 14 Laukaa 13 Keski-Suomi 1 1986   0 1–6
984 Peruskoulut 5100 5100 Lohikosken koulu 11 40250 Ritoniemi-Lohikoski 179 6115 4840 833 836 25290 2724 273 9 3     0 282 283 1 Jyväskylä 13 Keski-Suomi 1 4343   0 1–6
999 Peruskoulut 6127 6127 Luhangan koulu 11 19910 Tammijärvi 435 411 356 31 23 21138 153 45   0     0 45 48 3 Luhanka 13 Keski-Suomi 1 296   0 1–6
1022 Peruskoulut 7660 7660 Länkipohjan koulu 11 35400 Länkipohja 182 825 733 51 49 19743 274 33   0     0 33 32 −1 Jämsä 13 Keski-Suomi 1 577   0 1–6
1153 Peruskoulut 4850 4850 Muurasjärven koulu 11 44880 Muurasjärvi 601 567 440 19 17 19050 222 54   0     0 54 61 7 Pihtipudas 13 Keski-Suomi 1 368   0 1–6
1174 Peruskoulut 4878 4878 Mäkelänmäen koulu 11 40950 Muurame Keskus 500 8134 6131 899 914 25903 3522 744 4 1     0 744 745 1 Muurame 13 Keski-Suomi 1 5475   0 1–6
1209 Peruskoulut 4531 4531 Niemisjärven koulu 11 41490 Niemisjärvi 77 738 600 51 32 21551 297 75   0     0 75 87 12 Hankasalmi 13 Keski-Suomi 1 528   0 1–6
1256 Peruskoulut 4884 4884 Nurmelan koulu 11 43900 Kinnula Keskus 256 1304 1009 72 50 19122 430 120   0     0 120 136 16 Kinnula 13 Keski-Suomi 1 820   0 1–6
1387 Peruskoulut 6088 6088 Pihlajaveden ala-aste 11 42910 Pihlajavesi 249 262 220 12 6 19476 84 18   0     0 18 18 0 Keuruu 13 Keski-Suomi 1 187   0 1–6
1419 Peruskoulut 6089 6089 Pohjoislahden ala-aste 11 42700 Keuruu Keskus 249 7419 6263 513 349 20762 2649 45 4 8     0 48 53 5 Keuruu 13 Keski-Suomi 1 5017   0 1–6
1446 Peruskoulut 5098 5098 Puistokadun päiväkotikoulu 11 40100 Jyväskylä Keskus 179 16288 15312 2965 2196 18861 7247 234 21 8     0 255 254 −1 Jyväskylä 13 Keski-Suomi 1 13565   0 1–6
1469 Peruskoulut 4988 4988 Puuppolan koulu 11 41120 Puuppola 179 2032 1315 220 174 28857 903 306   0     0 306 304 −2 Jyväskylä 13 Keski-Suomi 1 1234   0 1–6
1477 Peruskoulut 4867 4867 Pylkönmäen koulu 11 43440 Pylkönmäki Keskus 729 480 387 14 13 17260 136 42   0     0 42 46 4 Saarijärvi 13 Keski-Suomi 1 307   0 1–6
1623 Peruskoulut 6117 6117 Satavuon koulu 11 41400 Lievestuore 410 3205 2538 224 134 21925 1271 117   0     0 117 143 26 Laukaa 13 Keski-Suomi 1 2173   0 1–6
1706 Peruskoulut 4962 4962 Sumiaisten koulu 11 44280 Sumiainen Keskus 992 817 683 46 37 20441 273 63   0     0 63 62 −1 Äänekoski 13 Keski-Suomi 1 545   0 1–6
1803 Peruskoulut 4926 4926 Tarvaalan koulu 11 43130 Tarvaala 729 404 303 32 26 24298 175 57   0     0 57 59 2 Saarijärvi 13 Keski-Suomi 1 274   0 1–6
1836 Peruskoulut 5088 5088 Tikan koulu 11 40520 Kuokkala-Ristikivi 179 17258 14193 2358 2488 22226 7567 399 15 4     0 411 419 8 Jyväskylä 13 Keski-Suomi 1 13269   0 1–6
1937 Peruskoulut 6121 6121 Valkolan koulu 11 41360 Valkola 410 451 345 29 17 23806 193 42   0     0 42 47 5 Laukaa 13 Keski-Suomi 1 314   0 1–6
1977 Peruskoulut 6122 6122 Vehniän koulu 11 41180 Vehniä 410 725 535 57 36 23620 307 99   0     0 99 116 17 Laukaa 13 Keski-Suomi 1 494   0 1–6
1985 Peruskoulut 4992 4992 Vesangan päiväkotikoulu 11 41940 Vesanka 179 1426 1051 157 103 25393 616 231   0     0 231 230 −1 Jyväskylä 13 Keski-Suomi 1 950   0 1–6
2094 Peruskoulut 6124 6124 Äijälän koulu 11 41390 Äijälä 410 399 289 32 14 24976 164 45   0     0 45 41 −4 Laukaa 13 Keski-Suomi 1 261   0 1–6

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 667.941ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data