home / yle-koulukone

schools

272 rows where luokat = "1–6" and maakunta_nimi = "Uusimaa"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: kunta, ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, ruotsi_s2_osuus, maakunta, kieli, ka_pitka, keskiarvo

kunta_nimi 26

  • Helsinki 55
  • Espoo 42
  • Porvoo 17
  • Nurmijärvi 16
  • Vantaa 16
  • Lohja 13
  • Raasepori 12
  • Sipoo 12
  • Tuusula 12
  • Hyvinkää 10
  • Loviisa 10
  • Mäntsälä 10
  • Vihti 10
  • Kirkkonummi 8
  • Järvenpää 5
  • Kerava 5
  • Askola 4
  • Karkkila 3
  • Hanko 2
  • Kauniainen 2
  • Lapinjärvi 2
  • Pornainen 2
  • Inkoo 1
  • Myrskylä 1
  • Pukkila 1
  • Siuntio 1

maakunta_nimi 1

  • Uusimaa · 272 ✖

luokat 1

  • 1–6 · 272 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
2 Peruskoulut 3117 3117 Aarnivalkean koulu 11 2100 Tapiola 49 6025 5291 907 1928 30435 2846 270 33 11     0 303 296 −7 Espoo 1 Uusimaa 1 4455   0 1–6
4 Peruskoulut 3584 3584 Ahjon koulu 11 4220 Ahjo-Kaskela 245 5254 4000 507 419 26683 2618 153 36 19     0 189 189 0 Kerava 1 Uusimaa 1 3835   0 1–6
32 Peruskoulut 3148 3148 Alberga skola 11 2650 Pohjois-Leppävaara 49 11050 9303 1730 2210 26607 5658     0 87   0 87 88 1 Espoo 1 Uusimaa 2 8497   0 1–6
47 Peruskoulut 8103 8103 Anttilan koulu 11 4410 Järvenpää Keskus 186 12244 9960 1247 921 24541 5608 381 18 5     0 399 399 0 Järvenpää 1 Uusimaa 1 8861   0 1–6
57 Peruskoulut 8086 8086 Aseman koulu 11 5800 Hyvinkää Keskus 106 9943 8716 1085 758 22876 4123 348 72 17     0 417 424 7 Hyvinkää 1 Uusimaa 1 7114   0 1–6
66 Peruskoulut 8013 8013 Asemanpellon koulu 11 8500 Ventelä-Millola 444 6334 4917 601 414 26010 2894 102 4 4     0 108 105 −3 Lohja 1 Uusimaa 1 4386   0 1–6
69 Peruskoulut 3498 3498 Askiston koulu 11 1680 Askisto 92 2073 1549 244 231 29416 992 171 36 17     0 207 207 0 Vantaa 1 Uusimaa 1 1446   0 1–6
70 Peruskoulut 7253 7253 Askolan koulu, alakoulu 11 7500 Askola Kirkonkylä 18 1140 868 88 59 25366 519 165 4 2     0 168 174 6 Askola 1 Uusimaa 1 768   0 1–6
79 Peruskoulut 3118 3118 Auroran koulu 11 2940 Lippajärvi-Järvenperä 49 10655 8088 1308 1735 28922 5177 309 63 17     0 372 365 −7 Espoo 1 Uusimaa 1 7543   0 1–6
84 Peruskoulut 8856 8856 Billnäs skola 11 10330 Pinjainen 710 614 498 65 66 23862 275 12   0 45   0 45 46 1 Raasepori 1 Uusimaa 2 457   0 1–6
86 Peruskoulut 8758 8758 Bobäcks skola 11 2440 Luoma 257 619 496 76 122 30108 263     0 135   0 135 137 2 Kirkkonummi 1 Uusimaa 2 429   0 1–6
89 Peruskoulut 5671 5671 Borgby skola 11 4130 Sipoo 753 8249 6468 804 923 26720 3966     0 51   0 51 51 0 Sipoo 1 Uusimaa 2 5738   0 1–6
92 Peruskoulut 5672 5672 Boxby skola 11 1190 Box 753 1030 807 101 87 27436 500     0 72   0 72 81 9 Sipoo 1 Uusimaa 2 722   0 1–6
93 Peruskoulut 8787 8787 Bromarv skola 11 10570 Bromarv 710 456 392 33 15 19822 166     0 18   0 18 22 4 Raasepori 1 Uusimaa 2 309   0 1–6
94 Peruskoulut 3059 3059 Brändö lågstadieskola 11 570 Kulosaari 91 4050 3181 536 1270 32821 1934     0 123 4 3 126 129 3 Helsinki 1 Uusimaa 2 2805   0 1–6
102 Peruskoulut 3607 3607 Degerö lågstadieskola 11 810 Herttoniemenranta 91 12005 9897 1596 2119 26304 5998     0 144 4 3 144 146 2 Helsinki 1 Uusimaa 2 9173   0 1–6
103 Peruskoulut 3205 3205 Dickursby skola 11 1370 Jokiniemi 92 7084 5711 876 642 23868 3670 192   0 228 9 4 237 241 4 Vantaa 1 Uusimaa 2 5528   0 1–6
105 Peruskoulut 3061 3061 Drumsö lågstadieskola 11 200 Pohjois-Lauttasaari 91 15970 13188 2542 5054 31067 8566     0 318   0 318 317 −1 Helsinki 1 Uusimaa 2 11819   0 1–6
109 Peruskoulut 3563 3563 Eestinkallion koulu 11 2280 Malminmäki-Eestinlaakso 49 4651 3473 516 734 28643 2301 228 78 25     0 306 365 59 Espoo 1 Uusimaa 1 3303   0 1–6
110 Peruskoulut 8025 8025 Ehnroosin koulu 11 4600 Mäntsälä Keskus 505 9492 7579 791 507 23665 4068 378 18 5     0 396 400 4 Mäntsälä 1 Uusimaa 1 6557 7,541646099 7,54 1–6
113 Peruskoulut 7643 7643 Eklöfska skola 11 6750 Tolkkinen 638 2042 1466 260 198 29342 1016     0 147   0 147 146 −1 Porvoo 1 Uusimaa 2 1368   0 1–6
123 Peruskoulut 7619 7619 Epoon koulu 11 6200 Porvoo itäinen 638 2492 1997 260 204 25953 1204 39   0     0 39 37 −2 Porvoo 1 Uusimaa 1 1789   0 1–6
143 Peruskoulut 8064 8064 Fiskarin koulu 11 10470 Fiskari 710 571 451 61 97 21691 230 54   0     0 54 58 4 Raasepori 1 Uusimaa 1 397   0 1–6
144 Peruskoulut 7219 7219 Forsby skola 11 7700 Koskenkylän saha-alue 434 1191 939 84 73 25809 589     0 93   0 93 107 14 Loviisa 1 Uusimaa 2 862   0 1–6
147 Peruskoulut 3119 3119 Friisilän koulu 11 2240 Friisilä 49 2338 1763 291 737 38044 1139 126 18 13     0 144 143 −1 Espoo 1 Uusimaa 1 1581   0 1–6
152 Peruskoulut 7236 7236 Generalshagens skola 11 7900 Loviisa Keskus 434 4027 3465 367 290 21794 1496     0 192   0 192 226 34 Loviisa 1 Uusimaa 2 2744   0 1–6
154 Peruskoulut 8622 8622 Gesterbyn koulu 11 2400 Kirkkonummi Keskus 257 12557 10012 1415 1493 25774 5729 327 42 11     0 369 388 19 Kirkkonummi 1 Uusimaa 1 8846   0 1–6
155 Peruskoulut 3175 3175 Granhultsskolan 11 2700 Kauniainen 235 10265 7954 1289 2968 34114 4462     0 339   0 339 340 1 Kauniainen 1 Uusimaa 2 6693   0 1–6
157 Peruskoulut 7634 7634 Grännäs skola 11 7450 Voolahti 638 405 323 44 17 25790 185     0 72   0 72 73 1 Porvoo 1 Uusimaa 2 283   0 1–6
158 Peruskoulut 5673 5673 Gumbostrands skola 11 1150 Söderkulla 753 6632 5056 873 785 28641 3351     0 45   0 45 55 10 Sipoo   Uusimaa 2 4618   0 1–6
175 Peruskoulut 8104 8104 Haarajoen koulu 11 4480 Haarajoki 186 2344 1680 242 232 29949 1215 237 15 6     0 252 251 −1 Järvenpää 1 Uusimaa 1 1599   0 1–6
182 Peruskoulut 8606 8606 Haimoon koulu 11 3400 Vihti Kirkonkylä 927 6219 4856 538 438 25655 2840 78   0     0 78 76 −2 Vihti 1 Uusimaa 1 4308   0 1–6
186 Peruskoulut 3511 3511 Hakalantalon koulu 11 5460 Hakalanmäki-Hakala 106 3196 2553 330 178 25330 1407 252 6 2     0 258 275 17 Hyvinkää 1 Uusimaa 1 2303   0 1–6
198 Peruskoulut 7620 7620 Hamarin koulu 11 6650 Hamari 638 1378 1098 130 142 27458 624 141 4 3     0 141 144 3 Porvoo 1 Uusimaa 1 997   0 1–6
203 Peruskoulut 8755 8755 Hangö centralskola 11 10900 Hanko Keskus 78 3855 3331 235 219 21878 1443     0 168   0 168 168 0 Hanko 1 Uusimaa 2 2677   0 1–6
210 Peruskoulut 3120 3120 Hansakallion koulu 11 2780 Kauklahti 49 12915 9145 1673 2089 29723 6357 504 96 16     0 600 607 7 Espoo 1 Uusimaa 1 8709   0 1–6
212 Peruskoulut 3752 3752 Harjulan koulu 11 1840 Klaukkala 543 3964 2873 485 446 30523 2017 228 9 4     0 237 240 3 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 2694   0 1–6
213 Peruskoulut 8105 8105 Harjulan koulu 11 4400 Loutti 186 11119 9339 1329 1272 25354 5065 222 9 4     0 231 236 5 Järvenpää 1 Uusimaa 1 8118   0 1–6
230 Peruskoulut 8728 8728 Haukkamäen koulu 11 3600 Karkkila Keskus 224 6394 5247 422 273 22031 2571 51   0     0 51 110 59 Karkkila 1 Uusimaa 1 4402   0 1–6
234 Peruskoulut 3420 3420 Heikkilän koulu 11 2400 Kirkkonummi Keskus 257 12557 10012 1415 1493 25774 5729 96 12 11     0 111 162 51 Kirkkonummi 1 Uusimaa 1 8846   0 1–6
262 Peruskoulut 3005 3005 Hertsikan ala-aste 11 800 Länsi-Herttoniemi 91 7589 6409 1007 1608 24814 3745 321 42 12     0 363 437 74 Helsinki 1 Uusimaa 1 5816   0 1–6
263 Peruskoulut 3664 3664 Hertton.rannan ala-asteen koul 11 810 Herttoniemenranta 91 12005 9897 1596 2119 26304 5998 318 165 34     0 480 495 15 Helsinki 1 Uusimaa 1 9173   0 1–6
268 Peruskoulut 3179 3179 Hiekkaharjun koulu 11 1350 Hiekkaharju 92 10362 8243 1119 806 25428 4982 393 177 31     0 570 584 14 Vantaa 1 Uusimaa 1 7540   0 1–6
269 Peruskoulut 3605 3605 Hietakummun ala-asteen koulu 11 700 Malmi 91 13797 11141 1387 1340 23206 5844 267 114 30     0 381 384 3 Helsinki 1 Uusimaa 1 10128   0 1–6
277 Peruskoulut 7635 7635 Hindhår skola 11 7110 Hinthaara 638 1489 1084 160 109 28181 704     0 57   0 57 57 0 Porvoo 1 Uusimaa 2 1004   0 1–6
280 Peruskoulut 7621 7621 Hinthaaran koulu 11 7110 Hinthaara 638 1489 1084 160 109 28181 704 129 9 7     0 138 140 2 Porvoo 1 Uusimaa 1 1004   0 1–6
286 Peruskoulut 8028 8028 Hirvihaaran koulu 11 4680 Hirvihaara 505 665 492 63 31 25980 306 78   0     0 78 77 −1 Mäntsälä 1 Uusimaa 1 443   0 1–6
305 Peruskoulut 8614 8614 Huhmarnummen koulu 11 3150 Huhmari 927 740 614 82 85 27605 375 108 4 4     0 111 110 −1 Vihti 1 Uusimaa 1 562   0 1–6
307 Peruskoulut 3747 3747 Huhtisen koulu 11 6100 Porvoo Keskus 638 19118 15749 2190 2371 25253 8293 243 12 5     0 255 261 6 Porvoo 1 Uusimaa 1 13221   0 1–6
326 Peruskoulut 8087 8087 Hyvinkäänkylän koulu 11 5840 Hyvinkäänkylä-Vehkoja 106 3505 2789 338 234 25506 1630 153 4 3     0 156 154 −2 Hyvinkää 1 Uusimaa 1 2545   0 1–6
329 Peruskoulut 3744 3744 Hyökännummen koulu 11 4500 Kellokoski 858 6051 4471 572 372 27562 2908 249 4 2     0 252 254 2 Mäntsälä 1 Uusimaa 1 4141   0 1–6
333 Peruskoulut 8088 8088 Hämeenkadun koulu 11 5800 Hyvinkää Keskus 106 9943 8716 1085 758 22876 4123 426 4 1     0 429 431 2 Hyvinkää 1 Uusimaa 1 7114   0 1–6
352 Peruskoulut 3121 3121 Iivisniemen koulu 11 2260 Kaitaa 49 3633 2767 374 700 28830 1686 234 60 20     0 294 335 41 Espoo 1 Uusimaa 1 2548   0 1–6
354 Peruskoulut 8069 8069 Ikkalan koulu 11 3810 Ikkala 444 547 463 43 16 23234 243 30   0     0 30 32 2 Lohja 1 Uusimaa 1 401   0 1–6
358 Peruskoulut 7622 7622 Ilolan koulu 11 7280 Ilola 638 856 675 79 62 27071 441 51   0     0 51 50 −1 Porvoo 1 Uusimaa 1 622   0 1–6
365 Peruskoulut 7221 7221 Isnäs skola 11 7750 Isnäs 434 532 437 41 29 21689 236     0 18   0 18 17 −1 Loviisa 1 Uusimaa 2 378   0 1–6
366 Peruskoulut 7224 7224 Isnäsin koulu 11 7750 Isnäs 434 532 437 41 29 21689 236 27 4 13     0 30 33 3 Loviisa 1 Uusimaa 1 378   0 1–6
401 Peruskoulut 8608 8608 Jokikunnan koulu 11 3430 Jokikunta 927 534 403 41 31 26629 263 51   0     0 51 53 2 Vihti 1 Uusimaa 1 367   0 1–6
402 Peruskoulut 3877 3877 Jokilaakson koulu 11 6530 Kerkkoo 638 770 606 76 63 27415 382 105 4 4     0 108 111 3 Porvoo 1 Uusimaa 1 560   0 1–6
406 Peruskoulut 3746 3746 Jokipuiston koulu 11 4130 Sipoo 753 8249 6468 804 923 26720 3966 177 15 8     0 195 198 3 Sipoo 1 Uusimaa 1 5738   0 1–6
409 Peruskoulut 3181 3181 Jokivarren koulu 11 1480 Mikkola 92 6399 5097 617 365 24252 2931 528 60 10     0 588 588 0 Vantaa 1 Uusimaa 1 4693   0 1–6
414 Peruskoulut 3122 3122 Jousenkaaren koulu 11 2120 Länsikorkee-Suvikumpu 49 2981 2509 435 1038 30742 1497 333 36 10     0 369 365 −4 Espoo 1 Uusimaa 1 2204   0 1–6
426 Peruskoulut 7252 7252 Juornaankylän koulu 11 7680 Juornaankylä 18 502 403 22 12 23355 240 27   0     0 27 29 2 Askola 1 Uusimaa 1 351   0 1–6
427 Peruskoulut 3123 3123 Jupperin koulu 11 2730 Jupperi 49 4645 3454 560 1122 35132 2154 432 51 11     0 483 480 −3 Espoo 1 Uusimaa 1 3065   0 1–6
473 Peruskoulut 3010 3010 Kaisaniemen ala-asteen koulu 11 100 Helsinki keskusta - Etu-Töölö 91 17893 15817 2821 5949 30659 9748 390 27 6     0 417 417 0 Helsinki 1 Uusimaa 1 14156   0 1–6
476 Peruskoulut 3182 3182 Kaivokselan koulu 11 1610 Kaivoksela 92 5743 4950 805 544 25060 3044 348 234 40     0 579 593 14 Vantaa 1 Uusimaa 1 4562   0 1–6
484 Peruskoulut 8905 8905 Kalevan koulu 11 4230 Pihkaniitty 245 7698 5900 970 803 27587 3570 360 21 6     0 381 388 7 Kerava 1 Uusimaa 1 5270   0 1–6
489 Peruskoulut 3011 3011 Kallion ala-asteen koulu 11 530 Kallio 91 17872 16730 3208 4220 24884 10203 447 9 2     0 456 486 30 Helsinki 1 Uusimaa 1 15348   0 1–6
506 Peruskoulut 3811 3811 Kanniston koulu 11 1680 Askisto 92 2073 1549 244 231 29416 992 372 24 6     0 390 394 4 Vantaa 1 Uusimaa 1 1446   0 1–6
510 Peruskoulut 3648 3648 Kantokasken koulu 11 2340 Latokaski 49 4818 3436 642 850 31401 2365 324 30 8     0 354 360 6 Espoo 1 Uusimaa 1 3218   0 1–6
511 Peruskoulut 3365 3365 Kantvikin koulu 11 2460 Kantvik 257 1911 1490 223 262 28063 957 264 36 12     0 297 303 6 Kirkkonummi 1 Uusimaa 1 1387   0 1–6
512 Peruskoulut 7647 7647 Kapellby skola 11 7800 Lapinjärvi Keskus 407 845 688 60 40 20906 319 21   0 63   0 63 67 4 Lapinjärvi 1 Uusimaa 2 556   0 1–6
515 Peruskoulut 3149 3149 Karamalmens skola 11 2610 Kilo 49 6754 5145 846 1168 25144 3145     0 183 6 3 189 188 −1 Espoo 1 Uusimaa 2 4972   0 1–6
516 Peruskoulut 3490 3490 Karamzinin koulu 11 2940 Lippajärvi-Järvenperä 49 10655 8088 1308 1735 28922 5177 378 45 11     0 423 428 5 Espoo 1 Uusimaa 1 7543   0 1–6
520 Peruskoulut 8050 8050 Karhunkorven koulu 11 1900 Nurmijärvi Keskus 543 9289 7417 908 726 26049 4313 111 4 4     0 114 114 0 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 6433   0 1–6
531 Peruskoulut 7964 7964 Karjalohjan koulu 11 9120 Karjalohja 444 1193 979 86 83 22080 464 60 4 6     0 63 62 −1 Lohja 1 Uusimaa 1 827   0 1–6
539 Peruskoulut 3792 3792 Kartanonrannan koulu 11 2450 Sundsberg 257 2326 1470 337 563 37242 1239 315 4 1     0 318 320 2 Kirkkonummi 1 Uusimaa 1 1440   0 1–6
556 Peruskoulut 3013 3013 Katajanokan ala-asteen koulu 11 160 Katajanokka 91 4932 4165 691 1450 30520 2318 195 6 3     0 201 212 11 Helsinki 1 Uusimaa 1 3607   0 1–6
558 Peruskoulut 8767 8767 Katarinaskolan 11 10300 Karjaa Keskus 710 7275 5974 631 599 22469 2994 81   0 309   0 309 309 0 Raasepori 1 Uusimaa 2 4974   0 1–6
583 Peruskoulut 3251 3251 Keinutien ala-asteen koulu 11 940 Kontula - Vesala - Kivikko 91 26068 20968 1847 1628 20825 9728 195 264 58     0 459 532 73 Helsinki 1 Uusimaa 1 18523   0 1–6
601 Peruskoulut 7230 7230 Keskuskoulu 11 6100 Porvoo Keskus 638 19118 15749 2190 2371 25253 8293 402 18 4   4 1 417 411 −6 Porvoo 1 Uusimaa 1 13221   0 1–6
602 Peruskoulut 8080 8080 Keskuskoulu 11 10900 Hanko Keskus 78 3855 3331 235 219 21878 1443 171   0     0 171 175 4 Hanko 1 Uusimaa 1 2677   0 1–6
624 Peruskoulut 8908 8908 Kevätkummun koulu 11 6150 Kevätkumpu 638 6462 5084 612 360 24051 2681 222 69 23     0 294 303 9 Porvoo 1 Uusimaa 1 4493   0 1–6
629 Peruskoulut 8111 8111 Kiilan koulu 11 10320 Bäljars 710 1258 1000 88 71 21899 485 183 33 15     0 216 234 18 Raasepori 1 Uusimaa 1 890   0 1–6
634 Peruskoulut 3360 3360 Killan koulu 11 4200 Kerava Keskus 245 12288 10258 1299 1222 24467 5182 192 57 23     0 249 262 13 Kerava 1 Uusimaa 1 8701   0 1–6
636 Peruskoulut 3488 3488 Kilon koulu 11 2660 Lintuvaara 49 6356 4555 777 1377 31043 2883 291 156 35     0 447 455 8 Espoo 1 Uusimaa 1 4286   0 1–6
664 Peruskoulut 8593 8593 Kirkonkylän koulu 11 4300 Hyrylä 858 11258 8881 1124 1083 26848 5334 237 18 7     0 252 127 −125 Tuusula 1 Uusimaa 1 7868   0 1–6
665 Peruskoulut 8031 8031 Kirkonkylän koulu 11 4600 Mäntsälä Keskus 505 9492 7579 791 507 23665 4068 195 9 4     0 204 203 −1 Mäntsälä 1 Uusimaa 1 6557   0 1–6
666 Peruskoulut 7615 7615 Kirkonkylän koulu 11 7560 Pukkila Keskus 616 1281 1039 74 45 23315 555 63 4 6     0 66 151 85 Pukkila 1 Uusimaa 1 887   0 1–6
667 Peruskoulut 7248 7248 Kirkonkylän koulu 11 7800 Lapinjärvi Keskus 407 845 688 60 40 20906 319 36 4 10     0 39 55 16 Lapinjärvi 1 Uusimaa 1 556   0 1–6
668 Peruskoulut 8065 8065 Kirkonkylän koulu 11 10420 Pohjankuru 710 1726 1442 101 87 19966 651 54   0     0 54 53 −1 Raasepori 1 Uusimaa 1 1207   0 1–6
700 Peruskoulut 3235 3235 Kirstin koulu 11 2760 Tuomarila-Suvela 49 13947 10630 1639 1793 25428 6437 126 282 69     0 408 466 58 Espoo 1 Uusimaa 1 9982   0 1–6
713 Peruskoulut 3185 3185 Kivimäen koulu 11 1620 Martinlaakso 92 13172 10807 1347 1052 23532 5838 294 114 28     0 408 425 17 Vantaa 1 Uusimaa 1 9473   0 1–6
720 Peruskoulut 8052 8052 Klaukkalan koulu 11 1800 Klaukkala Keskus 543 10317 8004 1105 846 26764 5043 414 33 7     0 450 458 8 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 7237   0 1–6
722 Peruskoulut 8888 8888 Klemetskog skola 11 4360 Ruotsinkylä-Kiilinmäki 858 1173 939 100 82 26731 589     0 42   0 42 51 9 Tuusula 1 Uusimaa 2 855   0 1–6
742 Peruskoulut 3651 3651 Kolsan koulu 11 5400 Jokela 858 6707 5092 698 544 26453 3096 102 12 11     0 114 124 10 Tuusula 1 Uusimaa 1 4674   0 1–6
744 Peruskoulut 3014 3014 Konalan ala-asteen koulu 11 390 Konala 91 6548 5389 873 890 25568 3011 219 63 22     0 282 290 8 Helsinki 1 Uusimaa 1 4913   0 1–6
752 Peruskoulut 3015 3015 Kontulan ala-asteen koulu 11 940 Kontula - Vesala - Kivikko 91 26068 20968 1847 1628 20825 9728 237 177 42     0 417 434 17 Helsinki 1 Uusimaa 1 18523   0 1–6
753 Peruskoulut 3640 3640 Kopun kristillinen koulu 11 3100 Nummela 927 15815 12356 1630 1272 25766 7181 39   0     0 39 37 −2 Vihti 1 Uusimaa 1 10974   0 1–6
775 Peruskoulut 7225 7225 Koskenkylän koulu 11 7700 Koskenkylän saha-alue 434 1191 939 84 73 25809 589 87 4 4     0 90 107 17 Loviisa 1 Uusimaa 1 862   0 1–6

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 572.691ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data