home / yle-koulukone

schools

103 rows where luokat = "1–6" and maakunta_nimi = "Varsinais-Suomi"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: kunta, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus, ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, ruotsi_s2_osuus, erotus, maakunta, kieli

kunta_nimi 23

  • Salo 22
  • Turku 17
  • Parainen 7
  • Kaarina 6
  • Loimaa 6
  • Naantali 6
  • Lieto 4
  • Masku 4
  • Raisio 4
  • Kemiönsaari 3
  • Mynämäki 3
  • Pyhäranta 3
  • Rusko 3
  • Somero 3
  • Nousiainen 2
  • Paimio 2
  • Uusikaupunki 2
  • Aura 1
  • Koski Tl 1
  • Kustavi 1
  • Laitila 1
  • Marttila 1
  • Oripää 1

maakunta_nimi 1

  • Varsinais-Suomi · 103 ✖

luokat 1

  • 1–6 · 103 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
37 Peruskoulut 8524 8524 Alhaisten koulu 11 24130 Ylhäisi 734 3593 2833 360 255 23282 1527 249 15 6     0 264 268 4 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 2449   0 1–6
42 Peruskoulut 3256 3256 Amosparkens skola 11 25700 Kemiö Keskus 322 2320 1899 209 129 21697 870     0 141 4 3 144 144 0 Kemiönsaari 2 Varsinais-Suomi 2 1516   0 1–6
58 Peruskoulut 8464 8464 Aseman koulu 11 23100 Mynämäki Keskus 503 5972 4895 465 305 22791 2589 39   0     0 39 41 2 Mynämäki 2 Varsinais-Suomi 1 4100   0 1–6
67 Peruskoulut 7956 7956 Asemanseudun koulu 11 32300 Mellilä 430 1231 1026 81 41 20829 500 66   0     0 66 67 1 Loimaa 2 Varsinais-Suomi 1 874   0 1–6
68 Peruskoulut 4614 4614 Askaisten koulu 11 21240 Askainen 481 835 672 72 43 24490 374 63   0     0 63 63 0 Masku 2 Varsinais-Suomi 1 593   0 1–6
73 Peruskoulut 8548 8548 Aunelan koulu 11 20210 Pahaniemi 853 4111 3385 221 149 19278 1450 117 63 34     0 183 191 8 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 2975   0 1–6
75 Peruskoulut 4021 4021 Auranlaakson koulu 11 20540 Nummi-Ylioppilaskylä 853 21772 18334 2995 3268 19564 9514 141   0     0 141 144 3 Kaarina 2 Varsinais-Suomi 1 16964   0 1–6
100 Peruskoulut 8808 8808 Cygnaeus skola 11 20100 Turku Keskus 853 28834 26408 4566 4910 22000 14590     0 552 9 2 564 573 9 Turku 2 Varsinais-Suomi 2 23420   0 1–6
176 Peruskoulut 3760 3760 Haarlan koulu 11 20900 Moikoinen-Pikisaari 853 10370 7459 1308 2028 29507 4704 303 15 5     0 315 309 −6 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 6876   0 1–6
183 Peruskoulut 8378 8378 Hajalan koulu 11 25240 Hajala 734 615 502 54 43 24723 267 39 4 10     0 39 42 3 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 436   0 1–6
209 Peruskoulut 8549 8549 Hannunniitun koulu 11 20540 Nummi-Ylioppilaskylä 853 21772 18334 2995 3268 19564 9514 486 144 23     0 636 659 23 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 16964   0 1–6
253 Peruskoulut 8550 8550 Hepokullan koulu 11 20320 Kuninkoja-Mälikkälä 853 16925 14386 1939 1605 22945 7202 408 48 11     0 456 459 3 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 11958   0 1–6
303 Peruskoulut 3307 3307 Hovirinnan koulu 11 20780 Kaarina Keskus 202 13049 10340 1455 1446 24498 5466 183 66 27     0 246 266 20 Kaarina 2 Varsinais-Suomi 1 8734   0 1–6
330 Peruskoulut 3566 3566 Hähkänän koulu 11 24280 Tupuri-Hähkänä 734 4901 3762 572 351 26240 2454 90 4 4     0 93 93 0 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 3520   0 1–6
345 Peruskoulut 4669 4669 Ihalan koulu 11 21260 Ihala 680 3585 2785 423 379 27210 1770 387 30 7     0 417 413 −4 Raisio 2 Varsinais-Suomi 1 2532   0 1–6
346 Peruskoulut 8283 8283 Ihoden koulu 11 27320 Ihode 631 704 558 46 24 23948 296 54   0     0 54 68 14 Pyhäranta 2 Varsinais-Suomi 1 481   0 1–6
360 Peruskoulut 8552 8552 Ilpoisten koulu 11 20740 Ilpoinen-Harittu 853 9321 7644 1071 1093 22398 3943 243 66 21     0 309 338 29 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 6824   0 1–6
363 Peruskoulut 8266 8266 Inkereen koulu 11 25190 Inkere 734 940 750 57 28 22242 418 138 4 3     0 138 140 2 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 680   0 1–6
396 Peruskoulut 3352 3352 Jokelan koulu 11 21530 Paimio Keskus 577 8787 6871 911 640 24768 3851 213 4 2     0 216 267 51 Paimio 2 Varsinais-Suomi 1 5935   0 1–6
443 Peruskoulut 8553 8553 Jäkärlän koulu 11 20460 Jäkärlä 853 3452 2773 274 176 22781 1521 150 21 12     0 171 169 −2 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 2530   0 1–6
461 Peruskoulut 4670 4670 Kaanaan ala-aste 11 21120 Viherjäinen 680 1960 1487 244 187 27982 1038 174 12 6     0 186 187 1 Raisio 2 Varsinais-Suomi 1 1405   0 1–6
477 Peruskoulut 8267 8267 Kaivolan koulu 11 25360 Pertteli Keskus 734 1181 927 99 50 24575 550 96 4 4     0 96 96 0 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 806   0 1–6
530 Peruskoulut 8462 8462 Karjalan koulu 11 23100 Mynämäki Keskus 503 5972 4895 465 305 22791 2589 30   0     0 30 32 2 Mynämäki 2 Varsinais-Suomi 1 4100   0 1–6
542 Peruskoulut 3449 3449 Karvetin koulu 11 21110 Taimo-Nuhjala-Lietsala 529 7818 6106 899 801 26976 3714 189 15 7     0 204 205 1 Naantali 2 Varsinais-Suomi 1 5570   0 1–6
562 Peruskoulut 8442 8442 Kauhanojan koulu 11 32200 Loimaa Keskus 430 8018 6723 579 378 20860 3117 57   0     0 57 57 0 Loimaa 2 Varsinais-Suomi 1 5477   0 1–6
596 Peruskoulut 4671 4671 Kerttulan ala-aste 11 21200 Raisio Keskus 680 12673 10644 1088 707 22124 5222 192 60 24     0 249 259 10 Raisio 2 Varsinais-Suomi 1 8874   0 1–6
604 Peruskoulut 8497 8497 Keskuskoulu 11 32200 Loimaa Keskus 430 8018 6723 579 378 20860 3117 351 18 5     0 369 381 12 Loimaa 2 Varsinais-Suomi 1 5477   0 1–6
652 Peruskoulut 5601 5601 Kirjala skola 11 21610 Kirjala 445 993 768 93 109 26569 442     0 45   0 45 47 2 Parainen   Varsinais-Suomi 2 678   0 1–6
662 Peruskoulut 8364 8364 Kirkonkulman koulu 11 21370 Aura kk. 19 548 446 39 41 24753 267 27   0     0 27 46 19 Aura 2 Varsinais-Suomi 1 401   0 1–6
670 Peruskoulut 8302 8302 Kirkonkylän koulu 11 21290 Rusko 704 4496 3391 508 400 26654 2117 318 4 1     0 321 322 1 Rusko 2 Varsinais-Suomi 1 3024   0 1–6
671 Peruskoulut 8255 8255 Kirkonkylän koulu 11 25500 Perniö Keskus 734 3256 2691 175 135 20854 1217 216 21 9     0 234 234 0 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 2155   0 1–6
674 Peruskoulut 8360 8360 Kirkonkylän koulu 11 32440 Alastaro Keskus 430 1708 1442 95 57 20229 623 102 4 4     0 105 109 4 Loimaa 2 Varsinais-Suomi 1 1156   0 1–6
695 Peruskoulut 7976 7976 Kirkonmäen koulu 11 31400 Somero Keskus 761 5951 4998 374 214 20384 2194 123 4 3     0 123 124 1 Somero 2 Varsinais-Suomi 1 3896   0 1–6
697 Peruskoulut 4661 4661 Kirkonpiirin koulu 11 21270 Nousiainen 538 4645 3565 426 257 25240 2127 126   0     0 126 152 26 Nousiainen 2 Varsinais-Suomi 1 3181   0 1–6
710 Peruskoulut 8330 8330 Kivimaan koulu 11 23360 Kustavi 304 949 846 78 67 23458 381 30 6 18     0 33 37 4 Kustavi 2 Varsinais-Suomi 1 688   0 1–6
730 Peruskoulut 5150 5150 Koivuhaan koulu 11 21600 Parainen Keskus 445 10542 8538 1167 1079 24393 4506 291 24 8     0 315 329 14 Parainen 2 Varsinais-Suomi 1 7185   0 1–6
743 Peruskoulut 8401 8401 Komisuon koulu 11 25390 Kiikala Keskus 734 766 673 33 31 20062 289 39 4 10     0 42 43 1 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 554   0 1–6
794 Peruskoulut 3512 3512 Kriivarin koulu 11 21530 Paimio Keskus 577 8787 6871 911 640 24768 3851 138 4 3     0 141 147 6 Paimio 2 Varsinais-Suomi 1 5935   0 1–6
813 Peruskoulut 4672 4672 Kuloisten ala-aste 11 21280 Kuloinen 680 2534 1909 343 302 27441 1206 219 12 5     0 231 230 −1 Raisio 2 Varsinais-Suomi 1 1714   0 1–6
816 Peruskoulut 8503 8503 Kultarannan koulu 11 21100 Naantali Keskus 529 7251 6254 740 758 24184 2830 78 4 5     0 78 76 −2 Naantali 2 Varsinais-Suomi 1 4985   0 1–6
835 Peruskoulut 4656 4656 Kurittulan koulu 11 21250 Masku 481 6679 5032 736 609 27590 3211 411 9 2     0 420 414 −6 Masku 2 Varsinais-Suomi 1 4497   0 1–6
845 Peruskoulut 4626 4626 Kuusiston koulu 11 21620 Kuusisto 202 2256 1668 300 384 29869 1100 153   0     0 153 150 −3 Kaarina 2 Varsinais-Suomi 1 1496   0 1–6
846 Peruskoulut 3801 3801 Kuusjoen koulu 11 25330 Kuusjoki Keskus 734 798 645 50 21 22795 318 111 9 8 27   0 120 120 0 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 565   0 1–6
902 Peruskoulut 8431 8431 Laitilan kyläkoulu 11 23800 Laitila Keskus 400 8118 6530 550 303 22739 3496 213 6 3     0 219 231 12 Laitila 2 Varsinais-Suomi 1 5555   0 1–6
924 Peruskoulut 4681 4681 Laukolan koulu 11 21310 Vahto 704 1749 1342 131 108 25467 815 171   0     0 171 173 2 Rusko 2 Varsinais-Suomi 1 1176   0 1–6
932 Peruskoulut 8559 8559 Lausteen koulu 11 20750 Huhkola-Lauste-Vaala 853 5154 4041 366 333 19928 1871 81 153 65     0 234 258 24 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 3589   0 1–6
947 Peruskoulut 4644 4644 Lemun koulu 11 21230 Lemu 481 1777 1335 165 125 26398 845 168 4 2     0 171 170 −1 Masku 2 Varsinais-Suomi 1 1208   0 1–6
968 Peruskoulut 8505 8505 Lietsalan koulu 11 21110 Taimo-Nuhjala-Lietsala 529 7818 6106 899 801 26976 3714 138   0     0 138 142 4 Naantali 2 Varsinais-Suomi 1 5570   0 1–6
981 Peruskoulut 4649 4649 Littoisten koulu 11 20660 Littoinen 423 7509 5656 943 1130 28224 3729 129 4 3     0 132 192 60 Lieto 2 Varsinais-Suomi 1 5157   0 1–6
989 Peruskoulut 8450 8450 Lokalahden koulu 11 23450 Lokalahti 895 936 764 62 24 21999 379 81   0     0 81 80 −1 Uusikaupunki 2 Varsinais-Suomi 1 649   0 1–6
995 Peruskoulut 4650 4650 Loukinaisten koulu 11 21410 Vanhalinna 423 2683 1978 395 460 30018 1388 168   0     0 168 270 102 Lieto 2 Varsinais-Suomi 1 1832   0 1–6
1052 Peruskoulut 5598 5598 Malms skola 11 21600 Parainen Keskus 445 10542 8538 1167 1079 24393 4506   75 22 339   0 339 342 3 Parainen 2 Varsinais-Suomi 2 7185   0 1–6
1068 Peruskoulut 7961 7961 Marttilan koulu 11 21490 Marttila 480 1167 945 76 57 22450 473 150 9 6     0 159 158 −1 Marttila 2 Varsinais-Suomi 1 768   0 1–6
1091 Peruskoulut 8377 8377 Meri-Halikon koulu 11 25230 Angelniemi 734 328 276 34 18 22233 139 60 4 6     0 63 64 1 Salo   Varsinais-Suomi 1 234   0 1–6
1098 Peruskoulut 8507 8507 Merimaskun koulu 11 21160 Merimasku 529 1670 1324 208 173 28142 828 132   0     0 132 135 3 Naantali 2 Varsinais-Suomi 1 1206   0 1–6
1102 Peruskoulut 8303 8303 Merttelän koulu 11 21290 Rusko 704 4496 3391 508 400 26654 2117 75 4 5     0 78 76 −2 Rusko 2 Varsinais-Suomi 1 3024   0 1–6
1112 Peruskoulut 8446 8446 Metsämaan koulu 11 32270 Metsämaa-Murto 430 454 366 30 19 22150 163 51   0     0 51 52 1 Loimaa 2 Varsinais-Suomi 1 296   0 1–6
1148 Peruskoulut 8381 8381 Mustamäen koulu 11 24910 Halikko Asemanseutu 734 1134 798 156 88 28291 549 156 4 3     0 156 158 2 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 719   0 1–6
1154 Peruskoulut 8470 8470 Muurlan koulu 11 25130 Muurla 734 1497 1184 151 90 24316 666 96   0     0 96 98 2 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 1039   0 1–6
1183 Peruskoulut 8383 8383 Märynummen koulu 11 25250 Märynummi 734 1000 798 91 58 23803 491 69 4 5     0 75 75 0 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 727   0 1–6
1207 Peruskoulut 8805 8805 Niemenkulman koulu 11 21500 Piikkiö 202 7348 5657 773 790 25706 3427 51   0     0 51 51 0 Kaarina 2 Varsinais-Suomi 1 5005   0 1–6
1212 Peruskoulut 8445 8445 Niinijoen koulu 11 32410 Niinijoki 430 519 427 42 42 23175 237 36   0     0 36 39 3 Loimaa 2 Varsinais-Suomi 1 374   0 1–6
1221 Peruskoulut 5152 5152 Nilsbyn koulu 11 21610 Kirjala 445 993 768 93 109 26569 442 90   0     0 90 87 −3 Parainen 2 Varsinais-Suomi 1 678   0 1–6
1268 Peruskoulut 8135 8135 Oinasjärven koulu 11 31470 Somerniemi 761 625 526 41 50 22671 253 42   0     0 42 41 −1 Somero 2 Varsinais-Suomi 1 428   0 1–6
1283 Peruskoulut 3286 3286 Ollikkalan koulu 11 24260 Ollikkala 734 4358 3653 306 153 19673 1591 165 54 25     0 219 218 −1 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 3208   0 1–6
1288 Peruskoulut 7968 7968 Oripään koulu 11 32500 Oripää Keskus 561 1154 912 53 44 21830 466 90 9 9     0 96 99 3 Oripää 2 Varsinais-Suomi 1 747   0 1–6
1314 Peruskoulut 3797 3797 Paattisten koulu 11 21330 Paattinen 853 1824 1422 171 136 25235 803 159 6 4     0 165 165 0 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 1234   0 1–6
1319 Peruskoulut 4651 4651 Pahkamäen koulu 11 21360 Lieto Asemanseutu 423 1785 1382 161 113 25585 838 96   0     0 96 142 46 Lieto 2 Varsinais-Suomi 1 1240   0 1–6
1323 Peruskoulut 8531 8531 Pajulan koulu 11 24240 Rappula 734 3883 3429 329 259 20629 1393 123 6 5     0 129 129 0 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 2654   0 1–6
1335 Peruskoulut 8566 8566 Pansion koulu 11 20240 Pansio-Perno 853 5088 4157 232 170 19296 1873 129 114 47     0 243 270 27 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 3840   0 1–6
1402 Peruskoulut 7980 7980 Pitkäjärven koulu 11 31520 Pitkäjärvi 761 478 381 34 15 21618 187 48   0     0 48 47 −1 Somero 2 Varsinais-Suomi 1 342   0 1–6
1472 Peruskoulut 8832 8832 Pyhämaan koulu 11 23930 Pyhämaa 895 505 453 34 25 22890 207 15   0     0 15 23 8 Uusikaupunki 2 Varsinais-Suomi 1 371   0 1–6
1473 Peruskoulut 8459 8459 Pyhän koulu 11 23140 Hietamäki 503 637 522 43 24 24367 290 39   0     0 39 42 3 Mynämäki 2 Varsinais-Suomi 1 458   0 1–6
1489 Peruskoulut 8568 8568 Pääskyvuoren koulu 11 20610 Varissuo 853 13151 10336 905 855 18991 4355 186 57 23     0 243 257 14 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 9116   0 1–6
1521 Peruskoulut 8569 8569 Raunistulan koulu 11 20300 Pohjola-Kastu 853 7294 6216 1006 1148 23825 3613 459 15 3     0 474 320 −154 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 5487   0 1–6
1526 Peruskoulut 8284 8284 Reilan koulu 11 27340 Reila 631 472 385 36 23 23206 180 33   0     0 33 40 7 Pyhäranta 2 Varsinais-Suomi 1 336   0 1–6
1551 Peruskoulut 8285 8285 Rohdaisten koulu 11 23950 Pyhäranta 631 512 430 34 11 23611 224 42   0     0 42 46 4 Pyhäranta 2 Varsinais-Suomi 1 350   0 1–6
1562 Peruskoulut 8806 8806 Rungon koulu 11 21500 Piikkiö 202 7348 5657 773 790 25706 3427 180 4 2     0 180 179 −1 Kaarina 2 Varsinais-Suomi 1 5005   0 1–6
1581 Peruskoulut 3290 3290 Rymättylän koulu 11 21140 Rymättylä Keskus 529 1250 1040 78 94 23732 514 120 4 3     0 120 119 −1 Naantali 2 Varsinais-Suomi 1 874   0 1–6
1589 Peruskoulut 3816 3816 S:t Karins svenska skola 11 20540 Nummi-Ylioppilaskylä 853 21772 18334 2995 3268 19564 9514     0 213   0 213 213 0 Kaarina 2 Varsinais-Suomi 2 16964   0 1–6
1627 Peruskoulut 8260 8260 Saurun koulu 11 25520 Perniö Asemanseutu 734 593 503 32 34 23426 254 33   0     0 33 35 2 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 446   0 1–6
1637 Peruskoulut 4657 4657 Seikelän koulu 11 21250 Masku 481 6679 5032 736 609 27590 3211 87   0     0 87 91 4 Masku 2 Varsinais-Suomi 1 4497   0 1–6
1665 Peruskoulut 8809 8809 Sirkkala skola 11 20360 Runosmäki-Kärsämäki 853 11335 9689 870 619 19830 4144     0 204 4 2 207 220 13 Turku 2 Varsinais-Suomi 2 8123   0 1–6
1667 Peruskoulut 8532 8532 Sirkkulan koulu 11 24130 Ylhäisi 734 3593 2833 360 255 23282 1527 72   0     0 72 73 1 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 2449   0 1–6
1671 Peruskoulut 5602 5602 Skräbböle skola 11 21600 Parainen Keskus 445 10542 8538 1167 1079 24393 4506   18 18 99   0 99 98 −1 Parainen 2 Varsinais-Suomi 2 7185   0 1–6
1710 Peruskoulut 5603 5603 Sunnanbergs skola 11 21600 Parainen Keskus 445 10542 8538 1167 1079 24393 4506     0 36   0 36 35 −1 Parainen 2 Varsinais-Suomi 2 7185   0 1–6
1717 Peruskoulut 8313 8313 Suomusjärven koulu 11 25410 Suomusjärvi Keskus 734 1064 915 66 46 21382 399 75   0     0 75 72 −3 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 721   0 1–6
1754 Peruskoulut 8324 8324 Särkisalon koulu 11 25630 Finby 734 258 227 20 17 20323 84 33 4 11     0 36 36 0 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 179   0 1–6
1764 Peruskoulut 4618 4618 Taalintehtaan koulu 11 25900 Taalintehdas 322 1267 1140 86 72 19843 425 24 6 20     0 30 34 4 Kemiönsaari 2 Varsinais-Suomi 1 908   0 1–6
1773 Peruskoulut 3354 3354 Taimon koulu 11 21110 Taimo-Nuhjala-Lietsala 529 7818 6106 899 801 26976 3714 306   0     0 306 305 −1 Naantali 2 Varsinais-Suomi 1 5570   0 1–6
1785 Peruskoulut 7954 7954 Talolan koulu 11 31500 Koski Tl 284 2267 1897 159 95 20882 894 144 6 4     0 147 145 −2 Koski Tl 2 Varsinais-Suomi 1 1492   0 1–6
1812 Peruskoulut 8261 8261 Teijon koulu 11 25570 Teijo-Mathildedal 734 557 481 53 33 20558 208 21 4 17     0 24 26 2 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 410   0 1–6
1821 Peruskoulut 8574 8574 Teräsrautelan koulu 11 20320 Kuninkoja-Mälikkälä 853 16925 14386 1939 1605 22945 7202 276 27 9     0 300 298 −2 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 11958   0 1–6
1844 Peruskoulut 8408 8408 Toijan koulu 11 25460 Toija 734 1082 932 53 50 21619 436 66 4 6     0 69 68 −1 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 763   0 1–6
1863 Peruskoulut 5606 5606 Träsk skola 11 21760 Houtskär Keskus 445 393 349 37 23 20631 140     0 18   0 18 20 2 Parainen 2 Varsinais-Suomi 2 266   0 1–6
1878 Peruskoulut 3704 3704 Tupurin koulu 11 24280 Tupuri-Hähkänä 734 4901 3762 572 351 26240 2454 324 18 5     0 342 346 4 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 3520   0 1–6
1941 Peruskoulut 4665 4665 Valpperin koulu 11 21270 Nousiainen 538 4645 3565 426 257 25240 2127 33 4 12     0 33 33 0 Nousiainen 2 Varsinais-Suomi 1 3181   0 1–6
1955 Peruskoulut 3349 3349 Varissuon koulu 11 20610 Varissuo 853 13151 10336 905 855 18991 4355 36 147 80     0 183 209 26 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 9116   0 1–6
1964 Peruskoulut 8380 8380 Vaskion koulu 11 25260 Vaskio 734 937 773 59 37 23273 407 66   0     0 66 67 1 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 665   0 1–6
2047 Peruskoulut 8578 8578 Vähä-Heikkilän koulu 11 20810 Martti-Korppolaismäki 853 16827 14706 2578 2625 23305 8030 519 45 8     0 564 558 −6 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 13026   0 1–6

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 641.815ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data