home / yle-koulukone

schools

19 rows where luokat = "1–9" and maakunta_nimi = "Pohjois-Karjala"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: kunta, suomen_kieli_ja_kirjallisuus, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, oppilaita_yhteensa, erotus, ka_pitka, keskiarvo

kunta_nimi 12

  • Joensuu 4
  • Kitee 2
  • Lieksa 2
  • Liperi 2
  • Nurmes 2
  • Ilomantsi 1
  • Juuka 1
  • Kontiolahti 1
  • Outokumpu 1
  • Polvijärvi 1
  • Rääkkylä 1
  • Tohmajärvi 1

maakunta_nimi 1

  • Pohjois-Karjala · 19 ✖

luokat 1

  • 1–9 · 19 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
55 Peruskoulut 5105 5105 Arppen koulu 11 82500 Kitee Keskus 260 5703 4849 368 251 19117 1793 453 30 6     0 483 499 16 Kitee 12 Pohjois-Karjala 1 3862 7,813284314 7,81 1–9
238 Peruskoulut 5921 5921 Heinävaaran koulu 11 82110 Heinävaara 167 985 731 95 48 24734 430 240 4 2     0 240 253 13 Joensuu 12 Pohjois-Karjala 1 679 7,69027611 7,69 1–9
394 Peruskoulut 3799 3799 Joensuun steinerkoulu 11 80100 Joensuu Keskus, Pohjoinen 167 10195 9343 1413 1139 18494 3829 12   0     0 12 128 116 Joensuu 12 Pohjois-Karjala 1 7865 8,08723262 8,09 1–9
609 Peruskoulut 3836 3836 Keskuskoulun alakoulu 11 81700 Lieksa Keskus 422 5134 4548 306 197 18719 1523 270 12 4     0 282 319 37 Lieksa 12 Pohjois-Karjala 1 3515   0 1–9
618 Peruskoulut 5460 5460 Kesälahden koulu 11 59800 Kesälahti Keskus 260 1380 1212 94 68 19703 435 90 4 4     0 90 124 34 Kitee 12 Pohjois-Karjala 1 915   0 1–9
657 Peruskoulut 5470 5470 Kirkkokadun koulu 11 75500 Nurmes Keskus 541 3892 3301 216 132 19349 1365 309 6 2     0 312 324 12 Nurmes 12 Pohjois-Karjala 1 2730 8,090992647 8,09 1–9
740 Peruskoulut 5516 5516 Kolin koulu 11 83960 Koli 422 245 216 20 10 18686 107 45 4 8     0 48 54 6 Lieksa 12 Pohjois-Karjala 1 188 8,470588235 8,47 1–9
819 Peruskoulut 5928 5928 Kummun koulu 11 83500 Outokumpu Keskus 309 5593 4712 347 200 18916 1791 393 6 1     0 402 617 215 Outokumpu 12 Pohjois-Karjala 1 3888 7,829014939 7,83 1–9
938 Peruskoulut 6820 6820 Lehmon koulu 11 80710 Lehmo 276 5780 4279 800 517 26289 2833 327   0     0 327 342 15 Kontiolahti 12 Pohjois-Karjala 1 4019   0 1–9
1044 Peruskoulut 5491 5491 Maiju Lassilan koulu 11 82600 Tohmajärvi Keskus 848 2605 2213 134 85 18983 871 69 4 6     0 72 334 262 Tohmajärvi 12 Pohjois-Karjala 1 1794 7,530555556 7,53 1–9
1348 Peruskoulut 7895 7895 Pataluodon koulu 11 80200 Niinivaara 167 4712 4228 638 519 19222 1801 345 39 10     0 384 404 20 Joensuu 12 Pohjois-Karjala 1 3534 7,957187858 7,96 1–9
1407 Peruskoulut 6676 6676 Pogostan koulu 11 82900 Ilomantsi Keskus 146 3338 2970 190 116 18638 994 252 12 5     0 264 313 49 Ilomantsi 12 Pohjois-Karjala 1 2288 7,753535068 7,75 1–9
1424 Peruskoulut 5346 5346 Poikolan koulu 11 83900 Juuka Keskus 176 3227 2826 172 108 18930 1067 237 4 2     0 240 266 26 Juuka 12 Pohjois-Karjala 1 2268 7,697478992 7,7 1–9
1427 Peruskoulut 6727 6727 Polvijärven koulu 11 83700 Polvijärvi Keskus 607 2244 1942 120 59 17901 708 345 4 1     0 348 350 2 Polvijärvi 12 Pohjois-Karjala 1 1559 7,837336601 7,84 1–9
1585 Peruskoulut 5449 5449 Rääkkylän koulu 11 82300 Rääkkylä Keskus 707 840 764 43 28 17337 229 120 4 3     0 120 138 18 Rääkkylä 12 Pohjois-Karjala 1 564 8,136029412 8,14 1–9
1650 Peruskoulut 3641 3641 Siikasalmen kristillinen koulu 11 83100 Liperi Keskus 426 2380 2019 162 126 19089 779 66 4 6     0 66 76 10 Liperi 12 Pohjois-Karjala 1 1609 8,411764706 8,41 1–9
1901 Peruskoulut 6828 6828 Uimaharjun koulu 11 81280 Uimaharju 167 1443 1295 66 26 19371 408 234   0     0 234 262 28 Joensuu 12 Pohjois-Karjala 1 1007 7,761545408 7,76 1–9
1945 Peruskoulut 5437 5437 Valtimon koulu 11 75700 Valtimo Keskus 541 1253 1097 74 41 17902 364 171 4 2     0 174 177 3 Nurmes 12 Pohjois-Karjala 1 855 7,500294118 7,5 1–9
2079 Peruskoulut 6725 6725 Ylämyllyn koulu 11 80400 Ylämylly 426 5514 4035 643 414 25394 2519 933 6 1     0 942 952 10 Liperi 12 Pohjois-Karjala 1 3713 8,096356453 8,1 1–9

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 578.741ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data