home / yle-koulukone

schools

131 rows where luokat = "1–9" and maakunta_nimi = "Uusimaa"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: oppilaitostyyppi_nimi, oppilaitostyyppi, kunta, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus, ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, ruotsi_s2_osuus, maakunta, kieli

kunta_nimi 19

  • Helsinki 46
  • Espoo 27
  • Vantaa 12
  • Lohja 7
  • Kirkkonummi 5
  • Järvenpää 4
  • Kerava 4
  • Raasepori 4
  • Tuusula 4
  • Hyvinkää 3
  • Nurmijärvi 3
  • Porvoo 3
  • Sipoo 2
  • Vihti 2
  • Hanko 1
  • Loviisa 1
  • Mäntsälä 1
  • Pornainen 1
  • Siuntio 1

maakunta_nimi 1

  • Uusimaa · 131 ✖

luokat 1

  • 1–9 · 131 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
33 Peruskoulut 8847 8847 Albert Edelfeltin koulu 11 6100 Porvoo Keskus 638 19118 15749 2190 2371 25253 8293 579 57 9   198 31 636 652 16 Porvoo 1 Uusimaa 1 13221 8,109457672 8,11 1–9
35 Peruskoulut 3380 3380 Aleksis Kiven koulu 11 2580 Siuntio Asemanseutu 755 3463 2694 356 411 26605 1605 486   0     0 486 488 2 Siuntio 1 Uusimaa 1 2387 7,990886495 7,99 1–9
36 Peruskoulut 3002 3002 Aleksis Kiven peruskoulu 11 510 Alppila - Vallila 91 9536 8792 1813 2238 25688 5793 477 51 10     0 528 524 −4 Helsinki 1 Uusimaa 1 8309 8,184584178 8,18 1–9
51 Peruskoulut 3743 3743 Arabian peruskoulu 11 560 Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki 91 13837 11315 2272 3251 26788 6996 789 63 7     0 849 853 4 Helsinki 1 Uusimaa 1 10629 8,316176471 8,32 1–9
76 Peruskoulut 3851 3851 Aurinkokiven koulu 11 1200 Hakunila 92 12757 9906 794 603 22093 5124 903 135 13     0 1038 1023 −15 Vantaa 1 Uusimaa 1 9079 8,105081826 8,11 1–9
77 Peruskoulut 3724 3724 Aurinkolahden peruskoulu 11 990 Aurinkolahti 91 8514 7032 1106 1435 27030 3896 573 255 31     0 825 923 98 Helsinki 1 Uusimaa 1 6195 8,364123368 8,36 1–9
91 Peruskoulut 3104 3104 Botby grundskola 11 900 Puotinharju 91 4198 3487 408 453 21672 1692     0 510 12 2 525 524 −1 Helsinki 1 Uusimaa 2 3064 8,208833204 8,21 1–9
114 Peruskoulut 3540 3540 Elias-koulu 11 150 Punavuori - Eira - Hernesaari 91 9368 8269 1492 2849 29324 5253 180 4 2     0 180 198 18 Helsinki 1 Uusimaa 1 7556 8,3 8,3 1–9
119 Perus- ja lukioasteen koulut 394 394 Englantilainen koulu 19 270 Pohjois-Meilahti 91 7426 6344 1197 1974 27120 3930 321 102 24     0 420 733 313 Helsinki 1 Uusimaa 9 5722 8,641008403 8,64 1–9
129 Peruskoulut 3728 3728 Espoo International School 11 2130 Pohjois-Tapiola 49 6635 5079 780 2226 34342 3139 294 405 58     0 699 702 3 Espoo 1 Uusimaa 4 4495 8,694145928 8,69 1–9
130 Peruskoulut 3725 3725 Espoon kristillinen koulu 11 2230 Matinkylä 49 21629 17675 2811 4333 26408 10207 243 60 20     0 303 307 4 Espoo 1 Uusimaa 1 15894 8,734872444 8,73 1–9
131 Peruskoulut 3554 3554 Espoon steinerkoulu 11 2210 Olari 49 11654 9403 1613 2428 27905 5247 201   0     0 201 219 18 Espoo 1 Uusimaa 1 8183 8,714285714 8,71 1–9
142 Peruskoulut 3733 3733 Finno skola 11 2270 Finnoo-Eestinmalmi 49 2301 1706 268 523 33046 1084     0 255 4 2 258 261 3 Espoo 1 Uusimaa 2 1588 7,12254902 7,12 1–9
146 Peruskoulut 3808 3808 Fredrika-koulu 11 6750 Tolkkinen 638 2042 1466 260 198 29342 1016 120   0     0 120 120 0 Porvoo 1 Uusimaa 1 1368 7,92513369 7,93 1–9
156 Peruskoulut 3105 3105 Grundskolan Norsen 11 130 Kaartinkaupunki 91 1716 1480 229 563 34786 936     0 780 12 2 792 803 11 Helsinki 1 Uusimaa 2 1363 8,36052247 8,36 1–9
160 Peruskoulut 3116 3116 H:gin Juutalainen Yhteiskoulu 11 180 Kamppi - Ruoholahti 91 14440 12393 2214 3381 27306 7564 78 21 21     0 99 112 13 Helsinki 1 Uusimaa 1 11461 7,441176471 7,44 1–9
161 Perus- ja lukioasteen koulut 84 84 H:gin ransk.-suom. koulu 19 350 Munkkivuori - Niemenmäki 91 9561 7995 1557 2206 27138 4873 558 54 9     0 612 827 215 Helsinki 1 Uusimaa 1 7213 8,825613961 8,83 1–9
162 Perus- ja lukioasteen koulut 729 729 H:gin Rudolf Steiner -koulu 19 270 Pohjois-Meilahti 91 7426 6344 1197 1974 27120 3930 360 4 1 141   0 507 964 457 Helsinki 1 Uusimaa 3 5722 8,58837535 8,59 1–9
163 Peruskoulut 3004 3004 Haagan peruskoulu 11 320 Etelä-Haaga 91 10593 9201 1997 2876 27524 5969 687 48 7     0 732 739 7 Helsinki 1 Uusimaa 1 8301 8,221144812 8,22 1–9
188 Peruskoulut 8886 8886 Hakarinteen koulu 11 10600 Tammisaari Keskus 710 4789 4169 513 503 22040 1788 138 30 18 75   0 165 173 8 Raasepori 1 Uusimaa 1 3157 8,288235294 8,29 1–9
219 Peruskoulut 7239 7239 Harjurinteen koulu 11 7900 Loviisa Keskus 434 4027 3465 367 290 21794 1496 468 30 6     0 495 540 45 Loviisa 1 Uusimaa 1 2744 7,87710084 7,88 1–9
245 Peruskoulut 3638 3638 Helsingin Kristillinen koulu 11 770 Jakomäki - Alppikylä 91 7357 5854 578 426 22003 3112 117 33 22     0 150 159 9 Helsinki 1 Uusimaa 1 5294 8,323529412 8,32 1–9
247 Perus- ja lukioasteen koulut 83 83 Helsingin normaalilyseo 19 120 Punavuori - Bulevardi 91 7230 6214 1024 2259 30668 3935 414 15 3     0 429 687 258 Helsinki 1 Uusimaa 1 5645 8,880664227 8,88 1–9
248 Perus- ja lukioasteen koulut 85 85 Helsingin saksalainen koulu 19 100 Helsinki keskusta - Etu-Töölö 91 17893 15817 2821 5949 30659 9748 492 78 14     0 570 722 152 Helsinki 1 Uusimaa 9 14156 9,214095745 9,21 1–9
254 Peruskoulut 3585 3585 Hepolan koulu 11 4600 Mäntsälä Keskus 505 9492 7579 791 507 23665 4068 156 12 7     0 165 168 3 Mäntsälä 1 Uusimaa 1 6557 7,807692308 7,81 1–9
273 Peruskoulut 3092 3092 Hiidenkiven peruskoulu 11 730 Tapanila 91 11057 8619 1385 1767 28064 5267 705 138 16     0 840 849 9 Helsinki 1 Uusimaa 1 7942 8,09418526 8,09 1–9
301 Peruskoulut 3106 3106 Hoplaxskolan 11 330 Munkkiniemi 91 9212 7667 1287 2987 31591 4294     0 711 15 2 726 731 5 Helsinki 1 Uusimaa 2 6301 8,291470588 8,29 1–9
319 Perus- ja lukioasteen koulut 842 842 HY Viikin normaalikoulu 19 790 Viikki 91 10644 8064 1427 1968 24952 4904 627 84 12     0 711 967 256 Helsinki 1 Uusimaa 1 7577 8,544159337 8,54 1–9
328 Peruskoulut 3305 3305 Hyökkälän koulu 11 4300 Hyrylä 858 11258 8881 1124 1083 26848 5334 627 51 7     0 681 682 1 Tuusula 1 Uusimaa 1 7868 8,083217046 8,08 1–9
335 Peruskoulut 3210 3210 Hämeenkylän koulu 11 1660 Varisto 92 2209 1763 228 224 25733 941 480 96 17     0 573 784 211 Vantaa 1 Uusimaa 1 1536 8,317417279 8,32 1–9
341 Peruskoulut 8852 8852 Höjdens skola 11 10520 Tenhola Kirkonkylä 710 1647 1327 145 84 22633 722     0 201   0 201 203 2 Raasepori 1 Uusimaa 2 1116 7,291021672 7,29 1–9
371 Peruskoulut 3768 3768 Isoniitun koulu 11 1800 Klaukkala Keskus 543 10317 8004 1105 846 26764 5043 441 24 5     0 465 475 10 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 7237 8,248689918 8,25 1–9
377 Peruskoulut 3039 3039 Itäkeskuksen peruskoulu 11 900 Puotinharju 91 4198 3487 408 453 21672 1692 183 210 54     0 390 429 39 Helsinki 1 Uusimaa 1 3064 7,810309762 7,81 1–9
387 Peruskoulut 3695 3695 Jalavapuiston koulu 11 2760 Tuomarila-Suvela 49 13947 10630 1639 1793 25428 6437 216 87 28     0 306 332 26 Espoo 1 Uusimaa 1 9982   0 1–9
405 Peruskoulut 3671 3671 Jokiniemen koulu 11 1370 Jokiniemi 92 7084 5711 876 642 23868 3670 471 297 39     0 765 817 52 Vantaa 1 Uusimaa 1 5528 7,580441176 7,58 1–9
408 Peruskoulut 8621 8621 Jokirinteen koulu 11 2400 Kirkkonummi Keskus 257 12557 10012 1415 1493 25774 5729 822 114 12     0 933 947 14 Kirkkonummi 1 Uusimaa 1 8846 8,167525165 8,17 1–9
433 Peruskoulut 3740 3740 Juvanpuiston koulu 11 2920 Niipperi 49 5856 4095 733 775 31175 2886 474 78 14     0 552 560 8 Espoo 1 Uusimaa 1 3889 8,069053708 8,07 1–9
448 Peruskoulut 8010 8010 Järnefeltin koulu 11 8700 Virkkala 444 7268 5852 582 380 23937 2989 324 15 4     0 339 345 6 Lohja 1 Uusimaa 1 5024 8,16869227 8,17 1–9
451 Peruskoulut 8102 8102 Järvenpään Yhteiskoulu 11 4400 Loutti 186 11119 9339 1329 1272 25354 5065 453 30 6     0 483 486 3 Järvenpää 1 Uusimaa 1 8118 7,835806197 7,84 1–9
480 Peruskoulut 3237 3237 Kalajärven koulu 11 2970 Kalajärvi 49 3748 2759 431 464 29985 1809 360 51 12     0 411 431 20 Espoo 1 Uusimaa 1 2569 8,407075874 8,41 1–9
482 Peruskoulut 3845 3845 Kalasataman peruskoulu 11 540 Kalasatama - Sompasaari 91 5342 4325 872 1345 30132 3012 291 93 24     0 384 381 −3 Helsinki 1 Uusimaa 1 4141 7,505882353 7,51 1–9
504 Peruskoulut 3083 3083 Kankarepuiston peruskoulu 11 770 Jakomäki - Alppikylä 91 7357 5854 578 426 22003 3112 282 240 46     0 519 541 22 Helsinki 1 Uusimaa 1 5294 7,501623196 7,5 1–9
505 Peruskoulut 3080 3080 Kannelmäen peruskoulu 11 420 Kannelmäki 91 13500 11317 1593 1641 22378 5702 726 390 35     0 1110 1118 8 Helsinki 1 Uusimaa 1 10045 7,84766436 7,85 1–9
522 Peruskoulut 3124 3124 Karhusuon koulu 11 2810 Gumböle-Karhusuo 49 1802 1259 204 312 32231 894 435 27 6     0 462 471 9 Espoo 1 Uusimaa 1 1202   0 1–9
537 Peruskoulut 8101 8101 Kartanon koulu 11 4410 Järvenpää Keskus 186 12244 9960 1247 921 24541 5608 855 99 10     0 954 969 15 Järvenpää 1 Uusimaa 1 8861 8,185838633 8,19 1–9
538 Peruskoulut 3762 3762 Kartanonkosken koulu 11 1520 Tammisto 92 7676 5588 1100 1163 29623 4133 768 66 8     0 831 847 16 Vantaa 1 Uusimaa 1 5403 8,075035014 8,08 1–9
543 Peruskouluasteen erityiskoulut 3111 3111 Karviaistien koulu 12 700 Malmi 91 13797 11141 1387 1340 23206 5844 39 30 43     0 69 70 1 Helsinki 1 Uusimaa 1 10128 7,588235294 7,59 1–9
582 Peruskouluasteen erityiskoulut 3677 3677 Keinumäen koulu 12 2750 Sepänkylä-Kuurinniitty 49 6720 4912 799 1453 30173 3339 18 4 19     0 21 170 149 Espoo 1 Uusimaa 1 4723 7,803921569 7,8 1–9
587 Peruskoulut 8589 8589 Kellokosken koulu 11 4500 Kellokoski 858 6051 4471 572 372 27562 2908 825 9 1     0 834 886 52 Tuusula 1 Uusimaa 1 4141 8,004660723 8 1–9
593 Peruskoulut 8113 8113 Keravanjoen koulu 11 4200 Kerava Keskus 245 12288 10258 1299 1222 24467 5182 528 180 26     0 705 743 38 Kerava 1 Uusimaa 1 8701 7,873877595 7,87 1–9
600 Peruskoulut 3718 3718 Keski-Uudenmaan kr. koulu 11 4400 Loutti 186 11119 9339 1329 1272 25354 5065 225 9 4     0 231 259 28 Järvenpää 1 Uusimaa 1 8118 8,62552521 8,63 1–9
637 Peruskoulut 3731 3731 Kilonpuiston koulu 11 2610 Kilo 49 6754 5145 846 1168 25144 3145 459 192 29     0 651 670 19 Espoo 1 Uusimaa 1 4972 8,775105988 8,78 1–9
647 Peruskoulut 8107 8107 Kinnarin koulu 11 4430 Kinnari-Mikonkorpi 186 9502 7326 1220 1024 28284 4874 840 39 4     0 876 891 15 Järvenpää 1 Uusimaa 1 6794 8,418002652 8,42 1–9
655 Peruskoulut 3362 3362 Kirkkojärven koulu 11 2770 Espoon Keskus 49 10808 8464 1096 1219 23690 4661 387 276 42     0 663 716 53 Espoo 1 Uusimaa 1 7843 7,922492815 7,92 1–9
708 Peruskouluasteen erityiskoulut 8063 8063 Kivenpuiston koulu 12 1900 Nurmijärvi Keskus 543 9289 7417 908 726 26049 4313 111 6 5     0 114 129 15 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 6433 7,508295626 7,51 1–9
789 Peruskouluasteen erityiskoulut 3171 3171 Koulumäen koulu 12 2360 Soukka 49 9760 7746 1085 1845 27256 4191 24 33 58     0 57 62 5 Espoo 1 Uusimaa 1 6726 6,553333333 6,55 1–9
804 Peruskoulut 3364 3364 Kuitinmäen koulu 11 2210 Olari 49 11654 9403 1613 2428 27905 5247 540 156 22     0 696 709 13 Espoo 1 Uusimaa 1 8183 8,6398543 8,64 1–9
829 Peruskoulut 8609 8609 Kuoppanummen koulukeskus 11 3100 Nummela 927 15815 12356 1630 1272 25766 7181 642 69 10     0 708 767 59 Vihti 1 Uusimaa 1 10974 7,891297191 7,89 1–9
837 Peruskoulut 3508 3508 Kurkelan koulu 11 4230 Pihkaniitty 245 7698 5900 970 803 27587 3570 588 60 9     0 645 665 20 Kerava 1 Uusimaa 1 5270 7,733414086 7,73 1–9
876 Peruskoulut 3082 3082 Käpylän peruskoulu 11 610 Käpylä 91 7979 6565 1160 1787 26924 3961 831 108 12     0 936 961 25 Helsinki 1 Uusimaa 1 5831 8,046056975 8,05 1–9
888 Peruskoulut 3086 3086 Laajasalon peruskoulu 11 840 Yliskylä 91 8845 7165 1216 1869 27870 3921 843 129 13     0 969 973 4 Helsinki 1 Uusimaa 1 6061 7,898207616 7,9 1–9
892 Peruskoulut 3151 3151 Lagstads skola 11 2770 Espoon Keskus 49 10808 8464 1096 1219 23690 4661     0 522 4 1 522 544 22 Espoo 1 Uusimaa 2 7843 8,133263627 8,13 1–9
921 Peruskoulut 3769 3769 Latokartanon peruskoulu 11 790 Viikki 91 10644 8064 1427 1968 24952 4904 528 171 24     0 699 869 170 Helsinki 1 Uusimaa 1 7577 7,758374183 7,76 1–9
927 Peruskoulut 8003 8003 Laurentius-koulu 11 8100 Lohja Keskus 444 8169 7116 677 662 22584 3172 765 84 10     0 846 882 36 Lohja 1 Uusimaa 1 5605 8,023378284 8,02 1–9
940 Peruskoulut 3209 3209 Lehtikuusen koulu 11 1200 Hakunila 92 12757 9906 794 603 22093 5124 333 618 65     0 948 989 41 Vantaa 1 Uusimaa 1 9079 7,7475892 7,75 1–9
959 Peruskoulut 3163 3163 Leppävaaran koulu 11 2650 Pohjois-Leppävaara 49 11050 9303 1730 2210 26607 5658 357 177 33     0 531 542 11 Espoo 1 Uusimaa 1 8497 8,102831911 8,1 1–9
1046 Peruskoulut 3130 3130 Mainingin koulu 11 2330 Saunalahti-Kattilalaakso 49 11663 8700 1363 2229 29114 5734 312 297 49     0 609 614 5 Espoo 1 Uusimaa 1 8209 8,021074055 8,02 1–9
1050 Peruskoulut 3103 3103 Malmin peruskoulu 11 700 Malmi 91 13797 11141 1387 1340 23206 5844 471 195 29     0 666 699 33 Helsinki 1 Uusimaa 1 10128 7,988701578 7,99 1–9
1061 Peruskouluasteen erityiskoulut 3410 3410 Marjatta-koulu 12 400 Pohjois-Haaga 91 9439 8153 1397 1798 23490 4372 48   0     0 48 81 33 Helsinki 1 Uusimaa 1 7215   0 1–9
1064 Peruskoulut 3727 3727 Martinkallion koulu 11 2300 Nöykkiönpuro 49 2600 1875 317 624 36459 1287 438 66 13     0 504 503 −1 Espoo 1 Uusimaa 1 1752 8,433978873 8,43 1–9
1065 Peruskoulut 3215 3215 Martinlaakson koulu 11 1620 Martinlaakso 92 13172 10807 1347 1052 23532 5838 516 381 43     0 882 919 37 Vantaa 1 Uusimaa 1 9473 7,809314256 7,81 1–9
1080 Peruskoulut 3169 3169 Mattlidens skola 11 2230 Matinkylä 49 21629 17675 2811 4333 26408 10207     0 738 21 3 756 764 8 Espoo 1 Uusimaa 2 15894 8,539285714 8,54 1–9
1097 Peruskoulut 3614 3614 Merilahden peruskoulu 11 980 Etelä-Vuosaari 91 22840 18144 2170 2455 22630 8885 315 408 57     0 711 798 87 Helsinki 1 Uusimaa 1 16114 7,855952138 7,86 1–9
1120 Peruskoulut 3543 3543 Mikaelskolan 11 10660 Trollböle 710 799 659 48 35 22943 374     0 117   0 117 133 16 Raasepori 1 Uusimaa 2 585 8,749766573 8,75 1–9
1123 Peruskoulut 3190 3190 Mikkolan koulu 11 1480 Mikkola 92 6399 5097 617 365 24252 2931 630 273 30     0 903 929 26 Vantaa 1 Uusimaa 1 4693 8,080194578 8,08 1–9
1124 Peruskoulut 3637 3637 Mikkolan koulu 11 4300 Hyrylä 858 11258 8881 1124 1083 26848 5334 288 27 9     0 312 334 22 Tuusula 1 Uusimaa 1 7868 7,388235294 7,39 1–9
1180 Peruskoulut 8009 8009 Mäntynummen yhtenäiskoulu 11 8500 Ventelä-Millola 444 6334 4917 601 414 26010 2894 522 6 1     0 528 534 6 Lohja 1 Uusimaa 1 4386 8,005637255 8,01 1–9
1181 Peruskoulut 3666 3666 Mäntysalon koulu 11 1820 Haikala 543 3269 2416 375 314 29144 1673 591 30 5     0 618 631 13 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 2249 8,076516544 8,08 1–9
1224 Peruskoulut 3526 3526 Nissnikun koulu 11 2430 Masala 257 4620 3484 479 453 25034 2146 516 69 12     0 585 614 29 Kirkkonummi 1 Uusimaa 1 3234 8,210727503 8,21 1–9
1249 Peruskoulut 8042 8042 Nummen yhtenäiskoulu 11 9810 Nummi-Oinola 444 953 771 86 70 22416 383 351 18 5     0 369 370 1 Lohja 1 Uusimaa 1 658 7,88165568 7,88 1–9
1273 Peruskoulut 8906 8906 Ojamonharjun yhtenäiskoulu 11 8200 Ojamo 444 3818 3027 244 135 21990 1421 627 24 4     0 648 704 56 Lohja 1 Uusimaa 1 2602 7,495311168 7,5 1–9
1277 Peruskoulut 3628 3628 Olarin koulu 11 2210 Olari 49 11654 9403 1613 2428 27905 5247 420 225 35     0 642 692 50 Espoo 1 Uusimaa 1 8183 8,668512111 8,67 1–9
1291 Peruskoulut 8607 8607 Otalammen koulu 11 3300 Otalampi 927 2400 1830 246 179 27519 1147 435 18 4     0 447 449 2 Vihti 1 Uusimaa 1 1675 7,653686827 7,65 1–9
1336 Peruskouluasteen erityiskoulut 8627 8627 Papinmäen koulu 12 2400 Kirkkonummi Keskus 257 12557 10012 1415 1493 25774 5729 57 12 17     0 69 72 3 Kirkkonummi 1 Uusimaa 1 8846 7,024509804 7,02 1–9
1347 Peruskoulut 3079 3079 Pasilan peruskoulu 11 510 Alppila - Vallila 91 9536 8792 1813 2238 25688 5793 177 123 17     0 743 648 −95 Helsinki 1 Uusimaa 1 8309 8,316151536 8,32 1–9
1405 Peruskoulut 3034 3034 Pitäjänmäen peruskoulu 11 370 Reimarla 91 6203 5085 820 1079 25767 2877 294 159 34     0 465 466 1 Helsinki 1 Uusimaa 1 4492 7,900380863 7,9 1–9
1417 Peruskoulut 3166 3166 Pohjois-Tapiolan koulu 11 2130 Pohjois-Tapiola 49 6635 5079 780 2226 34342 3139 669 54 7     0 723 335 −388 Espoo 1 Uusimaa 1 4495 8,309681813 8,31 1–9
1434 Peruskoulut 5609 5609 Pornaisten yhtenäiskoulu 11 7170 Keski-Pornainen 611 2457 1843 194 123 27041 1167 459 15 3     0 474 508 34 Pornainen 1 Uusimaa 1 1668 7,88372093 7,88 1–9
1436 Peruskoulut 3035 3035 Porolahden peruskoulu 11 820 Roihuvuori 91 7919 6511 950 1386 23903 3626 735 240 25     0 978 1018 40 Helsinki 1 Uusimaa 1 5883 8,130991285 8,13 1–9
1439 Peruskoulut 3613 3613 Postipuun koulu 11 2650 Pohjois-Leppävaara 49 11050 9303 1730 2210 26607 5658 285 93 25     0 375 407 32 Espoo 1 Uusimaa 1 8497   0 1–9
1448 Peruskoulut 3577 3577 Puistolan peruskoulu 11 760 Puistola - Heikinlaakso 91 7497 5726 893 1135 29095 3481 648 72 10     0 717 732 15 Helsinki 1 Uusimaa 1 5156 8,246450304 8,25 1–9
1450 Peruskoulut 3098 3098 Puistopolun peruskoulu 11 980 Etelä-Vuosaari 91 22840 18144 2170 2455 22630 8885 465 339 42     0 804 834 30 Helsinki 1 Uusimaa 1 16114 8,186673351 8,19 1–9
1451 Peruskoulut 3094 3094 Pukinmäenkaaren peruskoulu 11 720 Pukinmäki 91 8962 7389 1133 1038 23874 3882 720 255 26     0 972 994 22 Helsinki 1 Uusimaa 1 6579 8,059700486 8,06 1–9
1460 Peruskoulut 8094 8094 Puolimatkan koulu 11 5830 Kirjavatolppa-Kruununpuisto 106 6868 5743 798 648 25227 3183 465 78 14     0 543 568 25 Hyvinkää 1 Uusimaa 1 5013 8,068316506 8,07 1–9
1535 Peruskoulut 3096 3096 Ressun peruskoulu 11 180 Kamppi - Ruoholahti 91 14440 12393 2214 3381 27306 7564 399 246 39     0 636 660 24 Helsinki 1 Uusimaa 1 11461 8,531684604 8,53 1–9
1540 Peruskoulut 8598 8598 Riihikallion koulu 11 4320 Riihikallio 858 4944 3876 533 374 27251 2365 618 60 9     0 675 698 23 Tuusula 1 Uusimaa 1 3377 7,915008651 7,92 1–9
1556 Peruskoulut 8907 8907 Routionmäen yhtenäiskoulu 11 8350 Routio 444 2223 1853 185 147 23511 977 219 15 6     0 231 242 11 Lohja 1 Uusimaa 1 1624 7,844117647 7,84 1–9
1578 Peruskoulut 3730 3730 Ruusutorpan koulu 11 2600 Etelä-Leppävaara 49 14930 12258 2347 2496 25503 7809 462 261 37     0 714 798 84 Espoo 1 Uusimaa 1 11452 7,573606005 7,57 1–9
1600 Peruskoulut 3763 3763 Sakarinmäen peruskoulu 11 890 Östersundom 91 1809 1421 193 357 32383 934 216 24 10     0 240 250 10 Helsinki 1 Uusimaa 1 1316 8,362745098 8,36 1–9
1612 Peruskoulut 3542 3542 Sammatin Vapaa Kyläkoulu 11 9220 Sammatti 444 1649 1261 134 77 24305 691 96   0     0 96 108 12 Lohja 1 Uusimaa 1 1121 8,637254902 8,64 1–9

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 660.559ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data