home / yle-koulukone

schools

51 rows where luokat = "1–9" and maakunta_nimi = "Varsinais-Suomi"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: oppilaitostyyppi_nimi, oppilaitostyyppi, kunta, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus, ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, ruotsi_s2_osuus, maakunta, kieli

kunta_nimi 19

  • Turku 15
  • Kaarina 5
  • Parainen 4
  • Uusikaupunki 4
  • Lieto 3
  • Pöytyä 3
  • Salo 3
  • Kemiönsaari 2
  • Paimio 2
  • Aura 1
  • Laitila 1
  • Loimaa 1
  • Mynämäki 1
  • Naantali 1
  • Nousiainen 1
  • Raisio 1
  • Sauvo 1
  • Somero 1
  • Taivassalo 1

maakunta_nimi 1

  • Varsinais-Suomi · 51 ✖

luokat 1

  • 1–9 · 51 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
52 Peruskoulut 8376 8376 Armfeltin koulu 11 24800 Halikko Keskus 734 4550 3827 428 315 22215 1899 717 42 6     0 756 755 −1 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 3176 7,654787315 7,65 1–9
74 Peruskoulut 8363 8363 Auran yhtenäiskoulu 11 21380 Aura Keskus 19 3435 2615 279 149 25123 1558 387 4 1     0 387 421 34 Aura 2 Varsinais-Suomi 1 2309 8,019046617 8,02 1–9
101 Peruskoulut 4619 4619 Dalsbruks skola 11 25900 Taalintehdas 322 1267 1140 86 72 19843 425     0 129   0 129 131 2 Kemiönsaari 2 Varsinais-Suomi 2 908 7,924342105 7,92 1–9
116 Peruskoulut 3864 3864 Elisenvaaran yhtenäiskoulu 11 21900 Yläne Keskus 636 1436 1181 97 63 20793 545 405 18 4     0 423 435 12 Pöytyä 2 Varsinais-Suomi 1 937 7,939093137 7,94 1–9
148 Peruskoulut 4024 4024 Friisilän koulu 11 21200 Raisio Keskus 680 12673 10644 1088 707 22124 5222 210 99 32     0 309 307 −2 Raisio 2 Varsinais-Suomi 1 8874 8,24497549 8,24 1–9
187 Peruskoulut 3287 3287 Hakametsän koulu 11 23500 Uusikaupunki Keskus 895 11391 9655 921 524 23309 4903 99 21 18     0 120 137 17 Uusikaupunki 2 Varsinais-Suomi 1 8065   0 1–9
189 Peruskouluasteen erityiskoulut 3665 3665 Hakastaron koulu 12 24100 Salo Keskus 734 8819 7715 714 472 19964 3075 18 4 19     0 21 45 24 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 6066   0 1–9
206 Peruskoulut 8249 8249 Hanhijoen koulu 11 21540 Preitilä 577 1332 1000 173 120 27125 642 66   0     0 66 139 73 Paimio 2 Varsinais-Suomi 1 925   0 1–9
252 Peruskoulut 4027 4027 Henrikin yhtenäiskoulu 11 21270 Nousiainen 538 4645 3565 426 257 25240 2127 450   0     0 450 496 46 Nousiainen 2 Varsinais-Suomi 1 3181 7,963585434 7,96 1–9
289 Peruskoulut 8438 8438 Hirvikosken Yhtenäiskoulu 11 32210 Loimaa kk 430 2253 1882 168 86 21537 848 381 18 4     0 402 452 50 Loimaa 2 Varsinais-Suomi 1 1544 7,712391514 7,71 1–9
356 Peruskoulut 4646 4646 Ilmaristen koulu 11 21350 Ilmarinen 423 2139 1561 273 261 28133 1059 366 6 2     0 366 451 85 Lieto 2 Varsinais-Suomi 1 1435 7,925747348 7,93 1–9
362 Peruskoulut 5604 5604 Iniö skola 11 23390 Iniö 445 189 171 20 14 21871 71     0 18   0 18 17 −1 Parainen 2 Varsinais-Suomi 2 132   0 1–9
392 Peruskoulut 7974 7974 Joensuun koulu 11 31400 Somero Keskus 761 5951 4998 374 214 20384 2194 300   0     0 300 301 1 Somero 2 Varsinais-Suomi 1 3896   0 1–9
403 Peruskoulut 4647 4647 Jokilaakson koulu 11 21420 Lieto Keskus 423 8413 6580 862 765 24884 3641 321 21 6     0 336 508 172 Lieto 2 Varsinais-Suomi 1 5554 7,651143791 7,65 1–9
481 Peruskoulut 3523 3523 Kalannin koulu 11 23600 Kalanti Keskus 895 2086 1649 124 50 23964 910 318 4 1     0 321 322 1 Uusikaupunki 2 Varsinais-Suomi 1 1417 7,623284314 7,62 1–9
513 Peruskoulut 8423 8423 Kappelimäen koulu 11 23800 Laitila Keskus 400 8118 6530 550 303 22739 3496 348 51 13     0 399 463 64 Laitila 2 Varsinais-Suomi 1 5555 7,6 7,6 1–9
557 Peruskouluasteen erityiskoulut 8580 8580 Katariinan koulu 12 20540 Nummi-Ylioppilaskylä 853 21772 18334 2995 3268 19564 9514 219 141 40     0 354 361 7 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 16964 7,088903743 7,09 1–9
591 Peruskoulut 4636 4636 Kemiönsaaren keskuskoulu 11 25700 Kemiö Keskus 322 2320 1899 209 129 21697 870 87 18 18     0 102 106 4 Kemiönsaari 2 Varsinais-Suomi 1 1516 7,879365079 7,88 1–9
784 Peruskoulut 3767 3767 Kotimäen koulu 11 20660 Littoinen 202 7509 5656 943 1130 28224 3729 654 27 4     0 678 682 4 Kaarina 2 Varsinais-Suomi 1 5157 8,034976153 8,03 1–9
861 Peruskoulut 3513 3513 Kyrkbackens skola 11 21660 Nauvo Keskus 445 742 625 88 79 23818 286     0 102   0 102 112 10 Parainen 2 Varsinais-Suomi 2 504 8,012867647 8,01 1–9
929 Peruskoulut 8463 8463 Laurin koulu 11 23100 Mynämäki Keskus 503 5972 4895 465 305 22791 2589 519 15 3     0 534 531 −3 Mynämäki 2 Varsinais-Suomi 1 4100 7,943850267 7,94 1–9
1007 Peruskoulut 8560 8560 Luolavuoren koulu 11 20810 Martti-Korppolaismäki 853 16827 14706 2578 2625 23305 8030 387 66 15     0 453 495 42 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 13026 8,047849337 8,05 1–9
1010 Peruskoulut 8541 8541 Luostarivuoren koulu 11 20700 Vartiovuori-Samppalinna 853 5945 5513 949 1088 21431 2817 636 39 6     0 675 763 88 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 4634 8,428596831 8,43 1–9
1119 Peruskouluasteen erityiskoulut 8581 8581 Mikaelin koulu 12 20100 Turku Keskus 853 28834 26408 4566 4910 22000 14590 180 21 11     0 198 216 18 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 23420 6,985882353 6,99 1–9
1251 Peruskoulut 3310 3310 Nummenpakan koulu 11 20540 Nummi-Ylioppilaskylä 853 21772 18334 2995 3268 19564 9514 441 261 39     0 675 704 29 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 16964 7,517880577 7,52 1–9
1389 Peruskoulut 8890 8890 Piikkiön yhtenäiskoulu 11 21500 Piikkiö 202 7348 5657 773 790 25706 3427 558 15 3     0 570 639 69 Kaarina 2 Varsinais-Suomi 1 5005 7,717693992 7,72 1–9
1391 Peruskoulut 3534 3534 Piispanlähteen koulu 11 20760 Piispanristi 202 5216 4141 727 663 25792 2597 717 15 2     0 729 732 3 Kaarina 2 Varsinais-Suomi 1 3757 7,925834721 7,93 1–9
1458 Peruskoulut 8567 8567 Puolalan koulu 11 20100 Turku Keskus 853 28834 26408 4566 4910 22000 14590 864 111 11     0 975 980 5 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 23420 8,835294118 8,84 1–9
1541 Peruskoulut 3865 3865 Riihikosken yhtenäiskoulu 11 21900 Yläne Keskus 636 1436 1181 97 63 20793 545 411 6 1     0 417 413 −4 Pöytyä 2 Varsinais-Suomi 1 937 7,89197861 7,89 1–9
1597 Peruskoulut 3451 3451 Saarniston koulu 11 23500 Uusikaupunki Keskus 895 11391 9655 921 524 23309 4903 156 6 4     0 162 163 1 Uusikaupunki 2 Varsinais-Suomi 1 8065 7,6875 7,69 1–9
1628 Peruskoulut 3617 3617 Sauvon koulukeskus 11 21570 Sauvo Keskus 738 2512 2043 201 193 23124 1097 297 6 2     0 303 337 34 Sauvo 2 Varsinais-Suomi 1 1744 8,022491349 8,02 1–9
1666 Peruskouluasteen erityiskoulut 8810 8810 Sirkkalabackens skola 12 20700 Vartiovuori-Samppalinna 853 5945 5513 949 1088 21431 2817     0 24 4 17 24 32 8 Turku 2 Varsinais-Suomi 2 4634   0 1–9
1672 Peruskoulut 3315 3315 Skärgårdshavets skola 11 21710 Korppoo Keskus-Utö 445 634 555 68 57 23199 244     0 48   0 48 52 4 Parainen 2 Varsinais-Suomi 2 451 8,367647059 8,37 1–9
1714 Perus- ja lukioasteen koulut 828 828 Suomen kristill. yhteiskoulu 19 21500 Piikkiö 202 7348 5657 773 790 25706 3427 96   0     0 96 172 76 Kaarina   Varsinais-Suomi 1 5005 8,159663866 8,16 1–9
1743 Peruskoulut 3866 3866 Syvälahden koulu 11 20900 Moikoinen-Pikisaari 853 10370 7459 1308 2028 29507 4704 627 54 8     0 684 699 15 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 6876 8,323575368 8,32 1–9
1778 Peruskoulut 8326 8326 Taivassalon yhtenäiskoulu 11 23310 Taivassalo 833 1653 1388 114 83 22099 624 150 4 3     0 156 174 18 Taivassalo 2 Varsinais-Suomi 1 1117 7,605882353 7,61 1–9
1805 Peruskoulut 4678 4678 Tarvasjoen koulu 11 21450 Tarvasjoki Keskus 423 1752 1401 145 78 23829 753 174 4 2     0 177 221 44 Lieto 2 Varsinais-Suomi 1 1208 7,675653595 7,68 1–9
1852 Peruskoulut 8538 8538 Topeliuksen koulu 11 20100 Turku Keskus 853 28834 26408 4566 4910 22000 14590 462 84 16     0 540 553 13 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 23420 7,733485716 7,73 1–9
1881 Perus- ja lukioasteen koulut 3749 3749 Turun kansainvälinen koulu 19 20610 Varissuo 853 13151 10336 905 855 18991 4355 87 159 65     0 246 300 54 Turku 2 Varsinais-Suomi 4 9116 8,178308824 8,18 1–9
1882 Peruskoulut 8542 8542 Turun Lyseon koulu 11 20360 Runosmäki-Kärsämäki 853 11335 9689 870 619 19830 4144 540 132 20     0 672 693 21 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 8123 7,619068942 7,62 1–9
1883 Perus- ja lukioasteen koulut 836 836 Turun normaalikoulu 19 20610 Varissuo 853 13151 10336 905 855 18991 4355 228 375 62     0 603 883 280 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 9116 7,68238491 7,68 1–9
1884 Peruskoulut 3548 3548 Turun Steiner-koulu 11 20810 Martti-Korppolaismäki 853 16827 14706 2578 2625 23305 8030 123   0     0 123 194 71 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 13026 7,789915966 7,79 1–9
1902 Peruskoulut 3346 3346 Ulkosaariston koulu 11 21710 Korppoo Keskus-Utö 445 634 555 68 57 23199 244 18 4 22     0 18 16 −2 Parainen 2 Varsinais-Suomi 1 451 9,558823529 9,56 1–9
1914 Peruskoulut 8528 8528 Uskelan koulu 11 24100 Salo Keskus 734 8819 7715 714 472 19964 3075 360 81 18     0 441 455 14 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 6066 6,261437908 6,26 1–9
1919 Peruskoulut 8828 8828 Uudenkaupungin yhtenäiskoulu 11 23500 Uusikaupunki Keskus 895 11391 9655 921 524 23309 4903 567 24 4     0 594 664 70 Uusikaupunki 2 Varsinais-Suomi 1 8065 7,634262939 7,63 1–9
1934 Peruskoulut 4623 4623 Valkeavuoren koulu 11 20780 Kaarina Keskus 202 13049 10340 1455 1446 24498 5466 771 42 5     0 813 829 16 Kaarina 2 Varsinais-Suomi 1 8734 7,769623634 7,77 1–9
1963 Peruskoulut 8540 8540 Vasaramäen koulu 11 20720 Vasaramäki 853 6331 5541 802 1064 21619 2602 570 72 11     0 642 657 15 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 4387 8,172533375 8,17 1–9
1980 Peruskoulut 4586 4586 Velkuan koulu 11 21195 Velkua 529 222 188 34 24 27382 84 54   0     0 54 58 4 Naantali   Varsinais-Suomi 1 156 8,453781513 8,45 1–9
2026 Peruskoulut 8247 8247 Vistan koulu 11 21530 Paimio Keskus 577 8787 6871 911 640 24768 3851 765 21 3     0 783 785 2 Paimio 2 Varsinais-Suomi 1 5935 7,576648841 7,58 1–9
2066 Peruskoulut 8562 8562 Yli-Maarian koulu 11 20400 Moisio 853 3534 2444 426 322 28600 1741 654 36 5     0 690 684 −6 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 2268 7,735514351 7,74 1–9
2081 Peruskoulut 8331 8331 Yläneen yhtenäiskoulu 11 21900 Yläne Keskus 636 1436 1181 97 63 20793 545 189 4 2     0 192 197 5 Pöytyä 2 Varsinais-Suomi 1 937 7,948096886 7,95 1–9

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 857.182ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data