home / yle-koulukone

schools

58 rows where luokat = "7–9" and maakunta_nimi = "Uusimaa"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: oppilaitostyyppi_nimi, oppilaitostyyppi, kunta, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus, ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, ruotsi_s2_osuus, maakunta, kieli

kunta_nimi 18

  • Helsinki 18
  • Espoo 11
  • Vantaa 4
  • Nurmijärvi 3
  • Porvoo 3
  • Raasepori 3
  • Hanko 2
  • Kauniainen 2
  • Tuusula 2
  • Vihti 2
  • Askola 1
  • Hyvinkää 1
  • Järvenpää 1
  • Karkkila 1
  • Lohja 1
  • Loviisa 1
  • Mäntsälä 1
  • Sipoo 1

maakunta_nimi 1

  • Uusimaa · 58 ✖

luokat 1

  • 7–9 · 58 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
50 Perus- ja lukioasteen koulut 3391 3391 Apollon yhteiskoulu 19 410 Malminkartano 91 9396 7616 1252 1041 23263 4269 165 102 38     0 267 492 225 Helsinki 1 Uusimaa 1 7206 7,648918685 7,65 7–9
71 Peruskoulut 7251 7251 Askolan koulu, yläkoulu 11 7510 Vakkola 18 665 518 51 28 26734 319 225 12 5     0 234 248 14 Askola 1 Uusimaa 1 477 7,777389706 7,78 7–9
112 Peruskoulut 8771 8771 Ekenäs högstadieskola 11 10600 Tammisaari Keskus 710 4789 4169 513 503 22040 1788 24   0 267   0 267 270 3 Raasepori 1 Uusimaa 2 3157 7,689655172 7,69 7–9
132 Peruskoulut 3157 3157 Espoonlahden koulu 11 2360 Soukka 49 9760 7746 1085 1845 27256 4191 315 72 19     0 387 394 7 Espoo 1 Uusimaa 1 6726 8,379905433 8,38 7–9
179 Peruskoulut 3177 3177 Hagelstamska skolan 11 2700 Kauniainen 235 10265 7954 1289 2968 34114 4462     0 333 4 1 336 333 −3 Kauniainen 1 Uusimaa 2 6693 8,35131442 8,35 7–9
204 Peruskoulut 8754 8754 Hangö högstadium 11 10900 Hanko Keskus 78 3855 3331 235 219 21878 1443     0 87   0 87 87 0 Hanko 1 Uusimaa 2 2677 7,857142857 7,86 7–9
207 Peruskoulut 8078 8078 Hankoniemen yläaste 11 10900 Hanko Keskus 78 3855 3331 235 219 21878 1443 102 15 13     0 117 120 3 Hanko 1 Uusimaa 1 2677 7,577540107 7,58 7–9
227 Peruskoulut 3158 3158 Haukilahden koulu 11 2170 Haukilahti 49 5739 4559 730 1709 33746 2579 366 33 8     0 393 400 7 Espoo 1 Uusimaa 1 3837 8,546568627 8,55 7–9
244 Peruskoulut 3222 3222 Helsinge skola 11 1510 Kirkonkylä-Veromäki 92 7245 5547 831 542 26277 3753     0 273 4 1 276 274 −2 Vantaa 1 Uusimaa 2 5333 7,781627854 7,78 7–9
250 Perus- ja lukioasteen koulut 3394 3394 Helsingin Uusi yhteiskoulu 19 710 Pihlajamäki - Viikinmäki 91 12374 10119 1357 1393 23071 5199 234 114 33     0 348 633 285 Helsinki 1 Uusimaa 1 9063 7,844277494 7,84 7–9
251 Perus- ja lukioasteen koulut 3395 3395 Helsingin yhteislyseo 19 940 Kontula - Vesala - Kivikko 91 26068 20968 1847 1628 20825 9728 291 174 37     0 465 793 328 Helsinki 1 Uusimaa 1 18523 7,543243521 7,54 7–9
264 Perus- ja lukioasteen koulut 3396 3396 Herttoniemen yhteiskoulu 19 800 Länsi-Herttoniemi 91 7589 6409 1007 1608 24814 3745 207 9 4     0 216 781 565 Helsinki 1 Uusimaa 1 5816 8,755658318 8,76 7–9
322 Peruskoulut 8587 8587 Hyrylän yläaste 11 4300 Hyrylä 858 11258 8881 1124 1083 26848 5334 378 12 3     0 387 404 17 Tuusula 1 Uusimaa 1 7868 8,010548275 8,01 7–9
400 Peruskoulut 8588 8588 Jokelan yläaste 11 5400 Jokela 858 6707 5092 698 544 26453 3096 330 15 4     0 345 358 13 Tuusula 1 Uusimaa 1 4674 7,945369254 7,95 7–9
450 Peruskoulut 3713 3713 Järvenperän koulu 11 2940 Lippajärvi-Järvenperä 49 10655 8088 1308 1735 28922 5177 372 51 12     0 423 446 23 Espoo 1 Uusimaa 1 7543 8,291232639 8,29 7–9
475 Peruskoulut 3159 3159 Kaitaan koulu 11 2260 Kaitaa 49 3633 2767 374 700 28830 1686 216 36 14     0 252 302 50 Espoo 1 Uusimaa 1 2548 8,202272727 8,2 7–9
514 Peruskoulut 3160 3160 Karakallion koulu 11 2620 Karakallio 49 8369 6274 935 1330 27068 3729 390 69 15     0 456 458 2 Espoo 1 Uusimaa 1 5508 8,231878558 8,23 7–9
527 Peruskoulut 8753 8753 Karis svenska högstadium 11 10300 Karjaa Keskus 710 7275 5974 631 599 22469 2994 60   0 222   0 222 226 4 Raasepori 1 Uusimaa 2 4974 7,955815203 7,96 7–9
529 Peruskoulut 8110 8110 Karjaan yhteiskoulu 11 10320 Bäljars 710 1258 1000 88 71 21899 485 177 27 13     0 204 216 12 Raasepori 1 Uusimaa 1 890 7,938489819 7,94 7–9
532 Peruskoulut 8725 8725 Karkkilan yhteiskoulu 11 3600 Karkkila Keskus 224 6394 5247 422 273 22031 2571 315 18 5     0 333 336 3 Karkkila 1 Uusimaa 1 4402 7,773003973 7,77 7–9
549 Peruskoulut 3176 3176 Kasavuoren koulu 11 2700 Kauniainen 235 10265 7954 1289 2968 34114 4462 315 36 10     0 351 353 2 Kauniainen 1 Uusimaa 1 6693 8,443839969 8,44 7–9
566 Peruskoulut 3161 3161 Kauklahden koulu 11 2780 Kauklahti 49 12915 9145 1673 2089 29723 6357 303 60 17     0 357 380 23 Espoo 1 Uusimaa 1 8709 8,179873602 8,18 7–9
641 Peruskoulut 3212 3212 Kilterin koulu 11 1770 Martinlaakson teollisuusalue 92 0 0 0 0 0 0 282 201 42     0 483 543 60 Vantaa 1 Uusimaa 1 0 7,590570314 7,59 7–9
732 Peruskoulut 3213 3213 Koivukylän koulu 11 1400 Rekola 92 9447 7463 975 811 25172 4305 231 156 41     0 384 414 30 Vantaa 1 Uusimaa 1 6675 7,880806011 7,88 7–9
735 Peruskoulut 3561 3561 Koivusaaren koulu 11 4440 Jamppa 186 4521 3640 350 271 22928 1876 357 30 8     0 387 400 13 Järvenpää 1 Uusimaa 1 3313 7,926238739 7,93 7–9
798 Peruskoulut 3085 3085 Kruununhaan yläasteen koulu 11 170 Kruununhaka 91 7191 6239 1052 2439 31048 3912 450 21 4     0 471 478 7 Helsinki 1 Uusimaa 1 5638 8,449815049 8,45 7–9
815 Perus- ja lukioasteen koulut 3398 3398 Kulosaaren yhteiskoulu 19 570 Kulosaari 91 4050 3181 536 1270 32821 1934 384 69 15     0 453 931 478 Helsinki 1 Uusimaa 1 2805 8,811955973 8,81 7–9
821 Peruskoulut 5663 5663 Kungsvägens skola 11 4130 Sipoo 753 8249 6468 804 923 26720 3966     0 354   0 354 363 9 Sipoo 1 Uusimaa 2 5738 8,173307267 8,17 7–9
872 Peruskoulut 8751 8751 Källhagens skola 11 8700 Virkkala 444 7268 5852 582 380 23937 2989     0 249   0 249 254 5 Lohja 1 Uusimaa 2 5024 8,179502729 8,18 7–9
935 Perus- ja lukioasteen koulut 3400 3400 Lauttasaaren yhteiskoulu 19 200 Pohjois-Lauttasaari 91 15970 13188 2542 5054 31067 8566 492 9 2     0 501 820 319 Helsinki   Uusimaa 1 11819 8,657902085 8,66 7–9
972 Peruskoulut 7228 7228 Linnajoen koulu 11 6100 Porvoo Keskus 638 19118 15749 2190 2371 25253 8293 501 60 11     0 558 568 10 Porvoo 1 Uusimaa 1 13221 7,702065252 7,7 7–9
977 Peruskoulut 3696 3696 Lintumetsän koulu 11 2660 Lintuvaara 49 6356 4555 777 1377 31043 2883 366 54 13     0 414 436 22 Espoo 1 Uusimaa 1 4286 8,25989833 8,26 7–9
996 Peruskoulut 7235 7235 Lovisavikens skola 11 7900 Loviisa Keskus 434 4027 3465 367 290 21794 1496     0 243   0 243 246 3 Loviisa 1 Uusimaa 2 2744 7,804447972 7,8 7–9
1015 Peruskoulut 3278 3278 Lyceiparkens skola 11 6100 Porvoo Keskus 638 19118 15749 2190 2371 25253 8293     0 306   0 306 308 2 Porvoo 1 Uusimaa 2 13221 7,749862562 7,75 7–9
1054 Peruskoulut 3609 3609 Mankkaan koulu 11 2180 Mankkaa 49 7062 5015 792 2068 37057 3315 345 33 9     0 378 393 15 Espoo 1 Uusimaa 1 4623 8,668210874 8,67 7–9
1082 Perus- ja lukioasteen koulut 3401 3401 Maunulan yht.k.-Hgin mat.lukio 19 630 Maunula 91 8240 6748 931 1442 24150 3497 354 72 17     0 423 842 419 Helsinki 1 Uusimaa 1 5863 8,351689963 8,35 7–9
1086 Peruskoulut 3088 3088 Meilahden yläasteen koulu 11 270 Pohjois-Meilahti 91 7426 6344 1197 1974 27120 3930 369 78 17     0 447 484 37 Helsinki 1 Uusimaa 1 5722 8,355395969 8,36 7–9
1142 Perus- ja lukioasteen koulut 3402 3402 Munkkiniemen yhteiskoulu 19 330 Munkkiniemi 91 9212 7667 1287 2987 31591 4294 444 36 8     0 477 965 488 Helsinki 1 Uusimaa 1 6301 8,479605993 8,48 7–9
1167 Peruskoulut 3089 3089 Myllypuron peruskoulu 11 920 Myllypuro 91 14031 11084 1394 1679 24566 5998 552 285 34     0 828 895 67 Helsinki 1 Uusimaa 1 9704 7,612994496 7,61 7–9
1247 Peruskoulut 3240 3240 Nummelanharjun koulu 11 3100 Nummela 927 15815 12356 1630 1272 25766 7181 420 21 5     0 441 456 15 Vihti 1 Uusimaa 1 10974 7,963279857 7,96 7–9
1258 Peruskoulut 3403 3403 Nurmijärven yhteisk. yläaste 11 1900 Nurmijärvi Keskus 543 9289 7417 908 726 26049 4313 411 18 4     0 432 433 1 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 6433 8,039404856 8,04 7–9
1265 Peruskoulut 3454 3454 Nöykkiön koulu 11 2330 Saunalahti-Kattilalaakso 49 11663 8700 1363 2229 29114 5734 504 33 6     0 531 539 8 Espoo 1 Uusimaa 1 8209 8,444703317 8,44 7–9
1304 Perus- ja lukioasteen koulut 3404 3404 Oulunkylän yhteiskoulu 19 640 Oulunkylä - Patola 91 8412 6853 1147 1728 26878 3943 456 30 6     0 483 909 426 Helsinki 1 Uusimaa 1 6039 8,544587664 8,54 7–9
1327 Peruskoulut 3091 3091 Pakilan yläasteen koulu 11 660 Länsi-Pakila 91 6665 5143 810 1829 34117 2950 387 4 1     0 390 397 7 Helsinki 1 Uusimaa 1 4321 8,734093637 8,73 7–9
1364 Peruskoulut 3218 3218 Peltolan koulu 11 1300 Tikkurila 92 22762 19349 2938 2153 25191 11370 510 111 18     0 618 616 −2 Vantaa 1 Uusimaa 1 17317 8,181876092 8,18 7–9
1414 Perus- ja lukioasteen koulut 3405 3405 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 19 400 Pohjois-Haaga 91 9439 8153 1397 1798 23490 4372 417 33 7     0 447 905 458 Helsinki 1 Uusimaa 1 7215 8,521661367 8,52 7–9
1420 Peruskoulut 8083 8083 Pohjoispuiston koulu 11 5800 Hyvinkää Keskus 106 9943 8716 1085 758 22876 4123 354 21 6     0 375 417 42 Hyvinkää 1 Uusimaa 1 7114 7,484117647 7,48 7–9
1488 Peruskoulut 7618 7618 Pääskytien koulu 11 6400 Gammelbacka 638 7512 5726 720 538 24922 3136 504 60 11     0 564 572 8 Porvoo 1 Uusimaa 1 5202 7,853657243 7,85 7–9
1539 Peruskoulut 3700 3700 Riihenmäen yhtenäiskoulu 11 4600 Mäntsälä Keskus 505 9492 7579 791 507 23665 4068 666 6 1     0 672 691 19 Mäntsälä 1 Uusimaa 1 6557 7,884564352 7,88 7–9
1596 Peruskoulut 3634 3634 Saarnilaakson koulu 11 2760 Tuomarila-Suvela 49 13947 10630 1639 1793 25428 6437 294 117 29     0 399 408 9 Espoo 1 Uusimaa 1 9982 7,939103273 7,94 7–9
1640 Peruskoulut 8049 8049 Seitsemän veljeksen koulu 11 5200 Rajamäki 543 7029 5103 618 497 27085 3142 438 18 4     0 456 467 11 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 4620 8,023529412 8,02 7–9
1727 Peruskoulut 3087 3087 Suutarinkylän peruskoulu 11 740 Siltamäki 91 10275 8038 1185 1019 25507 4499 540 102 16     0 639 654 15 Helsinki 1 Uusimaa 1 7198 8,042735043 8,04 7–9
1800 Peruskoulut 3167 3167 Tapiolan koulu 11 2100 Tapiola 49 6025 5291 907 1928 30435 2846 393 18 4     0 411 410 −1 Espoo 1 Uusimaa 1 4455 8,835076253 8,84 7–9
1900 Perus- ja lukioasteen koulut 3408 3408 Töölön yhteiskoulu 19 250 Taka-Töölö 91 11091 9751 1844 3266 28321 6379 327 9 3     0 336 637 301 Helsinki 1 Uusimaa 1 8920 8,618456557 8,62 7–9
1909 Peruskoulut 8048 8048 Urheilupuiston koulu 11 1800 Klaukkala Keskus 543 10317 8004 1105 846 26764 5043 411 15 4     0 423 430 7 Nurmijärvi 1 Uusimaa 1 7237 8,042520284 8,04 7–9
1960 Peruskoulut 3099 3099 Vartiokylän yläasteen koulu 11 910 Puotila 91 5684 4855 652 767 23238 2460 267 99 27     0 366 383 17 Helsinki 1 Uusimaa 1 4193 7,91419592 7,91 7–9
1984 Peruskoulut 3100 3100 Vesalan peruskoulu 11 940 Kontula - Vesala - Kivikko 91 26068 20968 1847 1628 20825 9728 381 498 57     0 879 939 60 Helsinki 1 Uusimaa 1 18523 7,356001535 7,36 7–9
1998 Peruskoulut 8605 8605 Vihdin yhteiskoulu 11 3400 Vihti Kirkonkylä 927 6219 4856 538 438 25655 2840 384 4 1     0 384 392 8 Vihti 1 Uusimaa 1 4308 7,906001419 7,91 7–9

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 1050.386ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data