home / yle-koulukone

schools

19 rows where luokat = "7–9" and maakunta_nimi = "Varsinais-Suomi"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: postinumeroalue, postinumeroalue_nimi, kunta, asukkaat_yht, koulutus_kantaluku, koulutus_alempi_kork, koulutus_ylempi_kork, asukkaiden_mediaanitulo, tyollisyys_tyolliset, suomen_kieli_ja_kirjallisuus, suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, suomi_s2_osuus, ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus, ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus, ruotsi_s2_osuus, erotus, kieli, tyollisyys_18_74, keskiarvo

kunta_nimi 14

  • Turku 3
  • Naantali 2
  • Parainen 2
  • Salo 2
  • Kemiönsaari 1
  • Koski Tl 1
  • Laitila 1
  • Lieto 1
  • Loimaa 1
  • Masku 1
  • Raisio 1
  • Rusko 1
  • Somero 1
  • Vehmaa 1

maakunta_nimi 1

  • Varsinais-Suomi · 19 ✖

luokat 1

  • 7–9 · 19 ✖
tunn ▼ oppilaitostyyppi_nimi oppilaitosnumero on_alt oppilaitoksen_nimi oppilaitostyyppi postinumeroalue postinumeroalue_nimi kunta asukkaat_yht koulutus_kantaluku koulutus_alempi_kork koulutus_ylempi_kork asukkaiden_mediaanitulo tyollisyys_tyolliset suomen_kieli_ja_kirjallisuus suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus suomi_s2_osuus ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus ruotsi_s2_osuus oppilaita_yhteensa oppilaat_opla erotus kunta_nimi maakunta maakunta_nimi kieli tyollisyys_18_74 ka_pitka keskiarvo luokat
258 Peruskoulut 8521 8521 Hermannin koulu 11 24100 Salo Keskus 734 8819 7715 714 472 19964 3075 450 21 4     0 468 486 18 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 6066 7,909137133 7,91 7–9
632 Peruskoulut 7970 7970 Kiiruun koulu 11 31400 Somero Keskus 761 5951 4998 374 214 20384 2194 294 9 3     0 300 297 −3 Somero 2 Varsinais-Suomi 1 3896 7,871464932 7,87 7–9
643 Peruskoulut 4076 4076 Kimitonejdens skola 11 25900 Taalintehdas 322 1267 1140 86 72 19843 425     0 93 4 4 93 93 0 Kemiönsaari 2 Varsinais-Suomi 2 908 8,155092593 8,16 7–9
773 Peruskoulut 7950 7950 Kosken seudun yläaste 11 31500 Koski Tl 284 2267 1897 159 95 20882 894 165 4 2     0 165 169 4 Koski Tl 2 Varsinais-Suomi 1 1492 7,920892495 7,92 7–9
965 Peruskoulut 4654 4654 Liedon Keskuskoulu 11 21420 Lieto Keskus 423 8413 6580 862 765 24884 3641 444 9 2     0 453 451 −2 Lieto 2 Varsinais-Suomi 1 5554 8,224374172 8,22 7–9
1043 Peruskoulut 8502 8502 Maijamäen koulu 11 21100 Naantali Keskus 529 7251 6254 740 758 24184 2830 414 18 4     0 429 434 5 Naantali 2 Varsinais-Suomi 1 4985 7,920932315 7,92 7–9
1073 Peruskoulut 3709 3709 Maskun Hemmingin koulu 11 21250 Masku 481 6679 5032 736 609 27590 3211 402 6 1     0 405 420 15 Masku 2 Varsinais-Suomi 1 4497 7,954886642 7,95 7–9
1083 Peruskoulut 3615 3615 Maunun koulu 11 21290 Rusko 704 4496 3391 508 400 26654 2117 243 4 2     0 246 249 3 Rusko 2 Varsinais-Suomi 1 3024 7,99904311 8 7–9
1127 Peruskoulut 8523 8523 Moision koulu 11 24100 Salo Keskus 734 8819 7715 714 472 19964 3075 477 57 11     0 531 534 3 Salo 2 Varsinais-Suomi 1 6066 7,997556776 8 7–9
1340 Peruskoulut 5151 5151 Paraistenseudun koulu 11 21600 Parainen Keskus 445 10542 8538 1167 1079 24393 4506 183 12 6     0 192 192 0 Parainen 2 Varsinais-Suomi 1 7185 7,877304653 7,88 7–9
1445 Peruskoulut 8496 8496 Puistokadun koulu 11 32200 Loimaa Keskus 430 8018 6723 579 378 20860 3117 303 9 3     0 312 323 11 Loimaa 2 Varsinais-Suomi 1 5477 7,909015943 7,91 7–9
1463 Peruskoulut 8545 8545 Puropellon koulu 11 20700 Vartiovuori-Samppalinna 853 5945 5513 949 1088 21431 2817 435 51 11     0 483 490 7 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 4634 8,054650153 8,05 7–9
1538 Peruskoulut 8546 8546 Rieskalähteen koulu 11 20300 Pohjola-Kastu 853 7294 6216 1006 1148 23825 3613 507 39 7     0 546 580 34 Turku 2 Varsinais-Suomi 1 5487 7,837776483 7,84 7–9
1590 Peruskoulut 8891 8891 S:t Olofsskolan 11 20700 Vartiovuori-Samppalinna 853 5945 5513 949 1088 21431 2817     0 411 4 1 411 438 27 Turku 2 Varsinais-Suomi 2 4634 8,049305322 8,05 7–9
1622 Peruskoulut 5612 5612 Sarlinska skolan 11 21600 Parainen Keskus 445 10542 8538 1167 1079 24393 4506     0 267   0 267 270 3 Parainen 2 Varsinais-Suomi 2 7185 8,121568627 8,12 7–9
1719 Peruskoulut 3678 3678 Suopellon koulu 11 21110 Taimo-Nuhjala-Lietsala 529 7818 6106 899 801 26976 3714 270 6 2     0 276 274 −2 Naantali 2 Varsinais-Suomi 1 5570 8,016608997 8,02 7–9
1931 Peruskoulut 4674 4674 Vaisaaren koulu 11 21200 Raisio Keskus 680 12673 10644 1088 707 22124 5222 636 111 15     0 747 769 22 Raisio 2 Varsinais-Suomi 1 8874 7,846093548 7,85 7–9
1958 Peruskoulut 8420 8420 Varppeen koulu 11 23800 Laitila Keskus 400 8118 6530 550 303 22739 3496 273 15 5     0 285 293 8 Laitila 2 Varsinais-Suomi 1 5555 7,575872657 7,58 7–9
1973 Peruskoulut 5808 5808 Vehmaan koulu 11 23200 Vinkkilä 918 1540 1262 81 43 21635 644 24   0     0 24 219 195 Vehmaa 2 Varsinais-Suomi 1 1051 7,689411765 7,69 7–9

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "schools" (
   [tunn] INTEGER PRIMARY KEY,
   [oppilaitostyyppi_nimi] TEXT,
   [oppilaitosnumero] INTEGER,
   [on_alt] INTEGER,
   [oppilaitoksen_nimi] TEXT,
   [oppilaitostyyppi] INTEGER,
   [postinumeroalue] INTEGER,
   [postinumeroalue_nimi] TEXT,
   [kunta] INTEGER,
   [asukkaat_yht] INTEGER,
   [koulutus_kantaluku] INTEGER,
   [koulutus_alempi_kork] INTEGER,
   [koulutus_ylempi_kork] INTEGER,
   [asukkaiden_mediaanitulo] INTEGER,
   [tyollisyys_tyolliset] INTEGER,
   [suomen_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [suomi_s2_osuus] INTEGER,
   [ruotsin_kieli_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_toisena_kielena_ja_kirjallisuus] INTEGER,
   [ruotsi_s2_osuus] INTEGER,
   [oppilaita_yhteensa] INTEGER,
   [oppilaat_opla] INTEGER,
   [erotus] TEXT,
   [kunta_nimi] TEXT,
   [maakunta] INTEGER,
   [maakunta_nimi] TEXT,
   [kieli] INTEGER,
   [tyollisyys_18_74] INTEGER,
   [ka_pitka] TEXT,
   [keskiarvo] TEXT,
   [luokat] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 673.841ms · About: GitHub repository for YLE Koulukone data